Teksti suurus:

Sotsiaalministri 11. detsembri 2002. a määruse nr 143 "Ravimite piirhinnad" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 26, 483

Sotsiaalministri 11. detsembri 2002. a määruse nr 143 "Ravimite piirhinnad" muutmine

Vastu võetud 16.03.2006 nr 30

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» § 42 lõike 2 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 11. detsembri 2002. a määruse nr 143 «Ravimite piirhinnad» (RTL 2002, 139, 2034; 2005, 123, 1961) kinnitatud lisas tehakse muudatused, mis on toodud määruse lisas.

§ 2. Määrus jõustub 1. aprillil 2006. aastal.

Minister Jaak AAB

Kantsler Maarja MÄNDMAA

Sotsiaalministri 16. märtsi 2006. a määruse nr 30 «Sotsiaalministri 11. detsembri 2002. a määruse nr 143 «Ravimite piirhinnad» muutmine»
lisa

1) Muudetakse read ja sõnastatakse järgmiselt:

1109900 C08CA01 amlodipiin (5 mg) 2,32 AGEN tablett 10 mg N30 Leciva a.s. 139,10
1109887 C08CA01 amlodipiin (5 mg) 2,32 AGEN tablett 5 mg N30 Leciva a.s. 69,55
1087905 C08CA01 amlodipiin (5 mg) 2,32 AMLOCARD 10 tablett 10 mg N30 Hexal AG 139,10
1087871 C08CA01 amlodipiin (5 mg) 2,32 AMLOCARD 5 tablett 5 mg N30 Hexal AG 69,55
1147003 C08CA01 amlodipiin (5 mg) 2,32 Amlodipin-Ratiopharm 10 mg N30 ratiopharm GmbH 139,10
1109775 C08CA01 amlodipiin (5 mg) 2,32 Amlodipin-Ratiopharm
5 mg N30
ratiopharm GmbH 69,55
1122972 C08CA01 amlodipiin (5 mg) 2,32 HIPRES tabletid 10 mg N30 Krka d.d. 139,10
1122961 C08CA01 amlodipiin (5 mg) 2,32 HIPRES tabletid 5 mg N30 Krka d.d. 69,55
1012363 C08CA01 amlodipiin (5 mg) 2,32 NORMODIPINE tablett 10 mg N30 GEDEON RICHTER Ltd. 139,10
1012352 C08CA01 amlodipiin (5 mg) 2,32 NORMODIPINE tablett 5 mg N30 GEDEON RICHTER Ltd. 69,55
1018527 C08CA01 amlodipiin (5 mg) 2,32 NORVASC tablett 10 mg N30 Pfizer H.C.P. Corporation 139,10
1018538 C08CA01 amlodipiin (5 mg) 2,32 NORVASC tablett 5 mg N30 Pfizer H.C.P. Corporation 69,55

2) Lisatakse read järgmises sõnastuses:

1157105 C08CA01 amlodipiin (5 mg) 2,32 AMLODIPIN ACTAVIS tablett 10 mg N30 Actavis Nordic AS 139,10
1157037 C08CA01 amlodipiin (5 mg) 2,32 AMLODIPIN ACTAVIS tablett 5 mg N30 Actavis Nordic AS 69,55

3) Muudetakse read ja sõnastatakse järgmiselt:

1009516 C07AB03 atenolool (75 mg) 2,09 ATENOLOL ALPHARMA TABLETS 50 MG tablett 50 mg N30 ALPHARMA Limited 41,85
1007851 C07AB03 atenolool (75 mg) 2,09 ATENOLOL-RATIOPHARM 100 tablett 100 mg N30 ratiopharm GmbH 83,65
1007895 C07AB03 atenolool (75 mg) 2,09 ATENOLOL-RATIOPHARM 25 tablett 25 mg N30 ratiopharm GmbH 20,90
1007873 C07AB03 atenolool (75 mg) 2,09 ATENOLOL-RATIOPHARM 50 tablett 50 mg N30 ratiopharm GmbH 41,85

4) Muudetakse read ja sõnastatakse järgmiselt:

1062863 G03AA09 desogestreel + etünüülöstradiool (1 tablett) 3,53 MARVELON tablett 0,15 mg+0,03 mg N63 N.V. ORGANON 222,55
1062908 G03AA09 desogestreel + etünüülöstradiool (1 tablett) 3,53 MERCILON tablett 0,15 mg+0,02 mg N63 N.V. ORGANON 222,55
1062920 G03AA09 desogestreel + etünüülöstradiool (1 tablett) 3,53 NOVYNETTE tablett 0,15 mg+0,02 mg N63 GEDEON RICHTER Ltd. 222,55
1062931 G03AA09 desogestreel + etünüülöstradiool (1 tablett) 3,53 REGULON tablett 0,15 mg+0,03 mg N63 GEDEON RICHTER Ltd. 222,55

5) Lisatakse read järgmises sõnastuses:

1222209 C01AA05 digoksiin (0,25 mg) 0,94 DIGOXIN NYCOMED 0,25 MG tablett 0,25 mg N60 Nycomed SEFA AS 56,50
1222197 C01AA05 digoksiin (0,25 mg) 0,94 DIGOXIN NYCOMED 62,5 MCG tablett 62,5 mcg N60 Nycomed SEFA AS 14,15

6) Lisatakse read järgmises sõnastuses:

1087152 R03AC13 formoterool (24 mcg/
annus)
15,90 FORADIL inhalatsioonipulber kapslis 12 mcg N60 Novartis Finland OY 476,95
1034064 R03AC13 formoterool (24 mcg/
annus)
15,90 OXIS TURBUHALER inhalatsioonipulber 4,5 mcg/annuses 60 annust N1 AstraZeneca UK Ltd. 238,50
1034075 R03AC13 formoterool (24 mcg/
annus)
15,90 OXIS TURBUHALER inhalatsioonipulber 9 mcg/annuses 60 annust N1 AstraZeneca UK Ltd. 476,95

7) Muudetakse rida ja sõnastatakse järgmiselt:

7000096   imikute toitesegu 24,32 Aptamil Soya (Nutrilon Soya) 400 g N.V. Nutricia 97,30

8) Lisatakse read järgmises sõnastuses:

1178063 D10BA01 isotretinoiin (30 mg) 28,91 ISOTRETINOIN SANDOZ 10 MG kapsel 10 mg N30 Hexal AG 289,10
1178119 D10BA01 isotretinoiin (30 mg) 28,91 ISOTRETINOIN SANDOZ 20 MG kapsel 20 mg N30 Hexal AG 578,20
1004364 D10BA01 isotretinoiin (30 mg) 28,91 ROACCUTANE kapsel 10 mg N30 Hoffmann-
La Roche Ltd. Eesti filiaal
289,10
1112230 D10BA01 isotretinoiin (30 mg) 28,91 ROACCUTANE kapsel 20 mg N30 Hoffmann-
La Roche Ltd. Eesti filiaal
578,20

9) Lisatakse read järgmises sõnastuses:

1157341 C07AG02 karvedilool (37,5 mg) 6,95 CORYOL tablett 3,125 mg N30 KRKA, d.d. 17,40

10) Muudetakse read ja sõnastatakse järgmiselt:

1006546 N03AX09 lamotrigiin (300 mg) 32,62 LAMICTAL TABLETS 100 MG tablett 100 mg N30 Glaxo Wellcome Operations 326,20
1006579 N03AX09 lamotrigiin (300 mg) 32,62 LAMICTAL TABLETS 25 MG tablett 25 mg N30 Glaxo Wellcome Operations 81,55
1006748 N03AX09 lamotrigiin (300 mg) 32,62 LAMICTAL TABLETS 50 MG tablett 50 mg N30 Glaxo Wellcome Operations 163,10
1153897 N03AX09 lamotrigiin (300 mg) 32,62 LAMICTAL DISPERSIBLE TABLETS 25 MG disp tablett
25 mg N30
Glaxo Wellcome Operations 81,55
1122714 N03AX09 lamotrigiin (300 mg) 32,62 LAMICTAL DISPERSIBLE TABLETS 50 MG disp tablett
50 mg N30
Glaxo Wellcome Operations 163,10
1122691 N03AX09 lamotrigiin (300 mg) 32,62 LAMICTAL DISPERSIBLE TABLETS 100 MG disp tablett
100 mg N30
Glaxo Wellcome Operations 326,20
1172360 N03AX09 lamotrigiin (300 mg) 32,62 LAMOTRIGIN ACTAVIS 100 MG dispergeeritav tablett 100 mg N30 Actavis Nordic AS 326,20
1172191 N03AX09 lamotrigiin (300 mg) 32,62 LAMOTRIGIN ACTAVIS 50 MG dispergeeritav tablett 50 mg N30 Actavis Nordic AS 163,10
1167993 N03AX09 lamotrigiin (300 mg) 32,62 LAMEPIL tablett 25 mg N30 IVAX Pharmaceuticals s.r.o. 81,55
1168028 N03AX09 lamotrigiin (300 mg) 32,62 LAMEPIL tablett 100 mg N30 IVAX Pharmaceuticals s.r.o. 326,20
1168680 N03AX09 lamotrigiin (300 mg) 32,62 LAMOTRIGIN SANDOZ 25 MG dispergeeritav tablett 25 mg N30 Sandoz GmbH 81,55
1168770 N03AX09 lamotrigiin (300 mg) 32,62 LAMOTRIGIN SANDOZ 50 MG dispergeeritav tablett 50 mg N30 Sandoz GmbH 163,10
1168860 N03AX09 lamotrigiin (300 mg) 32,62 LAMOTRIGIN SANDOZ 100 MG dispergeeritav tablett 100 mg N30 Sandoz GmbH 326,20
1160244 N03AX09 lamotrigiin (300 mg) 32,62 LAMOTRIGIN HEXAL 100 MG tablett 100 mg N30 Hexal AG 326,20
1159916 N03AX09 lamotrigiin (300 mg) 32,62 LAMOTRIGIN HEXAL 25 MG tablett 25 mg N30 Hexal AG 81,55
1160075 N03AX09 lamotrigiin (300 mg) 32,62 LAMOTRIGIN HEXAL 50 MG tablett 50 mg N30 Hexal AG 163,10
1168950 N03AX09 lamotrigiin (300 mg) 32,62 LAMOTRIGIN SANDOZ 200 MG dispergeeritav tablett 200 mg N30 Sandoz GmbH 652,45
1122736 N03AX09 lamotrigiin (300 mg) 32,62 LAMICTAL DISPERSIBLE TABLETS 200 MG disp tablett
200 mg N30
Glaxo Wellcome Operations 652,45
1160402 N03AX09 lamotrigiin (300 mg) 32,62 LAMOTRIGIN HEXAL 200 MG tablett 200 mg
N30
Hexal AG 652,45

11) Lisatakse read järgmises sõnastuses:

1065822 H03AA01 levotüroksiinnaatrium (150 mcg) 0,94 L-THYROXIN 100 BERLIN-CHEMIE tablett 100 mcg N100 Berlin-Chemie AG (Menarini Group) 62,85
1065866 H03AA01 levotüroksiinnaatrium (150 mcg) 0,94 L-THYROXIN 50 BERLIN-CHEMIE tablett 50 mcg N100 Berlin-Chemie AG (Menarini Group) 31,40
1141917 H03AA01 levotüroksiinnaatrium (150 mcg) 0,94 EUTHYROX 100 MCG tablett 0,1 mg N50 Merck 31,40
1126583 H03AA01 levotüroksiinnaatrium (150 mcg) 0,94 L-THYROXHEXAL tablett 100 tabletid 100 mcg N100 Hexal AG 62,85
1126561 H03AA01 levotüroksiinnaatrium (150 mcg) 0,94 L-THYROXHEXAL tablett 50 tabletid 50 mcg N100 Hexal AG 31,40

12) Muudetakse read ja sõnastatakse järgmiselt:

1044874 C10AA03 pravastatiin (20 mg) 9,12 Lipostat 40 mg tablett 40 mg N30 Bristol-Myers Squibb Eesti AS Eesti AS 547,25
1026201 C10AA03 pravastatiin (20 mg) 9,12 Lipostat tablett 20 mg N30 Bristol-Myers Squibb Eesti AS Eesti AS 273,60
1118023 C10AA03 pravastatiin (20 mg) 9,12 Pravahexal 10 tablett 10 mg N30 Hexal AG 136,80
1118034 C10AA03 pravastatiin (20 mg) 9,12 Pravahexal 20 tablett 20 mg N30 Hexal AG 273,60
1118045 C10AA03 pravastatiin (20 mg) 9,12 Pravahexal 30 tablett 30 mg N30 Hexal AG 410,45
1118056 C10AA03 pravastatiin (20 mg) 9,12 Pravahexal 40 tablett 40 mg N30 Hexal AG 547,25
1162235 C10AA03 pravastatiin (20 mg) 9,12 Pravastatin Nycomed 20 MG tablett 20 mg N30 Nycomed SEFA AS 273,60
1162336 C10AA03 pravastatiin (20 mg) 9,12 Pravastatin Nycomed 40 MG tablett 40 mg N30 Nycomed SEFA AS 547,25

13) Muudetakse read ja sõnastatakse järgmiselt:

1043592 N03AG01 valproehape (1500 mg) 9,93 Convulex kapsel 150 mg N100 Gerot 99,30
1043604 N03AG01 valproehape (1500 mg) 9,93 Convulex kapsel 300 mg N100 Gerot 198,60
1086555 N03AG01 valproehape (1500 mg) 9,93 DEPAKINE CHRONO 300 retardtablett 300 mg N100 SANOFI-SYNTHELABO FRANCE 198,60
1086544 N03AG01 valproehape (1500 mg) 9,93 DEPAKINE CHRONO 500 retardtablett 500 mg N30 SANOFI-SYNTHELABO FRANCE 99,30
1078185 N03AG01 valproehape (1500 mg) 9,93 ORFIRIL LONG 1000 MG retard mini-tabl 1000 mg N100 Desitin Arzneimittel GmbH 662,05
1076419 N03AG01 valproehape (1500 mg) 9,93 ORFIRIL LONG 150 MG retardkapsel 150 mg N100 Desitin Arzneimittel GmbH 99,30
1077308 N03AG01 valproehape (1500 mg) 9,93 ORFIRIL LONG 300 MG retardkapsel 300 mg N100 Desitin Arzneimittel GmbH 198,60
1076341 N03AG01 valproehape (1500 mg) 9,93 ORFIRIL LONG 500 MG retard mini-tabl 500 mg N100 Desitin Arzneimittel GmbH 331,00

14) Lisatakse rida järgmises sõnastuses:

1184970 A07EC02 mesalasiin (1500 mg) 26,91 ASACOL 800 MG modifitseeritud tablett 800 mg N50 Nycomed SEFA AS 717,70

15) Muudetakse read ja sõnastatakse järgmiselt:

1001091 C03DA01 spironolaktoon (100 mg) 3,67 SPIRIX 100 MG tablett 100 mg N20 Nycomed SEFA AS 73,40
1120813 C03DA01 spironolaktoon (100 mg) 3,67 SPIROGAMMA 100 tablett 100 mg N100 Wörwag Pharma 367,00
1120790 C03DA01 spironolaktoon (100 mg) 3,67 SPIROGAMMA 100 tablett 100 mg N20 Wörwag Pharma 73,40
1120824 C03DA01 spironolaktoon (100 mg) 3,67 SPIROGAMMA 100 tablett 100 mg N50 Wörwag Pharma 183,50

16) Muudetakse read ja sõnastatakse järgmiselt:

1008852 G03AB03 levonorgestreel + östrogeen (1 tablett) 2,05 TRIQUILAR dražee N21 Schering AG 43,05
1014815 G03AB03 levonorgestreel + östrogeen (1 tablett) 2,05 TRI-REGOL tablett N63 GEDEON RICHTER Ltd. 129,10

17) Tunnistatakse kehtetuks read:

1008166 C07AB03 atenolool (75 mg) 1,78 ATENODEKS 100 MG TABLETES tablett 100 mg N28 Grindeks 66,55
1008144 C07AB03 atenolool (75 mg) 1,78 ATENODEKS 50 MG TABLETES tablett 50 mg N28 Grindeks 33,25
1143548 C07AB03 atenolool (75 mg) 1,78 ATENOLOL NYCOMED 50 MG tablett 50 mg N30 Nycomed SEFA AS 35,65
1078028 C08CA02 felodipiin (5 mg) 2,98 PRESID retardtablett 10 mg N100 IVAX Pharmaceuticals s.r.o. 595,70
1077780 C08CA02 felodipiin (5 mg) 2,98 PRESID retardtablett 2,5 mg N100 IVAX Pharmaceuticals s.r.o. 148,90
1078017 C08CA02 felodipiin (5 mg) 2,98 PRESID retardtablett 5 mg N100 IVAX Pharmaceuticals s.r.o. 297,85
1006300 A10BB01 glibenklamiid (10 mg) 1,55 GLIB-RATIOPHARM 3,5 tablett 3,5 mg N30 ratiopharm GmbH 16,20
7000018   imikute toitesegu (100 g) 24,32 SOIJA TUTTELI 400 g Valio 97,30
1078129 C07AB02 metoprolool (150 mg) 7,51 EMZOK tablet 100 mg N100 IVAX Pharmaceuticals s.r.o. 500,65
1078130 C07AB02 metoprolool (150 mg) 7,51 EMZOK tablet 200 mg N100 IVAX Pharmaceuticals s.r.o. 1001,35
1010822 C07AB02 metoprolool (150 mg) 7,51 EMZOK tablet 200 mg N30 IVAX Pharmaceuticals s.r.o. 300,40
1078118 C07AB02 metoprolool (150 mg) 7,51 EMZOK tablet 50 mg N100 IVAX Pharmaceuticals s.r.o. 250,35
1039586 A02BC01 omeprasool (20 mg) 5,75 LOMAC-20 kapsel 20 mg N10 Cipla Limited 57,45
1023107 M01AE02 naprokseen (500 mg) 3,53 NALGESIN FORTE tablett 550 mg N10 KRKA, d.d. 38,90
1023095 M01AE02 naprokseen (500 mg) 3,53 NALGESIN S tablett 275 mg N10 KRKA, d.d. 19,45
1117628 L04AA01 tsüklosporiin (250 mg) 101,54 CICLOHEXAL SOL suukaudne lahus 100 mg/ml 50 ml N1 HEXAL AG 2030,70
1008504 L04AA01 tsüklosporiin (250 mg) 101,54 SANDIMMUN NEORAL suukaudne lahus 100 mg/ml 50 ml N1 Novartis Finland OY 2030,70
1010585 M01AE02 naprokseen (500 mg) 3,53 ALEVE tablett 220 mg N10 Hoffmann-
La Roche Ltd. Eesti filiaal
15,55
1009527 M01AE02 naprokseen (500 mg) 3,53 NAPROXEN ALPHARMA TABLETS 250 MG tablett 250 mg N20 ALPHARMA Limited 35,35
1075182 A10BB01 glibenklamiid (10 mg) 1,55 MANINIL 3,5 tablett 3,5 mg N120 Berlin-Chemie AG (Menarini Group) 64,90
1001226 A10BB01 glibenklamiid (10 mg) 1,55 MANINIL 3,5 tablett 3,5 mg N30 Berlin-Chemie AG (Menarini Group) 16,20
1075171 A10BB01 glibenklamiid (10 mg) 1,55 MANINIL 3,5 tablett 3,5 mg N60 Berlin-Chemie AG (Menarini Group) 32,45
1016097 A10BB01 glibenklamiid (10 mg) 1,55 MANINIL 5 tablett 5 mg N120 Berlin-Chemie AG (Menarini Group) 92,70

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json