Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine
Vastu võetud 22.12.2006 nr 9
RTL 2006, 93, 1729
jõustumine 01.01.2007
Muudetud järgmiste aktidega (näita)
Vastuvõtmine | Avaldamine | Jõustumine |
---|---|---|
25.01.2007 | RTL 2007, 11, 174 | 04.02.2007 |
18.07.2007 | RTL 2007, 61, 1104 | 29.07.2007 |
29.01.2008 | RTL 2008, 13, 172 | 11.02.2008 |
01.07.2008 | RTL 2008, 59, 828 | 20.07.2008 |
07.08.2008 | RTL 2008, 69, 990 | 18.08.2008 |
28.07.2009 | RTL 2009, 64, 947 | 09.08.2009 |
15.10.2009 | RTL 2009, 79, 1145 | 27.10.2009, Vändra Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval - Vändra valla valimiskomisjoni 26.10.2009. a otsus nr 6. |
19.11.2009 | RTL 2009, 87, 1261 | 30.11.2009 |
20.01.2010 | RTL 2010, 5, 93 | 01.02.2010 |
19.04.2010 | RTL 2010, 21, 380 | 01.05.2010 |
18.11.2010 | RT I, 26.11.2010, 3 | 29.11.2010 |
15.07.2011 | RT I, 21.07.2011, 7 | 24.07.2011 |
20.12.2011 | RT I, 29.12.2011, 4 | 01.01.2012 |
14.03.2013 | RT I, 19.03.2013, 10 | 22.03.2013 |
03.05.2013 | RT I, 10.05.2013, 14 | 13.05.2013 |
10.07.2013 | RT I, 16.07.2013, 1 | 19.07.2013 |
23.10.2013 | RT I, 29.10.2013, 7 | 01.11.2013, osaliselt volikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval: 30.10.2013 - Hiiu valla Valimiskomisjoni 28.10.2013. a otsus nr 7; 27.10.2013 - Lüganuse valla valimiskomisjoni 25.10.2013 otsus nr 13; 27.10.2013 - Lääne-Nigula valla valimiskomisjoni 25.10.2013. a otsus nr 5; 26.10.2013 - Põlva valla valimiskomisjoni 25.10.2013. a otsus nr 7; 26.10.2013 - Audru valla valimiskomisjoni 25.10.2013. a otsus nr 5; 26.10.2013 - Kose valla valimiskomisjoni 25.10.2013. a otsus nr 11; 05.11.2013 - Viljandi valla valimiskomisjoni 04.11.2013. a otsus nr 10. |
10.01.2014 | RT I, 17.01.2014, 12 | 20.01.2014 |
12.05.2014 | RT I, 15.05.2014, 10 | 18.05.2014 |
29.08.2014 | RT I, 03.09.2014, 1 | 06.09.2014 |
02.12.2014 | RT I, 05.12.2014, 42 | 12.12.2014, jõustub Lääne-Saare Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval (Lääne-Saare valla valimiskomisjoni 12.12.2014. a otsus nr 7) |
07.09.2015 | RT I, 11.09.2015, 1 | 14.09.2015 |
08.09.2016 | RT I, 20.09.2016, 1 | 23.09.2016 |
15.09.2016 | RT I, 20.09.2016, 18 | 23.09.2016 |
28.10.2016 | RT I, 01.11.2016, 5 | 04.11.2016 |
13.12.2016 | RT I, 16.12.2016, 13 | 19.12.2016 |
07.03.2017 | RT I, 10.03.2017, 11 | 13.03.2017, rakendatakse tagasiulatuvalt 2017. aasta 1. märtsist |
29.05.2017 | RT I, 01.06.2017, 1 | 04.06.2017 |
Määrus kehtestatakse «Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse» § 6 lõike 51 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 25. novembri 2004. a määrusega nr 335 «Asustusüksuse liigi, nime ja lahkmejoonte määramise alused ja kord».
[RTL 2009, 87, 1261 - jõust. 30.11.2009]
1. Kinnitada asustusüksuste nimistu vallasiseste linnade, alevite, alevike ja külade lõikes (juurde lisatud).
[RT I, 11.09.2015, 1 - jõust. 14.09.2015]
2. Määrata asustusüksuste lahkmejoonteks seisuga 10. detsember 2006. a katastrikaardile kantud asustusüksuste lahkmejooned.
21. Valga maakonna Otepää valla Otepää linna ja Otepää, Kastolatsi, Pühajärve ning Nüpli küla lahkmejooned määratakse vastavalt katastrikaardi väljavõttele kantud muudatustele.
[RT I, 20.09.2016, 1 - jõust. 23.09.2016]
22. Saare maakonna Salme valla Salme aleviku ning Tehumardi ja Üüdibe küla lahkmejooned määratakse vastavalt katastrikaardi väljavõttele kantud muudatustele.
[RT I, 20.09.2016, 18 - jõust. 23.09.2016]
23. Viljandi maakonnas Tarvastu vallas asuva Mustla aleviku ja Tinnikuru küla vahelist lahkmejoont muudetakse ning asustusüksuste uus lahkmejoon määratakse vastavalt katastrikaardi väljavõttele kantud muudatustele.
[RT I, 01.11.2016, 5 - jõust. 04.11.2016]
24. Jõgeva maakonna Torma valla Sadala aleviku ja Leedi küla lahkmejooned määratakse vastavalt katastrikaardi väljavõttele kantud muudatustele.
[RT I, 16.12.2016, 13 - jõust. 19.12.2016]
25. Harju maakonna Nissi valla ja Lääne-Nigula valla külade lahkmejooned määratakse vastavalt katastrikaardi väljavõttele kantud muudatustele.
[RT I, 10.03.2017, 11 - jõust. 13.03.2017], rakendatakse tagasiulatuvalt 2017. aasta 1. märtsist.
26. Lääne-Viru maakonna Kadrina valla Leikude ja Undla küla lahkmejooned määratakse Sootaguse küla taastamiseks vastavalt katastrikaardi väljavõttele kantud muudatustele.
[RT I, 01.06.2017,1 - jõust. 04.06.2017]
27. Lääne-Viru maakonna Rägavere valla Viru-Kabala küla lahkmejooned määratakse Aarla küla taastamiseks vastavalt katastrikaardi väljavõttele kantud muudatustele.
[RT I, 01.06.2017,1 - jõust. 04.06.2017]
28. Pärnu maakonna Saarde valla Tihemetsa aleviku lahkmejooned määratakse Allikukivi küla taastamiseks vastavalt katastrikaardi väljavõttele kantud muudatustele.
[RT I, 01.06.2017,1 - jõust. 04.06.2017]
29. Saare maakonna Muhu valla Simisti küla lahkmejooned määratakse Simiste küla nimekuju taastamiseks vastavalt katastrikaardi väljavõttele kantud muudatustele.
[RT I, 01.06.2017,1 - jõust. 04.06.2017]
3. Määrust kohaldatakse tagasiulatuvalt 10. detsembrist 2006. a.
4. Maa-amet registreerib katastrikaardil asustusüksuste lahkmejoontes pärast punktis 2 nimetatud tähtpäeva tehtud muudatused.
[RT I, 20.09.2016, 1 - jõust. 23.09.2016]
Lisa Asustusüksuste nimistu
[RT I, 01.06.2017, 1 - jõust. 04.06.2017]