Vabariigi Valitsus
määrus
lisa 12883215
Lisa 1
| «Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise korra» lisa 1 |
OHUTEGURITE KAARDISTAMISE JA ISIKUKAITSEVAHENDITE VALIMISE NÄIDISTABEL
| OHUTEGURID | |||||||||||||||||||||||
| FÜÜSIKALISED | KEEMILISED | BIOLOOGILISED | |||||||||||||||||||||
| MEHAANILINE | TERMILINE | ELEKTER | KIIRGUS | MÜRA | AEROSOOLID | VEDELIKUD | GAAS, AUR | Bakterid | Viirused | Seened | Mittemikroobsed bioloogilised antigeenid | ||||||||||||
| Kõrgelt kukkumine | Löök, muljumine | Torge, lõige, kriimustus | Vibratsioon | Libastumine, kukkumine | Kuumus, tuli | Külmus | Mitteioniseeriv | Ioniseeriv | Tolm, kiud | Suits | Aur | Imbumine | Pritsmed, joad | ||||||||||
| KEHAOSAD | PEA | Kolju | |||||||||||||||||||||
| Kõrvad | |||||||||||||||||||||||
| Silmad | |||||||||||||||||||||||
| Hingamisteed | |||||||||||||||||||||||
| Nägu | |||||||||||||||||||||||
| Kogu pea | |||||||||||||||||||||||
| Ülajäsemed | Käed | ||||||||||||||||||||||
| Käsivarred | |||||||||||||||||||||||
| Alajäsemed | Jalalabad | ||||||||||||||||||||||
| Jalad | |||||||||||||||||||||||
| MUUD | Nahk | ||||||||||||||||||||||
| Rindkere/kõht | |||||||||||||||||||||||
| Seedetrakt | |||||||||||||||||||||||
| Muu kui seedetrakt | |||||||||||||||||||||||
| Kogu keha | |||||||||||||||||||||||
| Sotsiaalminister Eiki NESTOR |
Facebook
X.com