Tervisekassa ravimite loetelu
[RT I, 29.03.2023, 2 - jõust. 01.04.2023]
Vastu võetud 24.09.2002 nr 112
RTL 2002, 111, 1616
jõustumine 01.10.2002
Muudetud järgmiste aktidega (näita)
Vastuvõtmine | Avaldamine | Jõustumine |
---|---|---|
10.10.2002 | RTL 2002, 118, 1723 | 21.10.2002 |
17.12.2002 | RTL 2002, 147, 2152 | 01.01.2003 |
06.02.2003 | RTL 2003, 23, 337 | 01.03.2003 |
17.06.2003 | RTL 2003, 75, 1104 | 01.07.2003 |
15.07.2003 | RTL 2003, 88, 1297 | 01.07.2003 |
03.09.2003 | RTL 2003, 101, 1529 | 01.10.2003 |
12.12.2003 | RTL 2003, 128, 2077 | 01.01.2004 |
17.03.2004 | RTL 2004, 28, 482 | 01.04.2004 |
03.06.2004 | RTL 2004, 80, 1285 | 01.07.2004 |
16.09.2004 | RTL 2004, 127, 1971 | 01.10.2004 |
10.12.2004 | RTL 2004, 156, 2361 | 01.01.2005 |
17.03.2005 | RTL 2005, 35, 500 | 01.04.2005 |
16.06.2005 | RTL 2005, 70, 977 | 01.07.2005 |
15.09.2005 | RTL 2005, 99, 1509 | 01.10.2005 |
15.12.2005 | RTL 2005, 123, 1958 | 01.01.2006 |
16.03.2006 | RTL 2006, 26, 482 | 01.04.2006 |
12.06.2006 | RTL 2006, 49, 904 | 01.07.2006 |
15.09.2006 | RTL 2006, 71, 1303 | 01.10.2006 |
15.12.2006 | RTL 2006, 91, 1691 | 01.01.2007 |
21.03.2007 | RTL 2007, 26, 463 | 01.04.2007 |
20.06.2007 | RTL 2007, 52, 957 | 01.07.2007 |
24.09.2007 | RTL 2007, 75, 1301 | 01.10.2007 |
14.12.2007 | RTL 2007, 98, 1648 | 01.01.2008 |
25.03.2008 | RTL 2008, 24, 370 | 01.04.2008 |
19.06.2008 | RTL 2008, 52, 733 | 01.07.2008 |
23.09.2008 | RTL 2008, 81, 1124 | 01.10.2008 |
17.10.2008 | RTL 2008, 86, 1202 | 26.10.2008, kohaldatakse alates 01.10.2008 |
23.12.2008 | RTL 2008, 103, 1484 | 01.01.2009 |
25.03.2009 | RTL 2009, 30, 396 | 01.04.2009, osaliselt kohaldatakse alates 01.01.2009 |
19.06.2009 | RTL 2009, 50, 748 | 01.07.2009 |
23.07.2009 | RTL 2009, 64, 948 | 09.08.2009, kohaldatakse alates 01.07.2009 |
25.09.2009 | RTL 2009, 74, 1089 | 01.10.2009 |
17.12.2009 | RTL 2009, 99, 1485 | 01.01.2010 |
24.03.2010 | RTL 2010, 15, 290 | 01.04.2010 |
18.06.2010 | RT I 2010, 35, 212 | 01.07.2010 |
24.09.2010 | RT I 2010, 69, 527 | 01.10.2010 |
17.12.2010 | RT I, 27.12.2010, 1 | 01.01.2011 |
25.03.2011 | RT I, 29.03.2011, 18 | 01.04.2011 |
09.05.2011 | RT I, 13.05.2011, 2 | 16.05.2011 |
20.06.2011 | RT I, 28.06.2011, 5 | 01.07.2011 |
26.08.2011 | RT I, 29.08.2011, 10 | 01.09.2011 |
19.09.2011 | RT I, 23.09.2011, 2 | 01.10.2011 |
20.12.2011 | RT I, 23.12.2011, 4 | 01.01.2012 |
23.03.2012 | RT I, 29.03.2012, 11 | 01.04.2012 |
19.06.2012 | RT I, 26.06.2012, 7 | 01.07.2012 |
25.09.2012 | RT I, 28.09.2012, 3 | 01.10.2012 |
21.12.2012 | RT I, 29.12.2012, 27 | 01.01.2013 |
20.03.2013 | RT I, 27.03.2013, 3 | 01.04.2013 |
23.05.2013 | RT I, 29.05.2013, 6 | 01.06.2013, rakendatakse 1. aprillist 2013. a. |
26.06.2013 | RT I, 28.06.2013, 30 | 01.07.2013 |
20.09.2013 | RT I, 26.09.2013, 3 | 01.10.2013 |
23.12.2013 | RT I, 29.12.2013, 37 | 01.01.2014 |
25.03.2014 | RT I, 29.03.2014, 18 | 01.04.2014 |
26.06.2014 | RT I, 28.06.2014, 156 | 01.07.2014 |
23.09.2014 | RT I, 26.09.2014, 2 | 01.10.2014 |
19.12.2014 | RT I, 29.12.2014, 29 | 01.01.2015 |
24.03.2015 | RT I, 27.03.2015, 26 | 01.04.2015 |
25.06.2015 | RT I, 27.06.2015, 6 | 01.07.2015 |
25.08.2015 | RT I, 28.08.2015, 2 | 01.09.2015 |
25.09.2015 | RT I, 28.09.2015, 2 | 01.10.2015 |
22.12.2015 | RT I, 29.12.2015, 50 | 01.01.2016 |
28.03.2016 | RT I, 29.03.2016, 9 | 01.04.2016 |
15.06.2016 | RT I, 22.06.2016, 18 | 01.07.2016 |
27.09.2016 | RT I, 28.09.2016, 8 | 01.10.2016 |
28.12.2016 | RT I, 29.12.2016, 60 | 01.01.2017 |
27.03.2017 | RT I, 29.03.2017, 2 | 01.04.2017 |
21.06.2017 | RT I, 28.06.2017, 21 | 01.07.2017 |
22.09.2017 | RT I, 27.09.2017, 3 | 01.10.2017 |
22.12.2017 | RT I, 29.12.2017, 15 | 01.01.2018 |
19.03.2018 | RT I, 23.03.2018, 1 | 01.04.2018 |
11.06.2018 | RT I, 15.06.2018, 6 | 01.07.2018 |
18.09.2018 | RT I, 21.09.2018, 4 | 01.10.2018 |
18.12.2018 | RT I, 21.12.2018, 41 | 01.01.2019 |
19.03.2019 | RT I, 27.03.2019, 2 | 01.04.2019 |
11.06.2019 | RT I, 18.06.2019, 4 | 01.07.2019 |
06.09.2019 | RT I, 12.09.2019, 3 | 01.10.2019 |
28.11.2019 | RT I, 03.12.2019, 12 | 01.01.2020 |
11.03.2020 | RT I, 19.03.2020, 4 | 01.04.2020 |
11.06.2020 | RT I, 19.06.2020, 10 | 01.07.2020 |
10.09.2020 | RT I, 16.09.2020, 1 | 01.10.2020 |
03.12.2020 | RT I, 08.12.2020, 13 | 01.01.2021 |
23.03.2021 | RT I, 26.03.2021, 10 | 01.04.2021 |
15.06.2021 | RT I, 22.06.2021, 5 | 01.07.2021 |
08.09.2021 | RT I, 14.09.2021, 4 | 01.10.2021 |
26.11.2021 | RT I, 02.12.2021, 1 | 01.01.2022 |
28.03.2022 | RT I, 31.03.2022, 17 | 03.04.2022, rakendatakse tagasiulatuvalt 1. aprillist 2022. a. |
09.06.2022 | RT I, 16.06.2022, 3 | 01.07.2022 |
08.09.2022 | RT I, 13.09.2022, 6 | 01.10.2022 |
28.11.2022 | RT I, 03.12.2022, 13 | 01.01.2023 |
23.03.2023 | RT I, 29.03.2023, 2 | 01.04.2023 |
08.06.2023 | RT I, 13.06.2023, 9 | 01.07.2023 |
15.09.2023 | RT I, 20.09.2023, 2 | 01.10.2023 |
14.12.2023 | RT I, 20.12.2023, 25 | 01.01.2024 |
19.03.2024 | RT I, 22.03.2024, 18 | 01.04.2024 |
17.06.2024 | RT I, 22.06.2024, 15 | 01.07.2024 |
20.09.2024 | RT I, 26.09.2024, 1 | 01.10.2024 |
Määrus kehtestatakse ravikindlustuse seaduse paragrahvi 43 lõike 1 alusel.
§ 1. Reguleerimisala
Määrus kehtestab Tervisekassa ravimite loetelu, mis on toodud käesoleva määruse lisas.
[RT I, 29.03.2023, 2 - jõust. 01.04.2023]
§ 2. Ravimite piirhind
Kuni ravimite piirhinna kehtestamiseni loetakse piirhinnaks jaemüügi hind.
§ 3. Määruse jõustumine
Käesolev määrus jõustub 1. oktoobril 2002. a.
Lisa Tervisekassa ravimite loetelu
[RT I, 26.09.2024, 1 - jõust. 01.10.2024]