Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine
Vastu võetud 22.12.2006 nr 9
RTL 2006, 93, 1729
jõustumine 01.01.2007
Muudetud järgmiste aktidega (näita)
Vastuvõtmine | Avaldamine | Jõustumine |
---|---|---|
25.01.2007 | RTL 2007, 11, 174 | 04.02.2007 |
18.07.2007 | RTL 2007, 61, 1104 | 29.07.2007 |
29.01.2008 | RTL 2008, 13, 172 | 11.02.2008 |
01.07.2008 | RTL 2008, 59, 828 | 20.07.2008 |
07.08.2008 | RTL 2008, 69, 990 | 18.08.2008 |
28.07.2009 | RTL 2009, 64, 947 | 09.08.2009 |
15.10.2009 | RTL 2009, 79, 1145 | 27.10.2009, Vändra Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval - Vändra valla valimiskomisjoni 26.10.2009. a otsus nr 6. |
19.11.2009 | RTL 2009, 87, 1261 | 30.11.2009 |
20.01.2010 | RTL 2010, 5, 93 | 01.02.2010 |
19.04.2010 | RTL 2010, 21, 380 | 01.05.2010 |
18.11.2010 | RT I, 26.11.2010, 3 | 29.11.2010 |
Määrus kehtestatakse «Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse» § 6 lõike 51 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 25. novembri 2004. a määrusega nr 335 «Asustusüksuse liigi, nime ja lahkmejoonte määramise alused ja kord»
[RTL 2009, 87, 1261 - jõust. 30.11.2009]
1. Kinnitada asustusüksuste nimistu vallasiseste linnade, alevite, alevike ja külade lõikes (juurde lisatud).
2. Määrata asustusüksuste lahkmejoonteks seisuga 10. detsember 2006. a katastrikaardile kantud asustusüksuste lahkmejooned.
3. Määrust kohaldatakse tagasiulatuvalt 10. detsembrist 2006. a.
Lisa Asustusüksuste nimistu