Rahandusministri 11. detsembri 2003. a määruse nr 105 "Riigi raamatupidamise üldeeskiri" muutmine
Vastu võetud 16.11.2006 nr 55
Määrus kehtestatakse «Raamatupidamise seaduse» § 36 lõike 1 alusel.
§ 1. Rahandusministri 11. detsembri 2003. a määruses nr 105 «Riigi raamatupidamise üldeeskiri» (RTL 2003, 130, 2103; 2005, 26, 366; 2006, 11, 198) tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 6 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;
2) paragrahvi 7 täiendatakse lõigetega 7 kuni 11 järgmises sõnastuses:
« (7) Riigiraamatupidamiskohustuslased, kellel on iseseisvat raamatupidamist pidavaid üksusi, viivad läbi raamatupidamise tsentraliseerimist. Kui raamatupidamine on tsentraliseeritud, määratakse üksustele hiljemalt 2008. aasta algusest ühine tehingupartneri kood ja esitatakse üksuste kohta ühine konsolideeritud saldoandmik.
(8) Riigiraamatupidamiskohustuslastel on iseseisvat raamatupidamist pidavate üksuste raamatupidamise tsentraliseerimine ja nende kohta ühise konsolideeritud saldoandmiku esitamine põhjendatud juhul, kui üksuste detsentraliseeritud raamatupidamise korral tegelevad raamatupidamisega otseselt kuni kaks töötajat (arvestatuna täistööajaga).
(9) Kohalikud omavalitsused ja muud avalik-õiguslikud juriidilised isikud võivad omada allüksuste kohta iseseisvaid tehingupartnerite koode kuni 2007. aasta lõpuni ning esitavad raamatupidamiskohustuslase kui ühe juriidilise isiku kohta ühise saldoandmiku hiljemalt alates 2008. aasta algusest. Ühises saldoandmikus ei esitata omavahelistest tehingutest tulenevaid allüksuste vahelisi saldosid.
(10) Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruandeid koostavad äriühingud, sihtasutused ja mittetulundusühingud võivad omada konsolideerimisgruppi kuuluvate üksuste kohta iseseisvaid tehingupartnerite koode kuni 2007. aasta lõpuni ning esitavad konsolideerimisgrupi kohta ühise konsolideeritud saldoandmiku hiljemalt alates 2008. aasta algusest.
(11) Põhjendatud juhtudel taotlevad kohalikud omavalitsused, muud avalik-õiguslikud juriidilised isikud, äriühingud, sihtasutused ja mittetulundusühingud Rahandusministeeriumilt loa käesoleva paragrahvi lõigetes 9 ja 10 esitatud tähtaja pikendamiseks.»;
3) paragrahvi 8 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
« (1) Riigiraamatupidamiskohustuslaste üksused (tehingupartneri koodi neljas number on 0), kohaliku omavalitsuse üksused (tehingupartneri koodi neljas number on 1), muud valitsussektorisse kuuluvad avalik-õiguslikud juriidilised isikud (tehingupartneri koodi neljas number on 2) ning valitsussektorisse kuuluvad sihtasutused ja mittetulundusühingud (tehingupartneri koodi neljas number on 3) esitavad alates 2008. aastast saldoandmiku iga kuu kohta. Ülejäänud saldoandmikud esitatakse iga kvartali kohta.
(2) Kui saldoandmiku perioodiks on kuu, esitatakse saldoandmik iga kuu kohta kasvavalt kalendriaasta algusest (bilansikontode saldod aruandekuukuu lõpu seisuga ja tulemiaruande kontode saldod perioodi kohta alates kalendriaasta algusest kuni aruandekuu lõpuni).
(3) Kui saldoandmiku perioodiks on kvartal, esitatakse saldoandmik iga kvartali kohta kasvavalt kalendriaasta algusest (bilansikontode saldod aruandekvartali lõpu seisuga ja tulemiaruande kontode saldod perioodi kohta alates kalendriaasta algusest kuni aruandekvartali lõpuni).»;
4) paragrahvi 9 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
« (1) Kord kvartalis, kvartali lõpu seisuga, viiakse enne saldoandmike Rahandusministeeriumi saldoandmike infosüsteemi sisestamist läbi omavaheliste saldode võrdlused vastavalt üldeeskirja § 52 lõikele 8.
(2) Saldoandmikud esitatakse aruandekuule või -kvartalile järgneva kuu viimaseks kuupäevaks, välja arvatud saldoandmikud aasta lõpu seisuga, millised esitatakse hiljemalt järgmise aasta 28. veebruariks.
(3) Kord kvartalis, kvartali lõpu seisuga, viiakse peale saldoandmike esitamist läbi konsolideerimisgrupisiseste varade, kohustuste, tulude ja kulude võrdlused ning tehakse konsolideerimisest tulenevad korrigeerimised (vt üldeeskirja § 53). Nimetatud võrdlused ja korrigeerimised peavad olema lõpetatud 7 tööpäeva jooksul saldoandmike esitamise tähtajast, välja arvatud saldoandmike korral aasta lõpu seisuga. Aasta lõpu seisuga esitatud saldoandmikes tehakse korrigeerimisi (sealhulgas auditeerimise käigus ilmnenud puuduste likvideerimiseks) kuni järgmise aasta 31. märtsini.
(4) Peale 31. märtsi võib taotleda Rahandusministeeriumilt paranduste sisseviimist aasta lõpu seisuga esitatud saldoandmikesse, kui auditi käigus leitakse aruandekohustuslase aastaaruandes korrigeerimist vajavaid olulisi vigu. Rahandusministeerium parandab olulisi vigu kuni 30. aprillini.
(5) Kui avaliku sektori üksuse raamatupidamisaruandesse tehakse pärast järgmise aasta 31. märtsi ebaolulisi parandusi või pärast 30. aprilli olulisi parandusi, arvestatakse tehtud parandused saldoandmikes juba järgmise aruandeaasta saldode muutuste hulka.
(6) Konsolideerivad üksused vastutavad oma valitsemisala piires saldoandmike tähtaegse laekumise eest, selgitades hilinemise korral selle põhjused ning informeerides hilinemisest juhtkonna liikmeid.»;
5) paragrahvi 11 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;
6) paragrahvi 11 lõiked 5, 7 ja 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
« (5) Kohalikud omavalitsused, muud avalik-õiguslikud juriidilised isikud, avalikku sektorisse kuuluvad sihtasutused, mittetulundusühingud, Riigimetsa Majandamise Keskus ja tütarettevõtjad koostavad majandusaasta aruande vastavuses üldeeskirjas esitatud arvestuspõhimõtetega, lähtudes «Raamatupidamise seaduses» ja RTJ-des toodud nõuetest aastaaruandele.»
« (7) Kohalikud omavalitsused ja muud avalik-õiguslikud juriidilised isikud avaldavad oma nõuetekohaselt kinnitatud majandusaasta aruande koos selle kõikide osadega oma veebilehel 7 tööpäeva jooksul aruande kinnitamisest, teatades sellest seejärel koheselt Rahandusministeeriumile, või esitavad nõuetekohaselt kinnitatud majandusaasta aruande koos selle kõikide osadega Rahandusministeeriumile 7 tööpäeva jooksul aruande kinnitamisest.
(8) Tütarettevõtjad, avaliku sektori üksuste valitseva ja olulise mõju all olevad sihtasutused ja mittetulundusühingud, Riigimetsa Majandamise Keskus ning sidusettevõtjad esitavad oma nõuetekohaselt kinnitatud majandusaasta aruande valitseva või olulise mõju teostajale 7 tööpäeva jooksul aruande kinnitamisest.»;
7) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 10 järgmises sõnastuses:
« (10) Avaliku sektori üksused, kes koostavad majandusaasta aruandeid Eesti hea raamatupidamistava alusel, vastutavad selle eest, et majandusaasta lõpu seisuga koostatud saldoandmikud või moodustatud konsolideeritud saldoandmikud vastavad majandusaasta aruandes esitatud raamatupidamisandmetele. Erinevuste kohta, mis tulenevad parandustest vastavalt üldeeskirja § 9 lõikest 5, esitatakse Rahandusministeeriumile selgitus. Avaliku sektori üksused, kes koostavad majandusaasta aruandeid rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite alusel, esitavad Rahandusministeeriumile selgituse vahede kohta saldoandmikus ja aastaaruandes, kui üldeeskirjas esitatud arvestuspõhimõtted ei vasta aastaaruandes rakendatud arvestuspõhimõtetele.»;
8) paragrahvi 14 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:
« (6) Tsentraliseeritud raamatupidamise korral peetakse riigiasutuste kohta eraldi tulude ja kulude arvestust.»;
9) paragrahvi 25 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
« (3) Tuludes ja kuludes kajastatakse toetusi, jälgides tekkepõhisuse printsiipi. Sama printsiipi jälgivad ka vahendajad, kes kajastavad vahendatud toetusi oma tuludes ja kuludes samades perioodides kui abi saajad (lõppkasusaajad). Kui toetuse andja või vahendaja on seadnud toetuse andmise või vahendamise tingimuseks maksetaotluse ja /või kuludokumentide esitamise, loetakse toetuse andmise, saamise ja vahendamise tekkepõhiseks kuupäevaks maksetaotluses esitatud tekkepõhine kulude tegemise või põhivara soetamise kuupäev (kulude tegemise või kapitaliseeritavate tööde tegemise perioodi korral kulude või kapitaliseeritavate tööde tegemise perioodi lõppkuupäev). Kui kulude aktsepteerimise kuupäevaks ei ole toetuse andja või vahendaja raamatupidamises enam võimalik toetuse andmist või vahendamist kajastada tekkepõhise kulude tegemise või põhivara soetamise kuupäevaga, kuna vastav raamatupidamises kajastamise periood (kuu) on juba suletud, siis kajastab toetuse andja või vahendaja selle kulu esimeses avatud perioodis. Kui toetuse anda või vahendaja ning toetuse saaja on mõlemad avaliku sektori üksused, siis teatab toetuse andja või vahendaja toetuse saajale vastava kulu raamatupidamises kajastamise perioodi ning toetuse saaja kajastab saadud toetuse tulu või sihtfinantseerimise kohustuse samas perioodis, milles toetuse andja või vahendajaga kajastab vastava kulu.»;
10) paragrahvi 28 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
« (1) Avaliku sektori üksused, kes tegelevad sihtfinantseerimise vahendamisega, kajastavad sihtfinantseerimist tekkepõhise printsiibi järgi oma tuludes ja kuludes vastavalt üldeeskirja § 25 lõikele 3. Vahendajad kasutavad tuludes ja kuludes järgmisi kontosid: tulude kontod 350010, 350030, 350050, 350210, 350230, 350250 ja kulude kontod 450010, 450030, 450050, 450210, 450230, 450250.»;
11) paragrahvi 30 lõiked 2 ja 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
« (2) Kui mitterahaline sihtfinantseerimine seisneb selles, et toetuse andja või vahendaja kannab raha otse toetuse saaja hankijale, võetakse sihtfinantseerimine arvele toetuse andja või vahendaja teatise alusel nii, nagu see toimuks siis, kui raha liiguks läbi toetuse saaja hankijale (välja arvatud pangakonto liikumise kajastamine, selle asemel sulgeb toetuse saaja maksepäeval võla hankijale ja nõude toetuse andjale või vahendajale või saadud ettemakse toetuse andjalt või vahendajalt). Avalikku sektorisse kuuluvad vahendajad on kohustatud sihtfinantseerimise ülekandmisel hankijale informeerima toetuse saajat maksetaotluse aktsepteerimisest, toetuse kuludes kajastamise perioodist ja ülekandest hiljemalt ülekande tegemisele järgneva kuu 5. kuupäevaks.»;
(3) «Riigivaraseaduse» alusel toimuvat põhivara tasuta võõrandamist, samuti põhivara tasuta kasutusse andmist perioodiks, mis ületab 75% vara järelejäänud kasulikust elueast (v.a riigiraamatupidamiskohustuslaste üksuste vahelised siirded), kajastatakse mitterahalise sihtfinantseerimisena (vt üldeeskirja § 44 lõiked 3 ja 4).»;
12) paragrahvi 45 täiendatakse lõigetega 6 ja 7 järgmises sõnastuses:
« (6) Põhivara ümberhindlust on lubatud läbi viia üldjuhul kuni 31.12.2005. Kui see jäi teatud põhjustel selleks kuupäevaks läbi viimata, tuleb seda teha esimesel võimalusel järgmistel perioodidel.
(7) Põhivara ümberhindlusena võetakse olenemata tähtajast arvele peremehetuks tunnistatud vara ja maakatastrisse kantud maad, mida ei ole ükski avaliku sektori üksus varem bilansis arvele võtnud.»;
13) paragrahvi 48 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
« (8) Aruandeaasta lõpu seisuga hinnatakse pensionieraldisi. Bilansipäevaks välja teenitud, kuid välja maksmata pensionisuurendused ja ametipensionid nii avaliku sektori endistele kui ka tööl käivatele töötajatele kajastatakse eraldistena selle riigiraamatupidamiskohustuslase bilansis, kes vastavaid toetusi välja maksab. Pensionieraldiste hinnanguline lühiajaline kohustus (järgmisel aastal riigieelarvest avaliku sektori endistele töötajatele väljamakstavad pensionisuurendused ja ametipensionid) võetakse arvele kontol 206040 ja pikaajaline kohustus diskonteerituna kontol 256040. Eraldise muutus kajastatakse tulemiaruande kontol 416000. Ülejäänud pensionieraldised arvestatakse ja kajastatakse bilansiväliselt.»;
14) paragrahvi 51 senine tekst loetakse lõikeks 1 ning paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:
« (2) Maksu- ja Tolliamet võib saata saldokinnituskirju maksude, lõivude ja trahvidega seotud nõuete ning kohustuste kohta (kontorühmad 102, 152, 200, 253, kontogrupid 1037, 2030, välja arvatud saldod avaliku sektori üksustega) seisuga kuni üks kuu enne aruandeaasta lõppu.»;
§ 2. Rahandusministri 11. detsembri 2003. a määruse nr 105 «Riigi raamatupidamise üldeeskiri» lisas 1 «Kontode koodid» tehakse järgmised muudatused:
1) pärast kontot 108920 «Ettemaksed varude eest» lisatakse uus kontorühm 109 ja kontod 109000, 109010, 109011, 109012, 109013, 109014, 109015, 109016, 109017, 109018, 109019, 109060 järgmiselt:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Nimetus | TP | TT | A | R |
109 | Müügiootel põhivara | |||||||||
109000 | Müügiootel kinnisvarainvesteeringud | nõutav | ||||||||
109010 | Müügiootel maa | nõutav | ||||||||
109011 | Müügiootel hooned (v.a eluhooned) | nõutav | ||||||||
109012 | Müügiootel eluhooned | nõutav | ||||||||
109013 | Müügiootel rajatised | nõutav | ||||||||
109014 | Müügiootel kaitseotstarbeline põhivara | nõutav | ||||||||
109015 | Müügiootel masinad ja seadmed | nõutav | ||||||||
109016 | Müügiootel transpordivahendid | nõutav | ||||||||
109017 | Müügiootel info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmed | nõutav | ||||||||
109018 | Müügiootel varem amortiseeritud materiaalne põhivara | nõutav | ||||||||
109019 | Müügiootel varem amortiseerimata materiaalne põhivara | nõutav | ||||||||
109060 | Müügiootel immateriaalne põhivara | nõutav |
2) read
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Nimetus | TP | TT | A | R |
206000 | Eraldised kohtuprotsesside suhtes | |||||||||
206010 | Eraldised garantiikohustuste tagamiseks | |||||||||
206030 | Kustutamata EVP-d | |||||||||
206040 | Pensionieraldised |
muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Nimetus | TP | TT | A | R |
206000 | Eraldised kohtuprotsesside suhtes | nõutav | ||||||||
206010 | Eraldised garantiikohustuste tagamiseks | nõutav | ||||||||
206030 | Kustutamata EVP-d | nõutav | ||||||||
206040 | Pensionieraldised | nõutav |
3) pärast rida
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Nimetus | TP | TT | A | R |
206040 | Pensionieraldised | nõutav |
lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Nimetus | TP | TT | A | R |
206050 | Keskkonnakaitselised eraldised | nõutav |
4) rida
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Nimetus | TP | TT | A | R |
206090 | Muud eraldised |
muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Nimetus | TP | TT | A | R |
206090 | Muud eraldised | nõutav |
5) read
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Nimetus | TP | TT | A | R |
256000 | Eraldised kohtuprotsesside suhtes | |||||||||
256010 | Eraldised garantiikohustuste tagamiseks | |||||||||
256040 | Pensionieraldised |
muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Nimetus | TP | TT | A | R |
256000 | Eraldised kohtuprotsesside suhtes | nõutav | ||||||||
256010 | Eraldised garantiikohustuste tagamiseks | nõutav | ||||||||
256040 | Pensionieraldised | nõutav |
6) pärast rida
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Nimetus | TP | TT | A | R |
256040 | Pensionieraldised | nõutav |
lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Nimetus | TP | TT | A | R |
256050 | Keskkonnakaitselised eraldised | nõutav |
7) rida
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Nimetus | TP | TT | A | R |
256090 | Muud eraldised |
muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Nimetus | TP | TT | A | R |
256090 | Muud eraldised | nõutav |
8) read
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Nimetus | TP | TT | A | R |
290000 | Stabiliseerimisreserv | |||||||||
290010 | Tagatisreserv |
muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Nimetus | TP | TT | A | R |
290000 | Stabiliseerimisreserv | nõutav | ||||||||
290010 | Tagatisreserv | nõutav |
9) konto 290020 «Vabariigi Valitsuse reserv» tunnistatakse kehtetuks;
10) read
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Nimetus | TP | TT | A | R |
290030 | Kassareserv | |||||||||
290040 | Omandireformi reserv |
muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Nimetus | TP | TT | A | R |
290030 | Kassareserv | nõutav | ||||||||
290040 | Omandireformi reserv | nõutav |
11) konto 290060 «Kohaliku Omavalitsuse eluasemereserv» tunnistatakse kehtetuks;
12) read
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Nimetus | TP | TT | A | R |
290080 | Kohustuslik reserv äriseadustiku alusel | |||||||||
290081 | Kohustuslik reserv äriseadustiku alusel | nõutav | ||||||||
290090 | Muud reservid | |||||||||
290091 | Muud reservid | nõutav |
muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Nimetus | TP | TT | A | R |
290080 | Kohustuslik reserv äriseadustiku alusel | nõutav | ||||||||
290081 | Kohustuslik reserv äriseadustiku alusel | nõutav | nõutav | |||||||
290090 | Muud reservid | nõutav | ||||||||
290091 | Muud reservid | nõutav | nõutav |
13) read
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Nimetus | TP | TT | A | R |
291000 | Aktsia- või osakapital | |||||||||
291001 | Aktsia- või osakapital | nõutav | ||||||||
291010 | Ülekurss | |||||||||
291011 | Ülekurss | nõutav |
muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Nimetus | TP | TT | A | R |
291000 | Aktsia- või osakapital | nõutav | ||||||||
291001 | Aktsia- või osakapital | nõutav | nõutav | |||||||
291010 | Ülekurss | nõutav | ||||||||
291011 | Ülekurss | nõutav | nõutav |
14) read
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Nimetus | TP | TT | A | R |
292000 | Sihtkapital | |||||||||
292001 | Sihtkapital | nõutav |
muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Nimetus | TP | TT | A | R |
292000 | Sihtkapital | nõutav | ||||||||
292001 | Sihtkapital | nõutav | nõutav |
15) read
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Nimetus | TP | TT | A | R |
298000 | Akumuleeritud üle/puudujääk | |||||||||
298001 | Akumuleeritud üle/puudujääk | nõutav |
muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Nimetus | TP | TT | A | R |
298000 | Akumuleeritud üle/puudujääk | nõutav | ||||||||
298001 | Akumuleeritud üle/puudujääk | nõutav | nõutav |
16) pärast kontot 323740 «Jahiloa hind» lisatakse uus konto 323750 järgmiselt:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Nimetus | TP | TT | A | R |
323750 | Saastekvootide müük | nõutav |
17) konto 413200 nimetus «Töötu abiraha» asendatakse nimetusega «Töötutoetus»;
18) konto 413210 nimetus «Töötu ümberõppe stipendium» asendatakse nimetusega «Stipendiumid töötutele»;
19) konto 413220 nimetus «Tööturutoetus ettevõtluse alustamiseks» asendatakse nimetusega «Ettevõtluse alustamise toetus»;
20) tunnistatakse kehtetuks järgmine kontorühm, kontogrupid ja kontod:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Nimetus | TP | TT | A | R |
901 | Koosseisuliste ametnike ja töötajate arv aruandeperioodi lõpul taandatuna täistööajale | |||||||||
9010 | 901000 | Valitavad ja ametisse nimetatud isikud | nõutav | |||||||
9011 | Avaliku teenistuse ametnikud (v.a kaitseväelased, piirivalveametnikud, politseiametnikud) |
|||||||||
901100 | Kõrgemad ametnikud | nõutav | ||||||||
901110 | Vanemametnikud | nõutav | ||||||||
901120 | Nooremametnikud | nõutav | ||||||||
9012 | Töötajad | |||||||||
901200 | Nõukogude ja juhatuse liikmed | nõutav | ||||||||
901210 | Juhid | nõutav | ||||||||
901220 | Tippspetsialistid | nõutav | ||||||||
901230 | Keskastme spetsialistid | nõutav | ||||||||
901235 | Õpetajad | nõutav | ||||||||
901240 | Töölised ja abiteenistujad | nõutav | ||||||||
9013 | Kaitseväelased ja piirivalveametnikud | |||||||||
901300 | Kõrgemad ohvitserid | nõutav | ||||||||
901310 | Vanemohvitserid | nõutav | ||||||||
901320 | Nooremohvitserid | nõutav | ||||||||
901330 | Allohvitserid | nõutav | ||||||||
901340 | Sõdurid | nõutav | ||||||||
9014 | Politseiametnikud | |||||||||
901400 | Kõrgemad politseiametnikud | nõutav | ||||||||
901410 | Vanempolitseiametnikud | nõutav | ||||||||
901420 | Noorempolitseiametnikud | nõutav |
21) kontoklassi 92 nimetus «PÕHVARA RENOVEERIMINE TEGEVUSALADE KAUPA» asendatakse nimetusega «TÄIENDAV INFORMATSIOON PÕHIVARA KOHTA»;
22) pärast kontot 920920 «Ettemaksete muutus materiaalse põhivara eest» lisatakse uus kontorühm 921; kontogrupid 9211, 9214, 9215, 9216; kontogrupi alamgrupid 92110, 92111, 92140, 92141 ja kontod 921100, 921101, 921109, 921110, 921111, 921119, 921400, 921405, 921410, 921415, 921500, 921510, 921600, 921610 järgmiselt:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Nimetus | TP | TT | A | R |
921 | Kapitalirendi tingimustel rendile võetud vara | |||||||||
9211 | Hooned ja rajatised | |||||||||
92110 | Hooned ja rajatised soetusmaksumuses | |||||||||
921100 | Hooned (v.a eluhooned) soetusmaksumuses | nõutav | ||||||||
921101 | Eluhooned soetusmaksumuses | nõutav | ||||||||
921109 | Muud rajatised soetusmaksumuses | nõutav | ||||||||
92111 | Hoonete ja rajatiste kogunenud kulum | |||||||||
921110 | Hoonete (v.a eluhooned) kogunenud kulum | |||||||||
921111 | Eluhoonete kogunenud kulum | |||||||||
921119 | Muude rajatiste kogunenud kulum | |||||||||
9214 | Masinad ja seadmed | |||||||||
92140 | Masinad ja seadmed soetusmaksumuses | |||||||||
921400 | Masinad ja seadmed soetusmaksumuses | nõutav | ||||||||
921405 | Transpordivahendid soetusmaksumuses | nõutav | ||||||||
92141 | Masinate ja seadmete kogunenud kulum | |||||||||
921410 | Masinate ja seadmete kogunenud kulum | nõutav | ||||||||
921415 | Transpordivahendite kogunenud kulum | nõutav | ||||||||
9215 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmed | |||||||||
921500 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmed soetusmaksumuses | nõutav | ||||||||
921510 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmete kogunenud kulum | nõutav | ||||||||
9216 | Muu amortiseeruv materiaalne põhivara | |||||||||
921600 | Muu amortiseeruv põhivara soetusmaksumuses | nõutav | ||||||||
921610 | Muu amortiseeruva põhivara kogunenud kulum | nõutav |
23) pärast kontot 921610 «Muu amortiseeruva põhivara kogunenud kulum» lisatakse uus kontorühm 922; kontogrupid 9220, 9221, 9222, 9224, 9225, 9226; kontogrupi alamgrupid 92220, 92221, 92240, 92241 ja kontod 922000, 922010, 922100, 922200, 922201, 922209, 922210, 922211, 922219, 922400, 922405, 922410, 922415, 922500, 922510, 922600, 922610 järgmiselt:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Nimetus | TP | TT | A | R |
922 | Kasutusrendile antud varad | |||||||||
9220 | Kinnisvarainvesteeringud | |||||||||
922000 | Kinnisvarainvesteeringud soetusmaksumuses | nõutav | ||||||||
922010 | Kinnisvarainvesteeringute kogunenud kulum | nõutav | ||||||||
9221 | Materiaalne põhivara | |||||||||
922100 | Maa | nõutav | ||||||||
9222 | Hooned ja rajatised | |||||||||
92220 | Hooned ja rajatised soetusmaksumuses | |||||||||
922200 | Hooned (v.a eluhooned) soetusmaksumuses | nõutav | ||||||||
922201 | Eluhooned soetusmaksumuses | nõutav | ||||||||
922209 | Muud rajatised soetusmaksumuses | nõutav | ||||||||
92221 | Hoonete ja rajatiste kogunenud kulum | |||||||||
922210 | Hoonete (v.a eluhooned) kogunenud kulum | nõutav | ||||||||
922211 | Eluhoonete kogunenud kulum | nõutav | ||||||||
922219 | Muude rajatiste kogunenud kulum | nõutav | ||||||||
9224 | Masinad ja seadmed | |||||||||
92240 | Masinad ja seadmed soetusmaksumuses | |||||||||
922400 | Masinad ja seadmed soetusmaksumuses | nõutav | ||||||||
922405 | Transpordivahendid soetusmaksumuses | nõutav | ||||||||
92241 | Masinate ja seadmete kogunenud kulum | |||||||||
922410 | Masinate ja seadmete kogunenud kulum | nõutav | ||||||||
922415 | Transpordivahendite kogunenud kulum | nõutav | ||||||||
9225 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmed | |||||||||
922500 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmed soetusmaksumuses | nõutav | ||||||||
922510 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmete kogunenud kulum | nõutav | ||||||||
9226 | Muu amortiseeruv materiaalne põhivara | |||||||||
922600 | Muu amortiseeruv põhivara soetusmaksumuses | nõutav | ||||||||
922610 | Muu amortiseeruva põhivara kogunenud kulum | nõutav |
24) pärast kontot 922610 «Muu amortiseeruva põhivara kogunenud kulum» lisatakse uus kontorühm 923; kontogrupid 9230, 9231, 9232; kontogrupi alamgrupid 92320, 92321 ja kontod 923000, 923010, 923100, 923200, 923201, 923209, 923210, 923211, 923219 järgmiselt:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Nimetus | TP | TT | A | R |
923 | Panditud varad | |||||||||
9230 | Kinnisvarainvesteeringud | |||||||||
923000 | Kinnisvarainvesteeringud soetusmaksumuses | nõutav | ||||||||
923010 | Kinnisvarainvesteeringute kogunenud kulum | nõutav | ||||||||
9231 | Materiaalne põhivara | |||||||||
923100 | Maa | nõutav | ||||||||
9232 | Hooned ja rajatised | |||||||||
92320 | Hooned ja rajatised soetusmaksumuses | |||||||||
923200 | Hooned (v.a eluhooned) soetusmaksumuses | nõutav | ||||||||
923201 | Eluhooned soetusmaksumuses | nõutav | ||||||||
923209 | Muud rajatised soetusmaksumuses | nõutav | ||||||||
92321 | Hoonete ja rajatiste kogunenud kulum | |||||||||
923210 | Hoonete (v.a eluhooned) kogunenud kulum | nõutav | ||||||||
923211 | Eluhoonete kogunenud kulum | nõutav | ||||||||
923219 | Muude rajatiste kogunenud kulum | nõutav |
§ 3. Rahandusministri 11. detsembri 2003. a määruse nr 105 «Riigi raamatupidamise üldeeskiri» lisas 2 «Tehingupartnerite koodid» tehakse järgmised muudatused:
1) rida
Kood | Registreerimisnumber | Üksuse nimetus | Alates | Kuni |
007011 | 70004672 | Tallinna Kutsekool nr 5 | 31.12.2003 |
muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
Kood | Registreerimisnumber | Üksuse nimetus | Alates | Kuni |
007011 | 70004672 | Tallinna Kutsekool nr 5 | 31.12.2003 | 27.11.2006 |
2) rida
Kood | Registreerimisnumber | Üksuse nimetus | Alates | Kuni |
007013 | 70005683 | Viljandi Erikutsekool | 31.12.2003 |
muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
Kood | Registreerimisnumber | Üksuse nimetus | Alates | Kuni |
007013 | 70005683 | Viljandi Erikutsekool | 31.12.2003 | 01.09.2005 |
3) rida
Kood | Registreerimisnumber | Üksuse nimetus | Alates | Kuni |
007026 | 70004614 | Kohtla-Järve Meditsiinikool | 31.12.2003 |
muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
Kood | Registreerimisnumber | Üksuse nimetus | Alates | Kuni |
