Tallinna Vangla teenistujate koosseis
Vastu võetud 24.01.2007 nr 5
Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» § 105 lõike 2 alusel.
§ 1. Tallinna Vangla teenistujate koosseis
| Ametikoht | Ametikoha põhigrupp/ametiaste | Arv | Kokku |
| Juhtkond | |||
| Direktor | Vangla peainspektor | 1 | |
| Direktori asetäitja | Vangla peainspektor | 2 | |
| 3 | |||
| Arvestusosakond | |||
| Juhataja | I klassi vanglainspektor | 1 | |
| Peaspetsialist | I klassi vanglainspektor | 2 | |
| Spetsialist | II klassi vanglainspektor | 7 | |
| Vanemvalvur | I klassi valvur | 1 | |
| 11 | |||
| Finantsosakond | |||
| Juhataja | Kõrgem ametnik | 1 | |
| Peaspetsialist | Vanemametnik | 1 | |
| Raamatupidaja | Vanemametnik | 7 | |
| 9 | |||
| Julgeolekuosakond | |||
| Juhataja | I klassi vanglainspektor | 1 | |
| Peaspetsialist | I klassi vanglainspektor | 3 | |
| Spetsialist | II klassi vanglainspektor | 9 | |
| 13 | |||
| Järelevalveosakond | |||
| Juhataja | I klassi vanglainspektor | 1 | |
| Peaspetsialist | I klassi vanglainspektor | 3 | |
| Peaspetsialist-korrapidaja | I klassi vanglainspektor | 5 | |
| Inspektor-korrapidaja abi | II klassi vanglainspektor | 10 | |
| Inspektor | II klassi vanglainspektor | 6 | |
| Spetsialist | II klassi vanglainspektor | 2 | |
| Vanemvalvur | I klassi valvur | 40 | |
| Valvur | II klassi valvur | 226 | |
| 293 | |||
| Majandusosakond | |||
| Juhataja | Kõrgem ametnik | 1 | |
| Peaspetsialist | Vanemametnik | 3 | |
| Spetsialist | Vanemametnik | 12 | |
| Spetsialist – söökla juhataja | Vanemametnik | 1 | |
| Laooperaator | Nooremametnik | 4 | |
| Autojuht | Mehhanismide juht | 3 | |
| Kokk | Teenindustöötaja | 8 | |
| Koristaja | Lihttööline | 1 | |
| 33 | |||
| Sotsiaalosakond | |||
| Juhataja | Kõrgem ametnik | 1 | |
| Peaspetsialist | Vanemametnik | 1 | |
| Peaspetsialist-vanemkaplan | Vanemametnik | 2 | |
| Raamatukoguhoidja | Vanemametnik | 1 | |
| Spetsialist-hariduskorraldaja | Vanemametnik | 1 | |
| Spetsialist-huvijuht | Vanemametnik | 1 | |
| Spetsialist-kaplan | Vanemametnik | 4 | |
| Spetsialist-konsultant | Vanemametnik | 1 | |
| Spetsialist-psühholoog | Vanemametnik | 5 | |
| Vangla sotsiaaltöötaja | Vanemametnik | 6 | |
| 23 | |||
| Tervishoiuosakond | |||
| Juhataja-peaarst | Kõrgem ametnik | 1 | |
| Peaspetsialist-ravijuht | Vanemametnik | 1 | |
| Peaspetsialist-õendusjuht | Vanemametnik | 1 | |
| Spetsialist | Vanemametnik | 1 | |
| Spetsialist-anestesioloog | Vanemametnik | 1 | |
| Spetsialist-dermatoveneroloog | Vanemametnik | 1 | |
| Spetsialist-farmatseut | Vanemametnik | 1 | |
| Spetsialist-gastroenteroloog | Vanemametnik | 0,5 | |
| Spetsialist-günekoloog | Vanemametnik | 0,5 | |
| Spetsialist-hambaarst | Vanemametnik | 1,5 | |
| Spetsialist-infektsionist | Vanemametnik | 1 | |
| Spetsialist-kardioloog | Vanemametnik | 1 | |
| Spetsialist-kirurg | Vanemametnik | 2 | |
| Spetsialist-neuroloog | Vanemametnik | 1 | |
| Spetsialist-oftalmoloog | Vanemametnik | 0,5 | |
| Spetsialist-otorinolarüngoloog | Vanemametnik | 0,5 | |
| Spetsialist-psühhiaater | Vanemametnik | 1 | |
| Spetsialist-pulmonoloog | Vanemametnik | 3 | |
| Spetsialist-radioloog | Vanemametnik | 2 | |
| Spetsialist-terapeut | Vanemametnik | 2 | |
| Spetsialist-üldarst | Vanemametnik | 3 | |
| Spetsialist-õde | Vanemametnik | 30 | |
| Apteegi juhataja | Kõrgem ametnik | 1 | |
| Nooremspetsialist-hooldaja | Nooremametnik | 5 | |
| Nooremspetsialist-laborant | Nooremametnik | 1 | |
| Arst-laborant | Vanemametnik | 0,5 | |
| Radioloogiaõde | Vanemametnik | 1 | |
| Õde-perenaine | Teenindustöötaja | 1 | |
| 66 | |||
| Vangistusosakond | |||
| Juhataja | I klassi vanglainspektor | 1 | |
| Peaspetsialist | I klassi vanglainspektor | 4 | |
| Inspektor | I klassi vanglainspektor | 1 | |
| Inspektor-kontaktisik | II klassi vanglainspektor | 30 | |
| Spetsialist | II klassi vanglainspektor | 3 | |
| Vanemvalvur | I klassi valvur | 4 | |
| Valvur | II klassi valvur | 9 | |
| 52 | |||
| Üldosakond | |||
| Juhataja | Kõrgem ametnik | 1 | |
| Jurist | Vanemametnik | 2 | |
| Peaspetsialist | Vanemametnik | 2 | |
| Spetsialist | Vanemametnik | 7 | |
| 12 | |||
|
Teenistujate ameti- ja abiteenistuskohti kokku |
515 | ||
|
Sealhulgas vanglaametnike ametikohti |
372 | ||
|
Kinnipeetavatega täidetavad ametikohad |
119 | ||
| Abitööline | 119 | ||
| KÕIK KOKKU | 634 | ||
§ 2. Määruse kehtetuks tunnistamine
Justiitsministri 15. juuni 2005. a määrus nr 25 «Tallinna Vangla teenistujate koosseis» (RTL 2005, 70, 973) tunnistatakse kehtetuks.
| Minister Rein LANG |
| Kantsler Jüri PIHL |
Facebook
X.com