Munitsipaal- ja erakoolid, mille juures olevas või mille juurde moodustatavas õpilaskodus on riiklikult toetatavad õpilaskodu kohad, ning riiklikult toetatavate kohtade arv nendes koolides
Vastu võetud 25.02.2025 nr 7
Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 39 lõike 6 alusel.
§ 1. Munitsipaal- ja erakoolid, mille juures olevas või mille juurde moodustatavas õpilaskodus on riiklikult toetatavad õpilaskodu kohad, ning riiklikult toetatavate kohtade arv nendes koolides
Munitsipaal- ja erakoolid, mille juures olevas või mille juurde moodustatavas õpilaskodus on riiklikult toetatavad õpilaskodu kohad, ning riiklikult toetatavate kohtade arv nendes koolides on:
1. | Abja Gümnaasium | 6 | riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta; |
2. | Johannes Voldemar Veski nimeline Maarja-Magdaleena Põhikool | 12 | riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta; |
3. | Kadrina Keskkool | 13 | riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta; |
4. | Kilingi-Nõmme Gümnaasium | 7 | riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta; |
5. | Kärdla Kool | 7 | riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta; |
6. | Lahmuse Kool | 56 | riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta |
7. | Narva Paju Kool | 13 | riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta; |
8. | Noarootsi Kool | 27 | riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta; |
9. | Näpi Kool | 19 | riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta |
10. | Põlva Roosi Kool | 10 | riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta; |
11. | Rocca al Mare Kooli Vodja Individuaalõppekeskus | 10 | riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta; |
12. | Roela Kool | 14 | riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta; |
13. | Saaremaa Toetava Hariduse Keskus | 9 | riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta; |
14. | Salu Kool | 11 | riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta; |
15. | Tallinna Heleni Kool | 5 | riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta; |
16. | Tallinna Kadaka Põhikool | 21 | riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta; |
17. | Tallinna Tondi Kool | 16 | riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta; |
18. | Tartu Maarja Kool | 11 | riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta; |
19. | Tõstamaa Keskkool | 13 | riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta; |
20. | Türi Kevade Kool | 12 | riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta; |
21. | Vaimastvere Kool | 24 | riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta; |
22. | Vana-Vigala Põhikool | 33 | riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta; |
23. | Väike-Maarja Gümnaasium | 12 | riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta. |
§ 2. Määruse kehtetuks tunnistamine
Haridus- ja teadusministri 11. märtsi 2024. a määrus nr 8 „Munitsipaal- ja erakoolid, mille juures olevas või mille juurde moodustatavas õpilaskodus on riiklikult toetatavad õpilaskodu kohad, ning riiklikult toetatavate kohtade arv nendes koolides” tunnistatakse kehtetuks.
§ 3. Määruse rakendamine
Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2025. a.
Kristina Kallas
Minister
Kristi Vinter-Nemvalts
Kantsler