Linnade koefitsiendid
Vastu võetud 20.12.2006 nr 11
RTL 2006, 92, 1717
jõustumine 01.01.2007
Muudetud järgmiste aktidega (näita)
Vastuvõtmine | Avaldamine | Jõustumine |
---|---|---|
25.06.2007 | RTL 2007, 52, 958 | 01.07.2007 |
21.12.2007 | RTL 2008, 2, 20 | 12.01.2008 |
14.04.2008 | RTL 2008, 31, 461 | 20.04.2008 |
09.07.2008 | RTL 2008, 59, 832 | 20.07.2008 |
13.10.2008 | RTL 2008, 86, 1203 | 26.10.2008 , rakendatakse alates 1.10.2008 |
04.12.2008 | RTL 2008, 99, 1407 | 22.12.2008 , rakendatakse alates 1.12.2008 |
16.03.2009 | RTL 2009, 28, 364 | 23.03.2009 , rakendatakse alates 1.03.2009 |
20.04.2010 | RTL 2010, 21, 384 | 01.05.2010 , rakendatakse alates 1.04.2010 |
05.07.2010 | RT I 2010, 46, 277 | 17.07.2010 , rakendatakse alates 1.07.2010 |
10.09.2010 | RT I 2010, 65, 486 | 01.01.2011 |
09.02.2011 | RT I, 11.02.2011, 8 | 14.02.2011 , rakendatakse alates 1.03.2011 |
01.03.2012 | RT I, 06.03.2012, 9 | 09.03.2012 , rakendatakse alates 1.03.2012 |
16.04.2013 | RT I, 23.04.2013, 3 | 26.04.2013, rakendatakse alates 1.04.2013 |
16.04.2014 | RT I, 23.04.2014, 7 | 26.04.2014 , rakendatakse alates 10.04.2014 |
07.07.2014 | RT I, 11.07.2014, 27 | 14.07.2014 |
27.02.2015 | RT I, 04.03.2015, 35 | 07.03.2015, rakendatakse alates 1.04.2015 |
12.02.2016 | RT I, 19.02.2016, 1 | 22.02.2016, rakendatakse alates 1.03.2016 |
14.02.2017 | RT I, 22.02.2017, 2 | 25.02.2017, rakendatakse alates 1.03.2017 |
22.12.2017 | RT I, 04.01.2018, 3 | 01.02.2018 |
06.08.2019 | RT I, 14.08.2019, 7 | 17.08.2019, osaliselt kohaldatakse tagasiulatuvalt 01.06.2019 ja 01.08.2019 |
05.09.2019 | RT I, 11.09.2019, 4 | 14.09.2019 |
26.02.2020 | RT I, 29.02.2020, 5 | 03.03.2020, rakendatakse alates 1.03.2020 |
27.04.2021 | RT I, 29.04.2021, 9 | 02.05.2021, rakendatakse alates 1.05.2021 |
09.07.2021 | RT I, 13.07.2021, 1 | 16.07.2021, rakendatakse alates 1.08.2021 |
11.02.2002 | RT I, 15.02.2022, 3 | 18.02.2022, rakendatakse 1.03.2022 |
27.06.2022 | RT I, 01.07.2022, 16 | 04.07.2022, rakendatakse alates 1.08.2022 |
31.08.2022 | RT I, 03.09.2022, 3 | 06.09.2022, rakendatakse alates 1.09.2022 |
24.01.2023 | RT I, 26.01.2023, 1 | 29.01.2023, rakendatakse alates 1.02.2023 |
19.10.2023 | RT I, 21.10.2023, 3 | 24.10.2023, rakendatakse tagasiulatuvalt 1. oktoobrist 2023. a. |
05.02.2024 | RT I, 07.02.2024, 3 | 10.02.2024, rakendatakse 1. veebruarist 2024. a. |
09.07.2024 | RT I, 10.07.2024, 3 | 13.07.2024, rakendatakse 1. augustist 2024. a. |
25.02.2025 | RT I, 28.02.2025, 29 | 03.03.2025, rakendatakse 1. märtsist 2025. a. |
Määrus kehtestatakse «Välisteenistuse seaduse» § 63 lõike 4 alusel.
§ 1. Reguleerimisala
(1) Määruse lisaga kehtestatakse linnade koefitsiendid (edaspidi koefitsiendid), mida kasutatakse teenistujale välisesinduses töötamise ajal makstava välislähetustasu arvutamisel.
[RT I, 23.04.2013, 3 - jõust. 26.04.2013]
(2) Kui linnale ei ole koefitsienti kehtestatud, kohaldatakse sama riigi muule linnale kehtestatud koefitsienti. Kui riigis on kehtestatud koefitsient mitmele linnale, kohaldatakse lähemal asuvale linnale kehtestatud koefitsienti.
[RT I, 23.04.2013, 3 - jõust. 26.04.2013]
§ 2. Koefitsientide määramine ja korrigeerimine
(1) Koefitsientide määramisel lähtutakse välisriigi või linna elukallidusest ja turvariskidest, valuutakursside muutustest ja muudest asjaoludest ning võetakse arvesse euro ja asukohariigi valuuta vahetuskursi muutust, tuginedes Euroopa Keskpanga noteeringutele või selle puudumisel asjaomase riigi keskpanga fikseeritud euro kursile.
[RT I 2010, 65, 486 - jõust. 01.01.2011]
(2) Koefitsiendid vaadatakse üle ja vajaduse korral korrigeeritakse Rahandusministeeriumiga kooskõlastades vähemalt kord kvartalis, arvestades eelnenud perioodi valuuta vahetuskursi muutust, ning kord aastas, võttes lisaks valuutakursi muutusele arvesse ka asjaomase välisriigi või linna eelnenud perioodi tarbijahinnaindeksi muutust.
§ 3. Määruse jõustumine
Määrus jõustub 1. jaanuaril 2007. a.
Lisa Linnade koefitsiendid
[RT I, 28.02.2025, 29 - jõust. 03.03.2025, rakendatakse 1. märtsist 2025. a.]