Murru Vangla teenistujate koosseis
Vastu võetud 19.03.2007 nr 18
Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» § 105 lõike 2 alusel.
§ 1. Murru Vangla teenistujate koosseis
| Ametikoht | Ametikoha põhigrupp/ametiaste | Arv | Kokku |
| Juhtkond | |||
| Direktor | Vangla peainspektor | 1 | |
| Direktori asetäitja vangistuse alal | Vangla peainspektor | 1 | |
| Direktori asetäitja julgeoleku ja järelevalve alal | Vangla peainspektor | 1 | |
| Direktori asetäitja sotsiaalhoolekande alal | Vangla peainspektor | 1 | |
| Direktori asetäitja halduse alal | Vangla peainspektor | 1 | |
| 5 | |||
| Vangistusosakond | |||
| Juhataja | I klassi vanglainspektor | 1 | |
| Peaspetsialist | I klassi vanglainspektor | 11 | |
| Inspektor-kontaktisik | II klassi vanglainspektor | 28 | |
| Spetsialist | II klassi vanglainspektor | 2 | |
| Spetsialist | Vanemametnik | 2 | |
| Administraator | Teenindustöötaja | 1 | |
| Sidetehnik | Oskustööline | 1 | |
| Jurist | Vanemametnik | 1 | |
| 47 | |||
| Järelevalveosakond | |||
| Juhataja | I klassi vanglainspektor | 1 | |
| Peaspetsialist | I klassi vanglainspektor | 1 | |
| Peaspetsialist-korrapidaja | I klassi vanglainspektor | 4 | |
| Inspektor-korrapidaja abi | II klassi vanglainspektor | 4 | |
| Inspektor-vahtkonna ülem | II klassi vanglainspektor | 4 | |
| Vanemvalvur | I klassi valvur | 33 | |
| Valvur | II klassi valvur | 216 | |
| Valvur-koerajuht | II klassi valvur | 4 | |
| Valvur | Lihttööline | 6 | |
| 273 | |||
| Avavanglaosakond | |||
| Juhataja | I klassi vanglainspektor | 1 | |
| Inspektor-kontaktisik | II klassi vanglainspektor | 1 | |
| Vanemvalvur | I klassi valvur | 4 | |
| Vangla sotsiaaltöötaja | Vanemametnik | 1 | |
| 7 | |||
| Julgeolekuosakond | |||
| Juhataja | I klassi vanglainspektor | 1 | |
| Peaspetsialist | I klassi vanglainspektor | 2 | |
| Spetsialist | II klassi vanglainspektor | 9 | |
| 12 | |||
| Arvestusosakond | |||
| Juhataja | I klassi vanglainspektor | 1 | |
| Peaspetsialist | I klassi vanglainspektor | 1 | |
| Spetsialist | II klassi vanglainspektor | 5 | |
| 7 | |||
| Sotsiaalosakond | |||
| Juhataja | Kõrgem ametnik | 1 | |
| Peaspetsialist | Vanemametnik | 1 | |
| Peaspetsialist-vanemkaplan | Vanemametnik | 1 | |
| Raamatukoguhoidja | Vanemametnik | 1 | |
| Spetsialist-hariduskorraldaja | Vanemametnik | 1 | |
| Spetsialist-huvijuht | Vanemametnik | 1 | |
| Spetsialist-kaplan | Vanemametnik | 4 | |
| Spetsialist-konsultant | Vanemametnik | 3 | |
| Spetsialist-psühholoog | Vanemametnik | 6 | |
| Vangla sotsiaaltöötaja | Vanemametnik | 14 | |
| 33 | |||
| Tervishoiuosakond | |||
| Juhataja | Kõrgem ametnik | 1 | |
| Spetsialist-sisearst | Vanemametnik | 1 | |
| Spetsialist-üldarst | Vanemametnik | 4 | |
| Spetsialist-psühhiaater | Vanemametnik | 1 | |
| Spetsialist-hambaarst | Vanemametnik | 1,5 | |
| Spetsialist-hambaarsti õde | Vanemametnik | 0,5 | |
| Spetsialist-radioloog | Vanemametnik | 1 | |
| Spetsialist-radioloogia õde | Vanemametnik | 1 | |
| Spetsialist-õde | Vanemametnik | 6 | |
| Spetsialist-vanemõde | Vanemametnik | 1 | |
| Nooremspetsialist-õde | Nooremametnik | 10,5 | |
| Nooremspetsialist-laborant | Nooremametnik | 1 | |
| Nooremspetsialist-hooldaja | Nooremametnik | 1 | |
| 30,5 | |||
| Finants-ja majandusosakond | |||
| Juhataja | Kõrgem ametnik | 1 | |
| Pearaamatupidaja | Vanemametnik | 1 | |
| Peaspetsialist | Vanemametnik | 2 | |
| Spetsialist | Vanemametnik | 7 | |
| Raamatupidaja | Vanemametnik | 5 | |
| Peakokk | Teenindustöötaja | 1 | |
| Kokk | Teenindustöötaja | 5 | |
| Laohoidja | Teenindustöötaja | 3 | |
| Komandant | Teenindustöötaja | 1 | |
| Administraator | Teenindustöötaja | 2 | |
| Autojuht | Mehhanismide juht | 2 | |
| Traktorist | Mehhanismide juht | 1 | |
| Köögitööline | Lihttööline | 10 | |
| Laotööline | Lihttööline | 1 | |
| Remondilukksepp | Lihttööline | 1 | |
| Koristaja | Lihttööline | 3 | |
| 46 | |||
| Üldosakond | |||
| Juhataja | Kõrgem ametnik | 1 | |
| Personalipeaspetsialist | Vanemametnik | 1 | |
| Personalispetsialist | Vanemametnik | 3 | |
| Spetsialist | Vanemametnik | 3 | |
| Jurist | Vanemametnik | 1 | |
| Referent | Vanemametnik | 1 | |
| 10 | |||
|
Teenistujate ameti- ja abiteenistuskohti kokku |
470,5 | ||
|
sealhulgas vanglaametnike ametikohti |
339 | ||
| Kinnipeetavatega täidetavad ametikohad | |||
| Abitööline | Lihttööline | 99 | |
|
KÕIK KOKKU |
569,5 | ||
§ 2. Üleminekusäte
(1) Kuni 30. juunini 2007. a on tervishoiuosakonna koosseis järgmine:
| Tervishoiuosakond | |||
| Juhataja | Kõrgem ametnik | 1 | |
| Spetsialist-üldarst | Vanemametnik | 3 | |
| Spetsialist-psühhiaater | Vanemametnik | 1 | |
| Spetsialist-hambaarst | Vanemametnik | 1 | |
| Spetsialist-radioloog | Vanemametnik | 1 | |
| Spetsialist-radioloogia õde | Vanemametnik | 1 | |
| Spetsialist-õde | Vanemametnik | 3 | |
| Spetsialist-vanemõde | Vanemametnik | 1 | |
| Nooremspetsialist-õde | Nooremametnik | 8 | |
| Nooremspetsialist-laborant | Nooremametnik | 1 | |
| Nooremspetsialist-hooldaja | Nooremametnik | 1 | |
| 22 |
(2) Kuni 30. juunini 2007. a lugeda teenistujate ameti- ja abiteenistuskohtadeks kokku 462 ning teenistujate koosseisuks kokku 561 ametikohta.
§ 3. Määruse kehtetuks tunnistamine
Justiitsministri 14. märtsi 2006. a määrus nr 7 «Murru Vangla teenistujate koosseis» (RTL 2006, 25, 450) tunnistatakse kehtetuks.
§ 4. Määruse jõustumine
Määrus jõustub 2007. aasta 1. aprillil.
| Minister Rein LANG |
| Kantsler Jüri PIHL |
Facebook
X.com