Kaadrikaitseväelase füüsilise ettevalmistuse nõuded
Vastu võetud 21.12.2007 nr 35
Määrus kehtestatakse «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 79 lõike 5 alusel
§ 1. Kaadrikaitseväelase füüsiline ettevalmistus
(1) Kaadrikaitseväelane peab oma füüsiliselt ettevalmistuselt olema võimeline täitma talle pandud teenistuskohustusi.
(2) Kaadrikaitseväelane on kohustatud läbima füüsilise ettevalmistuse nõuetele vastavuse hindamiseks füüsilise ettevalmistuse katsed.
(3) Kaadrikaitseväelane on vabastatud käesoleva paragrahvi lõikes 2 toodud katsete sooritamisest arsti vormistatud haiguslehe alusel.
§ 2. Füüsilise ettevalmistuse katsete läbiviimine
(1) Füüsilise ettevalmistuse katsed viiakse läbi enne tegevteenistuse lepingu sõlmimist ning edaspidi kaks korda aastas kaitseväe juhataja käskkirjaga määratud ajal.
(2) Füüsilise ettevalmistuse katsete läbiviimist korraldab kaitseväe juhataja käskkirjaga moodustatud kehaliste võimete kontrollkomisjon.
(3) Kaadrikaitseväelase ja lepingulisse teenistusse astuda sooviva isiku (edaspidi koos kaitseväelane) füüsilist ettevalmistust kontrollitakse vanuserühmades.
(4) Meeskaitseväelaste vanuserühmad on järgmised:
1)
I vanuserühm: kuni 30-aastased kaitseväelased;
2)
II vanuserühm: 31–35-aastased kaitseväelased;
3)
III vanuserühm: 36–40-aastased kaitseväelased;
4)
IV vanuserühm: 41–50-aastased kaitseväelased;
5)
V vanuserühm: 51-aastased ja vanemad kaitseväelased.
(5) Naiskaitseväelaste vanuserühmad on järgmised:
1)
I vanuserühm: kuni 25-aastased kaitseväelased;
2)
II vanuserühm: 26–30-aastased kaitseväelased;
3)
III vanuserühm: 31–35-aastased kaitseväelased;
4)
IV vanuserühm: 36–40-aastased kaitseväelased;
5)
V vanuserühm: 41-aastased ja vanemad kaitseväelased.
(6) Kaitseväelased jagatakse vanuserühmadesse sünniaasta alusel.
§ 3. Füüsilise ettevalmistuse katsete sooritamise tingimused
(1) Füüsilise ettevalmistuse katseid võib sooritada kaitseväe või Kaitseressursside Ameti arstliku komisjoni läbinud kaitseväelane, kes on tunnistatud tegevteenistuseks kõlblikuks või kõlblikuks piirangutega.
(2) Katsed sooritatakse spordiriietuses, selleks sobivates tingimustes, ohutu spordiinventariga ning vähemalt kahe katsete läbiviija juuresolekul.
§ 4. Füüsilise ettevalmistuse katsete sooritamine ja hindamine
(1) Füüsilise ettevalmistuse katsed koosnevad kolmest harjutusest:
1)
käte kõverdamine toenglamangus;
2) istesse tõus
selililamangust;
3) 3200 m jooks.
(2) Positiivse tulemuse saamiseks tuleb järjest sooritada kõik lõikes 1 nimetatud harjutused.
(3) 3200 m jooksu võib asendada 10 km murdmaasuusatamisega (klassikaline stiil), 20 km maanteeratta sõiduga või 500 meetri ujumisega (vabalt/rinnuli).
(4) Harjutuste järjekorda katsete läbiviimisel ei muudeta, puhkepaus kahe harjutuse sooritamise vahel on vähemalt 10 minutit.
(5) Iga harjutuse tulemus arvestatakse määruse lisas 1 esitatud füüsilise ettevalmistuse katsete punktitabeli alusel ümber punktideks, mis katsete lõpptulemuse saamiseks summeeritakse.
(6) Katsed loetakse sooritatuks, kui kaitseväelane saab kõigi katsete eest kokku vähemalt 190 punkti.
(7) Füüsilise ettevalmistuse katsed mittesooritanud kaadrikaitseväelasel on õigus sooritada üks korduskatse kolme kuu jooksul arvates katsete mittesooritamisest. Korduskatse mitterahuldava sooritamise korral loetakse kaadrikaitseväelane mittevastavaks ametikoha nõuetele.
§ 5. Käte kõverdamine toenglamangus
(1) Harjutuse sooritamiseks on aega 2 minutit.
(2) Lähteasend:
1) toenglamang sirgetel kätel;
2)
peopesad paralleelselt, sõrmed ees;
3) jalad koos;
4) keha
õlgadest kuni jalakandadeni moodustab ühe sirge.
(3) Harjutuse sooritamine:
1) katse läbiviija annab käskluse «Alga!».
Harjutuse sooritaja kõverdab käsi kuni õlavarred on paralleelselt
tugipinnaga ja liigub tagasi lähteasendisse. Katse läbiviija loeb
sooritusi;
2) harjutuse sooritamise ajal peab harjutuse sooritaja
keha olema õlgadest jalakandadeni sirge;
3) juhul, kui katse
läbiviija märkab viga harjutuse sooritamisel, korrigeerib ta harjutuse
sooritajat. Kui harjutuse sooritamisel tehakse viga, ei loeta seda
soorituste hulka kuuluvaks;
4) harjutuse sooritaja võib harjutuse
sooritamise ajal lähteasendis puhata, kuid järgmine sooritus peab algama
korrektsest lähteasendist, põlved ega kõht ei tohi puudutada tugipinda.
Puhkehetkedeks aega ei peatata;
5) katse läbiviija teadustab iga
30 sekundi järel, kui palju on jäänud aega harjutuse lõpuni, viimased
kümme sekundit loeb kuuldavalt «kümme», «üheksa», «kaheksa» jne kuni
käskluseni «Stopp!».
(4) Hajutuse sooritamisel loetakse veaks järgnev:
1) käte
kõverdamisel ei ole õlavarred tugipinna suhtes paralleelsed;
2)
käed ei ole täielikult välja sirutatud;
3) keha ei
moodusta ühte sirget õlgadest jalakandadeni.
§ 6. Istesse tõus selililamangust
(1) Harjutuse sooritamiseks on aega 2 minutit.
(2) Lähteasend:
1) harjutuse sooritaja lamab selili, käed kukla
taga;
2) jalad põlvest kõverdatult koos või kergelt harkis,
jalatallad peavad põrandal olema;
3) harjutuse sooritaja partner
hoiab kätega tema jalalabadest kinni.
(3) Harjutuse sooritamine:
1) katse läbiviija annab käskluse «Alga!».
Harjutuse sooritaja tõuseb istesse nii, et õlavarred (küünarnukid)
puudutavad põlvi ja laskub lähteasendisse. Katse läbiviija loeb
sooritusi;
2) kui harjutuse sooritaja laskub selili, peab ta turi
põrandat puudutama;
3) juhul, kui katse läbiviija märkab viga
harjutuse sooritamisel, korrigeerib ta harjutuse sooritajat. Kui
harjutuse sooritamisel tehakse viga, ei loeta seda soorituste hulka
kuuluvaks;
4) harjutuse sooritaja jalatallad peavad kogu aeg põrandal
olema;
5) harjutuse sooritaja võib harjutuse sooritamise ajal puhata,
istudes käed kukla taga. Puhkehetkedeks aega ei peatata;
6)
katse läbiviija teadustab iga 30 sekundi järel, kui palju on jäänud aega
harjutuse lõpuni, viimased kümme sekundit loeb kuuldavalt «kümme»,
«üheksa», «kaheksa» jne kuni käskluseni «Stopp!».
(4) Harjutuse sooritamisel loetakse veaks järgnev:
1) käed
tulevad kukla tagant ära;
2) istesse tõusmisel ei puuduta
harjutuse sooritaja käed põlvi;
3) selili asendisse
laskumisel ei puuduta harjutuse sooritaja turi põrandat.
§ 7. Jooks
(1) Lähteasend: lähtejoonel toimuv ühisstart.
(2) Harjutuse sooritamine:
1) katse läbiviija annab käskluse
«Marss!», mille järel alustavad katse sooritajad 3200 m jooksu;
2)
igal jooksjal on võimalusel rinnanumber;
3) jooksu ajal teatab
katse läbiviija võimaluse korral harjutuse sooritajale iga läbitud
kilomeetri aja;
4) harjutuse sooritaja võib harjutuse sooritamise
ajal puhata, puhkehetkedeks aega ei peatata.
(3) Harjutuse sooritamisel loetakse veaks järgnev:
1)
kasutatakse kõrvalist abi;
2) võetakse ära rinnanumber;
3)
takistatakse kaasjooksjat;
4) kasutatakse lühemat teed.
§ 8. Murdmaasuusatamine
(1) Lähteasend: lähtejoonel toimuv eraldistart.
(2) Harjutuse sooritamine:
1) katse läbiviija annab käskluse
«Marss!», mille järel alustab harjutuse sooritaja 10 km suusatamist;
2)
igal kaitseväelasel on võimalusel rinnanumber;
3) distantsi
ajal teatab katse läbiviija võimaluse korral katse sooritajale iga
läbitud kilomeetri aja;
4) suusatamine toimub klassikalises
stiilis;
5) harjutuse sooritaja võib harjutuse sooritamise ajal
puhata, puhkehetkedeks aega ei peatata.
(3) Harjutuse sooritamisel loetakse veaks järgnev:
1)
kasutatakse kõrvalist abi;
2) võetakse maha rinnanumber;
3)
takistatakse kaassuusatajat;
4) kasutatakse vabastiili.
§ 9. Maanteeratta sõit
(1) Lähteasend: lähtejoonel toimuv eraldistart.
(2) Harjutuse sooritamine:
1) pärast kohtuniku käsklust «Marss!»
alustab harjutuse sooritaja 20 km rattasõitu;
2) igal
harjutuse sooritajal on võimalusel rinnanumber;
3) distantsi
ajal teatab katse läbiviija võimaluse korral harjutuse sooritajale iga
läbitud kilomeetri aja;
4) harjutuse sooritaja kannab harjutuse
sooritamise ajal rattakiivrit;
5) harjutuse sooritaja võib harjutuse
sooritamise ajal puhata, puhkehetkedeks aega ei peatata.
(3) Harjutuse sooritamisel loetakse veaks järgnev:
1)
kasutatakse kõrvalist abi;
2) võetakse maha rinnanumber;
3)
takistatakse kaasratturit;
4) rattasõidu ajal võetakse ära
rattakiiver.
§ 10. Ujumine
(1) Lähteasend: stardipukil.
(2) Harjutuse sooritamine:
1) pärast kohtuniku käsklust «Marss!»
alustab harjutuse sooritaja 500 m ujumist (vabalt/rinnuli);
2)
distantsi ajal teatab katse läbiviija võimaluse korral kaitseväelasele
läbitud distantsi vahe aja;
3) harjutuse sooritaja võib
harjutuse sooritamise ajal puhata, puhkehetkedeks aega ei peatata.
(3) Harjutuse sooritamisel loetakse veaks järgnev:
1)
kasutatakse kõrvalist abi;
2) puhkepausi ajal pannakse jalad
basseini põhja;
3) distantsi läbimisel ei kasutata ettenähtud
stiili.
Minister Jaak AAVIKSOO |
Kantsler Lauri ALMANN |
Kaitseministri 21. detsembri 2007. a määruse nr 35
«Kaadrikaisteväelase füüsilise ettevalmistuse nõuded» lisa 1 |
Füüsilise ettevalmistuse katsete punktitabel
Mehed/naised käte kõverdamine toenglamangus |
||||||||||
Kordused |
Vanus * naised |
|||||||||
17–30 | 17–25* | 31–35 | 26–30* | 36–40 | 31–35* | 41–50 | 36–40* | 51+ | 41+* | |
82 | 100 | |||||||||
81 | 99 | |||||||||
80 | 98 | |||||||||
79 | 97 | |||||||||
78 | 96 | |||||||||
77 | 95 | |||||||||
76 | 94 | |||||||||
75 | 93 | |||||||||
74 | 92 | |||||||||
73 | 91 | 100 | ||||||||
72 | 90 | 99 | 100 | |||||||
71 | 89 | 98 | 99 | |||||||
70 | 88 | 97 | 98 | |||||||
69 | 87 | 96 | 97 | |||||||
68 | 86 | 95 | 96 | |||||||
67 | 55 | 94 | 95 | |||||||
66 | 84 | 93 | 94 | 100 | ||||||
65 | 83 | 92 | 93 | 99 | ||||||
64 | 82 | 91 | 92 | 98 | ||||||
63 | 81 | 90 | 91 | 97 | ||||||
62 | 80 | 89 | 90 | 96 | ||||||
61 | 79 | 88 | 89 | 95 | ||||||
60 | 78 | 87 | 88 | 94 | ||||||
59 | 77 | 86 | 87 | 93 | ||||||
58 | 76 | 100* | 85 | 86 | 92 | |||||
57 | 75 | 99 | 84 | 85 | 91 | |||||
56 | 74 | 98 | 83 | 84 | 90 | 100 | ||||
55 | 73 | 97 | 82 | 83 | 89 | 99 | ||||
54 | 72 | 96 | 81 | 82 | 88 | 98 | ||||
53 | 71 | 95 | 80 | 81 | 87 | 97 | ||||
52 | 70 | 94 | 79 | 100* | 80 | 86 | 96 | |||
51 | 69 | 93 | 78 | 99 | 79 | 85 | 95 | |||
50 | 68 | 92 | 77 | 98 | 78 | 84 | 94 | |||
49 | 67 | 91 | 76 | 97 | 77 | 83 | 93 | |||
48 | 66 | 90 | 75 | 96 | 76 | 100* | 82 | 92 | ||
47 | 65 | 89 | 74 | 95 | 75 | 99 | 81 | 91 | ||
46 | 64 | 88 | 73 | 94 | 74 | 98 | 80 | 90 | ||
45 | 63 | 87 | 72 | 93 | 73 | 97 | 79 | 100* | 89 | |
44 | 62 | 86 | 71 | 92 | 72 | 96 | 78 | 99 | 88 | |
43 | 61 | 85 | 70 | 91 | 71 | 95 | 77 | 98 | 87 | |
42 | 60 | 84 | 69 | 90 | 70 | 94 | 76 | 97 | 86 | |
41 | 59 | 83 | 68 | 89 | 69 | 93 | 75 | 96 | 85 | |
40 | 58 | 82 | 67 | 88 | 68 | 92 | 74 | 95 | 84 | 100* |
39 | 57 | 81 | 66 | 87 | 67 | 91 | 73 | 94 | 83 | 99 |
38 | 56 | 80 | 65 | 86 | 66 | 90 | 72 | 93 | 82 | 98 |
37 | 55 | 79 | 64 | 85 | 65 | 89 | 71 | 92 | 81 | 97 |
36 | 54 | 78 | 63 | 84 | 64 | 88 | 70 | 91 | 80 | 96 |
35 | 53 | 77 | 62 | 83 | 63 | 87 | 69 | 90 | 79 | 95 |
34 | 52 | 76 | 61 | 82 | 62 | 86 | 68 | 89 | 78 | 9.4 |
33 | 51 | 75 | 60 | 81 | 61 | 85 | 67 | 88 | 77 | 93 |
32 | 50 | 74 | 59 | 80 | 60 | 84 | 66 | 87 | 76 | 92 |
31 | 49 | 73 | 58 | 79 | 59 | 83 | 65 | 86 | 75 | 91 |
30 | 48 | 72 | 57 | 78 | 58 | 82 | 64 | 85 | 74 | 90 |
29 | 47 | 71 | 56 | 77 | 57 | 81 | 63 | 84 | 73 | 89 |
28 | 46 | 70 | 55 | 76 | 56 | 80 | 62 | 83 | 72 | 88 |
27 | 45 | 69 | 54 | 75 | 55 | 79 | 61 | 82 | 71 | 87 |
26 | 44 | 68 | 53 | 74 | 54 | 78 | 60 | 81 | 70 | 86 |
25 | 43 | 67 | 52 | 73 | 53 | 77 | 59 | 80 | 69 | 85 |
24 | 42 | 66 | 51 | 72 | 52 | 76 | 58 | 79 | 68 | 84 |
23 | 41 | 65 | 50 | 71 | 51 | 75 | 57 | 78 | 67 | 83 |
22 | 40 | 64 | 48 | 70 | 50 | 74 | 56 | 77 | 66 | 82 |
21 | 39 | 63 | 46 | 69 | 48 | 73 | 55 | 76 | 65 | 81 |
20 | 38 | 62 | 44 | 68 | 46 | 72 | 54 | 75 | 64 | 80 |
19 | 37 | 61 | 42 | 67 | 44 | 71 | 52 | 74 | 63 | 79 |
18 | 36 | 60 | 40 | 66 | 42 | 70 | 50 | 72 | 62 | 78 |
17 | 34 | 58 | 38 | 65 | 40 | 68 | 48 | 70 | 61 | 77 |
16 | 32 | 56 | 36 | 64 | 38 | 66 | 46 | 68 | 60 | 76 |
15 | 30 | 54 | 34 | 62 | 36 | 64 | 44 | 56 | 57 | 75 |
14 | 28 | 52 | 32 | 60 | 34 | 62 | 42 | 64 | 54 | 74 |
13 | 26 | 50 | 30 | 58 | 32 | 60 | 39 | 62 | 51 | 72 |
12 | 24 | 48 | 28 | 56 | 30 | 58 | 36 | 60 | 48 | 70 |
11 | 22 | 44 | 26 | 54 | 28 | 56 | 33 | 58 | 44 | 68 |
10 | 20 | 40 | 24 | 52 | 26 | 54 | 30 | 56 | 40 | 64 |
9 | 18 | 36 | 22 | 50 | 24 | 52 | 27 | 54 | 36 | 60 |
8 | 16 | 32 | 20 | 45 | 22 | 50 | 24 | 52 | 32 | 56 |
7 | 14 | 28 | 18 | 40 | 20 | 44 | 21 | 50 | 28 | 52 |
6 | 12 | 24 | 16 | 35 | 18 | 38 | 18 | 43 | 24 | 48 |
5 | 10 | 20 | 14 | 30 | 15 | 32 | 36 | 20 | 40 | 18 |
4 | 8 | 16 | 12 | 24 | 12 | 26 | 29 | 16 | 32 | 15 |
3 | 6 | 12 | 9 | 18 | 9 | 20 | 9 | 22 | 12 | 24 |
2 | 4 | 8 | 6 | 12 | 6 | 14 | 6 | 15 | 8 | 16 |
1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 8 | 4 | 8 |
Mehed/naised tõus istesse selili lamangust |
||||||||||
Tulemus |
Vanus * naised |
|||||||||
17–30 | 17–25* | 31–35 | 26–30* | 36–40 | 31–35* | 41–50 | 36–40* | 51+ | 41+* | |
92 | 100 | |||||||||
91 | 99 | |||||||||
90 | 98 | 100* | ||||||||
89 | 97 | 99 | ||||||||
88 | 96 | 98 | ||||||||
87 | 95 | 97 | ||||||||
86 | 94 | 96 | ||||||||
85 | 93 | 95 | ||||||||
84 | 92 | 94 | ||||||||
83 | 91 | 93 | ||||||||
82 | 90 | 92 | ||||||||
81 | 89 | 91 | ||||||||
80 | 88 | 90 | ||||||||
79 | 87 | 89 | ||||||||
78 | 86 | 88 | 100 | |||||||
77 | 85 | 87 | 99 | |||||||
76 | 84 | 86 | 98 | |||||||
75 | 83 | 85 | 97 | 100 | ||||||
74 | 82 | 84 | 96 | 99 | ||||||
73 | 81 | 83 | 95 | 98 | 100 | |||||
72 | 80 | 82 | 94 | 97 | 99 | |||||
71 | 79 | 81 | 93 | 96 | 98 | |||||
70 | 78 | 80 | 92 | 95 | 97 | 100 | ||||
69 | 77 | 79 | 91 | 94 | 96 | 99 | 100 | |||
68 | 76 | 78 | 90 | 93 | 95 | 98 | 99 | |||
67 | 75 | 77 | 89 | 92 | 94 | 97 | 98 | 100 | ||
66 | 74 | 76 | 88 | 91 | 93 | 96 | 97 | 99 | 100 | |
65 | 73 | 75 | 87 | 90 | 92 | 95 | 96 | 98 | 99 | |
64 | 72 | 74 | 86 | 89 | 91 | 94 | 95 | 97 | 98 | |
63 | 71 | 73 | 85 | 88 | 90 | 93 | 94 | 96 | 97 | |
62 | 70 | 72 | 84 | 87 | 89 | 92 | 93 | 95 | 96 | 100 |
61 | 69 | 71 | 83 | 86 | 88 | 91 | 92 | 94 | 96 | 99 |
60 | 68 | 70 | 82 | 85 | 87 | 90 | 91 | 93 | 94 | 98 |
59 | 67 | 69 | 81 | 84 | 86 | 89 | 90 | 92 | 93 | 97 |
58 | 66 | 68 | 80 | 83 | 85 | 88 | 89 | 91 | 92 | 96 |
57 | 65 | 67 | 79 | 82 | 84 | 87 | 88 | 90 | 91 | 95 |
56 | 64 | 66 | 78 | 81 | 83 | 86 | 87 | 89 | 90 | 94 |
55 | 63 | 65 | 77 | 80 | 82 | 85 | 86 | 88 | 89 | 93 |
54 | 62 | 64 | 76 | 79 | 81 | 84 | 85 | 87 | 88 | 92 |
53 | 61 | 63 | 75 | 78 | 80 | 83 | 84 | 86 | 87 | 91 |
52 | 60 | 62 | 74 | 77 | 79 | 82 | 83 | 85 | 86 | 90 |
51 | 59 | 61 | 73 | 76 | 78 | 81 | 82 | 84 | 85 | 89 |
50 | 58 | 60 | 72 | 75 | 77 | 80 | 81 | 83 | 54 | 88 |
49 | 57 | 59 | 71 | 74 | 76 | 79 | 80 | 82 | 83 | 87 |
48 | 56 | 58 | 70 | 73 | 75 | 78 | 79 | 81 | 82 | 86 |
47 | 55 | 57 | 69 | 72 | 74 | 77 | 78 | 80 | 81 | 85 |
46 | 54 | 56 | 68 | 71 | 73 | 76 | 77 | 79 | 80 | 84 |
45 | 53 | 55 | 67 | 70 | 72 | 75 | 76 | 78 | 79 | 83 |
44 | 52 | 54 | 66 | 69 | 71 | 74 | 75 | 77 | 78 | 82 |
43 | 51 | 53 | 65 | 68 | 70 | 73 | 74 | 76 | 77 | 81 |
42 | 50 | 52 | 64 | 67 | 69 | 72 | 73 | 75 | 76 | 80 |
41 | 49 | 51 | 63 | 66 | 68 | 71 | 72 | 74 | 75 | 79 |
40 | 48 | 50 | 62 | 65 | 67 | 70 | 71 | 73 | 74 | 78 |
39 | 47 | 49 | 61 | 64 | 66 | 69 | 70 | 72 | 73 | 77 |
38 | 46 | 48 | 50 | 63 | 65 | 68 | 69 | 71 | 72 | 76 |
37 | 45 | 47 | 59 | 62 | 64 | 67 | 68 | 70 | 71 | 75 |
36 | 44 | 46 | 58 | 61 | 63 | 66 | 67 | 69 | 70 | 74 |
35 | 43 | 45 | 57 | 60 | 62 | 65 | 66 | 68 | 69 | 73 |
34 | 42 | 44 | 56 | 59 | 61 | 64 | 65 | 67 | 68 | 72 |
33 | 41 | 43 | 55 | 58 | 60 | 63 | 64 | 66 | 67 | 71 |
32 | 40 | 42 | 54 | 57 | 59 | 62 | 63 | 65 | 66 | 70 |
31 | 39 | 41 | 53 | 56 | 58 | 61 | 62 | 64 | 65 | 69 |
30 | 38 | 40 | 52 | 55 | 57 | 60 | 61 | 63 | 64 | 68 |
29 | 37 | 39 | 51 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 | 67 |
28 | 36 | 38 | 50 | 53 | 55 | 56 | 58 | 61 | 62 | 66 |
27 | 35 | 37 | 49 | 52 | 54 | 54 | 56 | 60 | 61 | 65 |
26 | 34 | 36 | 48 | 51 | 52 | 52 | 54 | 58 | 60 | 64 |
25 | 33 | 35 | 47 | 50 | 50 | 50 | 52 | 56 | 58 | 63 |
24 | 32 | 34 | 46 | 48 | 48 | 48 | 50 | 54 | 56 | 62 |
23 | 31 | 33 | 45 | 46 | 46 | 46 | 48 | 52 | 54 | 61 |
22 | 30 | 32 | 44 | 44 | 44 | 44 | 46 | 50 | 52 | 60 |
21 | 29 | 31 | 42 | 42 | 42 | 42 | 44 | 48 | 50 | 58 |
20 | 28 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 42 | 46 | 48 | 56 |
19 | 27 | 29 | 38 | 38 | 38 | 38 | 40 | 44 | 46 | 54 |
18 | 26 | 28 | 36 | 36 | 36 | 36 | 38 | 42 | 44 | 52 |
17 | 25 | 27 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | 40 | 42 | 50 |
16 | 24 | 26 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 38 | 40 | 48 |
15 | 23 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 36 | 38 | 45 |
14 | 22 | 24 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 34 | 35 | 42 |
13 | 21 | 23 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 32 | 34 | 39 |
12 | 20 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 30 | 32 | 36 |
11 | 19 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 28 | 30 | 33 |
10 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 26 | 28 | 30 |
9 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 24 | 26 | 27 |
8 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 22 | 24 | 24 |
7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 20 | 21 | 21 |
6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 18 | 18 | 18 |
5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 15 | 15 | 15 |
4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 |
3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
3200 m jooks |
||||||||||
Aeg |
Vanus * naised |
|||||||||
17–30 | 17–25* | 31–35 | 26–30* | 36–40 | 31–35* | 41–50 | 36–40* | 51+ | 41+* | |
11:54 | 100 | |||||||||
12:00 | 99 | |||||||||
12:06 | 98 | |||||||||
12:12 | 97 | |||||||||
12:18 | 96 | |||||||||
12:24 | 95 | |||||||||
12:30 | 94 | |||||||||
12:36 | 93 | |||||||||
12:42 | 92 | |||||||||
12:48 | 91 | |||||||||
12:54 | 90 | |||||||||
13:00 | 89 | |||||||||
13:06 | 88 | |||||||||
13:12 | 87 | |||||||||
13:18 | 86 | |||||||||
13:24 | 85 | |||||||||
13:30 | 84 | |||||||||
13:36 | 83 | |||||||||
13:42 | 82 | |||||||||
13:48 | 81 | |||||||||
13:54 | 80 | |||||||||
14:00 | 79 | 100 | ||||||||
14:06 | 78 | 99 | ||||||||
14:12 | 77 | 98 | ||||||||
14:18 | 76 | 97 | ||||||||
14:24 | 75 | 96 | ||||||||
14:30 | 74 | 95 | ||||||||
14:36 | 73 | 94 | ||||||||
14:42 | 72 | 93 | 100 | |||||||
14:48 | 71 | 92 | 99 | |||||||
14:54 | 70 | 100 | 91 | 98 | ||||||
15:00 | 69 | 99 | 90 | 97 | ||||||
15:06 | 68 | 98 | 89 | 96 | 100 | |||||
15:12 | 67 | 97 | 88 | 95 | 99 | |||||
15:18 | 66 | 96 | 87 | 94 | 98 | |||||
15:24 | 65 | 95 | 86 | 93 | 97 | |||||
15:30 | 64 | 94 | 85 | 92 | 96 | |||||
15:36 | 63 | 93 | 84 | 91 | 95 | |||||
15:42 | 62 | 92 | 83 | 90 | 94 | |||||
15:48 | 61 | 91 | 82 | 89 | 93 | |||||
15:54 | 60 | 90 | 81 | 88 | 92 | |||||
16:00 | 59 | 89 | 80 | 87 | 91 | 100 | ||||
16:06 | 58 | 88 | 79 | 86 | 90 | 99 | ||||
16:12 | 57 | 87 | 78 | 85 | 89 | 98 | ||||
16:18 | 56 | 86 | 77 | 84 | 88 | 97 | ||||
16:24 | 55 | 85 | 76 | 83 | 87 | 96 | ||||
16:30 | 54 | 84 | 75 | 82 | 86 | 95 | ||||
16:36 | 53 | 83 | 74 | 81 | 85 | 94 | ||||
16:42 | 52 | 82 | 73 | 80 | 84 | 93 | ||||
16:48 | 51 | 81 | 72 | 79 | 83 | 92 | ||||
16:54 | 50 | 80 | 71 | 78 | 82 | 91 | ||||
17:00 | 48 | 79 | 70 | 77 | 81 | 90 | ||||
17:06 | 46 | 78 | 69 | 76 | 80 | 89 | ||||
17:12 | 44 | 77 | 68 | 75 | 79 | 88 | ||||
17:18 | 42 | 76 | 67 | 74 | 78 | 87 | ||||
17:24 | 40 | 75 | 66 | 73 | 77 | 86 | ||||
17:30 | 38 | 74 | 65 | 72 | 76 | 85 | ||||
17:36 | 36 | 73 | 64 | 71 | 75 | 84 | ||||
17:42 | 34 | 72 | 63 | 70 | 74 | 83 | ||||
17:48 | 32 | 71 | 62 | 69 | 73 | 82 | ||||
17:54 | 30 | 70 | 61 | 68 | 72 | 81 | ||||
18:00 | 28 | 69 | 60 | 67 | 71 | 80 | ||||
18:06 | 26 | 68 | 59 | 66 | 70 | 79 | ||||
18:12 | 24 | 67 | 58 | 65 | 69 | 78 | ||||
18:18 | 22 | 66 | 57 | 64 | 68 | 77 | ||||
18:24 | 20 | 65 | 56 | 63 | 67 | 76 | ||||
18:30 | 18 | 64 | 55 | 62 | 66 | 75 | ||||
18:36 | 16 | 63 | 54 | 100 | 61 | 65 | 74 | |||
18:42 | 14 | 62 | 53 | 99 | 60 | 64 | 73 | |||
18:48 | 12 | 61 | 52 | 98 | 58 | 63 | 72 | |||
18:54 | 10 | 60 | 51 | 97 | 56 | 62 | 71 | |||
19:00 | 8 | 59 | 50 | 96 | 54 | 61 | 70 | |||
19:06 | 6 | 58 | 48 | 95 | 52 | 60 | 69 | |||
19:12 | 4 | 57 | 46 | 94 | 50 | 58 | 68 | |||
19:18 | 2 | 56 | 44 | 93 | 48 | 56 | 67 | |||
19:24 | 55 | 42 | 92 | 46 | 54 | 66 | ||||
19:30 | 54 | 40 | 91 | 44 | 52 | 65 | ||||
19:36 | 53 | 38 | 90 | 42 | 100 | 50 | 64 | |||
19:42 | 52 | 36 | 89 | 40 | 99 | 48 | 63 | |||
19:48 | 51 | 34 | 88 | 38 | 98 | 46 | 62 | |||
19:54 | 50 | 32 | 87 | 36 | 97 | 44 | 61 | |||
20:00 | 48 | 30 | 86 | 34 | 96 | 42 | 100 | 60 | ||
20:06 | 46 | 28 | 85 | 32 | 95 | 40 | 99 | 58 | ||
20:12 | 44 | 26 | 84 | 30 | 94 | 38 | 98 | 56 | ||
20:18 | 42 | 24 | 83 | 28 | 93 | 36 | 97 | 54 | ||
