Rahandusministri 2. jaanuari 2006. a määruse nr 1 "Riigieelarve kassalise teenindamise eeskiri" muutmine
Vastu võetud 14.03.2008 nr 8
Määrus kehtestatakse «Riigieelarve seaduse» § 8 lõike 41, § 23 lõike 11 ja § 32 lõike 1, «Riigivaraseaduse» § 16 lõike 4 ja «Täitemenetluse seadustiku» § 211 alusel.
Rahandusministri 2. jaanuari 2006. a määruses nr 1 «Riigieelarve kassalise teenindamise eeskiri» (RTL 2006, 5, 83; 2007, 87, 1464) tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 7 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:
« (3) Väljamaksete tegemiseks riigikassa kontsernikonto koosseisus oleva arvelduskontoga seotud deebet- või krediitkaardi saamiseks, kehtivuse tähtaja pikendamiseks või pangakaardi sulgemiseks esitab asutus riigikassale taotluse vastavalt määruse lisas 2 toodud vormile. Riigikassa taotluse alusel väljastab pank asutusele vastava kaardi või sulgeb selle. Asutus vastutab oma ametnike poolt teostatud kaarditehingute eest täies ulatuses (sealhulgas kaardi varguse ajal teostatud tehingud) ning peab tagama rahaliste vahendite olemasolu vastaval eelarveklassifikaatoril. Pangakaardi varguse või kaotamise korral teavitab asutus sellest koheselt kaardi väljastanud panka ning seejärel Rahandusministeeriumit.»;
2) määrust täiendatakse paragrahviga 71 järgmises sõnastuses:
« § 71. Materiaalsete ja immateriaalsete varade müügist laekuvate vahendite kasutamiseks taotluse esitamine
(1) Asutustel on materiaalsete ja immateriaalsete varade müügist laekuvaid vahendeid õigus kasutada iga-aastasest riigieelarve seadusest tulenevatel juhtudel, tingimustel ja korras.
(2) Lõikes 1 nimetatud vahendite kasutamise eelduseks on taotluse esitamine Rahandusministeeriumile.
(3) Põhiseaduslikud institutsioonid esitavad enda, riigikantselei enda ja oma hallatavate asutuste ning ministeeriumid enda ja oma valitsemisala asutuste taotlused Rahandusministeeriumile määruse lisas 13 toodud vormil paberkandjal ja elektrooniliselt pärast tulu, mida soovitakse kasutada, laekumist e-riigikassa tulukontole «Tulu riigivara müügist».
(4) Taotluses märgitakse:
1) taotlust esitava asutuse nimi ja kuupäev;
2) laekunud tulu andmed laekumiste lõikes: artikkel majandusliku sisu järgi,
e-riigikassa konto, tulu saanud asutuse nimi, tulu laekumise kuupäev, laekunud
tulu suurus kroonides, taotletav summa kroonides;
3) eelarve kulude andmed: asutuse registrikood, asutuse nimi, e-riigikassa
konto, taotletava kulu liigenduse tunnus vastavalt määruse lisale 3, taotletava
kulu liigendus allika järgi, lisatunnus, artikkel majandusliku sisu järgi,
objekti kood ning taotletava kulu suurus kroonides.
(5) Rahandusministeerium kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ning teeb vahendite kasutamise võimalikuks või keeldub sellest 14 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse laekumisest arvates.
(6) Kui taotluses esitatud andmetes esinevad olulised puudused, mis takistavad vahendite kasutamise võimalikuks tegemise või sellest keeldumise otsuse tegemist, teavitab Rahandusministeerium sellest viivitamatult taotluse esitajat. Puudused taotluses tuleb kõrvaldada 5 tööpäeva jooksul pärast vastavasisulise teate saamist.»;
3) paragrahvi 11 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:
« (7) Juhul kui väljamakse aluseks on «Riigihangete seaduse» § 15 nimetatud piirmäära ületav hankeleping, esitatakse riigikassale maksekorralduse alusdokumentide koopiad ja riigihanke viitenumber ning pärast hanke- või raamlepingu lõppemist teatatakse riigihanke viitenumbrile viidates «Riigihangete seaduse» § 37 lõike 4 alusel riigihanke aruande lisa esitamisest.»;
4) määrust täiendatakse lisaga 13;
5) määruse lisad 2, 3 ja 11 asendatakse lisadega käesoleva määruse sõnastuses.
| Minister Ivari PADAR |
| Kantsler Tea VARRAK |
| Rahandusministri 2. jaanuari 2006. a määruse nr 1
«Riigieelarve kassalise teenindamise eeskiri» lisa 2 (rahandusministri 14. märtsi 2008. a määruse nr 8 sõnastuses) |
| Rahandusministri 2. jaanuari 2006. a määruse nr 1
«Riigieelarve kassalise teenindamise eeskiri» lisa 3 (rahandusministri 14. märtsi 2008. a määruse nr 8 sõnastuses) |
ADMINISTRATIIVNE TUNNUS
| 1.00 | Riigikogu | |
| 99 | Eelmisest aastast ülekantud kulueelarve | |
| 00 | Kulud investeeringuteks | |
| 01 | Riigikogu (Riigikogu Kantselei) | |
| 02 | Vabariigi Valimiskomisjon | |
| 2.00 | 01 | Vabariigi President (Presidendi Kantselei) |
| 99 | Eelmisest aastast ülekantud kulueelarve | |
| 00 | Kulud investeeringuteks | |
| 3.00 | 01 | Riigikontroll |
| 99 | Eelmisest aastast ülekantud kulueelarve | |
| 00 | Kulud investeeringuteks | |
| 4.00 | 01 | Õiguskantsler (Õiguskantsleri Kantselei) |
| 99 | Eelmisest aastast ülekantud kulueelarve | |
| 00 | Kulud investeeringuteks | |
| 5.00 | 01 | Riigikohus |
| 99 | Eelmisest aastast ülekantud kulueelarve | |
| 00 | Kulud investeeringuteks | |
| 6.00 | Vabariigi Valitsus | |
| 99 | Eelmisest aastast ülekantud kulueelarve | |
| 00 | Kulud investeeringuteks, Vabariigi Valitsuse eraldistest, Vabariigi Valitsuse reservist, omandireformi reservist | |
| 6.01 | Riigikantselei haldusala | |
| 99 | Riigikantselei haldusala eelmisest aastast ülekantud kulueelarve | |
| 00 | Riigikantselei haldusala kulud investeeringuteks | |
| 01 | Riigikantselei | |
| 02 | Rahvusarhiiv | |
| 6.02 | Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala | |
| 99 | Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala eelmisest aastast ülekantud kulueelarve | |
| 00 | Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala kulud investeeringuteks | |
| 01 | Haridus- ja Teadusministeerium | |
| 08 | Keeleinspektsioon | |
| 10 | Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrk | |
| 11 | Eesti Noorsootöö Keskus | |
| 14 | Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus | |
| 02 | Kutseõppeasutused | |
| 03 | Rakenduskõrgkoolid | |
| 04 | Riigigümnaasiumid ja riigiinternaatkoolid | |
| 06 | Teadus- ja arendusasutused | |
| 6.03 | Justiitsministeeriumi valitsemisala | |
| 99 | Justiitsministeeriumi valitsemisala eelmisest aastast ülekantud kulueelarve | |
| 00 | Justiitsministeeriumi valitsemisala kulud investeeringuteks | |
| 01 | Justiitsministeerium | |
| 03 | Prokuratuur | |
| 04 | Eesti Kohtuekspertiisi Instituut | |
| 05 | Registrite ja Infosüsteemide Keskus | |
| 06 | Kohtute Raamatupidamiskeskus | |
| 07 | Esimese ja teise astme kohtud | |
| 08 | Kinnipidamisasutused | |
| 09 | Andmekaitse Inspektsioon | |
| 6.04 | Kaitseministeeriumi valitsemisala | |
| 99 | Kaitseministeeriumi valitsemisala eelmisest aastast ülekantud kulueelarve | |
| 00 | Kaitseministeeriumi valitsemisala kulud investeeringuteks | |
| 01 | Kaitseministeerium | |
| 02 | Teabeamet | |
| 05 | Eesti Sõjamuuseum – kindral Laidoneri muuseum | |
| 07 | Seli Tervisekeskus | |
| 12 | Kaitseressursside Amet | |
| 14 | Kaitsevägi | |
| 6.05 | Keskkonnaministeeriumi valitsemisala | |
| 99 | Keskkonnaministeeriumi valitsemisala eelmisest aastast ülekantud kulueelarve | |
| 00 | Keskkonnaministeeriumi valitsemisala kulud investeeringuteks | |
| 01 | Keskkonnaministeerium | |
| 02 | Maa-amet | |
| 03 | Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus | |
| 04 | Keskkonnainspektsioon | |
| 05 | Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus | |
| 06 | Eesti Kiirguskeskus | |
| 07 | Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut | |
| 08 | Põlula Kalakasvatuskeskus | |
| 09 | Eesti Loodusmuuseum | |
| 14 | Riiklik Looduskaitsekeskus | |
| 6.06 | Kultuuriministeeriumi valitsemisala | |
| 99 | Kultuuriministeeriumi valitsemisala eelmisest aastast ülekantud kulueelarve | |
| 00 | Kultuuriministeeriumi valitsemisala kulud investeeringuteks | |
| 01 | Kultuuriministeerium | |
| 02 | Muinsuskaitseamet | |
| 03 | Eesti Hoiuraamatukogu | |
| 04 | Eesti Lastekirjanduse Teabekeskus | |
| 05 | Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskus | |
| 06 | Võru Instituut | |
| 15 | Kontserdiorganisatsioonid | |
| 16 | Muuseumid | |
| 17 | Teatrid | |
| 25 | Spordibaasid | |
| 6.07 | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisala | |
| 99 | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisala eelmisest aastast ülekantud kulueelarve | |
| 00 | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisala kulud investeeringuteks | |
| 01 | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | |
| 02 | Patendiamet | |
| 03 | Konkurentsiamet | |
| 04 | Tarbijakaitseamet | |
| 06 | Tehnilise Järelevalve Amet | |
| 08 | Eesti Patendiraamatukogu | |
| 10 | Lennuamet | |
| 11 | Maanteeamet | |
| 14 | Veeteede Amet | |
| 15 | Eesti Riiklik Autoregistrikeskus | |
| 16 | Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus | |
| 6.08 | Põllumajandusministeeriumi valitsemisala | |
| 99 | Põllumajandusministeeriumi valitsemisala eelmisest aastast ülekantud kulueelarve | |
| 00 | Põllumajandusministeeriumi valitsemisala kulud investeeringuteks | |
| 01 | Põllumajandusministeerium | |
| 02 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | |
| 03 | Veterinaar- ja Toiduamet | |
| 04 | Taimetoodangu Inspektsioon | |
| 06 | Jõudluskontrolli Keskus | |
| 07 | Maamajanduse Infokeskus | |
| 08 | Maaparanduse Ehitusjärelevalve ja Ekspertiisibüroo | |
| 09 | Põllumajandusuuringute Keskus | |
| 10 | Veterinaar- ja Toidulaboratoorium | |
| 20 | Põllumajandusmuuseumid | |
| 21 | Riigi teadus- ja arendusasutused | |
| 6.09 | Rahandusministeeriumi valitsemisala | |
| 99 | Rahandusministeeriumi valitsemisala eelmisest aastast ülekantud kulueelarve | |
| 00 | Rahandusministeeriumi valitsemisala kulud investeeringuteks | |
| 01 | Rahandusministeerium | |
| 02 | Riigihangete Amet | |
| 03 | Maksu- ja Tolliamet | |
| 04 | Statistikaamet | |
| 6.10 | Siseministeeriumi valitsemisala | |
| 99 | Siseministeeriumi valitsemisala eelmisest aastast ülekantud kulueelarve | |
| 00 | Siseministeeriumi valitsemisala kulud investeeringuteks | |
| 01 | Siseministeerium | |
| 02 | Kaitsepolitseiamet | |
| 03 | Kodakondsus- ja Migratsiooniamet | |
| 04 | Piirivalveamet | |
| 05 | Politseiamet | |
| 06 | Päästeamet | |
| 08 | Sisekaitseakadeemia | |
| 09 | Maavalitsused | |
| 10 | Regionaalministri valitsemisala | |
| 6.11 | Sotsiaalministeeriumi valitsemisala | |
| 99 | Sotsiaalministeeriumi valitsemisala eelmisest aastast ülekantud kulueelarve | |
| 00 | Sotsiaalministeeriumi valitsemisala kulud investeeringuteks | |
| 01 | Sotsiaalministeerium | |
| 02 | Ravimiamet | |
| 03 | Sotsiaalkindlustusamet | |
| 04 | Tervishoiuamet | |
| 05 | Tööturuamet | |
| 06 | Tervisekaitseinspektsioon | |
| 07 | Tööinspektsioon | |
| 08 | Riikliku Lepitaja Kantselei | |
| 09 | Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus | |
| 11 | Illuka Varjupaigataotlejate Vastuvõtukeskus | |
| 12 | Kemikaalide Teabekeskus | |
| 13 | Tervise Arengu Instituut | |
| 6.13 | Välisministeeriumi valitsemisala | |
| 99 | Välisministeeriumi valitsemisala eelmisest aastast ülekantud kulueelarve | |
| 00 | Välisministeeriumi valitsemisala kulud investeeringuteks | |
| 01 | Välisministeerium |
| Rahandusministri 2. jaanuari 2006. a määruse nr 1
«Riigieelarve kassalise teenindamise eeskiri» lisa 11 (rahandusministri 14. märtsi 2008. a määruse nr 8 sõnastuses) |
| Rahandusministri 2. jaanuari 2006. a määruse nr 1
«Riigieelarve kassalise teenindamise eeskiri» lisa 13 (rahandusministri 14. märtsi 2008. a määruse nr 8 sõnastuses) |
Facebook
X.com