Viru Vangla teenistujate koosseis
Vastu võetud 26.03.2008 nr 11
Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» § 105 lõike 2 alusel.
§ 1. Viru Vangla teenistujate koosseis
| Ametikoht | Ametikoha põhigrupp/ametiaste | Arv | Kokku |
| Juhtkond | |||
| Direktor | Vangla peainspektor | 1 | |
| Direktori asetäitja noorte vangistuse alal | Vangla peainspektor | 1 | |
| Direktori asetäitja taasühiskonnastamise alal | Vangla peainspektor | 1 | |
| Direktori asetäitja vangistuse alal | Vangla peainspektor | 1 | |
| 4 | |||
| Järelevalveosakond | |||
| Juhataja | I klassi vanglainspektor | 1 | |
| Peaspetsialist | I klassi vanglainspektor | 1 | |
| Peaspetsialist-korrapidaja | I klassi vanglainspektor | 5 | |
| Inspektor-korrapidaja abi | II klassi vanglainspektor | 5 | |
| Inspektor | II klassi vanglainspektor | 2 | |
| Spetsialist | II klassi vanglainspektor | 1 | |
| Vanemvalvur | I klassi valvur | 12 | |
| Valvur | II klassi valvur | 25 | |
| 52 | |||
| Avavangla- ja töötavate kinnipeetavate osakond | |||
| Juhataja | I klassi vanglainspektor | 1 | |
| Inspektor-kontaktisik | II klassi vanglainspektor | 5 | |
| Vanemvalvur | I klassi valvur | 9 | |
| Valvur | II klassi valvur | 15 | |
| 30 | |||
| Esimene üksus | |||
| Peaspetsialist – üksuse juht | I klassi vanglainspektor | 1 | |
| Inspektor-kontaktisik | II klassi vanglainspektor | 3 | |
| Vanemvalvur | I klassi valvur | 5 | |
| Valvur | II klassi valvur | 19 | |
| 28 | |||
| Teine üksus | |||
| Peaspetsialist – üksuse juht | I klassi vanglainspektor | 1 | |
| Inspektor-kontaktisik | II klassi vanglainspektor | 4 | |
| Vanemvalvur | I klassi valvur | 5 | |
| Valvur | II klassi valvur | 22 | |
| 32 | |||
| Kolmas üksus | |||
| Peaspetsialist – üksuse juht | I klassi vanglainspektor | 1 | |
| Vangla sotsiaaltöötaja | Vanemametnik | 4 | |
| Spetsialist-psühholoog | Vanemametnik | 2 | |
| Spetsialist-huvijuht | Vanemametnik | 1 | |
| Sotsiaalpedagoog | Vanemametnik | 1 | |
| Spetsialist-kaplan | Vanemametnik | 1 | |
| Inspektor-kontaktisik | II klassi vanglainspektor | 8 | |
| Spetsialist | II klassi vanglainspektor | 2 | |
| Vanemvalvur | I klassi valvur | 5 | |
| Valvur | II klassi valvur | 20 | |
| 45 | |||
| Neljas üksus | |||
| Peaspetsialist – üksuse juht | I klassi vanglainspektor | 1 | |
| Inspektor-kontaktisik | II klassi vanglainspektor | 6 | |
| Vanemvalvur | I klassi valvur | 5 | |
| Valvur | II klassi valvur | 15 | |
| 27 | |||
| Viies üksus | |||
| Peaspetsialist – üksuse juht | I klassi vanglainspektor | 1 | |
| Inspektor-kontaktisik | II klassi vanglainspektor | 5 | |
| Vanemvalvur | I klassi valvur | 5 | |
| Valvur | II klassi valvur | 15 | |
| 26 | |||
| Julgeolekuosakond | |||
| Juhataja | I klassi vanglainspektor | 1 | |
| Peaspetsialist | I klassi vanglainspektor | 2 | |
| Spetsialist | II klassi vanglainspektor | 6 | |
| 9 | |||
| Arvestusosakond | |||
| Juhataja | I klassi vanglainspektor | 1 | |
| Peaspetsialist | I klassi vanglainspektor | 2 | |
| Spetsialist | II klassi vanglainspektor | 7 | |
| 10 | |||
| Sotsiaalosakond | |||
| Juhataja | Kõrgem ametnik | 1 | |
| Peaspetsialist | Vanemametnik | 1 | |
| Vangla sotsiaaltöötaja | Vanemametnik | 7 | |
| Spetsialist-psühholoog | Vanemametnik | 5 | |
| Spetsialist-kaplan | Vanemametnik | 4 | |
| Vanemkaplan | Vanemametnik | 1 | |
| Spetsialist-huvijuht | Vanemametnik | 1 | |
| Spetsialist-hariduskorraldaja | Vanemametnik | 1 | |
| Raamatukoguhoidja | Vanemametnik | 1 | |
| 22 | |||
| Meditsiiniosakond | |||
| Juhataja | Kõrgem ametnik | 1 | |
| Arst | Vanemametnik | 2 | |
| Psühhiaater | Vanemametnik | 2 | |
| Günekoloog | Vanemametnik | 0,5 | |
| Radioloog | Vanemametnik | 1 | |
| Hambaarst | Vanemametnik | 1 | |
| Vanemõde | Vanemametnik | 1 | |
| Õde | Vanemametnik | 8 | |
| Hambaarsti õde | Vanemametnik | 1 | |
| Laborant | Vanemametnik | 1 | |
| Radioloogia õde | Vanemametnik | 1 | |
| Infektsionist | Vanemametnik | 0,5 | |
| Hooldaja | Nooremametnik | 1 | |
| 21 | |||
| Üldosakond | |||
| Juhataja | Kõrgem ametnik | 1 | |
| Peaspetsialist | Vanemametnik | 2 | |
| Koolituse peaspetsialist | Vanemametnik | 1 | |
| Personali spetsialist | Vanemametnik | 1 | |
| Jurist | Vanemametnik | 3 | |
| Spetsialist | Vanemametnik | 2 | |
| Referent | Vanemametnik | 1 | |
| 11 | |||
| Finants- ja majandusosakond | |||
| Juhataja | Kõrgem ametnik | 1 | |
| Peaspetsialist | Vanemametnik | 5 | |
| Spetsialist | Vanemametnik | 6 | |
| Spetsialist-laojuhataja | Vanemametnik | 3 | |
| Spetsialist-söökla juhataja | Vanemametnik | 1 | |
| Laohoidja | Teenindustöötaja | 1 | |
| Kokk | Teenindustöötaja | 5 | |
| Autojuht | Mehhanismide juht | 1 | |
| Laotööline | Lihttööline | 1 | |
| Köögitööline | Lihttööline | 6 | |
| Koristaja | Lihttööline | 3 | |
| 33 | |||
|
Teenistujate ameti- ja abiteenistujate ametikohti kokku |
350 | ||
| Neist vanglaametnikke | 244 | ||
| Kinnipeetavatega täidetavad ametikohad | |||
| Abitööline | 119 | ||
| 119 | |||
| KÕIK KOKKU | 469 | ||
§ 2. Määruse kehtetuks tunnistamine
Justiitsministri 13. juuni 2006. a määrus nr 19 «Viru Vangla teenistujate koosseis» (RTL 2006, 49, 892) tunnistatakse kehtetuks.
§ 3. Rakendamine
Määrust rakendatakse 1. aprillist 2008. a.
| Minister Rein LANG |
| Kantsler Margus SARAPUU |
Facebook
X.com