Murru Vangla teenistujate koosseisu ja põhimääruse muutmine
Vastu võetud 30.04.2008 nr 17
Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» § 105 lõike 2 alusel.
§ 1. Justiitsministri 19. märtsi 2007. a määruses nr 18 «Murru Vangla teenistujate koosseis» (RTL 2007, 25, 447; 100, 1663) tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahv 1 sõnastatakse järgmiselt:
« § 1. Murru Vangla teenistujate koosseis
| Ametikoht |
Ametikoha põhigrupp/ametiaste |
Arv | Kokku |
| Juhtkond | |||
| Direktor | Vangla peainspektor | 1 | |
| Direktori asetäitja vangistuse alal | Vangla peainspektor | 1 | |
| Direktori asetäitja julgeoleku ja järelevalve alal | Vangla peainspektor | 1 | |
| Direktori asetäitja halduse alal | Vangla peainspektor | 1 | |
| 4 | |||
| Vangistusosakond | |||
| Juhataja | I klassi vanglainspektor | 1 | |
| Peaspetsialist | I klassi vanglainspektor | 6 | |
| Inspektor-kontaktisik | II klassi vanglainspektor | 19 | |
| Spetsialist | II klassi vanglainspektor | 1 | |
| Jurist | Vanemametnik | 2 | |
| Vanemvalvur | I klassi valvur | 2 | |
| Valvur | II klassi valvur | 4 | |
| 35 | |||
| Järelevalveosakond | |||
| Juhataja | I klassi vanglainspektor | 1 | |
| Peaspetsialist | I klassi vanglainspektor | 1 | |
| Peaspetsialist-korrapidaja | I klassi vanglainspektor | 4 | |
| Inspektor-korrapidaja abi | II klassi vanglainspektor | 5 | |
| Inspektor-vahtkonna ülem | II klassi vanglainspektor | 4 | |
| Vanemvalvur | I klassi valvur | 37 | |
| Valvur | II klassi valvur | 150 | |
| Valvur-koerajuht | II klassi valvur | 4 | |
| Valvur | Lihttööline | 3 | |
| 209 | |||
| Avavanglaosakond | |||
| Juhataja | I klassi vanglainspektor | 1 | |
| Inspektor-kontaktisik | II klassi vanglainspektor | 1 | |
| Vanemvalvur | I klassi valvur | 4 | |
| 6 | |||
| Julgeolekuosakond | |||
| Juhataja | I klassi vanglainspektor | 1 | |
| Peaspetsialist | I klassi vanglainspektor | 2 | |
| Spetsialist | II klassi vanglainspektor | 9 | |
| 12 | |||
| Arvestusosakond | |||
| Juhataja | I klassi vanglainspektor | 1 | |
| Peaspetsialist | I klassi vanglainspektor | 1 | |
| Spetsialist | II klassi vanglainspektor | 3 | |
| 5 | |||
| Sotsiaalosakond | |||
| Juhataja | Kõrgem ametnik | 1 | |
| Peaspetsialist | Vanemametnik | 1 | |
| Peaspetsialist-vanemkaplan | Vanemametnik | 1 | |
| Raamatukoguhoidja | Vanemametnik | 1 | |
| Spetsialist-hariduskorraldaja | Vanemametnik | 1 | |
| Spetsialist-huvijuht | Vanemametnik | 1 | |
| Spetsialist-kaplan | Vanemametnik | 2 | |
| Spetsialist-psühholoog | Vanemametnik | 3 | |
| Vangla sotsiaaltöötaja | Vanemametnik | 6 | |
| 17 | |||
| Tervishoiuosakond | |||
| Juhataja | Kõrgem ametnik | 1 | |
| Spetsialist-üldarst | Vanemametnik | 2 | |
| Spetsialist-psühhiaater | Vanemametnik | 1 | |
| Spetsialist-hambaarst | Vanemametnik | 0,5 | |
| Spetsialist-hambaarsti õde | Vanemametnik | 0,5 | |
| Spetsialist-radioloog | Vanemametnik | 0,5 | |
| Spetsialist-radioloogia õde | Vanemametnik | 0,5 | |
| Spetsialist-õde | Vanemametnik | 5 | |
| Spetsialist-vanemõde | Vanemametnik | 1 | |
| Nooremspetsialist-õde | Nooremametnik | 3 | |
| Nooremspetsialist-laborant | Nooremametnik | 0,5 | |
| Nooremspetsialist-hooldaja | Nooremametnik | 0,5 | |
| 16 | |||
| Finants-ja majandusosakond | |||
| Juhataja | Kõrgem ametnik | 1 | |
| Peaspetsialist | Vanemametnik | 4 | |
| Spetsialist | Vanemametnik | 7 | |
| Peakokk | Teenindustöötaja | 1 | |
| Kokk | Teenindustöötaja | 7 | |
| Laooperaator | Nooremametnik | 3 | |
| Administraator | Teenindustöötaja | 2 | |
| Autojuht | Mehhanismide juht | 1 | |
| Traktorist | Mehhanismide juht | 1 | |
| Sidetehnik | Oskustööline | 1 | |
| Elektrik | Oskustööline | 1 | |
| Köögitööline | Lihttööline | 6 | |
| Remondilukksepp | Lihttööline | 1 | |
| Koristaja | Lihttööline | 3 | |
| 39 | |||
| Üldosakond | |||
| Juhataja | Kõrgem ametnik | 1 | |
| Personalipeaspetsialist | Vanemametnik | 1 | |
| Personalispetsialist | Vanemametnik | 1 | |
| Peaspetsialist | Vanemametnik | 1 | |
| Spetsialist | Vanemametnik | 2 | |
| Jurist | Vanemametnik | 2 | |
| Referent | Vanemametnik | 1 | |
| 9 | |||
| Koertekasvandus | |||
| Juhataja | I klassi vanglainspektor | 1 | |
| Spetsialist-koerajuht | II klassi vanglainspektor | 5 | |
| Abitööline | Lihttööline | 2 | |
| 8 | |||
|
Teenistujate ameti- ja abiteenistuskohti kokku |
360 | ||
|
sealhulgas vanglaametnike ametikohti |
272 | ||
| Kinnipeetavatega täidetavad ametikohad | |||
| Abitööline | Lihttööline | 77 | |
| KÕIK KOKKU | 437»; | ||
2) järelevalveosakonnas asendatakse valvur lihttöölise ametikohtade arv «3» arvuga «1», järelevalveosakonna ametikohtade koguarv «209» asendatakse arvuga «207», teenistujate ameti-ja abiteenistuskohtade koguarv «360» asendatakse arvuga «358» ning koguarv «437» asendatakse arvuga «435».
§ 2. Justiitsministri 11. juuli 2002. a määruses nr 41 «Murru Vangla põhimäärus» (RTL 2002, 87, 1356; 2007, 100, 1663) tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 3 lõike 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:
« 1) juhib vahetult tervishoiuosakonna ja sotsiaalosakonna tööd ning oma asetäitjate kaudu vangla teiste struktuuriüksuste tööd;»;
2) paragrahvi 4 lõikest 1 jäetakse välja sõnad «, direktori asetäitja sotsiaalhoolekande alal»;
3) paragrahvi 4 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;
4) paragrahvi 5 lõikest 1 jäetakse välja sõnad «, tema äraolekul asetäitja sotsiaalhoolekande alal».
§ 3. (1) Määrus jõustub 1. juunil 2008. a.
(2) Määruse § 1 punkt 2 jõustub 1. augustil 2008. a.
| Minister Rein LANG |
| Kantsler Margus SARAPUU |
Facebook
X.com