Tartu Vangla teenistujate koosseis
Vastu võetud 26.05.2008 nr 25
Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» § 105 lõike 2 ja «Kriminaalhooldusseaduse» § 371 alusel.
§ 1. Tartu Vangla teenistujate koosseis
| Ameti- või abiteenistuskoht | Ameti- või abiteenistuskoha põhigrupp/ametiaste | Arv | Kokku |
| Juhtkond | |||
| Direktor | Vangla peainspektor | 1 | |
| Direktori asetäitja vangistuse alal | Vangla peainspektor | 1 | |
| Direktori asetäitja halduse alal | Vangla peainspektor | 1 | |
| Direktori asetäitja taasühiskonnastamise alal | Vangla peainspektor | 1 | |
| 4 | |||
| Esimene üksus | |||
| Peaspetsialist-üksuse juht | I klassi vanglainspektor | 1 | |
| Inspektor-kontaktisik | II klassi vanglainspektor | 6 | |
| Vanemvalvur | I klassi valvur | 4 | |
| Valvur | II klassi valvur | 15 | |
| 26 | |||
| Teine üksus | |||
| Peaspetsialist-üksuse juht | I klassi vanglainspektor | 1 | |
| Inspektor-kontaktisik | II klassi vanglainspektor | 5 | |
| Vanemvalvur | I klassi valvur | 4 | |
| Valvur | II klassi valvur | 12 | |
| 22 | |||
| Kolmas üksus | |||
| Peaspetsialist-üksuse juht | I klassi vanglainspektor | 1 | |
| Inspektor-kontaktisik | II klassi vanglainspektor | 6 | |
| Vanemvalvur | I klassi valvur | 5 | |
| Valvur | II klassi valvur | 16 | |
| 28 | |||
| Neljas üksus | |||
| Peaspetsialist-üksuse juht | I klassi vanglainspektor | 1 | |
| Inspektor-kontaktisik | II klassi vanglainspektor | 5 | |
| Vanemvalvur | I klassi valvur | 4 | |
| Valvur | II klassi valvur | 15 | |
| 25 | |||
| Viies üksus | |||
| Peaspetsialist-üksuse juht | I klassi vanglainspektor | 1 | |
| Inspektor-kontaktisik | II klassi vanglainspektor | 5 | |
| Vanemvalvur | I klassi valvur | 4 | |
| Valvur | II klassi valvur | 12 | |
| 22 | |||
| Kuues üksus | |||
| Peaspetsialist-üksuse juht | I klassi vanglainspektor | 1 | |
| Inspektor-kontaktisik | II klassi vanglainspektor | 1 | |
| Vanemvalvur | I klassi valvur | 3 | |
| Valvur | II klassi valvur | 34 | |
| 39 | |||
| Järelevalveosakond | |||
| Juhataja | I klassi vanglainspektor | 1 | |
| Peaspetsialist | I klassi vanglainspektor | 1 | |
| Peaspetsialist-korrapidaja | I klassi vanglainspektor | 5 | |
| Inspektor-korrapidaja abi | II klassi vanglainspektor | 7 | |
| Spetsialist | II klassi vanglainspektor | 6 | |
| Inspektor | II klassi vanglainspektor | 2 | |
| Vanemvalvur | I klassi valvur | 9 | |
| Vanemvalvur-koerajuht | I klassi valvur | 1 | |
| Valvur | II klassi valvur | 26 | |
| Valvur-koerajuht | II klassi valvur | 4 | |
| 62 | |||
| Julgeolekuosakond | |||
| Juhataja | I klassi vanglainspektor | 1 | |
| Peaspetsialist | I klassi vanglainspektor | 2 | |
| Spetsialist | II klassi vanglainspektor | 8 | |
| 11 | |||
| Arvestusosakond | |||
| Juhataja | I klassi vanglainspektor | 1 | |
| Peaspetsialist | I klassi vanglainspektor | 2 | |
| Spetsialist | II klassi vanglainspektor | 7 | |
| 10 | |||
| Saatmisosakond | |||
| Juhataja | I klassi vanglainspektor | 1 | |
| Inspektor | II klassi vanglainspektor | 4 | |
| Spetsialist-planeerija | II klassi vanglainspektor | 2 | |
| Vanemvalvur | I klassi valvur | 4 | |
| Valvur | II klassi valvur | 8 | |
| 19 | |||
| Sotsiaalosakond | |||
| Juhataja | Kõrgem ametnik | 1 | |
| Peaspetsialist-sotsiaaltöötaja | Vanemametnik | 1 | |
| Peaspetsialist-vanemkaplan | Vanemametnik | 1 | |
| Sotsiaaltöötaja | Vanemametnik | 7 | |
| Sotsiaalpedagoog | Vanemametnik | 1 | |
| Spetsialist-psühholoog | Vanemametnik | 5 | |
| Spetsialist-kaplan | Vanemametnik | 2 | |
| Spetsialist-huvijuht | Vanemametnik | 2 | |
| Spetsialist-hariduskorraldaja | Vanemametnik | 1 | |
| Raamatukoguhoidja | Vanemametnik | 1 | |
| 22 | |||
| Meditsiiniosakond | |||
| Juhataja | Kõrgem ametnik | 1 | |
| Spetsialist-üldarst | Vanemametnik | 2 | |
| Spetsialist-psühhiaater | Vanemametnik | 2 | |
| Spetsialist-kliiniline psühholoog | Vanemametnik | 1 | |
| Spetsialist-radioloog | Vanemametnik | 0,5 | |
| Spetsialist-infektsionist | Vanemametnik | 0,5 | |
| Spetsialist-radioloogia õde | Vanemametnik | 0,75 | |
| Spetsialist-günekoloog | Vanemametnik | 0,25 | |
| Spetsialist-hambaarst | Vanemametnik | 1 | |
| Spetsialist-hambaarsti õde | Vanemametnik | 1 | |
| Spetsialist-vanemõde | Vanemametnik | 1 | |
| Spetsialist-õde | Vanemametnik | 12 | |
| Nooremspetsialist-laborant | Nooremametnik | 1 | |
| Nooremspetsialist-hooldaja | Nooremametnik | 1 | |
| 25 | |||
| Üldosakond | |||
| Juhataja | Kõrgem ametnik | 1 | |
| Peaspetsialist | Vanemametnik | 1 | |
| Personali peaspetsialist | Vanemametnik | 1 | |
| Spetsialist | Vanemametnik | 3 | |
| Personali spetsialist | Vanemametnik | 2 | |
| Jurist | Vanemametnik | 3 | |
| Referent | Vanemametnik | 1 | |
| 12 | |||
| Finants- ja majandusosakond | |||
| Juhataja | Kõrgem ametnik | 1 | |
| Peaspetsialist | Vanemametnik | 6 | |
| Spetsialist | Vanemametnik | 8 | |
| Spetsialist-laojuhataja | Vanemametnik | 3 | |
| Spetsialist-söökla juhataja | Vanemametnik | 1 | |
| Spetsialist-kaubatundja | Vanemametnik | 2 | |
| Spetsialist-energeetik | Vanemametnik | 1 | |
| Kokk | Teenindustöötaja | 7 | |
| Müüja-komplekteerija | Teenindustöötaja | 1 | |
| Elektrik | Oskustööline | 1 | |
| Mehaanik | Oskustööline | 1 | |
| Seadistaja | Oskustööline | 1 | |
| Autojuht | Mehhanismide juht | 2 | |
| Köögitööline | Lihttööline | 7 | |
| Koristaja | Lihttööline | 4 | |
| 46 | |||
| Kriminaalhooldusosakond | |||
| Juhataja | Kõrgem ametnik | 1 | |
| Talituse juhataja | Kõrgem ametnik | 7 | |
| Vanemkriminaalhooldusametnik | Vanemametnik | 7 | |
| Kriminaalhooldusametnik | Vanemametnik | 50 | |
| Referent | Nooremametnik | 5 | |
| Koristaja | Lihttööline | 2,3 | |
| 72,3 | |||
|
Teenistujate ameti- ja abiteenistuskohti kokku |
445,3 | ||
| sealhulgas vanglaametniku ametikohti | 268 | ||
|
Kinnipeetavatega täidetavad abiteenistuskohad |
|||
| Elektrik-remonditööline | Oskustööline | 5 | |
| Lukksepp-keevitaja | Oskustööline | 4 | |
| Kingsepp | Lihttööline | 1 | |
| Abitööline | Lihttööline | 70 | |
| 80 | |||
| KÕIK KOKKU | 525,3 | ||
§ 2. Justiitsministri 18. aprilli 2006. a määrus nr 11 «Tartu Vangla teenistujate koosseis» (RTL 2006, 38, 660; 2007, 96, 1604) tunnistatakse kehtetuks.
§ 3. Määrus jõustub 1. juunil 2008. a.
| Minister Rein LANG |
| Kantsler Margus SARAPUU |
Facebook
X.com