Teksti suurus:

Vanglaametnike ja vanglas töötavate riigiametnike töötasustamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.01.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2010
Avaldamismärge:RT I 2009, 6, 37

Vanglaametnike ja vanglas töötavate riigiametnike töötasustamine

Vastu võetud 08.01.2009 nr 2

Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» § 1361 lõike 1 ja § 1363 alusel.

§ 1.  Palgamäärade kehtestamine

  (1) Määrusega kehtestatakse vanglas ja Sisekaitseakadeemias töötavate vanglaametnike ning vanglas töötavate riigiametnike palgamäärad vastavalt lisadele 1 ja 2.

  (2) Palgamäära kehtestamisel võetakse ametikohast sõltuvalt arvesse piirkonda, asutust, kvalifikatsiooninõudeid, tööülesandeid, töötamist õhtusel või öisel ajal ning muid asjaolusid.

§ 2.  Vanglaametnike põhipalga vähendamine erialase hariduse puudumise tõttu

  (1) Vanglaametnikele kehtestatakse palgamäär erialase hariduse olemasolul ja palgamäär erialase hariduse puudumisel.

  (2) Erialaseks hariduseks käesoleva määruse tähenduses loetakse vangla peainspektoril ning I ja II klassi vanglainspektoril vangla- või politseiametniku erialal sisekaitselises rakenduskõrgkoolis omandatud rakenduskõrgharidust ning I ja II klassi valvuril vangla- või politseiametniku erialal omandatud kutse- või rakenduskõrgharidust.

§ 3.  Lisatasu täiendavate teenistusülesannete täitmise ja nõutavamast tulemuslikuma töö eest

  (1) Vanglas töötavale vanglaametnikule ja riigiametnikule võib tema ametisse nimetamise õigust omav isik määrata lisatasu täiendavate teenistusülesannete täitmise eest, nimetades teenistusülesande, mille eest lisatasu makstakse. Täiendav ülesanne on ametijuhendis nimetamata teenistusülesanne, mida ametnik täidab asutuse juhi või vahetu ülemuse korralduse alusel.

  (2) Vanglas töötavale vanglaametnikule ja riigiametnikule võib tema ametisse nimetamise õigust omav isik määrata lisatasu nõutavast tulemuslikuma töö eest, mille aluseks on asutuse töö tulemuslikkuse hindamine vanglateenistujate kollektiivse või individuaalse panuse kaudu asutuse eesmärkide saavutamisel.

  (3) Lõigetes 1 ja 2 nimetatud lisatasu võib ühes kuus maksta kuni 50% vanglaametniku või vanglas töötava riigiametniku madalaimast palgamäära summast.

§ 4.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Vabariigi Valitsuse 18. märtsi 2003. a määrus nr 84 «Vanglaametnike töötasustamine» (RT I 2003, 30, 183; 2008, 2, 18) tunnistatakse kehtetuks.

§ 5.  Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2009. a.

Peaminister Andrus ANSIP


Justiitsminister Rein LANG


Riigisekretär Heiki LOOT


Vabariigi Valitsuse 8. jaanuari 2009. a määruse nr 2 «Vanglaametnike ja vanglas töötavate riigiametnike töötasustamine»
lisa 1


Vanglas ja Sisekaitseakadeemias töötavate vanglaametnike palgamäärad

Jrk nr Ametinimetus

Erialase haridusega
vanglaametniku palgamäär

Erialase hariduseta
vanglaametniku palgamäär

  Harku Vangla            
  1. Välisvalveteenistuse valvur 9 150 10 675 7 625   8 388
  2. Sisevalveteenistuse valvur 9 150 12 963 7 625 10 675
  3. Välisvalveteenistuse vanemvalvur 10 350 12 075 8 625   9 488
  4. Sisevalveteenistuse vanemvalvur 10 350 14 663 8 625 12 075
  5. Inspektor, spetsialist 12 750 13 813 10 625 10 625
  6. Julgeolekuosakonna spetsialist 12 750 14 875 10 625 11 688
  7. Inspektor-kontaktisik 12 750 15 938 10 625 12 750
  8. Korrapidaja abi 12 750 14 875 10 625 11 688
  9. Peaspetsialist 15 000 16 250 12 500 12 500
10. Julgeolekuosakonna peaspetsialist 15 000 17 500 12 500 13 750
11. Peaspetsialist-korrapidaja 15 000 17 500 12 500 13 750
12. Julgeolekuosakonna juhataja 15 000 21 250 12 500 17 500
13. Osakonna juhataja 15 000 20 000 12 500 16 250
14. Direktori asetäitja 25 920 28 080 21 600 21 600
15. Direktor 25 920 34 560 21 600 28 080
               
  Tallinna Vangla            
  1. Välisvalveteenistuse valvur 9 150 10 675 7 625   8 388
  2. Sisevalveteenistuse valvur 9 150 13 725 7 625 11 438
  3. Välisvalveteenistuse vanemvalvur 10 350 12 075 8 625   9 488
  4. Sisevalveteenistuse vanemvalvur 10 350 15 525 8 625 12 938
  5. Inspektor, spetsialist 12 750 14 875 10 625 11 688
  6. Julgeolekuosakonna spetsialist 12 750 18 063 10 625 14 875
  7. Inspektor-kontaktisik 12 750 17 000 10 625 13 813
  8. Korrapidaja abi 12 750 15 938 10 625 12 750
  9. Peaspetsialist 15 000 17 500 12 500 13 750
10. Julgeolekuosakonna peaspetsialist 15 000 22 500 12 500 18 750
11. Peaspetsialist-korrapidaja 15 000 18 750 12 500 15 000
12. Julgeolekuosakonna juhataja 15 000 25 000 12 500 21 250
13. Osakonna juhataja 15 000 21 250 12 500 17 500
14. Direktori asetäitja 25 920 30 240 21 600 23 760
15. Direktor 25 920 36 720 21 600 30 240
               
  Tartu Vangla            
  1. Välisvalveteenistuse valvur 9 150 10 675 7 625   8 388
  2. Sisevalveteenistuse valvur 9 150 13 725 7 625 11 438
  3. Välisvalveteenistuse vanemvalvur 10 350 12 075 8 625   9 488
  4. Sisevalveteenistuse vanemvalvur 10 350 15 525 8 625 12 938
  5. Inspektor, spetsialist 12 750 14 875 10 625 11 688
  6. Julgeolekuosakonna spetsialist 12 750 15 938 10 625 12 750
  7. Inspektor-kontaktisik 12 750 17 000 10 625 13 813
  8. Korrapidaja abi 12 750 15 938 10 625 12 750
  9. Peaspetsialist 15 000 17 500 12 500 13 750
10. Julgeolekuosakonna peaspetsialist 15 000 18 750 12 500 15 000
11. Peaspetsialist-korrapidaja 15 000 18 750 12 500 15 000
12. Julgeolekuosakonna juhataja 15 000 22 500 12 500 18 750
13. Osakonna juhataja 15 000 21 250 12 500 17 500
14. Direktori asetäitja 25 920 30 240 21 600 23 760
15. Direktor 25 920 36 720 21 600 30 240
               
  Murru Vangla            
  1. Välisvalveteenistuse valvur 9 150 11 438 7 625   9 150
  2. Sisevalveteenistuse valvur 9 150 14 488 7 625 12 200
  3. Välisvalveteenistuse vanemvalvur 10 350 12 938 8 625 10 350
  4. Sisevalveteenistuse vanemvalvur 10 350 16 388 8 625 13 800
  5. Inspektor, spetsialist 12 750 15 938 10 625 12 750
  6. Julgeolekuosakonna spetsialist, läbiotsija 12 750 18 063 10 625 14 875
  7. Julgeolekuosakonna spetsialist, uurija 12 750 22 313 10 625 19 125
  8. Inspektor-kontaktisik 12 750 18 063 10 625 14 875
  9. Korrapidaja abi 12 750 17 000 10 625 13 813
10. Peaspetsialist 15 000 18 750 12 500 15 000
11. Julgeolekuosakonna peaspetsialist 15 000 25 000 12 500 21 250
12. Peaspetsialist-korrapidaja 15 000 20 000 12 500 16 250
13. Julgeolekuosakonna juhataja 15 000 27 500 12 500 23 750
14. Osakonna juhataja 15 000 22 500 12 500 18 750
15. Direktori asetäitja 25 920 32 400 21 600 25 920
16. Direktor 25 920 38 880 21 600 32 400
               
  Viru Vangla            
  1. Välisvalveteenistuse valvur 9 150 12 963 7 625 10 675
  2. Tugevdatud järelevalvega osakonna valvur 9 150 17 919 7 625 15 632
  3. Sisevalveteenistuse valvur 9 150 16 013 7 625 13 725
  4. Välisvalveteenistuse vanemvalvur 10 350 14 663 8 625 12 075
  5. Tugevdatud järelevalve osakonna vanemvalvur 10 350 20 269 8 625 17 682
  6. Sisevalveteenistuse vanemvalvur 10 350 18 113 8 625 15 525
  7. Inspektor, spetsialist 12 750 19 125 10 625 15 938
  8. Julgeolekuosakonna spetsialist 12 750 19 125 10 625 15 938
  9. Tugevdatud järelevalve osakonna inspektor-kontaktisik 12 750 22 844 10 625 19 657
10. Inspektor-kontaktisik 12 750 20 188 10 625 17 000
11. Korrapidaja abi 12 750 19 125 10 625 15 938
12. Peaspetsialist 15 000 21 250 12 500 17 500
13. Julgeolekuosakonna peaspetsialist 15 000 22 500 12 500 18 750
14. Peaspetsialist-korrapidaja 15 000 22 500 12 500 18 750
15. Julgeolekuosakonna juhataja 15 000 26 250 12 500 22 500
16. Osakonna juhataja 15 000 25 000 12 500 21 250
17. Direktori asetäitja 25 920 36 720 21 600 30 240
18. Direktor 25 920 43 200 21 600 36 720
               
  Sisekaitseakadeemia            
  1. Justiitskolledži erialaõppejõud 15 000 20 000 12 500 16 250
  2. Justiitskolledži erialaõppetooli juhataja 25 920 34 560 21 600 28 080
  3. Justiitskolledži direktor 25 920 41 040 21 600 34 560


Justiitsminister Rein LANG


Vabariigi Valitsuse 8. jaanuari 2009. a määruse nr 2 «Vanglaametnike ja vanglas töötavate riigiametnike töötasustamine»
lisa 2


Vanglas töötavate riigiametnike palgamäärad

  Ametikoha grupp

Palgamäär

1. Nooremametnik 7 500 15 551
2. Vanemametnik 8 000 42 000
3. Kõrgem ametnik 13 500 30 001


Justiitsminister Rein LANG

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json