Teksti suurus:

Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku ala kaitse-eeskiri

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.05.2014
Avaldamismärge:

Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku ala kaitse-eeskiri

Vastu võetud 21.01.2003 nr 17
RT I 2003, 10, 49
jõustumine 01.07.2003

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.01.2009RT I 2009, 7, 4701.02.2009

Määrus kehtestatakse « Veeseaduse» § 263 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega määratakse Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundlik ala, selle jagunemine Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundlikuks piirkonnaks ning nitraaditundliku ala piires asuvad kaitsmata põhjaveega pae- ja karstialad pinnakatte paksusega kuni 2 meetrit (edaspidi  kaitsmata põhjaveega ala) ning kehtestatakse kitsenduste ulatus allikate ja karstilehtrite ümbruses ning kaitsmata põhjaveega aladel.

§ 2.  Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku ala välispiir

  (1) Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku ala piir kulgeb Valgejõe ja Tallinna–Narva raudtee lõikumiskohast mööda Tallinna–Narva raudteed kirdesse kuni Pärnu–Rakvere maanteeni, edasi mööda Pärnu–Rakvere maanteed põhja ja ida poole kuni Rakvere–Haljala maanteeni, sealt mööda Rakvere–Haljala maanteed põhja suunas kuni Selja jõeni, mööda Selja jõge allavoolu kuni Tallinna–Narva maanteeni, siis mööda Tallinna–Narva maanteed ida suunas kuni Rakvere–Kunda raudteeni. Mööda Rakvere–Kunda raudteed kulgeb piir kirdesse kuni Ubja–Kohala teeni. Ubja–Kohala tee on nitraaditundliku ala piiriks kuni Pikamäe kinnistuga piirneva kohaliku teeni. Edasi kulgeb piir piki nimetatud teed Kunda mõisa–Sämi maanteeni, siis Kunda mõisa–Sämi maanteed mööda 370 meetrit kagu (Kohala) suunas ning suundub sealt kirdesse piki Kohala pargi põhjaosa läbivat teed kuni Kunda jõeni. Edasi läheb piir mööda Kunda jõge ülesvoolu kuni Kulina–Roela teeni, mööda Kulina–Roela teed Rakvere–Luige maanteeni, mööda Rakvere–Luige maanteed Kapu–Rakke–Paasvere teeni ning mööda Kapu–Rakke–Paasvere teed Preedi jõeni.

  Mööda Preedi jõge kulgeb piir allavoolu kuni lõikumiseni Järva-Jaani–Vägeva–Jõgeva maanteega. Järva-Jaani–Vägeva–Jõgeva maanteest kulgeb piir mööda Järvamaa ja Lääne-Virumaa vahelist piiri kuni lõikumiseni Endla maastikukaitseala põhjapiiriga, pöörab seda piiri mööda lääne suunas ja kulgeb kuni uue lõikumiseni Preedi jõega. Mööda Preedi ja Põltsamaa jõge allavoolu kulgeb nitraaditundliku ala piir Jõuküla kraavi Põltsamaa jõkke suubumise kohani. Edasi kulgeb nitraaditundliku ala piir kagu suunas mööda Jõuküla kraavi ülesvoolu kuni Tapiku turbaraba maaeralduse edelanurgani. Selle maaeralduse lõunapiiri mööda kulgeb nitraaditundliku ala piir kuni Tapiku turbaraba teeni, seda teed mööda Aidu–Kose–Uduküla teeni, pöörab siis nimetatud teed mööda põhja suunas ja kulgeb kuni Tapiku–Vägari teeni. Mööda Tapiku–Vägari teed kulgeb piir ida suunas kuni järsu teekäänakuni lõunasse. Siit kulgeb piir edasi ida suunas mööda metsasihti kuni Pajusi ja Jõgeva valla vahelise piirini. Mööda valla piiri kulgeb nitraaditundliku ala piir lõuna suunas kuni lõikumiseni Pedja jõega Härjanurme kalatiikide juures, kulgeb mööda Pedja jõge ülesvoolu ja keerab mööda valla piiri lõuna suunas, haarates nitraaditundliku ala piiridesse Härjanurme kalakasvatuse maad Puurmani vallas, kuni valla piir lõikub uuesti Pedja jõega. Edasi kulgeb piir mööda Pedja jõge lõuna suunas kuni Roometi oja Pedja jõkke suubumise kohani, pöörab siis mööda Roometi oja idasse ja kulgeb seda oja mööda kuni valla piirini. Valla piiri mööda kulgeb nitraaditundliku ala piir edasi kuni Puurmani–Tõrve–Voldi teeni, pöörab siis seda teed mööda loodesse ja kulgeb kuni Laeva metskonna maakasutusüksuse piiripostini Puurmani Voldi teel. Siit kulgeb nitraaditundliku ala piir mööda Laeva metskonna maakasutuse läänepiiri kuni Tallinna–Tartu–Luhamaa maanteeni Altnurga küla juures. Tallinna–Tartu–Luhamaa maanteed mööda kulgeb piir edasi loode suunas kuni Saduküla teeristini, pöörab siis edelasse ja suundub Pikknurme metskonna kvartalite 158, 159 ja 168 piiri mööda kuni Pikknurme jõeni. Mööda Pikknurme jõge kulgeb nitraaditundliku ala piir lõuna suunas kuni Neanurme jõe Pikknurme jõkke suubumise kohani. Neanurme jõge mööda kulgeb nitraaditundliku ala piir lääne suunas kuni lõikumiseni Pikknurme–Umbusi teega, seda teed mööda kuni Umbusini, siit mööda Umbusi–Kamari Põltsamaa teed katastriüksuse 4:1:072 piiripunktini, siit edasi mööda nimetatud katastriüksuse lõunapiiri kuni lõikumiseni Annikvere peakraaviga. Edasi kulgeb nitraaditundliku ala piir mööda Annikvere peakraavi kuni Pikknurme metskonna maakasutusüksuse läänepiirini ja seda piiri mööda kuni Põltsamaa jõeni. Põltsamaa jõge mööda ülesvoolu kulgeb nitraaditundliku ala piir kuni Nõmavere peakraavi Põltsamaa jõkke suubumise kohani. Mööda Nõmavere peakraavi kulgeb nitraaditundliku ala piir lääne suunas kuni lõikumiseni Põltsamaa valla lõunapiiriga. Põltsamaa valla lõunapiiri mööda kulgeb nitraaditundliku ala piir kuni Navesti jõeni.

  Sellest nitraaditundliku ala edelapoolseimast punktist pöörab piir põhja suunas ja kulgeb mööda Jõgeva ja Viljandi maakondade vahelist piiri kuni Tallinna–Tartu–Luhamaa maanteeni. Edasi kulgeb nitraaditundliku ala piir mööda Põltsamaa metskonna kvartalite 9, 10, 11 ja 12 lõunapiiri kuni Puduküla–Puiatu–Rutikvere maanteeni, seda maanteed mööda kirde suunas kuni lõikumiseni Päinurme jõega. Mööda Päinurme jõge kulgeb nitraaditundliku ala piir ülesvoolu kuni Koigi ja Imavere valla vahelise piiripunktini. Nende valdade vahelist piiri mööda kulgeb piir edasi loode suunas kuni Pätsuvere peakraavini, seda kraavi mööda kuni suubumiseni Neeva peakraavi.

  Piki Neeva peakraavi jätkub piir allavoolu edela suunas kuni Koigi–Päinurme teeni, siis mööda Koigi–Päinurme teed kuni Kalevipoja ja Kiire ühistute vahelise piirini ja mööda seda lõunasse kuni Huuksi metskonna kvartalini 128. Edasi jätkub piir mööda Huuksi metskonna kvartalite 128 ja 127 kirdepiiri ning kvartalite 127 ja 131 läänepiiri kuni Koigi ja Imavere valla vahelise piirini ja mööda seda kuni Huuksi metskonna kvartalini 86. Seejärel kulgeb piir loode suunas piki Huuksi metskonna kvartalite 86, 81, 79, 77 ja 53 kirdepiire kuni Neeva peakraavini. Edasi jätkub piir mööda Neeva peakraavi lääne-kagu suunas Huuksi metskonna kvartali 28 idapiirini, sealt mööda kvartali 28 ida- ja põhjapiiri, mööda kvartali 27 põhja- ja läänepiiri kuni kvartali 26 kirdepiirini, mööda kvartalite 26 ja 22 kirdepiiri loode suunas kuni Prandi jõeni. Mööda Prandi jõge kulgeb piir ülesvoolu kuni Raba-Pahose 40a talu kagunurgani ja sellest punktist mööda mõttelist sirgjoont põhja-kirde suunas Purdi metskonna kvartali 158 lõunatipuni. Sealt jätkub piir mööda Purdi metskonna kvartali 158 ida- ja kirdepiiri kvartali 157 idapiirini, mööda kvartali 157 idapiiri põhja suunas kvartali 156 kagupiirini, mööda kvartali 156 kagu- ja kirdepiiri ning kvartali 154 kirdepiiri ja viimase mõttelist pikendust loode suunas sirgjooneliselt kuni Vodja jõeni.

  Seejärel kulgeb piir mööda Vodja jõge ülesvoolu kuni Tallinna–Luhamaa maanteeni, mööda Tallinna–Luhamaa maanteed lääne ja põhja suunas kuni Pärnu–Rakvere maanteeni, edasi mööda Pärnu–Rakvere maanteed kirde suunas kuni Anna–Peetri teeni, mööda Anna–Peetri teed loodesse kuni Tallinna–Luhamaa maanteeni. Edasi jätkub piir mööda Tallinna–Luhamaa maanteed põhja ja loode suunas kuni Nõmme metskonna kvartali 54 idapiirini, edasi mööda Nõmme metskonna kvartalite 54 ja 49 idapiiri kuni Jägala jõeni. Sealt kulgeb piir mööda Jägala jõge ülesvoolu kuni Tammsaare metskonna kvartali 160 lõunanurgani; siis mööda Tammsaare metskonna kvartali 160 kagupiiri, kvartali 178 kagu- ja kirdepiiri, kvartali 160 kirde- ja loodepiiri, kvartalite 148, 141 ja 134 idapiiri, kvartalite 127, 128, 122 ja 116 kagupiiri ning kvartali 111 kagu- ja idapiiri kuni kvartali 111 põhjatipuni. Edasi jätkub piir mööda kvartali 111 põhjatippu ja Vetepere kraavi algust ühendavat mõttelist sirget Vetepere kraavini ja mööda seda kraavi kuni Ambla jõeni.

  Mööda Ambla jõge kulgeb piir ülesvoolu kuni Käravete–Albu teeni, mööda Käravete–Albu teed kuni Kukevere teeni, edasi mööda Kukevere teed kuni Jänijõeni. Seejärel jätkub piir allavoolu mööda Jänijõge kuni Järva maakonna ja Harju maakonna piirini. Siis kulgeb piir itta mööda Järva maakonna ja Harju maakonna vahelist piiri ning jätkub mööda Lääne-Viru maakonna ja Harju maakonna vahelist piiri kuni Valgejõeni ja läheb mööda Valgejõge ülesvoolu kuni Tallinna–Narva raudteeni.

  (2) Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku ala välispiiri kirjeldus on koostatud riigiettevõtte Eesti Maauuringud maakasutuskaartide (mõõtkava 1:10 000), Eesti Metsakorralduskeskuse Koeru, Huuksi, Türi, Purdi, Nõmme, Tammsaare, Laeva, Põltsamaa ja Pikknurme metskonna 1989. aasta puistuplaanide (mõõtkava 1:20 000), kinnistatud talumaade osas maakatastri andmete alusel seisuga 1999. aasta september ja ülejäänud talumaade osas Katastri Ameti 1938. aasta skeemkaardi (mõõtkava 1:10 000) alusel.

  (3) Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku ala ülevaatekaart on esitatud määruse lisas 1.

2. peatükk KAITSMATA PÕHJAVEEGA ALAD JA NENDEL ALADEL KEHTIVAD KITSENDUSED NING ALLIKATE JA KARSTILEHTRITE ASUKOHAD JA KITSENDUSTE ULATUS NENDE ÜMBRUSES 

§ 3.  Kaitsmata põhjaveega alad

  Kaitsmata põhjaveega alade piirid on toodud Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku ala digitaalkaardil2.

§ 4.  Tegevuspiirangud kaitsmata põhjaveega aladel

  Kaitsmata põhjaveega aladel ei tohi:
  1) mineraalväetistega antav lämmastikukogus olla aastas üle 120 kg haritava maa ühe hektari kohta ning taliviljadele ja mitmeniitelistele rohumaadele korraga antav lämmastikukogus olla aastas üle 80 kg haritava maa ühe hektari kohta;
  2) pidada loomi üle 1 loomühiku haritava maa hektari kohta;
  3) kasutada reoveesetet.

§ 5.  Allikad ja karstilehtrid

  (1) Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundlikul alal asuvad allikad ja karstilehtrid on kantud nitraaditundliku ala digitaalkaardile ning allikate nimekiri on esitatud määruse lisas 2 ja karstilehtrite nimekiri lisas 3.

  (2) Allikatest ja karstilehtritest eristatakse põhjavee taastumiseks olulisemad allikad ja karstialad (edaspidi olulised allikad ja karstialad), mis on järgmised:
  1) Aniste-Einjärve karstijärv;
  2) Assamalla luha karstijärv;
  3) Järsi-Mängupealse-Aavere karstijärved;
  4) Kiltsi mõisapargi allikad;
  5) Varangu allikad;
  6) Muru karstiala;
  7) Tõrma-Karitsa-Jupri allikad ja karstiala;
  8) Saksi karstijärved;
  9) Mõdriku-Vetiku allikad;
  10) Prandi allikad;
  11) Kiigumõisa allikad;
  12) Roosna-Alliku külmaallikad;
  13) Esna pargi allikad;
  14) Tudre karstijärved;
  15) Lüsingu karstiala;
  16) Jalgsema karstijärved;
  17) Aidu karstiala;
  18) Kalana karstiala;
  19) Sopimetsa allikas;
  20) Kalana dolomiidikarjääri lääneservas asuv allikas.

§ 6.  Tegevuspiirangud allikate ja karstilehtrite ümbruses

  (1) Allikate ja karstilehtrite ümbruses on 10 meetri ulatuses veepiirist või karstilehtri servast keelatud:
  1) väetamine;
  2) taimekaitsevahendite kasutamine;
  3) sõnniku hoidmine sõnnikuaunas.

  (2) Oluliste allikate ja karstilehtrite ümbruses on kuni 50 meetri ulatuses veepiirist või karstilehtri servast lisaks lõikes 1 kirjeldatud tegevustele keelatud:
  1) maa kasutuse sihtotstarbe muutmine;
  2) loodusliku rohumaa, metsa või soo ülesharimine;
  3) vee kvaliteeti ohustavate ehitiste rajamine;
  4) maavarade või maa-ainese kaevandamine;
  5) heitvee pinnasesse juhtimine;
  6) metsa lageraie;
  7) kuivendussüsteemi ehitamine;
  8) loomade matmiskohtade rajamine;
  9) kalmistute rajamine.

  (3) Karstilehtreid on keelatud:
  1) risustada;
  2) täita.

3. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 7.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2003. a.

  1 91/676/EMÜ (EÜT L 375, 31.12.91, lk 1).
2 Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku ala digitaalkaardiga (mõõtkavas 1:10 000) ja paberkaardiga (mõõtkavas 1:20 000) saab tutvuda Keskkonnaametis ning nitraaditundliku ala piiridesse jäävates omavalitsustes.

Vabariigi Valitsuse 21. jaanuari 2003. a määruse nr 17 «
Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku ala kaitse-eeskiri»
lisa 1




Vabariigi Valitsuse 21. jaanuari 2003. a määruse nr 17 «Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku ala kaitse-eeskiri»
lisa 2


PANDIVERE JA ADAVERE-PÕLTSAMAA NITRAADITUNDLIKU ALA PANDIVERE PIIRKONNAS ASUVATE ALLIKATE NIMEKIRI

Allika nr1 Allika nimetus X_M2 Y_M3
1000 Nimetu 647316 6582515
1001 Nimetu 647485 6582568
1002 Nimetu 635828 6585976
1003 Nimetu 634986 6584500
1004 Nimetu 635928 6583643
1005 Nimetu 640252 6581096
1006 Nimetu 641120 6579868
1007 Nimetu 616504 6569441
1008 Nimetu 631656 6542470
1009 Nimetu 632035 6542570
1010 Nimetu 605717 6531445
1011 Nimetu 596025 6549536
1-1 Jäneda allikad 596203 6568731
1-2 Jäneda allikad 596050 6568762
1-3 Jäneda allikad 596438 6568876
10 Järva-Jaani Õpetaja allikad 607788 6545849
11 Seidla allikad 597616 6551970
12 Määrasmäe allikajärv 596419 6549295
13-1 Kiigumõisa allikad (oluline allika- ja karstiala) 595635 6548062
13-2 Kiigumõisa allikad (oluline allika- ja karstiala) 594992 6546360
13-3 Kiigumõisa allikad (oluline allika- ja karstiala) 595013 6546523
13-4 Kiigumõisa allikad (oluline allika- ja karstiala) 594764 6546791
13-5 Kiigumõisa allikad (oluline allika- ja karstiala) 594527 6546552
14-1 Roosna-Alliku külmaallikad (oluline allika- ja karstiala) 597839 6544941
14-2 Roosna-Alliku külmaallikad (oluline allika- ja karstiala) 597774 6544846
14-3 Roosna-Alliku külmaallikad (oluline allika- ja karstiala) 597633 6544356
14-4 Roosna-Alliku külmaallikad (oluline allika- ja karstiala) 597864 6544097
14-5 Roosna-Alliku külmaallikad (oluline allika- ja karstiala) 597903 6543899
15 Esna pargi allikad (oluline allika- ja karstiala) 602609 6539973
16 Vodja allikad 595160 6534273
17-1 Kareda allikad 603345 6537727
17-2 Kareda allikad 603402 6537318
18 Vahuküla allikad 621263 6538721
19-1 Prandi allikad (oluline allika- ja karstiala) 598601 6523892
19-2 Prandi allikad (oluline allika- ja karstiala) 598586 6524070
19-3 Prandi allikad (oluline allika- ja karstiala) 598456 6524111
2-1 Tapa allikad 609495 6569233
2-2 Tapa allikad 609811 6569197
20-1 Valgma allikas 594936 6527101
20-2 Valgma allikas 594893 6527048
3-1 Jootme allikad 607362 6566955
3-2 Jootme allikad 607508 6567010
30 Hulja allikad 626196 6581163
31-1 Jõetaguse küla allikaala 622606 6578129
31-2 Jõetaguse küla allikaala 622472 6578266
31-3 Jõetaguse küla allikaala 622367 6578377
32 Neeruti pargi allikaala 623216 6576870
33 Vandu allikad 626062 6578574
34-1 Pundi allikad 623950 6575015
34-2 Pundi allikad 624053 6574895
35 Jõepere allikad 624723 6573982
37-1 Udriku allikad 617692 6574936
37-2 Udriku allikad 617553 6574997
38-1 Imastu allikad 614013 6572043
38-2 Imastu allikad 614332 6571707
38-3 Imastu allikad 614107 6572028
38-4 Imastu allikad 614427 6571595
39-1 Konnavere allikad 614339 6570949
39-2 Konnavere allikad 614409 6571122
4 Suuga allikas 609023 6564826
40-1 Moe allikad 615009 6570253
40-2 Moe allikad 614564 6570437
45-1 Tõrma-Karitsa-Jupri allikad ja karstiala (oluline allika- ja karstiala) (Tõrma allikad) 631936 6577237
45-2 Tõrma-Karitsa-Jupri allikad ja karstiala (oluline allika- ja karstiala) (Tõrma allikad) 632090 6577051
45-3 Tõrma-Karitsa-Jupri allikad ja karstiala (oluline allika- ja karstiala) (Tõrma allikad) 631990 6577141
46-1 Sigalehte allikas 648790 6579771
46-2 Sigalehte allikas 648960 6579450
5 Kuru allikad 608122 6564023
50 Lavi allikas 649954 6575600
52 Männiku allikad 633786 6571127
53 Piira allikas 635117 6578363
58-1 Mõdriku-Vetiku allikad (oluline allika- ja karstiala) (Vetiku Vanajärve allikad) 639157 6578389
58-2 Mõdriku-Vetiku allikad (oluline allika- ja karstiala) (Vetiku Vanajärve allikad) 639113 6578340
59-1 Mõdriku-Vetiku allikad (oluline allika- ja karstiala) 640948 6578275
59-2 Mõdriku-Vetiku allikad (oluline allika- ja karstiala) 641038 6578492
6 Jootme Kuruoja 608022 6567534
60-1 Mõdriku-Vetiku allikad (oluline allika- ja karstiala) (Mõdriku Hiieallikad) 639868 6576363
60-2 Mõdriku-Vetiku allikad (oluline allika- ja karstiala) (Mõdriku Hiieallikad) 639845 6576283
60-3 Mõdriku-Vetiku allikad (oluline allika- ja karstiala) (Mõdriku Hiieallikad) 639790 6576272
60-4 Mõdriku-Vetiku allikad (oluline allika- ja karstiala) (Mõdriku Hiieallikad) 639756 6576118
60-5 Mõdriku-Vetiku allikad (oluline allika- ja karstiala) (Mõdriku Hiieallikad) 639707 6576149
61-1 Vana-Vinni allikad 635963 6574962
61-2 Vana-Vinni allikad 636111 6575019
62-1 Inju allikad 634972 6572955
62-2 Inju allikad 635652 6572715
63-1 Saueaugu allikad 644917 6569339
63-2 Saueaugu allikad 644827 6569334
64-1 Allikaküla allikad 644212 6571204
64-2 Allikaküla allikad 644254 6571145
66-1 Küti allikad 645984 6567244
66-2 Küti allikad 646036 6567056
67-1 Kulina allikaala 646580 6565189
67-2 Kulina allikaala 646610 6565693
67-3 Kulina allikaala 646663 6565689
67-4 Kulina allikaala 646569 6565920
7-1 Lüsingu allikad 611287 6558005
7-2 Lüsingu allikad 611515 6557635
70-1 Porkuni tõusuallikad 625331 6563151
70-2 Porkuni tõusuallikad 625788 6562846
70-3 Porkuni tõusuallikad 626411 6562030
71-1 Imandu allikad 621360 6553545
71-2 Imandu allikad 621627 6553518
71-3 Imandu allikad 621691 6553410
71-4 Imandu allikad 621974 6553286
72-1 Mõisamaa allikad 626485 6555381
72-2 Mõisamaa allikad 626585 6555112
72-3 Mõisamaa allikad 626490 6556013
72-4 Mõisamaa allikad 626411 6556582
72-5 Mõisamaa allikad 626369 6556971
74-1 Äntu allikajärved 628523 6549393
74-2 Äntu allikajärved 628589 6549136
74-3 Äntu allikajärved 628516 6548962
76-1 Kiltsi mõisa pargi allikad (oluline allika- ja karstiala) 625671 6550731
76-2 Kiltsi mõisa pargi allikad (oluline allika- ja karstiala) 625713 6550810
76-3 Kiltsi mõisa pargi allikad (oluline allika- ja karstiala) 625629 6550852
77 Järniku allikad 630065 6551200
78 Liivaallikad 622292 6547612
79-1 Varangu allikad (oluline allika- ja karstiala) 620333 6546725
79-2 Varangu allikad (oluline allika- ja karstiala) 620170 6546704
79-3 Varangu allikad (oluline allika- ja karstiala) 620328 6546614
79-4 Varangu allikad (oluline allika- ja karstiala) 620428 6546656
79-5 Varangu allikad (oluline allika- ja karstiala) 620412 6546630
8-1 Lüsingu karstiala (oluline allika- ja karstiala) 608195 6560121
8-2 Lüsingu karstiala (oluline allika- ja karstiala) 607763 6560210
8-3 Lüsingu karstiala (oluline allika- ja karstiala) 607803 6560205
80-1 Nõmme allikad 628173 6546858
80-2 Nõmme allikad 628248 6546730
81 Väljaotsa allikas 626197 6545895
87-1 Kärsa allikad 630627 6548459
87-2 Kärsa allikad 631122 6548748
88 Simuna Katkuallikas 637885 6547296
9 Aravete allikas 600195 6558057
1012 Nimetu 645766 6567687
1013 Nimetu 646737 6564895
1014 Nimetu 646690 6564889


1 Sidekriipsu ees olev number tähendab allikate grupi numbrit. Neljakohaline number tähendab hiljem katalogiseeritud allikat.
2, 3 Allikate asukohad on koordineeritud Eesti põhikaardi (L-Est) projektsioonis.

Vabariigi Valitsuse 21. jaanuari 2003. a määruse nr 17 «Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku ala kaitse-eeskiri»
lisa 3


PANDIVERE JA ADAVERE-PÕLTSAMAA NITRAADITUNDLIKU ALA PANDIVERE PIIRKONNAS ASUVATE KARSTILEHTRITE NIMEKIRI

Karstilehtri nr1 Karstilehtri nimetus X_M2 Y_M3
1-1 Nimetu 600772 6573180
1-2 Nimetu 600846 6573164
10 Nimetu 600914 6558964
100 Kalitsa-Abaja karstiväli 611613 6531611
101 Kalitsa-Abaja karstiväli 611623 6531511
102 Kalitsa-Abaja karstiväli 612513 6533280
103 Kalitsa-Abaja karstiväli 612755 6533818
104 Kalitsa-Abaja karstiväli 612329 6534332
105 Kalitsa-Abaja karstiväli 611842 6534043
106-1 Kalitsa-Abaja karstiväli 611305 6535536
106-2 Kalitsa-Abaja karstiväli 610912 6534988
106-3 Kalitsa-Abaja karstiväli 611334 6534785
107 Kalitsa-Abaja karstiväli 610278 6535122
108-1 Kalitsa-Abaja karstiväli 609306 6535554
108-2 Kalitsa-Abaja karstiväli 608953 6535565
108-3 Kalitsa-Abaja karstiväli 608980 6535528
109-1 Kalitsa-Abaja karstiväli 609841 6536600
109-2 Kalitsa-Abaja karstiväli 610865 6536708
11-1 Nimetu 596772 6559614
11-2 Nimetu 596977 6559743
110 Kalitsa-Abaja karstiväli 607829 6536787
111 Kalitsa-Abaja karstiväli 610804 6536160
112 Kalitsa-Abaja karstiväli 611529 6536729
113 Kalitsa-Abaja karstiväli 612724 6534927
114 Kalitsa-Abaja karstiväli 609767 6538390
114 Kalitsa-Abaja karstiväli 609693 6538251
115 Kalitsa-Abaja karstiväli 609949 6538185
116 Kalitsa-Abaja karstiväli 610528 6538426
117-1 Tudre karstijärved (oluline allika- ja karstiala) (Kalitsa-Abaja karstiväli) 610862 6539095
117-2 Tudre karstijärved (oluline allika- ja karstiala) (Kalitsa-Abaja karstiväli) 610941 6538995
118-1 Nimetu 608366 6538967
118-2 Nimetu 608414 6538901
119 Nimetu 613388 6536420
12-1 Lüsingu karstiala (oluline allika- ja karstiala) 608706 6559071
12-2 Lüsingu karstiala (oluline allika- ja karstiala) 608464 6559501
12-3 Lüsingu karstiala (oluline allika- ja karstiala) 608195 6560121
120 Nimetu 614889 6535235
121 Nimetu 615199 6534576
122 Nimetu 614114 6532490
123 Nimetu 617870 6537454
124-1 Nimetu 616311 6540211
124-2 Nimetu 616368 6540045
124-3 Nimetu 616448 6539943
125 Kisusti karstiväli 614470 6539498
126 Kisusti karstiväli 614228 6539650
127 Kisusti karstiväli 614407 6539930
128-1 Kisusti karstiväli 614109 6541323
128-2 Kisusti karstiväli 614223 6541175
129-1 Kisusti karstiväli 614194 6540770
129-2 Kisusti karstiväli 614768 6540701
129-3 Kisusti karstiväli 614747 6540767
13 Nimetu 605783 6554287
130-1 Kuusna karstiväli 611750 6541225
130-2 Kuusna karstiväli 611694 6541157
131 Kuusna karstiväli 611331 6541231
132 Kuusna karstiväli 611763 6542137
133 Kuusna karstiväli 611389 6541931
134-1 Kuusna karstiväli 610440 6542650
134-2 Kuusna karstiväli 610485 6542634
134-3 Kuusna karstiväli 610535 6542587
135-1 Kuusna karstiväli 615062 6538226
135-2 Kuusna karstiväli 614975 6538339
136 Nimetu 614330 6537941
137 Nimetu 602067 6523887
138 Nimetu 603109 6525758
139-1 Nimetu 606998 6526397
139-2 Nimetu 603674 6524754
14 Nimetu 611283 6560930
140 Keri karstiväli 604997 6527867
141-1 Keri karstiväli 605358 6527943
141-2 Keri karstiväli 605497 6528025
142 Keri karstiväli 606329 6529049
143 Keri karstiväli 605705 6528704
144 Keri karstiväli 606458 6528762
149-1 Muru karstiala 645104 6585224
149-2 Muru karstiala 645268 6585240
149-3 Muru karstiala 645342 6585293
149-4 Muru karstiala 646061 6585309
149-5 Muru karstiala 646125 6585404
149-6 Muru karstiala 646241 6585425
15-1 Roosna-Jalgsema karstiväli 611225 6555429
15-2 Roosna-Jalgsema karstiväli 610870 6556171
15-3 Roosna-Jalgsema karstiväli 611178 6556048
16-1 Nimetu 609182 6554756
16-2 Nimetu 609793 6554195
16-3 Nimetu 609754 6554114
16-4 Nimetu 609680 6554190
16-5 Nimetu 609867 6553706
166 Kadrina karstiala 623550 6578543
167-1 Vandu karstiväli 624986 6577945
167-2 Vandu karstiväli 624776 6577887
168 Orajärve karstiala 621916 6576841
169 Neeruti karstiala 622894 6576340
17-1 Nimetu 609764 6553695
17-2 Nimetu 609819 6553692
17-3 Nimetu 609790 6553261
170-1 Udriku karstiala 618909 6577113
170-2 Udriku karstiala 619204 6577219
172-177-1 Kõrbse karstipiirkond 618861 6576450
172-177-2 Kõrbse karstipiirkond 619030 6575881
172-177-3 Kõrbse karstipiirkond 619486 6575576
172-177-4 Kõrbse karstipiirkond 619791 6574818
178 Kiku karstijärv 619396 6574107
18-1 Nimetu 608903 6552863
18-2 Nimetu 609048 6552860
18-3 Nimetu 609051 6552768
180-184-1 Salda karstiväli 618796 6572774
180-184-2 Salda karstiväli 618964 6572764
180-184-3 Salda karstiväli 619396 6572559
180-184-4 Salda karstiväli 618906 6572469
180-184-5 Salda karstiväli 619101 6572311
185-194-1 Pariisi-Aruküla karstiväli 620170 6573027
185-194-2 Pariisi-Aruküla karstiväli 620481 6573374
185-194-3 Pariisi-Aruküla karstiväli 620123 6573485
185-194-4 Pariisi-Aruküla karstiväli 620939 6572532
185-194-5 Pariisi-Aruküla karstiväli 620652 6573106
185-194-6 Pariisi-Aruküla karstiväli 621338 6572412
185-194-7 Pariisi-Aruküla karstiväli 621132 6572600
19-1 Nimetu 609372 6552810
19-2 Nimetu 609446 6552758
19-3 Nimetu 609356 6552618
196-198-1 Lokuta karstipiirkond 617194 6569967
196-198-2 Lokuta karstipiirkond 616357 6570815
2-1 Nimetu 599524 6571362
2-2 Nimetu 599608 6571331
20 Nimetu 607897 6553884
201-1 Saksi karstijärved (oluline allika- ja karstiala) 619212 6570125
201-2 Saksi karstijärved (oluline allika- ja karstiala) 619227 6569941
201-3 Saksi karstijärved (oluline allika- ja karstiala) 619354 6569788
