Väetiste nomenklatuur
Vastu võetud 10.02.2009 nr 16
Määrus kehtestatakse «Väetiseseaduse» § 11 lõike 2 alusel.
§ 1. Reguleerimisala
Määrusega kehtestatakse ühendusevälisest riigist vabasse ringlusse lubamise tolliprotseduuri rakendamisega Eestisse toimetatavate väetiste nomenklatuur liikide kaupa, mille suhtes rakendatakse «Väetiseseaduse» § 11 lõigetes 3, 4 ja 5 sätestatud riiklikku meedet.
§ 2. Väetiste nomenklatuur
Väetiste nomenklatuur liikide kaupa on järgmine:
| Jrk nr | Väetise liik | CN-kood |
| 1 | Lihtväetised | |
| 1.1 | Lämmastikväetised | |
| 1.1.1 | Kaltsiumnitraat ehk lubisalpeeter | ex 3102 90 00 |
| 1.1.2 | Kaltsiumnitraat + ammooniumnitraat | 3102 60 00 |
| 1.1.3 | Kaltsiummagneesiumnitraat | ex 3102 90 00 |
| 1.1.4 | Magneesiumnitraat | ex 3102 90 00 |
| 1.1.5 | Naatriumnitraat | 3102 50 90 |
| 1.1.6 | Tšiili nitraat ehk tšiili salpeeter | 3102 50 10 |
| 1.1.7 | Kaltsiumtsüaanamiid ehk lubilämmastik | ex 3102 90 00 |
| 1.1.8 | Lämmastik – kaltsiumtsüaanamiid | ex 3102 90 00 |
| 1.1.9 | Ammooniumsulfaat | 3102 21 00 |
| 1.1.10 | Ammooniumnitraat – tahkena, N-sisaldus üle 28% | 3102 30 90 |
| 1.1.11 | Ammooniumnitraat – vesilahusena, N-sisaldus üle 28% | 3102 30 10 |
| 1.1.12 | Kaltsium-ammooniumnitraat (CAN); NH4NO3 + CaCO3, MgCO3 või inertsed lisandid – kui N-sisaldus üle 28% | 3102 40 90 |
| 1.1.13 | Kaltsium-ammooniumnitraat (CAN); NH4NO3 + CaCO3, MgCO3 või inertsed lisandid – kui N-sisaldus kuni 28% | 3102 40 10 |
| 1.1.14 |
Ammoonium-sulfaatnitraat (NH4)2SO4
× NH4NO3, kui N-sisaldus kuni 28% |
ex 3102 29 00 |
| 1.1.15 |
Ammoonium-sulfaatnitraat (NH4)2SO4
× NH4NO3, kui N-sisaldus üle 28% |
ex 3102 29 00 |
| 1.1.16 | Magneesium-sulfonitraat | ex 3102 90 00 |
| 1.1.17 | Magneesium-ammooniumnitraat | ex 3102 90 00 |
| 1.1.18 | Karbamiid e uurea, kui N-sisaldus üle 45%, nii tahkena kui vesilahusena | 3102 10 10 |
| 1.1.19 | Karbamiid e uurea, kui N-sisaldus kuni 45%, nii tahkena kui vesilahusena | ex 3102 10 90 |
| 1.1.20 | Krotonülideendikarbamiid | ex 3102 10 90 |
| 1.1.21 | Isobutülideendikarbamiid | ex 3102 10 90 |
| 1.1.22 | Formaldehüüdkarbamiid e ureaform | ex 3102 10 90 |
| 1.1.23 | Krotonülideendikarbamiidi sisaldav lämmastikväetis | ex 3102 10 90 |
| 1.1.24 | Isobutülideendikarbamiidi sisaldav lämmastikväetis | ex 3102 10 90 |
| 1.1.25 | Formaldehüüdi sisaldav lämmastikväetis | ex 3102 10 90 |
| 1.1.26 | Ammooniumsulfaat nitrifikatsiooni inhibiitoriga (ditsüaandiamiid – (DCD)) | ex 3102 29 00 |
| 1.1.27 | Ammoonium-sulfonitraat nitrifikatsiooni inhibiitoriga (ditsüaandiamiid – (DCD)) | ex 3102 29 00 |
| 1.1.28 | Karbamiid-ammooniumsulfaat | ex 3102 29 00 |
| 1.1.29 | Ammooniumhüdroksiid | 2814 20 00 |
| 1.2 | Fosforväetised | |
| 1.2.1 | Aluseline räbu e toomasjahu e toomasfosfaat | ex 3103 90 00 |
| 1.2.2 | Lihtsuperfosfaat | ex 3103 10 90 |
| 1.2.3 | Rikastatud superfosfaat | ex 3103 10 90 |
| 1.2.4 | Kolmekordne või topeltsuperfosfaat | ex 3103 10 10 |
| 1.2.5 | Osaliselt lahustuv toorfosfaat e poolsuperfosfaat | ex 3103 10 90 |
| 1.2.6 | Dikaltsiumfosfaat e pretsipitaat | ex 3103 90 00 |
| 1.2.7 | Kaltsineeritud fosfaat | ex 3103 90 00 |
| 1.2.8 | Alumiinium-kaltsiumfosfaat e termofosfaat | ex 3103 90 00 |
| 1.2.9 | Pehme fosfaattoorme fosfaat e fosforiidijahu | ex 3103 10 90 |
| 1.3 | Kaaliumväetised | |
| 1.3.1 | Kainiit, sülviit, sülviniit, karnalliit jm looduslikud kaalisoolad | ex 3104 90 00 |
| 1.3.2 | Rikastatud kainiidisool | ex 3104 90 00 |
| 1.3.3 | Kaaliumkloriid, milles üle 62% K2O (kuiva toote massist) | 3104 20 90 |
| 1.3.4 | Kaaliumkloriid, milles K2O sisaldus üle 40%, kuid mitte üle 62% | 3104 20 50 |
| 1.3.5 | Kaaliumkloriid, milles kuni 40% K2O | 3104 20 10 |
| 1.3.6 | Magneesiumi sisaldav kaaliumkloriid | ex 3104 90 00 |
| 1.3.7 | Kaaliumsulfaat | 3104 30 00 |
| 1.3.8 | Magneesiumi sisaldav kaaliumsulfaat e kaalimagneesium | ex 3104 90 00 |
| 1.3.9 | Kaaliumsulfaati sisaldav kiseriit | ex 3104 90 00 |
| 1.3.10 | Kaaliumkarbonaat e potas | 2836 40 00 |
| 1.3.11 | Kaaliumkloriidi ja kaaliumsulfaadi segu | ex 3104 90 00 |
| 2 | Liitväetised | |
| 2.1 | NPK väetised | |
| 2.1.1 | NPK väetised, milles pole loomseid ega taimseid ühendeid, tablettidena vms kujul või pakendis brutomassiga kuni 10 kg | 3105 10 00 |
| 2.1.2 | NPK väetised, milles lämmastikusisaldus on üle 10% kuiva veevaba toote massist ja lisatoiteelementidega kaaliumkloriidi kaaliumisisaldus on üle 35%, kuid mitte üle 40% kuiva veevaba toote massist arvestatuna K2O-le | ex 3105 20 10 |
| 2.1.3 | NPK väetised, milles lämmastikusisaldus on üle 10% kuiva veevaba toote massist ja lisatoiteelementidega kaaliumkloriidi kaaliumisisaldus on üle 40%, kuid mitte üle 62% kuiva veevaba toote massist arvestatuna K2O-le | ex 3105 20 10 |
| 2.1.4 | Muud NPK väetised, milles lämmastikusisaldus on üle 10% kuiva veevaba toote massist | ex 3105 20 10 |
| 2.1.5 | NPK väetised, milles lämmastikusisaldus on kuni 10% kuiva veevaba toote massist ja lisatoiteelementidega kaaliumkloriidi kaaliumisisaldus on üle 35%, kuid mitte üle 40% kuiva veevaba toote massist arvestatuna K2O-le | ex 3105 20 90 |
| 2.1.6 | NPK väetised, milles lämmastikusisaldus on kuni 10% kuiva veevaba toote massist ja lisatoiteelementidega kaaliumkloriidi kaaliumisisaldus on üle 40%, kuid mitte üle 62% kuiva veevaba toote massist arvestatuna K2O-le | ex 3105 20 90 |
| 2.1.7 | Muud NPK väetised, milles lämmastikusisaldus on kuni 10% kuiva veevaba toote massist | ex 3105 20 90 |
| 2.2 | NP väetised | |
| 2.2.1 | Diammooniumfosfaat e diammofoss | 3105 30 00 |
| 2.2.2 | Monoammooniumfosfaat e ammofoss | ex 3105 40 00 |
| 2.2.3 | Diammofossi ja ammofossi segu | ex 3105 40 00 |
| 2.2.4 | Muud NP väetised, mis sisaldavad nitraate ja fosfaate | 3105 51 00 |
| 2.2.5 | Muud NP väetised, mis sisaldavad teisi N vorme või nitraate ja teisi N vorme | ex 3105 59 00 |
| 2.2.6 | Sulfoammofoss | ex 3105 59 00 |
| 2.3 | NK väetised | |
| 2.3.1 | Looduslik kaaliumnaatriumnitraat (naatriumnitraadi ja kaaliumnitraadi looduslik segu kuni 44% kaaliumnitraadi sisaldusega), mille kogu N-sisaldus on kuni 16,3% kuiva veevaba toote massist | 3105 90 10 |
| 2.3.2 | NK väetised, mille N-sisaldus on üle 10% kuiva veevaba toote massist ja mis sisaldab lisatoiteelementidega kaaliumkloriidi kaaliumi sisaldusega üle 35%, kuid mitte üle 40% kuiva veevaba toote massist arvestatuna K2O-le | ex 3105 90 91 |
| 2.3.3 | NK väetised, mille N-sisaldus on üle 10% kuiva veevaba toote massist ja mis sisaldab lisatoiteelementidega kaaliumkloriidi kaaliumi sisaldusega üle 40%, kuid mitte üle 62% kuiva veevaba toote massist arvestatuna K2O-le | ex 3105 90 91 |
| 2.3.4 | Muud üle 10% N-sisaldusega NK väetised | ex 3105 90 91 |
| 2.3.5 | NK väetised, mille N sisaldus on kuni 10% kuiva veevaba toote massist ja mis sisaldab lisatoiteelementidega kaaliumkloriidi kaaliumi sisaldusega üle 35%, kuid mitte üle 40% kuiva veevaba toote massist arvestatuna K2O-le | ex 3105 90 99 |
| 2.3.6 | NK väetised, mille N-sisaldus on kuni 10% kuiva veevaba toote massist ja mis sisaldab lisatoiteelementidega kaaliumkloriidi kaaliumi sisaldusega üle 40%, kuid mitte üle 62% kuiva veevaba toote massist arvestatuna K2O-le | ex 3105 90 99 |
| 2.3.7 | Muud kuni 10% N-sisaldusega NK väetised | ex 3105 90 99 |
| 2.3.8 | Kaaliumnitraat – KNO3 | 2834 21 00 |
| 2.4 | PK väetised | |
| 2.4.1 | Kaaliumsuperfosfaat | 3105 60 10 |
| 2.4.2 | PK väetis, mis sisaldab lisatoiteelementidega kaaliumkloriidi kaaliumisisaldusega üle 35%, kuid mitte üle 40% kuiva veevaba toote massist K2O-na | ex 3105 60 90 |
| 2.4.3 | PK väetis, mis sisaldab lisatoiteelementidega kaaliumkloriidi kaaliumisisaldusega üle 40%, kuid mitte üle 62% kuiva veevaba toote massist arvestatuna K2O-le | ex 3105 60 90 |
| 2.4.4 | Muud PK väetised | ex 3105 60 90 |
| 3 | Ühte põhitoiteelementi sisaldavad vedelväetised | |
| 3.1 | N vesilahused ja suspensioonid | |
| 3.1.1 | Lämmastikväetise vesilahus, mis sisaldab ammooniumnitraati | 3102 30 10 |
| 3.1.2 | Karbamiidi vesilahus lämmastikusisaldusega kuni 45% kuiva veevaba toote massist | ex 3102 10 90 |
| 3.1.3 | Karbamiidi ja ammooniumnitraadi segu vesilahusena või ammoniaagi lahuses | 3102 80 00 |
| 3.1.4 | Kaltsiumnitraadi vesilahus | ex 3102 90 00 |
| 3.1.5 | Magneesiumnitraadi vesilahus | ex 3102 90 00 |
| 3.1.6 | Kaltsiumnitraadi suspensioon | ex 3102 90 00 |
| 3.1.7 | Lämmastikväetise vesilahus, mis sisaldab formaldehüüd-karbamiidi (ureaformi) | ex 3102 10 90 |
| 3.1.8 | Lämmastikväetise suspensioon, mis sisaldab ureaformi | ex 3102 10 90 |
| 3.2 | NPK, NP, NK, PK väetislahused ja suspensioonid | |
| 3.2.1 | NPK väetislahus, mille tahke osa sarnaneb tahkele NPK väetisele | Vastav NPK väetise kood |
| 3.2.2 | NPK suspensioonväetis | Vastav NPK väetise kood |
| 3.2.3 | NP väetislahus | Vastav NP väetise kood |
| 3.2.4 | NP suspensioonväetis | Vastav NP väetise kood |
| 3.2.5 | NK väetislahus | Vastav NK väetise kood |
| 3.2.6 | NK suspensioonväetis | Vastav NK väetise kood |
| 3.2.7 | PK väetislahus | Vastav PK väetise kood |
| 3.2.8 | PK suspensioonväetis | Vastav PK väetise kood |
| 4 | Anorgaanilised teisejärguliste toiteelementidega väetised | |
| 4.1 | Kaltsiumsulfaat | 2520 10 00 |
| 4.2 | Kaltsiumkloriidi lahus | 2827 20 00 |
| 4.3 | Väävel (looduslik toorväävel või rafineerimata väävel) | 2503 00 10 |
| 4.4 | Rafineeritud või tööstuslikult töödeldud väävel | 2503 00 90 |
| 4.5 | Kiseriit, epsomiit (looduslikud magneesiumsulfaadid) | 2530 20 00 |
| 4.6 | Magneesiumsulfaat | ex 2833 21 00 |
| 4.7 | Magneesiumsulfaadi lahus | ex 2833 21 00 |
| 4.8 | Magneesiumhüdroksiid | ex 2816 10 00 |
| 4.9 | Magneesiumhüdroksiidi suspensioon | ex 2816 10 00 |
| 4.10 | Magneesiumkloriidi lahus | ex 2827 31 00 |
| 5 | Ühte mikroelementi sisaldavad mikroväetised | |
| 5.1 | Boor | |
| 5.1.1 | Boorhape | 2810 00 90 |
| 5.1.2 | Naatriumboraat e booraks | 2840 20 90 |
| 5.1.3 | Kaltsiumboraat | ex 2528 90 00 |
| 5.1.4 | Booretanoolamiin | ex 2922 11 00 |
| 5.1.5 |
Boraatväetise lahus (kood sõltub booriühendi koostisest) |
2840 20 90 või ex 2810 00 90 |
| 5.1.6 |
Boraatväetise suspensioon (kood sõltub booriühendi koostisest) |
2840 20 90 või ex 2810 00 90 |
| 5.2 | Koobalt | |
| 5.2.1 |
Koobaltisool: 1) koobaltkloriid; 2) koobaltsulfaat; 3) koobaltnitraat |
2827 39 30 ex 2833 29 30 ex 2834 29 20 |
| 5.2.2 |
Koobaltkelaat: 1) Co-EDTA, Co-DTPA; 2) Co-EDDHA, Co-EDDHMA jt |
ex 2922 49 85 ex 2922 50 00 |
| 5.2.3 | Koobaltväetise lahus | Sõltub koobaltisoola või koobaltkelaadi liigist |
| 5.3 | Vask | |
| 5.3.1 |
Vasesool: 1) vasksulfaat; 2) vasknitraat |
2833 25 00 2834 29 40 |
| 5.3.2 | Vaskoksiid | ex 2825 50 00 |
| 5.3.3 | Vaskhüdroksiid | ex 2825 50 00 |
| 5.3.4 |
Vaskkelaat: 1) Cu-EDTA; Cu-DTPA; 2) Cu-EDDHA; Cu-EDDHMA jt |
ex 2922 49 85 ex 2922 50 00 |
| 5.3.5 | Vase baasväetis | Vastav punkti 5.3.1–5.3.4 kood sõltuvalt baasväetise liigist |
| 5.3.6 | Vaskväetise lahus, mis saadakse punktis 5.3.1 või 5.3.4 nimetatud väetise lahustamisel vees | Vastav punkti 5.3.1 või 5.3.4 kood |
| 5.3.7 | Vaskkloriidoksiid (Cu2Cl(OH)3) | ex 2827 41 00 |
| 5.3.8 | Vaskkloriidoksiid suspensioon | ex 2827 41 00 |
| 5.4 | Raud | |
| 5.4.1 |
Rauasool: 1) raudsulfaat; 2) raudkloriid; 3) raudkarbonaat |
2833 29 80 2827 39 20 ex 2836 99 17 |
| 5.4.2 |
Raudkelaat: 1) Fe-EDTA; Fe-DTPA; 2) Fe-EDDHA; Fe-EDDHMA jt |
ex 2922 49 85 ex 2922 50 00 |
| 5.4.3 | Rauaväetise lahus, mis saadakse punktis 5.4.1 või 5.4.2 nimetatud väetise lahustamisel vees |
Vastav punkti 5.4.1 või 5.4.2 kood |
| 5.5 | Mangaan | |
| 5.5.1 |
Mangaani sool: 1) mangaansulfaat; 2) mangaankloriid; 3) mangaankarbonaat |
ex 2833 29 80 ex 2827 39 85 ex 2836 99 17 |
| 5.5.2 |
Mangaankelaat: 1) Mn-EDTA; Mn-DTPA; 2) Mn-EDDHA; Mn-EDDHMA jt |
ex 2922 49 85 ex 2922 50 00 |
| 5.5.3 |
Mangaanoksiid: 1) mangaandioksiid; 2) mangaanoksiid, kui Mn sisaldus on 77% või enam; 3) mangaanoksiid, kui Mn sisaldus on alla 77% |
2820 10 00 2820 90 10 2820 90 90 |
| 5.5.4 | Mangaani baasväetis, mis saadakse punktides 5.5.1 ja 5.5.3 nimetatud väetise segamisel | Vastav punkti 5.5.1 kood |
| 5.5.5 | Mangaani baasväetise lahus, mis saadakse punktis 5.5.1 või 5.5.2 nimetatud väetise lahustamisel vees | Vastav punkti 5.5.1 või 5.5.2 kood |
| 5.5.6 | Kaaliumpermanganaat | 2841 61 00 |
| 5.6 | Molübdeen | |
| 5.6.1 | Naatriummolübdaat | ex 2841 70 00 |
| 5.6.2 | Ammooniummolübdaat | ex 2841 70 00 |
| 5.6.3 | Molübdeeni baasväetis | ex 2841 70 00 |
| 5.6.4 | Molübdeeni baasväetise lahus | ex 2841 70 00 |
| 5.7 | Tsink | |
| 5.7.1 |
Tsingisool: 1) tsinksulfaat; 2) tsinkkloriid; 3) tsinkkarbonaat |
|
| 5.7.2 |
Tsinkkelaadid: 1) Zn-EDTA; Zn-DTPA; 2) Zn-EDDHA; Zn-EDDHMA |
ex 2922 49 85 ex 2922 50 00 |
| 5.7.3 | Tsinkoksiid | ex 2817 00 00 |
| 5.7.4 | Tsingi baasväetis, mis saadakse punktides 5.7.1 ja 5.7.2 nimetatud väetise segamisel | Vastav punkti 5.7.2 kood, kui seda on 50% või rohkem; kui alla 50%, siis punkti 5.7.1 kood |
| 5.7.5 | Tsingi baasväetise lahus | Vastav punkti 5.7.2 kood, kui seda on 50% või rohkem; kui alla 50%, siis punkti 5.7.1 kood |
| 6 | Eriotstarbeline väetis | |
| 6.1 | Eriotstarbeline väetis | 3105 90 99 |
| 6.2 | Ammooniumsulfaadi segu raudsulfaadiga | 3102 29 00 |
| 7 | Kompleksmikroväetis | |
| 7.1 | Kompleksmikroväetis, kui valmistis on tablettidena või pakendis brutomassiga kuni 10 kg | 3105 10 00 või vastava punktis 5 nimetatud väetise kood sõltuvalt kompleksis esineva mikroväetise liigist |
| 8 | Meliorant, lubiväetis | |
| 8.1 | Dolomiidijahu | 2518 10 00 |
| 8.2 | Klinkritolm | 2523 10 00 |
| 8.3 | Kriit | 2509 00 00 |
| 8.4 | Kustutatud lubi | 2522 20 00 |
| 8.5 | Lubjakivijahu | 2521 00 00 |
| 8.6 | Nõrglubi (allikalubi ja järvelubi) | 2522 10 00 |
| 8.7 | Põlevkivituhk | ex 2621 90 00 |
| 8.8 | Tuhk (taimse materjali) | ex 2621 90 00 |
| 9 | Bakterväetised | |
| 9.1 |
Nitragiin: – kui valmistis on pakendis brutomassiga 10 kg ja enam – kui valmistis on tablettidena või pakendis brutomassiga kuni 10 kg |
3101 00 00 3105 10 00 |
| 9.2 | Risotorfiin | Vastav punkti 9.1 kood |
| 9.3 | Perliin | Vastav punkti 9.1 kood |
| 9.4 | Asotobakteriin | Vastav punkti 9.1 kood |
| 9.5 | Fosforbakteriin | Vastav punkti 9.1 kood |
| 9.6 | Teised bakterväetised | Vastav punkti 9.1 kood |
| Minister Helir-Valdor SEEDER |
| Kantsler Ants NOOT |
Facebook
X.com