Munitsipaalkoolid, mille juures olevas või moodustatavas õpilaskodus on riiklikult toetatavad kohad, ning riiklikult toetatavate kohtade arv nendes koolides
Vastu võetud 25.02.2009 nr 29
Määrus kehtestatakse «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» § 161 lõike 2 alusel.
§ 1. Munitsipaalkoolid, mille juures olevas või moodustatavas õpilaskodus on riiklikult toetatavad kohad, ning riiklikult toetatavate kohtade arv nendes koolides.
Munitsipaalkoolid, mille juures olevas või moodustatavas õpilaskodus on riiklikult toetatavad kohad, ning riiklikult toetatavate kohtade arv nendes koolides on 2008/2009. õppeaasta II poolaastal järgmised:
| 1) Abja Gümnaasium | – | 8 | riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta; |
| 2) Adavere Põhikool | – | 14 | riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta; |
| 3) Ala Põhikool | – | 17 | riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta; |
| 4) A. Haava nim Pala Kool | – | 24 | riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta; |
| 5) Eidapere Kool | – | 25 | riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta; |
| 6) F. v. Wrangeli nim Roela Põhikool | – | 15 | riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta; |
| 7) Iisaku Gümnaasium | – | 7 | riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta; |
| 8) J. V. Veski nim Maarja Põhikool | – | 13 | riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta; |
| 9) Järva-Jaani Gümnaasium | – | 21 | riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta; |
| 10) Kadrina Keskkool | – | 16 | riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta; |
| 11) Kallaste Keskkool | – | 11 | riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta; |
| 12) Kasari Põhikool | – | 18 | riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta; |
| 13) Kilingi-Nõmme Gümnaasium | – | 15 | riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta; |
| 14) Krabi Põhikool | – | 52 | riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta; |
| 15) Kuusalu Keskkool | – | 14 | riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta; |
| 16) Kärdla Ühisgümnaasium | – | 5 | riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta; |
| 17) Lauka Põhikool | – | 7 | riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta; |
| 18) Narva Paju Kool | – | 15 | riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta; |
| 19) Noarootsi Kool | – | 19 | riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta; |
| 20) Otepää Gümnaasium | – | 12 | riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta; |
| 21) Põltsamaa Ühisgümnaasium | – | 28 | riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta; |
| 22) Rakvere Lille Kool | – | 6 | riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta; |
| 23) Roosi Kool | – | 17 | riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta; |
| 24) Salu Kool | – | 17 | riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta; |
| 25) Tallinna Heleni Kool | – | 28 | riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta; |
| 26) Tallinna I Internaatkool | – | 34 | riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta; |
| 27) Tallinna Vanalinna Hariduskolleegium | – | 10 | riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta; |
| 28) Tallinna Õismäe Kool | – | 29 | riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta; |
| 29) Tartu Maarja Kool | – | 16 | riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta; |
| 30) Tõstamaa Keskkool | – | 25 | riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta; |
| 31) Türi Toimetulekukool | – | 9 | riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta; |
| 32) Vaimastvere Kool | – | 21 | riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta; |
| 33) Vana-Vigala Põhikool | – | 45 | riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta; |
| 34) Viira Kool | – | 25 | riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta; |
| 35) Voore Põhikool | – | 18 | riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta; |
| 36) Väike-Maarja Gümnaasium | – | 20 | riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta; |
| 37) Võhma Gümnaasium | – | 10 | riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta; |
| 38) Vändra Gümnaasium | – | 12 | riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta. |
§ 2. Rakendussätted
(1) Haridus- ja teadusministri 23. oktoobri 2008. a määrus nr 60 «Munitsipaalkoolid, mille juures olevas või moodustatavas õpilaskodus on riiklikult toetatavad kohad, ning riiklikult toetatavate kohtade arv nendes koolides» (RTL 2008, 87, 1218) tunnistatakse kehtetuks.
(2) Haridus- ja teadusministri 11. detsembri 2008. a määrus nr 71 «Munitsipaalkoolid, mille juures olevas või moodustatavas õpilaskodus on riiklikult toetatavad kohad, ning riiklikult toetatavate kohtade arv nendes koolides» (RTL 2008, 99, 1387) tunnistatakse kehtetuks.
| Minister Tõnis LUKAS |
| Kantsler Janar HOLM |
Facebook
X.com