Riigimetsa majandajatele 2009. aastal riigimetsas uuendusraiega raiuda lubatava optimaalse pindala määramine
Vastu võetud 24.03.2009 nr 15
Määrus kehtestatakse «Metsaseaduse» § 45 lõike 5 alusel.
Riigimetsas 2009. aastal uuendusraiega raiuda lubatav optimaalne pindala, sealhulgas männikute, kuusikute, kaasikute ja haavikute pindala puuliikide viisi, riigimetsa majandajate kaupa on järgmine:
Riigimetsa majandaja |
Uuendusraiete pindala (ha) |
|||||
Mänd | Kuusk | Kask | Haab |
Teised puuliigid |
Kokku | |
Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas |
||||||
Riigimetsa Majandamise Keskus | 3228 | 1085 | 3113 | 632 | 405 | 8463 |
Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalas |
||||||
Järvselja Õppe- ja Katsemetskond | 29 | 10 | 36 | 4 | 79 | |
Luua Metsanduskool | 6,8 | 10,1 | 8,1 | 3,7 | 28,7 | |
Pärnumaa Kutsehariduskeskus | 15 | 9 | 23 | 3 | 2 | 52 |
Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool | 4,1 | 0,8 | 4,5 | 0,8 | 10,2 | |
Vana-Antsla Kutsekeskkool | 0,4 | 0,5 | 0,9 | |||
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool | 1,2 | 1,2 | ||||
Võrumaa Kutsehariduskeskus | 0,3 | 0,3 | ||||
Kaitseministeeriumi valitsemisalas |
||||||
Keskpolügoon | 9,1 | 10,8 | 11,6 | 1,6 | 2 | 35,1 |
Kikepera harjutusväli | 4 | 1,4 | 9 | 14,4 | ||
Nursipalu harjutusväli | 30,3 | 6,9 | 9,7 | 0,3 | 0,3 | 47,5 |
KOKKU | 3322,2 | 1138,9 | 3211,2 | 649,4 | 410,6 | 8732,3 |
Minister Jaanus TAMKIVI |
Kantsler Rita ANNUS |