Sotsiaalministri 21. märtsi 2007. a määruse nr 33 „Ravimite piirhinnad” muutmine
Vastu võetud 25.03.2009 nr 22
Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» § 42 lõike 21 alusel.
§ 1. Määruse muutmine
Sotsiaalministri 21. märtsi 2007. a määruse nr 33 «Ravimite piirhinnad» (RTL 2007, 26, 464; 2009, 6, 73) lisas tehakse muudatused, mis on toodud käesoleva määruse lisas.
§ 2. Rakendussätted
Määrus jõustub 1. aprillil 2009. aastal.
Minister Hanno PEVKUR |
Finantsjuht kantsleri ülesannetes Marelle ERLENHEIM |
Määruse lisa on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi
Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 26.03.2009. a
resolutsioon nr 17-1/09-01816.
Sotsiaalministri 25. märtsi 2009. a määruse nr 22 «Sotsiaalministri 21. märtsi 2007. a määruse nr 33 «Ravimite piirhinnad» muutmine» lisa |
1) Lisatakse read järgmises sõnastuses:
1250378 | C09CA03 | valsartaan (80 mg) | 2,65 | VALSACOR tablett 160 mg N28 | KRKA, d.d. | 148,55 |
1250389 | C09CA03 | valsartaan (80 mg) | 2,65 | VALSACOR tablett 160 mg N56 | KRKA, d.d. | 297,05 |
1250323 | C09CA03 | valsartaan (80 mg) | 2,65 | VALSACOR tablett 80 mg N28 | KRKA, d.d. | 74,25 |
1092844 | C09CA03 | valsartaan (80 mg) | 2,65 | DIOVAN kaetud tablett 160 mg N28 | Novartis | 148,55 |
1092877 | C09CA03 | valsartaan (80 mg) | 2,65 | DIOVAN kaetud tablett 80 mg N28 | Novartis | 74,25 |
2) Lisatakse read järgmises sõnastuses:
1289213 | L02BG04 | letrosool (2,5 mg) | 52,51 | LETROZOL-RATIOPHARM 2,5 mg N30 | ratiopharm GmbH | 1575,25 |
1034334 | L02BG04 | letrosool (2,5 mg) | 52,51 | FEMARA tablett 2,5 mg N30 | Novartis | 1575,25 |
3) Lisatakse rida järgmises sõnastuses:
1330445 | L02BG03 | anastrosool (1 mg) | 37,84 | ANASTROZOL-RATIOPHARM 1 MG tablett 1 mg N30 | ratiopharm GmbH | 1135,10 |
4) Muudetakse read ja sõnastatakse järgmiselt:
1033546 | L02BG03 | anastrosool (1 mg) | 37,84 | ARIMIDEX tablett 1 mg N28 | AstraZeneca UK Ltd. | 1059,40 |
1240636 | L02BG03 | anastrosool (1 mg) | 37,84 | ANASTROZOLE SANDOZ 1 MG tablett 1 mg N28 | Sandoz d.d. | 1059,40 |
1299023 | L02BG03 | anastrosool (1 mg) | 37,84 | AXASTROL tablett 1 mg N28 | PAS Grindeks | 1059,40 |
5) Lisatakse read järgmises sõnastuses:
1253180 | C10AA05 | atorvastatiin (10 mg) | 3,28 | LOPAMOL tablett 10 mg N30 | Richter Gedeon | 98,35 |
1253326 | C10AA05 | atorvastatiin (10 mg) | 3,28 | LOPAMOL tablett 20 mg N30 | Richter Gedeon | 196,70 |
6) Muudetakse read ja sõnastatakse järgmiselt:
1138047 | C10AA05 | atorvastatiin (10 mg) | 3,28 | ATORIS tablett 10 mg N30 | KRKA d.d. | 98,35 |
1138058 | C10AA05 | atorvastatiin (10 mg) | 3,28 | ATORIS tablett 20 mg N30 | KRKA d.d. | 196,70 |
1030521 | C10AA05 | atorvastatiin (10 mg) | 3,28 | SORTIS kaetud tablett 10 mg N30 | Pfizer Limited | 98,35 |
1030532 | C10AA05 | atorvastatiin (10 mg) | 3,28 | SORTIS kaetud tablett 20 mg N30 | Pfizer Limited | 196,70 |
1180213 | C10AA05 | atorvastatiin (10 mg) | 3,28 | TORVACARD 10 tablett 10 mg N30 | Zentiva a.s. | 98,35 |
1180235 | C10AA05 | atorvastatiin (10 mg) | 3,28 | TORVACARD 20 tablett 20 mg N30 | Zentiva a.s. | 196,70 |
1253607 | C10AA05 | atorvastatiin (10 mg) | 3,28 | ATORVASTATIN ACTAVIS tablett 10 mg N30 | Actavis Group Hf | 98,35 |
1253742 | C10AA05 | atorvastatiin (10 mg) | 3,28 | ATORVASTATIN ACTAVIS tablett 20 mg N30 | Actavis Group Hf | 196,70 |
7) Lisatakse rida järgmises sõnastuses:
1253461 | C10AA05 | atorvastatiin (10 mg) | 2,61 | LOPAMOL õhukese polümeerikattega tablett 40 mg N30 | Richter Gedeon | 313,65 |
8) Muudetakse read ja sõnastatakse järgmiselt:
1030543 | C10AA05 | atorvastatiin (10 mg) | 2,61 | SORTIS kaetud tablett 40 mg N30 | Pfizer Limited | 313,65 |
1180257 | C10AA05 | atorvastatiin (10 mg) | 2,61 | TORVACARD 40 tablett 40 mg N30 | Zentiva a.s. | 313,65 |
1220993 | C10AA05 | atorvastatiin (10 mg) | 2,61 | ATORIS tablett 40 mg N30 | KRKA d.d | 313,65 |
9) Muudetakse read ja sõnastatakse järgmiselt:
1013623 | J05AB01 | atsükloviir (4 g) | 99,22 | ACIC 200 tablett 200 mg N25 | Hexal AG | 124,00 |
1165384 | J05AB01 | atsükloviir (4 g) | 99,22 | ACIC 400 MG TABLETID tablett 400 mg N35 | Hexal AG | 347,25 |
1165395 | J05AB01 | atsükloviir (4 g) | 99,22 | ACIC 800 MG TABLETID tablett 800 mg N35 | Hexal AG | 694,55 |
1041657 | J05AB01 | atsükloviir (4 g) | 99,22 | ACICLOVIR ALPHARMA TABLETS 200 MG tablett 200 mg N30 | ALPHARMA Limited | 148,85 |
1041679 | J05AB01 | atsükloviir (4 g) | 99,22 | ACICLOVIR ALPHARMA TABLETS 800 MG tablett 800 mg N35 | ALPHARMA Limited | 694,55 |
1086274 | J05AB01 | atsükloviir (4 g) | 99,22 | ACICLOVIR ACTAVIS tablett 200 mg N20 | Actavis AB | 99,20 |
1086285 | J05AB01 | atsükloviir (4 g) | 99,22 | ACICLOVIR ACTAVIS tablett 400 mg N10 | Actavis AB | 99,20 |
10) Muudetakse read ja sõnastatakse järgmiselt:
1002520 | M01AB05 | diklofenak (100 mg) | 2,85 | CATAFLAM tablett 50 mg N20 | Novartis Finland OY | 28,50 |
1143605 | M01AB05 | diklofenak (100 mg) | 2,85 | DICLOFENAC-RATIOPHARM 25 enterotablett 25 mg N20 | ratiopharm GmbH | 14,25 |
1001372 | M01AB05 | diklofenak (100 mg) | 2,85 | DICLOFENAC-RATIOPHARM 50 enterotablett 50 mg N20 | ratiopharm GmbH | 28,50 |
1072213 | M01AB05 | diklofenak (100 mg) | 2,85 | DICLOFENAC-RATIOPHARM 50 enterotablett 50 mg N50 | ratiopharm GmbH | 71,30 |
1032590 | M01AB05 | diklofenak (100 mg) | 2,85 | DICLOMELAN 50 mg tablett 50 mg N10 | Lannacher | 14,25 |
1115121 | M01AB05 | diklofenak (100 mg) | 2,85 | INFLAMAC 50 gastroresistentne kapsel 50 mg N100 | Spirig Baltikum Lithuanian-Swiss Ltd. | 142,55 |
1024030 | M01AB05 | diklofenak (100 mg) | 2,85 | INFLAMAC 50 gastroresistentne kapsel 50 mg N20 | Spirig Baltikum Lithuanian-Swiss Ltd. | 28,50 |
1039665 | M01AB05 | diklofenak (100 mg) | 2,85 | OLFEN-50 LACTAB enterotablett 50 mg N20 | Mepha LDA | 28,50 |
1002924 | M01AB05 | diklofenak (100 mg) | 2,85 | VOLTAREN 25 enterotablett 25 mg N30 | Novartis Finland OY | 21,40 |
1125605 | M01AB05 | diklofenak (100 mg) | 2,85 | VOLTAREN 50 enterotablett 50 mg N20 | Novartis Finland OY | 28,50 |
11) Muudetakse read ja sõnastatakse järgmiselt:
1084957 | A10BB12 | glimepiriid (2 mg) | 3,08 | AMARYL tablett 1 mg N30 | Aventis-Pharma Deutchland GmbH | 46,15 |
1110328 | A10BB12 | glimepiriid (2 mg) | 3,08 | AMARYL tablett 2 mg N30 | Aventis-Pharma Deutchland GmbH | 92,30 |
1110339 | A10BB12 | glimepiriid (2 mg) | 3,08 | AMARYL tablett 3 mg N30 | Aventis-Pharma Deutchland GmbH | 138,45 |
1125391 | A10BB12 | glimepiriid (2 mg) | 3,08 | AMARYL tablett 4 mg N30 | Aventis-Pharma Deutchland GmbH | 184,60 |
1176948 | A10BB12 | glimepiriid (2 mg) | 3,08 | OLTAR 1 MG tablett 1 mg N30 | Berlin-Chemie AG (Menarini Group) | 46,15 |
1177039 | A10BB12 | glimepiriid (2 mg) | 3,08 | OLTAR 2 MG tablett 2 mg N30 | Berlin-Chemie AG (Menarini Group) | 92,30 |
1177129 | A10BB12 | glimepiriid (2 mg) | 3,08 | OLTAR 3 MG tablett 3 mg N30 | Berlin-Chemie AG (Menarini Group) | 138,45 |
1190900 | A10BB12 | glimepiriid (2 mg) | 3,08 | GLIMEPIRID ACTAVIS tablett 1 mg N30 | Actavis Nordic AS | 46,15 |
1190988 | A10BB12 | glimepiriid (2 mg) | 3,08 | GLIMEPIRID ACTAVIS tablett 2 mg N30 | Actavis Nordic AS | 92,30 |
1191057 | A10BB12 | glimepiriid (2 mg) | 3,08 | GLIMEPIRID ACTAVIS tablett 3 mg N30 | Actavis Nordic AS | 138,45 |
1191125 | A10BB12 | glimepiriid (2 mg) | 3,08 | GLIMEPIRID ACTAVIS tablett 4 mg N30 | Actavis Nordic AS | 184,60 |
12) Muudetakse read ja sõnastatakse järgmiselt:
1141805 | C08CA05 | nifedipiin (30 mg) | 1,61 | ADALAT 10 RETARD retardtablett 10 mg N100 | Bayer AG | 53,80 |
1006311 | C08CA05 | nifedipiin (30 mg) | 1,61 | ADALAT OROS 30 MG DEPOT TABLETS retardtablett 30 mg N28 | Bayer AG | 45,15 |
1042456 | C08CA05 | nifedipiin (30 mg) | 1,61 | ADALAT OROS retardtablett 20 mg N28 | Bayer AG | 30,10 |
1042467 | C08CA05 | nifedipiin (30 mg) | 1,61 | ADALAT OROS retardtablett 60 mg N28 | Bayer AG | 90,35 |
1005703 | C08CA05 | nifedipiin (30 mg) | 1,61 | CORDIPIN RETARD retardtablett 20 mg N30 | KRKA, d.d. | 32,25 |
1023422 | C08CA05 | nifedipiin (30 mg) | 1,61 | CORDIPIN XL tablett 40 mg N20 | KRKA, d.d. | 43,00 |
1072550 | C08CA05 | nifedipiin (30 mg) | 1,61 | CORINFAR RETARD retardtablett 20 mg N100 | Arzneimittelwerk Dresden GmbH | 107,55 |
1034301 | C08CA05 | nifedipiin (30 mg) | 1,61 | CORINFAR RETARD retardtablett 20 mg N30 | Arzneimittelwerk Dresden GmbH | 32,25 |
1072549 | C08CA05 | nifedipiin (30 mg) | 1,61 | CORINFAR RETARD retardtablett 20 mg N50 | Arzneimittelwerk Dresden GmbH | 53,80 |
1035706 | C08CA05 | nifedipiin (30 mg) | 1,61 | NIFEDIPIN-RATIOPHARM 20 retardtablett 20 mg N30 | ratiopharm | 32,25 |
1027886 | C08CA05 | nifedipiin (30 mg) | 1,61 | NYCOPIN retardtablett 40 mg N30 | Nycomed SEFA AS | 64,55 |
13) Lisatakse read järgmises sõnastuses:
1290237 | M03BX02 | tisanidiin (4 mg) | 3,76 | TIZANIDINE-TEVA tablett 2 mg N30 | Teva Pharma B.V. | 56,40 |
1290361 | M03BX02 | tisanidiin (4 mg) | 3,76 | TIZANIDINE-TEVA tablett 4 mg N30 | Teva Pharma B.V. | 112,80 |
1173822 | M03BX02 | tisanidiin (4 mg) | 3,76 | SIRDALUD tablett 2 mg N30 | Novartis Finland OY | 56,40 |
1211599 | M03BX02 | tisanidiin (4 mg) | 3,76 | SIRDALUD tablett 4 mg N30 | Novartis Finland OY | 112,80 |
14) Muudetakse read ja sõnastatakse järgmiselt:
1076688 | N03AX11 | topiramaat (300 mg) | 38,45 | TOPAMAX TABLETS 25 MG tablett 25 mg N60 | JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NV | 192,25 |
1076734 | N03AX11 | topiramaat (300 mg) | 38,45 | TOPAMAX TABLETS 50 MG tablett 50 mg N60 | JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NV | 384,50 |
1076778 | N03AX11 | topiramaat (300 mg) | 38,45 | TOPAMAX TABLETS 100 MG tablett 100 mg N60 | JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NV | 769,00 |
1076846 | N03AX11 | topiramaat (300 mg) | 38,45 | TOPAMAX TABLETS 200 MG tablett 200 mg N60 | JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NV | 1537,95 |
1239689 | N03AX11 | topiramaat (300 mg) | 38,45 | TOPIRAMATE SANDOZ 25 MG tablett 25 mg N60 | Sandoz d.d. | 192,25 |
1239757 | N03AX11 | topiramaat (300 mg) | 38,45 | TOPIRAMATE SANDOZ 50 MG tablett 50 mg N60 | Sandoz d.d. | 384,50 |
1239825 | N03AX11 | topiramaat (300 mg) | 38,45 | TOPIRAMATE SANDOZ 100 MG tablett 100 mg N60 | Sandoz d.d. | 769,00 |
15) Muudetakse read ja sõnastatakse järgmiselt:
1044818 | A05AA02 | ursodeoksühoolhape (750 mg) | 15,82 | URSOFALK CAPSULES kapsel 250 mg N50 | DR.FALK PHARMA GmbH | 263,65 |
1016985 | A05AA02 | ursodeoksühoolhape (750 mg) | 15,82 | URSOSAN kapsel 250 mg N50 | PRO. MED. CS. PRAHA a.s. | 263,65 |
16) Muudetakse read ja sõnastatakse järgmiselt:
1109900 | C08CA01 | amlodipiin (5 mg) | 1,90 | AGEN tablett 10 mg N30 | Leciva a.s. | 113,76 |
1109887 | C08CA01 | amlodipiin (5 mg) | 1,90 | AGEN tablett 5 mg N30 | Leciva a.s. | 56,88 |
1087905 | C08CA01 | amlodipiin (5 mg) | 1,90 | AMLOCARD 10 tablett 10 mg N30 | Hexal AG | 113,76 |
1087871 | C08CA01 | amlodipiin (5 mg) | 1,90 | AMLOCARD 5 tablett 5 mg N30 | Hexal AG | 56,88 |
1147003 | C08CA01 | amlodipiin (5 mg) | 1,90 | Amlodipin-Ratiopharm 10 mg N30 | ratiopharm GmbH | 113,76 |
1109775 | C08CA01 | amlodipiin (5 mg) | 1,90 | Amlodipin-Ratiopharm 5 mg N30 | ratiopharm GmbH | 56,88 |
1122972 | C08CA01 | amlodipiin (5 mg) | 1,90 | HIPRES tabletid 10 mg N30 | Krka d.d. | 113,76 |
1122961 | C08CA01 | amlodipiin (5 mg) | 1,90 | HIPRES tabletid 5 mg N30 | Krka d.d. | 56,88 |
1012363 | C08CA01 | amlodipiin (5 mg) | 1,90 | NORMODIPINE tablett 10 mg N30 | GEDEON RICHTER Ltd. | 113,76 |
1012352 | C08CA01 | amlodipiin (5 mg) | 1,90 | NORMODIPINE tablett 5 mg N30 | GEDEON RICHTER Ltd. | 56,88 |
1018527 | C08CA01 | amlodipiin (5 mg) | 1,90 | NORVASC tablett 10 mg N30 | Pfizer H.C.P. Corporation | 113,76 |
1018538 | C08CA01 | amlodipiin (5 mg) | 1,90 | NORVASC tablett 5 mg N30 | Pfizer H.C.P. Corporation | 56,88 |
1241424 | C08CA01 | amlodipiin (5 mg) | 1,90 | AMLODIGAMMA 5 MG tablett 5 mg N30 | Wörwag Pharma GmbH | 56,88 |
1241514 | C08CA01 | amlodipiin (5 mg) | 1,90 | AMLODIGAMMA 10 MG tablett 10 mg N30 | Wörwag Pharma GmbH | 113,76 |
1295737 | C08CA01 | amlodipiin (5 mg) | 1,90 | AMLODIPINE MEDOCHEMIE tablett 5 mg N30 | Medochemie Ltd | 56,88 |
1295748 | C08CA01 | amlodipiin (5 mg) | 1,90 | AMLODIPINE MEDOCHEMIE tablett 10 mg N30 | Medochemie Ltd | 113,76 |
1147711 | C08CA01 | amlodipiin (5 mg) | 1,90 | LOFRAL tablett 5 mg N30 | Mepha LDA | 56,88 |
1147733 | C08CA01 | amlodipiin (5 mg) | 1,90 | LOFRAL tablett 10 mg N30 | Mepha LDA | 113,76 |
17) Tunnistatakse kehtetuks järgmised read:
1157105 | C08CA01 | amlodipiin (5 mg) | 2,09 | AMLODIPIN ACTAVIS tablett 10 mg N30 | Actavis Nordic AS | 125,50 |
1157037 | C08CA01 | amlodipiin (5 mg) | 2,09 | AMLODIPIN ACTAVIS tablett 5 mg N30 | Actavis Nordic AS | 62,75 |
1005185 | N04BB01 | amantadiin (200 mg) | 3,43 | PK-MERZ TABLETS tablett 100 mg N30 | Merz Pharmaceuticals GmbH | 51,50 |
1083507 | M01AB05 | diklofenak (100 mg) | 1,99 | DICLAC 50 TABL tablett 50 mg N50 | Hexal AG | 49,80 |
1191349 | A10BB12 | glimepiriid (2 mg) | 3,00 | GLIMEPIRID PLIVA tablett 1 mg N30 | SIA Pliva | 45,00 |
1191439 | A10BB12 | glimepiriid (2 mg) | 3,00 | GLIMEPIRID PLIVA tablett 2 mg N30 | SIA Pliva | 90,00 |
1191529 | A10BB12 | glimepiriid (2 mg) | 3,00 | GLIMEPIRID PLIVA tablett 3 mg N30 | SIA Pliva | 135,00 |
1036190 | C08CA05 | nifedipiin (30 mg) | 1,49 | NIFEHEXAL 20 RETARD retardtablett 20 mg N30 | Hexal AG | 29,85 |
1015692 | L02BA01 | tamoksifeen (20 mg) | 3,31 | TAMOXIFEN-EBEWE tablett 10 mg N30 | EBEWE Pharma Ges.m.b.H.Nfg.KG | 49,60 |
1063101 | A05AA02 | ursodeoksühoolhape (750 mg) | 16,45 | URSOFALK CAPSULES kapsel 250 mg N100 | DR.FALK PHARMA GmbH | 548,40 |
1088489 | A05AA02 | ursodeoksühoolhape (750 mg) | 16,45 | URSOSAN kapsel 250 mg N10 | PRO. MED. CS. PRAHA a.s. | 54,85 |
7002313 | imikute toitesegu | 13,34 | Milupa Aptamil FMS 200 g | Nutri Kaubandus OÜ | 106,75 | |
7002289 | imikute toitesegu | 13,34 | FM85 200 g | UAB Nestle | 89,00 | |
7000085 | imikute toitesegu | 20,74 |
Aptamil Pepti MCT (Pepti-Junior) 450 g |
Milupa | 167,95 | |
7000041 | imikute toitesegu | 20,74 | ALFARE (DS24) 400 g | Nestle | 182,50 |