Vabariigi Valitsuse 19. veebruari 2009. a määruse nr 42 “Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu” muutmine
Vastu võetud 11.06.2009 nr 96
Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» § 30 lõike 1 alusel.
§ 1. Vabariigi Valitsuse 19. veebruari 2009. a määruses nr 42 «Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu» (RT I 2009, 16, 99) tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 14 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:
« (1) Haigla voodipäevade maksimaalne arv ja voodipäeva piirhinnad on järgmised:
Tervishoiuteenuse nimetus | Kood | Voodipäevade maksimumarv | Ühe haige voodipäeva piirhind kroonides |
Ülevõetava tasu maksmise kohustuse piirmäär (%) |
Kindlustatud isiku omaosaluse määr (%) |
Sisehaigused | 2001 | 8 | 894 | 100 | 0 |
Kardioloogia | 2002 | 8 | 951 | 100 | 0 |
Kutsehaigused | 2003 | 4 | 834 | 100 | 0 |
Endokrinoloogia | 2005 | 6 | 913 | 100 | 0 |
Nakkushaigused (sh laste nakkushaigused) |
2006 | 8 | 972 | 100 | 0 |
Nakkushaigused (sh laste nakkushaigused) käesoleva paragrahvi lõikes 7 toodud diagnooside korral |
2007 | 8 | 1140 | 100 | 0 |
Hematoloogia | 2008 | 7 | 1233 | 100 | 0 |
Nefroloogia | 2009 | 7 | 927 | 100 | 0 |
Gastroenteroloogia | 2010 | 6 | 918 | 100 | 0 |
Kirurgia (16-aastane ja vanem isik) |
2011 | 6 | 985 | 100 | 0 |
Kirurgia (alla 16-aastane isik) | 2012 | 4 | 981 | 100 | 0 |
Neurokirurgia | 2013 | 6 | 981 | 100 | 0 |
Torakaalkirurgia | 2014 | 8 | 981 | 100 | 0 |
Kardiokirurgia | 2015 | 6 | 981 | 100 | 0 |
Traumatoloogia | 2016 | 7 | 981 | 100 | 0 |
Septiline luu-liigesekirurgia | 2017 | 20 | 981 | 100 | 0 |
Põletus | 2018 | 9 | 964 | 100 | 0 |
Ortopeedia | 2019 | 6 | 981 | 100 | 0 |
Tuberkuloos (tahtest olenematu ravi korral) |
2020 | 180 | 1460 | 100 | 0 |
Tuberkuloos | 2021 | 60 | 933 | 100 | 0 |
Psühhiaatria | 2022 | 20 | 927 | 100 | 0 |
Akuutpsühhiaatria (tahtest olenematu ravi korral) |
2058 | – | 1558 | 100 | 0 |
Lastepsühhiaatria (alla 16-aastane isik) |
2060 | 20 | 1710 | 100 | 0 |
Günekoloogia | 2025 | 4 | 927 | 100 | 0 |
Sünnitusabi | 2026 | 4 | 1528 | 100 | 0 |
Raseduspatoloogia | 2028 | 5 | 998 | 100 | 0 |
Neuroloogia | 2029 | 7 | 947 | 100 | 0 |
Uroloogia | 2030 | 5 | 922 | 100 | 0 |
Oftalmoloogia | 2031 | 3 | 901 | 100 | 0 |
Otorinolarüngoloogia (sh laste otorinolarüngoloogia) |
2032 | 3 | 917 | 100 | 0 |
Dermatoveneroloogia | 2033 | 10 | 993 | 100 | 0 |
Neonatoloogia | 2034 | 20 | 1600 | 100 | 0 |
Radioloogia | 2035 | 8 | 970 | 100 | 0 |
Pediaatria | 2036 | 6 | 1125 | 100 | 0 |
Pulmonoloogia (sh hingamiselundite allergia) | 2038 | 8 | 947 | 100 | 0 |
Onkoloogia | 2039 | 7 | 947 | 100 | 0 |
Veresoontekirurgia | 2040 | 5 | 981 | 100 | 0 |
Näo-lõualuukirurgia | 2042 | 4 | 981 | 100 | 0 |
Reumatoloogia | 2043 | 6 | 945 | 100 | 0 |
I astme intensiivravi | 2044 | 5 | 894 | 100 | 0 |
II astme intensiivravi | 2045 | 10 | 4089 | 100 | 0 |
III astme intensiivravi | 2046 | 25 | 7249 | 100 | 0 |
III A astme intensiivravi | 2059 | 25 | 9121 | 100 | 0 |
Järelravi | 2047 | 60 | 673 | 100 | 0 |
Põetus, hooldus (lapsevanema või lapse muu tegeliku põetaja või hooldaja viibimisel haige lapsega statsionaaris) |
2048 | – | 293 | 100 | 0 |
Lasteneuroloogia | 2050 | 7 | 1269 | 100 | 0 |
Hooldusravi | 2053 | 60 | 673 | 100 | 0»; |
2) paragrahvi 16 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:
« (1) Röntgeniülesvõtete piirhinnad on järgmised:
Tervishoiuteenuse nimetus | Kood | Toimingu kirjeldus ja tingimused |
Piirhind kroonides |
Röntgeniülesvõte peapiirkonnast (üks ülesvõte) |
7900 | Koodi 7900 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse peapiirkonnast üks ülesvõte. | 123 |
Röntgeniülesvõte peapiirkonnast (kaks ülesvõtet) |
7901 | Koodi 7901 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse peapiirkonnast kaks ülesvõtet. | 178 |
Röntgeniülesvõte peapiirkonnast (kolm või enam ülesvõtet) |
7902 | Koodi 7902 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse peapiirkonnast rohkem kui kaks ülesvõtet. | 220 |
Röntgeniülesvõte lülisamba piirkonnast (üks ülesvõte) | 7906 | Koodi 7906 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse lülisamba piirkonnast ainult üks ülesvõte. | 139 |
Röntgeniülesvõte lülisamba piirkonnast (kaks ülesvõtet) | 7907 | Koodi 7907 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse lülisamba piirkonnast vähemalt kaks ülesvõtet. Juhul kui uuringu käigus tehakse lülisamba piirkonnast rohkem kui kaks ülesvõtet, võtab haigekassa kolmandast ülesvõttest alates iga järgneva ülesvõtte eest tasu maksmise kohustuse üle koodi 7908 alusel. | 206 |
Röntgeniülesvõte lülisamba piirkonnast (iga järgmine ülesvõte) |
7908 | Koodi 7908 rakendatakse iga järgneva ülesvõtte puhul lisaks koodile 7907 juhul, kui uuringu käigus tehakse lülisamba piirkonnast rohkem kui kaks ülesvõtet. | 118 |
Röntgeniülesvõte rindkere piirkonnast (üks ülesvõte) | 7903 | Koodi 7903 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse rindkere piirkonnast üks ülesvõte. | 143 |
Röntgeniülesvõte rindkere piirkonnast (kaks ülesvõtet) | 7904 | Koodi 7904 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse rindkere piirkonnast kaks ülesvõtet. | 213 |
Röntgeniülesvõte rindkere piirkonnast (kolm või enam ülesvõtet) |
7905 | Koodi 7905 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse rindkere piirkonnast rohkem kui kaks ülesvõtet. | 257 |
Röntgeniülesvõte kõhupiirkonnast (üks ülesvõte) | 7909 | Koodi 7909 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse kõhupiirkonnast üks ülesvõte. | 125 |
Röntgeniülesvõte kõhupiirkonnast (kaks ülesvõtet) | 7910 | Koodi 7910 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse kõhupiirkonnast kaks ülesvõtet. | 186 |
Röntgeniülesvõte kõhupiirkonnast (kolm või enam ülesvõtet) |
7911 | Koodi 7911 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse kõhupiirkonnast rohkem kui kaks ülesvõtet. | 220 |
Röntgeniülesvõte vaagnapiirkonnast (üks ülesvõte) | 7912 | Koodi 7912 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse vaagnapiirkonnast üks ülesvõte. | 139 |
Röntgeniülesvõte vaagnapiirkonnast (kaks ülesvõtet) | 7913 | Koodi 7913 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse vaagnapiirkonnast kaks ülesvõtet. | 200 |
Röntgeniülesvõte vaagnapiirkonnast (kolm või enam ülesvõtet) |
7914 | Koodi 7914 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse vaagnapiirkonnast rohkem kui kaks ülesvõtet. | 257 |
Röntgeniülesvõte ülajäsemetest ja/või liigestest (üks ülesvõte) | 7915 | Koodi 7915 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse ülajäsemetest ja/või ülajäseme liigestest üks ülesvõte. | 139 |
Röntgeniülesvõte ülajäsemetest (kaks ülesvõtet) | 7916 | Koodi 7916 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse ülajäsemetest kaks ülesvõtet. Juhul kui uuringu käigus tehakse ülajäsemetest rohkem kui kaks ülesvõtet, võtab haigekassa kolmandast ülesvõttest alates iga järgneva ülesvõtte eest tasu maksmise kohustuse üle koodi 7917 alusel. | 176 |
Röntgeniülesvõte ülajäsemetest (iga järgmine ülesvõte) | 7917 | Koodi 7917 rakendatakse iga järgneva ülesvõtte puhul lisaks koodile 7916 juhul, kui uuringu käigus tehakse ülajäsemetest rohkem kui kaks ülesvõtet. | 112 |
Röntgeniülesvõte alajäsemetest (üks ülesvõte) | 7918 | Koodi 7918 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse alajäsemetest üks ülesvõte. | 156 |
Röntgeniülesvõte alajäsemetest (kaks ülesvõtet) | 7919 | Koodi 7919 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse alajäsemetest kaks ülesvõtet. Juhul kui uuringu käigus tehakse alajäsemetest rohkem kui kaks ülesvõtet, võtab haigekassa kolmandast ülesvõttest alates iga järgneva ülesvõtte eest tasu maksmise kohustuse üle koodi 7920 alusel. | 179 |
Röntgeniülesvõte alajäsemetest (iga järgmine ülesvõte) | 7920 | Koodi 7920 rakendatakse iga järgneva ülesvõtte puhul lisaks koodile 7919 juhul, kui uuringu käigus tehakse alajäsemetest rohkem kui kaks ülesvõtet. | 128 |
Ortopantomograafia (üks ülesvõte) | 7922 | Koodi 7922 alusel võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle ühe uuringu käigus ühe ülesvõtte eest tingimusel, et tulemust on ravidokumendis kirjeldanud radioloog. | 104 |
Mittetransporditava haige röntgeniülesvõte väljaspool röntgenikabinetti (üks ülesvõte) | 7923 | Koodi 7923 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse mittetransporditavast haigest üks ülesvõte. Juhul kui uuringu käigus tehakse mittetransporditavast haigest rohkem kui üks ülesvõte, võtab haigekassa iga järgneva ülesvõtte eest tasu maksmise kohustuse üle koodi 7924 alusel. | 391 |
Mittetransporditava haige iga järgnev röntgeniülesvõte väljaspool röntgenikabinetti | 7924 | Koodi 7924 rakendatakse iga järgneva ülesvõtte puhul lisaks koodile 7923 juhul, kui uuringu käigus tehakse mittetransporditavast haigest rohkem kui üks ülesvõte. | 138 |
Mittetransporditava haige röntgeniülesvõte väljaspool röntgenikabinetti täisdigitaalsel seadmel (üks ülesvõte) | 7925 | Koodi 7925 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse mittetransporditavast haigest üks ülesvõte. Juhul kui uuringu käigus tehakse mittetransporditavast haigest rohkem kui üks ülesvõte, võtab haigekassa iga järgneva ülesvõtte eest tasu maksmise kohustuse üle koodi 7998 alusel. | 520 |
Mittetransporditava haige iga järgnev röntgeniülesvõte väljaspool röntgenikabinetti täisdigitaalsel seadmel | 7998 | Koodi 7998 rakendatakse iga järgneva ülesvõtte puhul lisaks koodile 7925 juhul, kui uuringu käigus tehakse mittetransporditavast haigest rohkem kui üks ülesvõte. | 161 |
Mammograafia, üks rinnanääre kahes sihis | 6074 | Üks rind kahes projektsioonis | 206 |
Kuseteede kontrastuuring ehk urograafia | 7928 | Uuring (kood 7928) sisaldab kuni viit ülesvõtet (sh natiivuuring). Juhul kui uuringu käigus tehakse üle viie ülesvõtte, võtab haigekassa kuuenda ja iga järgneva ülesvõtte eest tasu maksmise kohustuse üle koodi 7909 alusel. | 938 |
Vastsündinu röntgeniülesvõte (üks ülesvõte) | 7929 | Koodi 7929 rakendatakse vastsündinule esimesel elukuul haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus või keskhaiglas tehtud ülesvõtete puhul tingimusel, et tulemust on ravidokumendis kirjeldanud radioloog. | 270 |
Jäseme ülesvõte telje mõõtmiseks (üks ülesvõte) või täispikkuses lülisamba röntgeniülesvõte (üks ülesvõte) | 7930 | 319»; |
3) paragrahvi 17 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:
« (1) Röntgenoskoopia piirhinnad on järgmised:
Tervishoiuteenuse nimetus | Kood | Toimingu kirjeldus ja tingimused |
Piirhind kroonides |
Seljaajukanali kontrastuuring skoopial (müelograafia) | 7931 | Koodiga 7931 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab järgmisi tegevusi: subarahnoidaalruumi punktsioon, kontrastaine manustamine, ülesvõtete tegemine, uuringu tulemuse kirjeldamine ravidokumendis. | 806 |
Röntgenoskoopia (üks piirkond) | 7932 | Koodiga 7932 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab uuringu tegemist ja uuringu tulemuste kirjeldamist ravidokumendis. Piirkonnaks loetakse kopsud, süda, kõhuõõne elundid, kuseteed, vaagnapiirkond, üks jäse, lülisammas, peapiirkond. | 457 |
Söögitoru ja mao või peensoole kaksikkontrasteerimine röntgenoskoopial | 7933 | Koodiga 7933 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab järgmisi tegevusi: kontrastaine peroraalne manustamine, ülesvõtete tegemine, uuringu tulemuse kirjeldamine ravidokumendis. | 800 |
Irrigoskoopia ehk kolograafia kaksikkontrasteerimisega | 7936 | Koodiga 7936 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab järgmisi tegevusi: kontrastaine rektaalne manustamine, ülesvõtete tegemine, uuringu tulemuse kirjeldamine ravidokumendis. | 1660 |
Röntgenoskoopia kontrastainega, sh fistulograafia (üks piirkond) | 7934 |
Koodiga 7934 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab kontrastainet,
selle manustamist, uuringu tegemist ja uuringu tulemuste
kirjeldamist ravidokumendis.
Piirkonnaks loetakse pisarateed, hingamisteed, kuseteed, sapiteed, suguelundid, seedetrakt (v.a söögitoru ja mao või peensoole kaksikkontrasteerimine ning kolograafia kaksikkontrasteerimisega). |
589 |
Reie flebograafia | 7935 | Koodiga 7935 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab järgmisi tegevusi: perifeerse veeni punktsioon, kontrastaine süstimine, ülesvõtete tegemine ja tulemuse kirjeldamine ravidokumendis. | 1421»; |
4) paragrahvi 18 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:
« (1) Ultraheli piirhinnad on järgmised:
Tervishoiuteenuse nimetus | Kood | Toimingu kirjeldus ja tingimused |
Piirhind kroonides |
Lapse aju ultraheliuuring | 7940 | 201 | |
Ühe piirkonna arterite ultraheliuuring | 7941 | Piirkonnaks loetakse ühe alajäseme reis ja põlv, ühe alajäseme säär, ühe alajäseme labajalg, üks ülajäse, ühe poole kaelaveresooned, pea, rindkere organid, üks kõhuõõne organ, üks retroperitoneaalruumi organ, ühe neeru arterid, vaagnapiirkonna organid, välissuguelundid. | 166 |
Ühe piirkonna veenide ultraheliuuring | 7942 | Piirkonnaks loetakse ühe alajäseme reis ja põlv, ühe alajäseme säär, ühe alajäseme labajalg, üks ülajäse, ühe poole kaelaveresooned, pea, rindkere organid, üks kõhuõõne organ, üks retroperitoneaalruumi organ, vaagnapiirkonna organid, välissuguelundid. | 166 |
Ühe piirkonna arterite ja veenide ultraheliuuring | 7943 | Piirkonnaks loetakse ühe alajäseme reis ja põlv, ühe alajäseme säär, ühe alajäseme labajalg, üks ülajäse, ühe poole kaelaveresooned, pea, rindkere organid, üks kõhuõõne organ, üks retroperitoneaalruumi organ, ühe neeru arterid, vaagnapiirkonna organid, välissuguelundid. | 246 |
Ühe piirkonna liigese/liigeste ultraheliuuring | 7946 | Piirkonnaks loetakse labakäsi randmega, küünarliiges, õlaliiges, mandibulaarliigesed, lülisamba kaelapiirkond, lülisamba rinnapiirkond, lülisamba lumbosakraalpiirkond, vaagen, puusaliiges, põlveliiges, hüppeliiges, kanna ja jalalaba piirkonna liigesed. | 155 |
Raseduse ultraheliuuring | 7947 | 204 | |
Pehmete kudede ultraheliuuring (üks piirkond) | 7948 | Piirkonnaks loetakse pea, kael, rindkere, kõhu- ja vaagnapiirkond, ülajäse, alajäse, välissuguelundid. | 157 |
Kilpnäärme ultraheliuuring | 7950 | 144 | |
Rinnanäärme ultraheliuuring (üks rind) | 7952 | 183 | |
Kõhupiirkonna ultraheliuuring | 7956 | 180 | |
Vaagnapiirkonna ultraheliuuring | 7958 | 180 | |
Kõhu- ja vaagnapiirkonna ultraheliuuring | 7953 | 267 | |
Vaginaalne ultraheliuuring | 7954 | 234 | |
Rektaalne ultraheliuuring | 7960 | 200 | |
Emaka ultraheliuuring kontrastainega | 7961 | Koodiga 7961 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab järgmisi tegevusi: kontrastaine manustamine, uuring ja uuringu tulemuse kirjeldamine ravidokumendis. | 438 |
Emaka ja munajuhade ultraheliuuring kontrastainega | 7962 | Koodiga 7962 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab järgmisi tegevusi: kontrastaine manustamine, uuring ja uuringu tulemuse kirjeldamine ravidokumendis. | 912 |
Residuaaluriini määramine ultraheliga | 7963 | 93 | |
Kusepõie refluksi ultraheliuuring | 7964 | 241 | |
Mittetransporditava haige ultraheliuuring väljaspool ultraheli kabinetti | 7967 | 295 | |
Loote ultraheliuuring dopleriga | 7969 | 215 |
(2) Lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel
lähtutakse järgnevast:
1) haigekassa võtab tasu maksmise
kohustuse üle juhul, kui uuringu viib läbi radioloog või vastava
pädevusega teise eriala arst;
2) piirhinnad sisaldavad ultraheli
uuringu tegemist ja tulemuse kirjeldamist ravidokumendis iga piirkonna
kohta;
3) kui ühes piirkonnas uuritakse samal ajal nii artereid kui
ka veene, rakendatakse koodiga 7943 tähistatud tervishoiuteenuse
piirhinda (koode 7941 ja 7942 ei rakendata).»;
5) paragrahvi 19 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:
« (1) Kompuutertomograafia uuringute piirhinnad on järgmised:
Tervishoiuteenuse nimetus | Kood |
Piirhind kroonides |
Kompuutertomograafia (pea uuring) | 6056 | 477 |
Kompuutertomograafia (üks piirkond) | 6057 | 811 |
Kompuutertomograafia (kaks piirkonda) | 6058 | 897 |
Kompuutertomograafia (pea uuring) kontrastainega | 6120 | 955 |
Kompuutertomograafia (üks piirkond) kontrastainega | 6121 | 1634 |
Kompuutertomograafia (kaks piirkonda) kontrastainega | 6122 | 1738 |
Kompuutertomograafia-angiograafia ühest piirkonnast | 7984 | 869 |
Kompuutertomograafia-angiograafia kontrastaine 10 ml | 7997 | 90»; |
6) paragrahvi 20 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:
« (1) Magnetresonantstomograafia (edaspidi MRT) uuringute piirhinnad on järgmised:
Tervishoiuteenuse nimetus | Kood |
Piirhind kroonides |
Nõrga väljaga MRT-uuring ühest piirkonnast | 6054 | 1430 |
Tugeva väljaga MRT-uuring ühest piirkonnast | 6055 | 2908 |
MRT-uuringul kasutatava kontrastaine üks annus | 6053 | 1525»; |
7) paragrahvi 21 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:
« (1) Angiograafia piirhinnad on järgmised:
Tervishoiuteenuse nimetus | Kood | Toimingu kirjeldus |
Piirhind kroonides |
Aortograafia või kavograafia või arteriograafia või neeruveeni flebograafia | 7881 | Aordi, arteri või veeni punktsioon, veresoonte selektiivne kateeterdamine, kontrastaine manustamine, ülesvõtete tegemine ja digitaalne arhiveerimine, uuringu kirjeldamine ravidokumendis | 5649 |
Superselektiivne vistseraalne angiograafia | 7882 | Peente veresoonte kateeterdamine superselektiivse kateetriga, kontrastaine manustamine, ülesvõtete tegemine | 3017 |
Aju angiograafia | 7883 | Perifeerse arteri punktsioon, kõigi nelja kaelaveresoone selektiivne kateeterdamine, kontrastaine manustamine, ülesvõtete tegemine ja digitaalne arhiveerimine, uuringu kirjeldamine ravidokumendis | 9002 |
Perifeerne angiograafiline flebograafia | 7884 | Perifeerse veeni punktsioon, kontrastaine manustamine, ülesvõtete tegemine ja digitaalne arhiveerimine, uuringu kirjeldamine ravidokumendis | 4261»; |
8) paragrahvi 22 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:
« (1) Menetlusradioloogia piirhinnad on järgmised:
Tervishoiuteenuse nimetus | Kood | Toimingu kirjeldus |
Piirhind kroonides |
Peennõelabiopsia või punktsioon ultraheli või röntgeni kontrolli all | 7890 | 313 | |
Iga järgnev peennõela biopsia | 7898 | Koodiga 7898 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse iga järgneva biopsia puhul lisaks koodile 7890 juhul, kui sama protseduuri käigus tehakse patsiendile rohkem kui üks peennõelabiopsia. | 64 |
Jämenõelabiopsia või punktsioon ultraheli või röntgeni kontrolli all | 7891 | 715 | |
Iga järgnev jämenõelabiopsia | 7897 | Koodiga 7897 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse iga järgneva biopsia puhul lisaks koodile 7891 juhul, kui sama protseduuri käigus tehakse patsiendile rohkem kui üks jämenõelabiopsia. | 474 |
Ühemomentse dreeni paigaldamine ultraheli või röntgeni kontrolli all | 7892 | 2 186 | |
Kahe- või kolmemomentse dreeni paigaldamine ultraheli või röntgeni kontrolli all | 7893 | 2 593 | |
Pleura punktsioon ultraheli või röntgeni kontrolli all | 7894 | 455 | |
Stereotaktiline mammobiopsia | 7896 | 1 019 | |
Mammograafi kontrolli all tehtav lokalisatsioon | 7895 | 1 147 | |
Endoproteesi paigaldamine sapiteedesse | 7887 | Koodiga 7887 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab punktsiooni, sapiteede kateeterdamist, stendi paigaldamist, kontrollülesvõtete tegemist, stentide maksumust. | 16 824 |
Neeruarteri või muu vistseraalarteri balloondilatatsioon | 7885 | Koodiga 7885 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab veresoonte selektiivset kateeterdamist, kontrastaine manustamist, perkutaanset transluminaarset angioplastikat, kontrollülesvõtete tegemist, ballooni maksumust. | 4 154 |
Perifeerse arteri balloondilatatsioon | 7886 | Koodiga 7886 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab veresoonte selektiivset kateeterdamist, kontrastaine manustamist, perkutaanset transluminaarset angioplastikat, kontrollülesvõtete tegemist, ballooni maksumust. | 6 986 |
Endoproteesi paigaldamine veresoontesse | 7888 | Koodiga 7888 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab balloondilatatsiooni, kontrastaine manustamist, endoproteesi paigaldamist, kontrollülesvõtete tegemist, stentide maksumust. | 26 160 |
Ajuarteri aneurüsmide endovaskulaarne okluseerimine | 7889 | Koodiga 7889 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab veresoonte selektiivset kateeterdamist, kontrastaine manustamist, okluseeriva materjali paigaldamist, kontrollülesvõtete tegemist. | 18 582 |
Võõrkeha endovaskulaarne eemaldamine südamest või suurtest veresoontest | 7899 | 8 055 | |
Antegraadne kolangiograafia | 6084 | Koodiga 6084 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab kontrastaine manustamist sapiteede dreeni kaudu. | 272 |
Perkutaanne transhepaatiline kolangiograafia | 6085 | Koodiga 6085 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab skoopia või ultraheli kontrolli all sapiteede punktsiooni ning kontrastaine manustamist. | 406 |
Endoskoopiline retrograadne kolangiopankreatograafia | 6185 | Koodiga 6185 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab skoopiat ja ülesvõtteid pärast endoskoopilist retrograadset kontrastaine manustamist. Ei sisalda endoskoopia maksumust. | 432»; |
9) paragrahvi 24 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:
« (1) Onkoradioloogia teenuste piirhinnad on järgmised:
Tervishoiuteenuse nimetus | Kood | Toimingu kirjeldus |
Piirhind kroonides |
Väliskiiritusravi (üle 1 MV) üks protseduur | 7402 | Koodiga 7402 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab aparatuuri kontrolli, patsiendi paigaldamist ja jälgimist raviprotseduuri kestel, digitaalset arhiveerimist. | 903 |
Väliskiiritusravi (alla 1 MV) üks protseduur | 7403 | Koodiga 7403 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab aparatuuri kontrolli, patsiendi paigaldamist ja jälgimist raviprotseduuri kestel, digitaalset arhiveerimist. | 345 |
Õõnesisene kiiritusravi (iga viie protseduuri kohta on lubatud üks arsti vastuvõtt) | 7404 | Koodiga 7404 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab haige läbivaatust, anesteesiat, preparaadi paigaldamist, jälgimist. | 1 724 |
Samaariumravi protseduur | 7409 | Koodiga 7409 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab haige läbivaatust, doosi arvestust, preparaadi manustamist, haige jälgimist, kontrollstsintigrammide tegemist. | 19 619 |
Radiojoodravi protseduur kilpnäärmevähi korral | 7410 | Koodiga 7410 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab haige läbivaatust, doosi arvestust, preparaadi manustamist, haige jälgimist, kontrollstsintigrammide tegemist. | 13 370 |
Düsproosiumravi protseduur või holmiumravi protseduur | 7411 | Koodiga 7411 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab haige läbivaatust, doosi arvestust, preparaadi manustamist, haige jälgimist, kontrollstsintigrammide tegemist. | 11 906 |
Luumetastaaside ravi Sm-EDTMP-ga | 7430 | Koodiga 7430 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab haige läbivaatust, doosi arvestust, preparaadi manustamist, haige jälgimist, kontrollstsintigrammide tegemist. | 19 788 |
Kilpnäärme supressioon jood-131-ga hüpertüreoosi korral | 7431 | Koodiga 7431 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab haige läbivaatust, doosi arvestust, preparaadi manustamist, haige jälgimist, kontrollstsintigrammide tegemist. | 7 597 |
Sünovektoomia Dy-165-FHMA-ga või Ho-166-FHMA-ga | 7432 | Koodiga 7432 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab haige läbivaatust, doosi arvestust, preparaadi manustamist, haige jälgimist, kontrollstsintigrammide tegemist. | 15 335 |
Erütreemia ravi P-32 ortofosfaadiga | 7433 | Koodiga 7433 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab haige läbivaatust, doosi arvestust, preparaadi manustamist, haige jälgimist, kontrollstsintigrammide tegemist. | 3 965 |
Palliatiivse kiiritusravi planeerimine | 7434 | Koodiga 7434 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab patsiendi läbivaatust, raviplaani digitaalset koostamist, sihtmahu lokaliseerimist, doosiarvestust, simulatsiooni, raviplaani ja doosiarvestuse dokumenteerimist, digitaalset arhiveerimist. | 5 841 |
Kuratiivse kiiritusravi planeerimine | 7435 | Koodiga 7435 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab patsiendi läbivaatust, raviplaani digitaalset koostamist, sihtmahu lokaliseerimist, ravi aksessuaaride valmistamist, doosiarvestust, simulatsiooni, verifikatsiooni, raviplaani ja doosiarvestuse dokumenteerimist, digitaalset arhiveerimist. | 9 309»; |
10) paragrahvi 34 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:
« (1) Sünnitusabi ja günekoloogiliste uuringute ning protseduuride piirhinnad on järgmised:
Tervishoiuteenuse nimetus | Kood |
Piirhind kroonides |
Emakakaela koagulatsioon/krüo | 7351 | 291 |
Emakasisese vahendi paigaldamine/instrumentaalne väljutamine, emakakaela laiendamine | 7352 | 162 |
Amnioinfusioon | 7355 | 471 |
Loote välispööre pea peale | 7356 | 174 |
Kordotsentees | 7357 | 677 |
Üsasisene vereülekanne | 7358 | 1579 |
Günekoloogiline läbivaatus koos preparaadi võtmisega | 7359 | 42»; |
11) paragrahvi 40 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:
« (1) Invasiivse kardioloogia uuringute ja protseduuride piirhinnad on järgmised:
Tervishoiuteenuse nimetus | Kood |
Piirhind kroonides |
Swan-Gansi kateetri paigaldamine ja monitooring | 7651 | 5 195 |
Ühe südamepoole kateeterdamine | 7652 | 9 562 |
Angiokardiograafia | 7653 | 1 542 |
Koronarograafia | 7654 | 8 202 |
Koronaarangioplastika (esimene stenoos) | 7655 | 43 106 |
