Välja kuulutanud
Vabariigi President
22.06.2009 otsus nr 511
Riigi 2009. aasta teine lisaeelarve seadus
Vastu võetud 18.06.2009
|
Sealhulgas |
|||||||||
| Konsolideerimata eelarve | muudest või määramata allikatest laekumistega
seotud eelarve |
majandustegevusest laekumistega seotud eelarve (a, ü) |
mitteresidentidelt laekumistega seotud eelarve (a, ü) |
teistelt riigiasutustelt laekumistega seotud eelarve (a) |
muudelt residentidelt laekumistega seotud eelarve (a, ü) |
Konsolideeritud eelarve | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 1–5 | |||
|
§ 1. Riigieelarve tulud, kulud ja finantseerimistehingud (kroonides) |
|||||||||
|
RIIGIEELARVE TULUD KOKKU |
–3 933 850 795 | –4 066 116 595 | 0 | 145 505 000 | –13 239 200 | 0 | –3 920 611 595 | ||
|
RIIGIEELARVE KULUD KOKKU |
–2 563 467 060 | –2 695 732 860 | 0 | 145 505 000 | –13 239 200 | 0 | –2 550 227 860 | ||
|
RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU |
–1 370 383 735 | –1 370 383 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | –1 370 383 735 | ||
|
Osa 1. RIIGIKOGU |
|||||||||
|
RIIGIEELARVE KULUD KOKKU |
–6 175 000 | –6 175 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | –6 175 000 | ||
|
74000101. Riigikogu Kantselei |
–6 175 000 | –6 175 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | –6 175 000 | ||
| 4 | Eraldised | 1 023 500 | 1 023 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 023 500 | |
| 41 | Sotsiaaltoetused | 1 023 500 | 1 023 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 023 500 | |
| 413 | Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele | –30 000 | –30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | –30 000 | |
| 4134 | Sihtotstarbelised õppetoetused ja stipendiumid | –30 000 | –30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | –30 000 | |
| 414 | Sotsiaaltoetused valitsussektori töötajatele | 1 053 500 | 1 053 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 053 500 | |
| – parlamendipensionid (a) | 1 053 500 | 1 053 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 053 500 | ||
| 5 | Tegevuskulud | –7 176 750 | –7 176 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | –7 176 750 | |
| – tegevuskulud | –11 172 750 | –11 172 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | –11 172 750 | ||
| – Riigikogu liikmete töötasu (a) | 3 004 200 | 3 004 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 004 200 | ||
| – Riigikogu liikmete sotsiaalmaks (a) | 991 800 | 991 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991 800 | ||
| 6 | Muud kulud | –21 750 | –21 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | –21 750 | |
|
Osa 2. VABARIIGI PRESIDENT |
|||||||||
|
RIIGIEELARVE KULUD KOKKU |
–176 106 | –176 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | –176 106 | ||
|
74000234. Vabariigi Presidendi Kantselei |
–176 106 | –176 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | –176 106 | ||
| 4 | Eraldised | –64 417 | –64 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | –64 417 | |
| 41 | Sotsiaaltoetused | –64 417 | –64 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | –64 417 | |
| 410 | Sotsiaalkindlustustoetused | –28 343 | –28 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | –28 343 | |
| 4102 | Mittesotsiaalmaksutuludest makstavad pensionid, pensionilisad ja -suurendused (a) | –28 343 | –28 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | –28 343 | |
| 414 | Presidendi ametipension (a) | –36 074 | –36 074 | 0 | 0 | 0 | 0 | –36 074 | |
| 5 | Tegevuskulud | –111 689 | –111 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | –111 689 | |
| – Vabariigi Presidendi abikaasa esindustasu | –47 718 | –47 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | –47 718 | ||
| – Vabariigi Presidendi töötasu | –63 971 | –63 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | –63 971 | ||
|
Osa 3. RIIGIKONTROLL |
|||||||||
|
RIIGIEELARVE KULUD KOKKU |
–3 065 030 | –3 065 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | –3 065 030 | ||
|
74000056. Riigikontroll |
–3 065 030 | –3 065 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | –3 065 030 | ||
| 5 | Tegevuskulud | –3 065 030 | –3 065 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | –3 065 030 | |
| – tegevuskulud | –3 065 030 | –3 065 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | –3 065 030 | ||
|
Osa 4. ÕIGUSKANTSLER |
|||||||||
|
RIIGIEELARVE KULUD KOKKU |
–1 306 800 | –1 306 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | –1 306 800 | ||
|
74000464. Õiguskantsleri Kantselei |
–1 306 800 | –1 306 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | –1 306 800 | ||
| 5 | Tegevuskulud | –1 306 800 | –1 306 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | –1 306 800 | |
| – tegevuskulud | –1 306 800 | –1 306 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | –1 306 800 | ||
|
Osa 5. RIIGIKOHUS |
|||||||||
|
RIIGIEELARVE KULUD KOKKU |
–3 550 563 | –3 550 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | –3 550 563 | ||
| 15 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) | –1 000 000 | –1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | –1 000 000 | |
|
74001127. Riigikohus |
–2 550 563 | –2 550 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | –2 550 563 | ||
| 5 | Tegevuskulud | –2 550 563 | –2 550 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | –2 550 563 | |
| – tegevuskulud | –2 550 563 | –2 550 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | –2 550 563 | ||
|
Osa 6. VABARIIGI VALITSUS |
|||||||||
|
RIIGIEELARVE TULUD KOKKU |
–3 933 850 795 | –4 066 116 595 | 0 | 145 505 000 | –13 239 200 | 0 | –3 920 611 595 | ||
|
RIIGIEELARVE KULUD KOKKU |
–2 549 193 561 | –2 681 459 361 | 0 | 145 505 000 | –13 239 200 | 0 | –2 535 954 361 | ||
| 4 | Eraldised | –18 988 032 | –18 988 032 | 0 | 0 | 0 | 0 | –18 988 032 | |
| 452 | Mittesihtotstarbelised eraldised | –18 988 032 | –18 988 032 | 0 | 0 | 0 | 0 | –18 988 032 | |
| 452.0 | Valitsussektorisisesed toetused | 13 227 342 | 13 227 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 227 342 | |
| 452.01 | Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele | 13 227 342 | 13 227 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 227 342 | |
| – sellest jaotatakse käesoleva seaduse § 4 lõikes 1 sätestatud korras | 50 000 000 | 50 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 000 | ||
| – hariduskulud, koolilõuna kulud, toimetulekutoetused, sotsiaaltoetuste ning -teenuste osutamise toetus, omavalitsuste tulubaasi stabiliseerimise toetus ning täiendav toetus saarvaldadele ja saarelise osaga valdadele, mis jaotatakse käesoleva seaduse § 4 lõikes 2 sätestatud korras | –36 772 658 | –36 772 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | –36 772 658 | ||
| 452.9 | Mitteresidentidele | –32 215 374 | –32 215 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | –32 215 374 | |
| 452.92 | Euroopa Liidule (a, ü) | –32 215 374 | –32 215 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | –32 215 374 | |
|
Jagu 1. RIIGIKANTSELEI haldusala |
|||||||||
|
RIIGIEELARVE KULUD KOKKU |
–11 354 900 | –11 354 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | –11 354 900 | ||
| 15 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) | –150 000 | –150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | –150 000 | |
|
70004809. Riigikantselei |
–7 407 698 | –7 407 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | –7 407 698 | ||
| 4 | Eraldised | –1 290 270 | –1 290 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | –1 290 270 | |
| 450 | Sihtotstarbelised eraldised | –1 290 270 | –1 290 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | –1 290 270 | |
| 4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | –1 290 270 | –1 290 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | –1 290 270 | |
| 4500.0 | Valitsussektorisisesed eraldised | –1 290 270 | –1 290 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | –1 290 270 | |
| 4500.00 | Riigile ja riigiasutustele | –200 000 | –200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | –200 000 | |
| – õppelaenude põhiosa kustutamine | –123 200 | –123 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | –123 200 | ||
| – erisoodustusmaks õppelaenudelt | –76 800 | –76 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | –76 800 | ||
| 4500.02 | Valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele | –90 270 | –90 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | –90 270 | |
| – Eesti Rahvusraamatukogu Euroopa Liidu Infokeskus | –90 270 | –90 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | –90 270 | ||
| 4500.03 | Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele | –1 000 000 | –1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | –1 000 000 | |
| – Integratsiooni Sihtasutus | –1 000 000 | –1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | –1 000 000 | ||
| 5 | Tegevuskulud | –6 117 428 | –6 117 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | –6 117 428 | |
|
70001946. Rahvusarhiiv |
–3 797 202 | –3 797 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | –3 797 202 | ||
| 5 | Tegevuskulud | –3 797 202 | –3 797 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | –3 797 202 | |
|
Jagu 2. HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUMI valitsemisala |
|||||||||
|
RIIGIEELARVE KULUD KOKKU |
–213 826 517 | –213 826 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | –213 826 517 | ||
| 15 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) | –1 096 827 | –1 096 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | –1 096 827 | |
|
70000740. Haridus- ja Teadusministeerium |
–169 530 232 | –169 530 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | –169 530 232 | ||
| 4 | Eraldised | –163 625 578 | –163 625 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | –163 625 578 | |
| – kõrghariduse riikliku koolitustellimuse 2009. aasta vastuvõtt | –5 597 709 | –5 597 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | –5 597 709 | ||
| – doktorandiskeemi rakendamine | –3 227 280 | –3 227 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | –3 227 280 | ||
| – ülikoolide raamatukogud | –2 065 000 | –2 065 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | –2 065 000 | ||
| – rahvuskaaslaste poliitika arendamine | –509 742 | –509 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | –509 742 | ||
| – kõrgkoolide erivajadustega õppurite 2009. aasta vastuvõtt ja õpe | –23 600 | –23 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | –23 600 | ||
| – Valgevene üliõpilaste Eestis õppimise toetamine | –64 900 | –64 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | –64 900 | ||
| – õpetajakoolitus | –205 320 | –205 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | –205 320 | ||
| 40 | Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele | –2 015 240 | –2 015 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | –2 015 240 | |
| – riiklik koolitustellimus erakõrgkoolidele | –815 756 | –815 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | –815 756 | ||
| – riiklik koolitustellimus erakutsekoolidele | –146 334 | –146 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | –146 334 | ||
| – AS Audentes | –1 053 150 | –1 053 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | –1 053 150 | ||
| 41 | Sotsiaaltoetused | –11 172 652 | –11 172 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | –11 172 652 | |
| 413 | Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele | –11 172 652 | –11 172 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | –11 172 652 | |
| 4134 | Õppetoetused | –10 228 652 | –10 228 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | –10 228 652 | |
| – õppetoetused | –10 228 652 | –10 228 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | –10 228 652 | ||
| 4138 | Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele | –944 000 | –944 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | –944 000 | |
| – emeriitprofessorite ja -dotsentide tasud | –944 000 | –944 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | –944 000 | ||
| 450 | Sihtotstarbelised eraldised | –138 744 135 | –138 744 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | –138 744 135 | |
| – õpilaskodude projekt | –1 224 250 | –1 224 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | –1 224 250 | ||
| – Tiigrihüppe Sihtasutus | –18 395 611 | –18 395 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | –18 395 611 | ||
| – hariduslike erivajadustega õpilastele õppevahendite hankimine | –1 049 260 | –1 049 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | –1 049 260 | ||
| – HIV/AIDSi ennetamise riiklikust strateegiast 2006–2015 tulenevad tegevused | –82 600 | –82 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | –82 600 | ||
| – eesti keele strateegia rakendamine | –1 515 916 | –1 515 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | –1 515 916 | ||
| – võõrkeelte strateegia rakendamine | –54 280 | –54 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | –54 280 | ||
| – teadus-, haridus-, laste- ja noorteprojektid hasartmängumaksu laekumisest (a) | –14 866 500 | –14 866 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | –14 866 500 | ||
| – riiklike õppekavade arendamine | –206 500 | –206 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | –206 500 | ||
| – ettevalmistus eestikeelsele õppele üleminekuks vene õppekeelega gümnaasiumides | –2 585 380 | –2 585 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | –2 585 380 | ||
| – MTÜ Eesti Pärimusmuusika Keskus | –246 915 | –246 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | –246 915 | ||
| 4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | –98 516 923 | –98 516 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | –98 516 923 | |
| – teadus- ja arendusasutuste infrastruktuuri ülalpidamiskulud | –6 220 370 | –6 220 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | –6 220 370 | ||
| – Eesti ajaloo teadvustamine | –113 870 | –113 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | –113 870 | ||
| – noorte laulu- ja tantsupeo ettevalmistamine | –41 300 | –41 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | –41 300 | ||
| – riiklik programm «Eesti keel ja rahvuslik mälu 2009–2013» | –531 000 | –531 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | –531 000 | ||
| – humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud | –885 000 | –885 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | –885 000 | ||
| – riiklik programm «Eesti keele keeletehnoloogiline tugi» | –826 000 | –826 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | –826 000 | ||
| – tellitavad uurimistööd ja uute riiklike programmide käivitamine | –92 630 | –92 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | –92 630 | ||
| – teadus- ja arendusasutuste teadusteemade sihtfinantseerimine | –15 584 400 | –15 584 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | –15 584 400 | ||
| – teadus- ja arendusasutuste baasfinantseerimine | –5 060 080 | –5 060 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | –5 060 080 | ||
| – teaduse populariseerimine | –118 000 | –118 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | –118 000 | ||
| – teadus- ja arendustegevuse valdkonna tegevustoetused koostööpartneritele | –610 119 | –610 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | –610 119 | ||
| – teadusraamatukogudele teavikute soetamine | –3 363 000 | –3 363 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | –3 363 000 | ||
| 4500.0 | Valitsussektorisisesed eraldised | –63 503 714 | –63 503 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | –63 503 714 | |
| 4500.01 | Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele | –2 672 368 | –2 672 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | –2 672 368 | |
| – munitsipaliseeritud kutseõppeasutused | –2 672 368 | –2 672 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | –2 672 368 | ||
| 4500.02 | Valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele | –47 275 354 | –47 275 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | –47 275 354 | |
| – riiklik koolitustellimus ülikoolidele | –45 274 087 | –45 274 087 | 0 | 0 | 0 | 0 | –45 274 087 | ||
| – Tartu Ülikooli Teaduskool | –295 000 | –295 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | –295 000 | ||
| – Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramu | –548 700 | –548 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | –548 700 | ||
| – Eesti Teaduste Akadeemia | –922 859 | –922 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | –922 859 | ||
| – Tartu Ülikooli Euroopa Kolledž | –116 708 | –116 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | –116 708 | ||
| – uuringute tellimine avalik-õiguslikelt institutsioonidelt | –118 000 | –118 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | –118 000 | ||
| 4500.03 | Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele | –13 555 992 | –13 555 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | –13 555 992 | |
| – Sihtasutus Eesti Teadusfond | –6 596 824 | –6 596 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | –6 596 824 | ||
| – Sihtasutus Archimedes | –4 270 825 | –4 270 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | –4 270 825 | ||
| – Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove | –613 023 | –613 023 | 0 | 0 | 0 | 0 | –613 023 | ||
| sealhulgas tegevustoetus | –613 023 | –613 023 | 0 | 0 | 0 | 0 | –613 023 | ||
| – Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus | –987 660 | –987 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | –987 660 | ||
| – Kutsekvalifikatsiooni Sihtasutus | –261 660 | –261 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | –261 660 | ||
| – Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum | –826 000 | –826 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | –826 000 | ||
| 4500.8 | Muudele residentidele | –1 567 440 | –1 567 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | –1 567 440 | |
| – Eesti Vabaharidusliit | –59 000 | –59 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | –59 000 | ||
| – MTÜ Fenno-Ugria Asutus – hõimurahvaste programmi täitmine | –274 350 | –274 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | –274 350 | ||
| – MTÜ Eesti Olümpiakomitee | –510 350 | –510 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | –510 350 | ||
| – MTÜ Eesti Instituut – eesti keele välisõpe | –298 309 | –298 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | –298 309 | ||
| – noorteinfo arendamine ja noorsootööalase teadlikkuse tõstmine | –37 170 | –37 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | –37 170 | ||
| – noortevaldkonna võrgustiku toetamine | –165 080 | –165 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | –165 080 | ||
| – MTÜ Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium | –165 200 | –165 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | –165 200 | ||
| – Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras | –25 059 | –25 059 | 0 | 0 | 0 | 0 | –25 059 | ||
| – Eestimaa Rahvuste Ühendus | –32 922 | –32 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | –32 922 | ||
| 5 | Tegevuskulud | –5 904 654 | –5 904 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | –5 904 654 | |
|
70003690. Keeleinspektsioon |
–281 176 | –281 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | –281 176 | ||
| 5 | Tegevuskulud | –281 176 | –281 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | –281 176 | |
|
70005654. Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrk |
–89 508 | –89 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | –89 508 | ||
| 5 | Tegevuskulud | –89 508 | –89 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | –89 508 | |
|
70005312. Eesti Noorsootöö Keskus |
–1 908 219 | –1 908 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | –1 908 219 | ||
| 4 | Eraldised | –1 487 626 | –1 487 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | –1 487 626 | |
| 450 | Sihtotstarbelised eraldised | –1 487 626 | –1 487 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | –1 487 626 | |
| 4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | –1 487 626 | –1 487 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | –1 487 626 | |
| 4500.0 | Valitsussektorisisesed eraldised | –1 487 626 | –1 487 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | –1 487 626 | |
| 4500.00 | Riigile ja riigiasutustele | –1 487 626 | –1 487 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | –1 487 626 | |
| – toetus alaealiste komisjonidele | –495 873 | –495 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | –495 873 | ||
| – avatud noortekeskuste toetusprogramm | –991 753 | –991 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | –991 753 | ||
| 5 | Tegevuskulud | –420 593 | –420 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | –420 593 | |
|
70004212. Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus |
–3 413 036 | –3 413 036 | 0 | 0 | 0 | 0 | –3 413 036 | ||
| 4 | Eraldised | –834 201 | –834 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | –834 201 | |
| – õpetaja ja pedagoogi lähtetoetus | –774 316 | –774 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | –774 316 | ||
| 41 | Sotsiaaltoetused | –59 885 | –59 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | –59 885 | |
| 413 | Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele | –59 885 | –59 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | –59 885 | |
| 4138 | Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele | –59 885 | –59 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | –59 885 | |
| – eesti keele tasemeeksamite sooritamiseks tehtud keeleõppe kulude hüvitamine | –59 885 | –59 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | –59 885 | ||
| 5 | Tegevuskulud | –2 578 835 | –2 578 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | –2 578 835 | |
|
Kutseõppeasutused |
–19 827 736 | –19 827 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | –19 827 736 | ||
| 4 | Eraldised | –654 900 | –654 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | –654 900 | |
| 41 | Sotsiaaltoetused | –654 900 | –654 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | –654 900 | |
| 413 | Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele | –654 900 | –654 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | –654 900 | |
| 4134 | Õppetoetused | –654 900 | –654 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | –654 900 | |
| 5 | Tegevuskulud | –19 172 836 | –19 172 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | –19 172 836 | |
|
Rakenduskõrgkoolid |
–11 410 693 | –11 410 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | –11 410 693 | ||
| 4 | Eraldised | –11 800 | –11 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | –11 800 | |
| 41 | Sotsiaaltoetused | –11 800 | –11 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | –11 800 | |
| 413 | Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele | –11 800 | –11 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | –11 800 | |
| 4134 | Õppetoetused | –11 800 | –11 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | –11 800 | |
| 5 | Tegevuskulud | –11 398 893 | –11 398 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | –11 398 893 | |
|
Riigigümnaasiumid ja riigiinternaatkoolid |
–5 618 661 | –5 618 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | –5 618 661 | ||
| 5 | Tegevuskulud | –5 618 661 | –5 618 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | –5 618 661 | |
|
Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala riigi teadus- ja arendusasutused |
–650 429 | –650 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | –650 429 | ||
| 5 | Tegevuskulud | –650 429 | –650 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | –650 429 | |
|
Jagu 3. JUSTIITSMINISTEERIUMI valitsemisala |
|||||||||
|
RIIGIEELARVE TULUD KOKKU |
–211 514 039 | –211 514 039 | 0 | 0 | 0 | 0 | –211 514 039 | ||
| 32 | Kaupade ja teenuste müük | –178 493 739 | –178 493 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | –178 493 739 | |
| 320 | Riigilõivud | –178 205 100 | –178 205 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | –178 205 100 | |
| 322 | Kaupade ja teenuste müük | –288 639 | –288 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | –288 639 | |
| 38 | Muud tulud | –33 020 300 | –33 020 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | –33 020 300 | |
| 381 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük | 18 000 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 000 | |
| 388 | Muud tulud | –33 038 300 | –33 038 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | –33 038 300 | |
|
RIIGIEELARVE KULUD KOKKU |
–81 395 018 | –81 395 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | –81 395 018 | ||
|
70000898. Justiitsministeerium |
–9 845 658 | –9 845 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | –9 845 658 | ||
| 4 | Eraldised | –5 742 742 | –5 742 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | –5 742 742 | |
| 450 | Sihtotstarbelised eraldised | –5 742 742 | –5 742 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | –5 742 742 | |
| – Sisekaitseakadeemia | –118 000 | –118 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | –118 000 | ||
| 4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | –5 624 742 | –5 624 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | –5 624 742 | |
| 4500.8 | Muudele residentidele | –5 624 742 | –5 624 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | –5 624 742 | |
| – kuritegevuse ennetamine | –109 740 | –109 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | –109 740 | ||
| – Sihtasutus Iuridicum | –21 948 | –21 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | –21 948 | ||
| – mittetulunduslikud ühendused – õigusabi andmisega seotud tegevused | –430 000 | –430 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | –430 000 | ||
| – Eesti Advokatuur – avalik-õiguslike ülesannete täitmine | –13 739 | –13 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | –13 739 | ||
| – riigi poolt tasutav õigusabi | –5 015 552 | –5 015 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | –5 015 552 | ||
| – Sisekaitseakadeemia | –33 763 | –33 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | –33 763 | ||
| 5 | Tegevuskulud | –4 102 916 | –4 102 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | –4 102 916 | |
| – tegevuskulud | –3 022 279 | –3 022 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | –3 022 279 | ||
| 5522 | Kohtupsühhiaatriline ekspertiis ja ravi | –1 080 637 | –1 080 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | –1 080 637 | |
|
70000906. Prokuratuur |
–7 401 313 | –7 401 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | –7 401 313 | ||
| 4 | Eraldised | –1 000 000 | –1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | –1 000 000 | |
| 450 | Sihtotstarbelised eraldised | –1 000 000 | –1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | –1 000 000 | |
| 4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | –1 000 000 | –1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | –1 000 000 | |
| 4500.0 | Valitsussektorisisesed eraldised | –1 000 000 | –1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | –1 000 000 | |
| 4500.00 | Riigile ja riigiasutustele | –1 000 000 | –1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | –1 000 000 | |
| – prokuröride pensionide suurendus (a) | –1 000 000 | –1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | –1 000 000 | ||
| 5 | Tegevuskulud | –6 401 313 | –6 401 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | –6 401 313 | |
|
70003572. Eesti Kohtuekspertiisi Instituut |
–1 830 246 | –1 830 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | –1 830 246 | ||
| 5 | Tegevuskulud | –1 830 246 | –1 830 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | –1 830 246 | |
|
