Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord
Vastu võetud 09.01.2009 nr 5
RTL 2009, 4, 56
jõustumine 17.01.2009
Muudetud järgmise määrusega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):
24.08.2009 nr 76 (RTL 2009, 68, 1011) 1.09.2009
Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» § 48 lõike 4 alusel.
§ 1. Üldsätted
(1) Määrusega kehtestatakse Eesti Haigekassa (edaspidi haigekassa) meditsiiniseadmete loetelu, mis on aluseks kindlustatud isikule müüdud meditsiiniseadmete eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmisel haigekassa poolt ja tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord.
(2) Haigekassa meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks on meditsiiniseadme kaart, mille väljakirjutamise õigus on Tervishoiuametis registreeritud arstil.
(3) Haigekassa võtab tasu maksmise kohustuse üle käesolevas määruses kehtestatud tingimustel ja ulatuses.
§ 2. Glükomeetrite testribad
(1) Glükomeetrite testribade kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind, haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:
Kood | Glükomeetrite testribade nimetus, kogus müügipakendis | Piirhind (kroonides) | Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär | Kindlustatud isiku omaosaluse määr |
7002076 | AccutrendGlucose 50 tk | 438.70 | 90% | 10% |
7002087 | Accu-ChekActiveGlucose 50 tk | 407.35 | 90% | 10% |
7002098 | Glucocard II 50 tk | 426.20 | 90% | 10% |
7000197 | Esprit 50 tk | 438.70 | 90% | 10% |
7000209 | Omnitest Plus 50 tk | 376.10 | 90% | 10% |
7000759 | OptiumCombo 150+4 tk | 1197.55 | 90% | 10% |
7000210 | OptiumPlus 100 tk | 809.00 | 90% | 10% |
7000221 | OptiumPlus 50 tk | 410.00 | 90% | 10% |
7000232 | OptiumPlus 25 tk | 218.00 | 90% | 10% |
7000243 | PrecisionPlus 100 tk | 840.85 | 90% | 10% |
7000254 | PrecisionPlus 50 tk | 425.60 | 90% | 10% |
7000265 | PrecisionPlus 25 tk | 218.00 | 90% | 10% |
7000276 | Elite 50 tk | 463.80 | 90% | 10% |
7000287 | Glucocard X – Sensor 50 tk | 438.70 | 90% | 10% |
7000298 | Glucocard X – Sensor 25 tk | 219.35 | 90% | 10% |
7002155 | Entrust 50 tk | 324.65 | 90% | 10% |
7002166 | CareSens 50 tk | 382.30 | 90% | 10% |
7002177 | Accu-Chek Go 50 tk | 423.70 | 90% | 10% |
7002683 | Contour TS 50 tk | 438.70 | 90% | 10% |
(2) Haigekassa võtab üle tasu maksmise kohustuse diabeedihaigele kindlustatud
isikule vajalike glükomeetrite testribade eest ainult järgmistel juhtudel ja
ulatuses:
1) alla 19-aastasele isikule 600 testriba eest poolaastas;
2)
rasedale ja emale lapse 1-aastaseks saamiseni 600 testriba eest
poolaastas;
3) I tüübi diabeedi haigele 300 testiriba eest
poolaastas;
4) II tüübi diabeedi haigele, kes saab raviks insuliinisüste,
150 testiriba eest poolaastas;
5) II tüübi diabeedi haigele, kes on
tabletiravil, 50 testiriba eest poolaastas.
§ 3. Stoomihooldusvahendid
(1) ConvaTec’i kaheosalise süsteemiga stoomihooldusvahendite kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind, haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:
Kood | Stoomihooldusvahendite nimetus, kogus müügipakendis | Piirhind (kroonides) | Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär | Kindlustatud isiku omaosaluse määr |
7000300 | Alusplaadid 5 tk | 251.20 | 90% | 10% |
7000311 | Alusplaadid, laste 5 tk | 300.00 | 90% | 10% |
7000322 | Alusplaadid 100 mm 5 tk | 300.00 | 90% | 10% |
7000333 | Alusplaadid, kumerad 5 tk | 327.00 | 90% | 10% |
7000344 | Ileostoomikotid alusplaadile C2S 10 tk | 155.70 | 90% | 10% |
7000366 | Ileostoomikotid 100 mm alusplaadile 10 tk | 218.00 | 90% | 10% |
7000355 | Ileostoomikotid alusplaadile, laste 10 tk | 300.00 | 90% | 10% |
7000377 | Kolostoomikotid, filtriga, alusplaadile 30 tk | 373.70 | 90% | 10% |
7000388 | Kolostoomikotid, filtrita, alusplaadile C2S 30 tk | 334.30 | 90% | 10% |
7000399 | Urostoomikotid alusplaadile C2S 10 tk | 285.50 | 90% | 10% |
7002526 | Combihesive 2S, klambrita, tühjendatav, filtriga stoomikott 10 tk | 339.45 | 90% | 10% |
7002559 | Combihesive 2S vormitav kumer alusplaat 5 tk | 373.70 | 90% | 10% |
7002537 | Esteem Synergy kinnine stoomikott 30 tk | 675.80 | 90% | 10% |
7002548 | Esteem Synergy alt lahtine stoomikott 10 tk | 327.00 | 90% | 10% |
7002560 | Esteem Synergy jäik alusplaat 5 tk | 295.85 | 90% | 10% |
7002571 | Esteem Synergy vormitav alusplaat 5 tk | 389.30 | 90% | 10% |
7002582 | Esteem Synergy (FLEX WHT) pehme alusplaat 5 tk | 295.85 | 90% | 10% |
7002593 | Esteem Synergy pediaatriline sisseehitatud sulguriga stoomikott, filtriga 10 tk | 913.50 | 90% | 10% |
7002605 | Esteem Synergy pediaatriline kinnine stoomikott 10 tk | 581.00 | 90% | 10% |
7002616 | Esteem Synergy pediaatriline alusplaat 5 tk | 332.20 | 90% | 10% |
7002672 | Combihesive Stomahesive vormitav alusplaat 5 tk | 358.15 | 90% | 10% |
(2) Coloplast’i kaheosalise süsteemiga stoomihooldusvahendite kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind, haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:
Kood | Stoomihooldusvahendite nimetus, kogus müügipakendis | Piirhind (kroonides) | Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär | Kindlustatud isiku omaosaluse määr |
7002100 | Alusplaadid 5 tk | 251.20 | 90% | 10% |
7000502 | Alusplaadid 100 mm 5 tk | 311.40 | 90% | 10% |
7000513 | Alusplaadid, laste 5 tk | 300.00 | 90% | 10% |
7000524 | Alusplaadid, kumerad 5 tk | 327.00 | 90% | 10% |
7000535 | Ileostoomikotid alusplaadile 30 tk | 498.30 | 90% | 10% |
7000546 | Ileostoomikotid, filtriga, alusplaadile 30 tk | 529.45 | 90% | 10% |
7000557 | Ileostoomikotid, laste 30 tk | 896.90 | 90% | 10% |
7000568 | Kolostoomikotid, filtriga, alusplaadile 30 tk | 373.70 | 90% | 10% |
7000579 | Kolostoomikotid, laste 30 tk | 467.15 | 90% | 10% |
7000580 | Ileostoomikotid alusplaadile 100 mm, 10 tk | 311.45 | 90% | 10% |
7000591 | Urostoomikotid alusplaadile 20 tk | 591.70 | 90% | 10% |
7000603 | Urostoomikotid, laste 20 tk | 664.40 | 90% | 10% |
(3) ConvaTec’i üheosalise süsteemi stoomihooldusvahendite kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind, haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:
Kood | Stoomihooldusvahendite nimetus, kogus müügipakendis | Piirhind (kroonides) | Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär | Kindlustatud isiku omaosaluse määr |
7000401 | Üheosalised ileostoomikotid Stomadress Plus 10 tk | 280.30 | 90% | 10% |
7000423 | Üheosalised kolostoomikotid 30 tk | 591.70 | 90% | 10% |
7000445 | Üheosalised urostoomikotid 10 tk | 467.15 | 90% | 10% |
7000412 | Ileostoomikotid, filtriga-Esteem 10 tk | 311.45 | 90% | 10% |
7000434 | Kolostoomikotid, filtriga-Esteem 30 tk | 716.30 | 90% | 10% |
7002627 | Esteem urostoomikott (standartne) 10 tk | 654.00 | 90% | 10% |
7002638 | Esteem, klambrita, tühjendatav, filtriga stoomikott 10 tk | 448.45 | 90% | 10% |
7002649 | Esteem, pediaatriline, klambrita, tühjendatav stoomikott 10 tk | 794.15 | 90% | 10% |
(4) Coloplast’i üheosalise süsteemi stoomihooldusvahendite kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind, haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:
Kood | Stoomihooldusvahendite nimetus, kogus müügipakendis | Piirhind (kroonides) | Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär | Kindlustatud isiku omaosaluse määr |
7000614 | Üheosalised ileostoomikotid 30 tk | 872.00 | 90% | 10% |
7000625 | Üheosalised kolostoomikotid 30 tk | 591.70 | 90% | 10% |
7000636 | Üheosalised urostoomikotid 20 tk | 934.30 | 90% | 10% |
(5) ConvaTec’i stoomihoolduse lisavahendite kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind, haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:
Kood | Stoomihoolduse lisavahendite nimetus, kogus müügipakendis | Piirhind (kroonides) | Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär | Kindlustatud isiku omaosaluse määr |
7000456 | Stoomikotivöö 1 tk | 57.10 | 90% | 10% |
7000467 | Pasta 60 g 1 tk | 143.25 | 90% | 10% |
7000478 | Pulber 25 g 1 tk | 62.30 | 90% | 10% |
7000489 | Nahka kaitsva vedelikuga immutatud stoomiümbrisekaitse padjakesed 100 tk | 197.25 | 90% | 10% |
7000490 | Öine uriinikogumiskott 1 tk | 62.30 | 90% | 10% |
(6) Colopast’i stoomihoolduse lisavahendite kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind, haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:
Kood | Stoomihoolduse lisavahendite nimetus, kogus müügipakendis | Piirhind (kroonides) | Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär | Kindlustatud isiku omaosaluse määr |
7000647 | Stoomikotivöö 1 tk | 57.10 | 90% | 10% |
7000704 | Pasta 60 g 1 tk | 143.30 | 90% | 10% |
7000715 | Kaitsekreem 1 tk | 93.45 | 90% | 10% |
(7) Haigekassa võtab üle stoomihooldusvahendite eest tasu maksmise kohustuse
ühe stoomi omava kindlustatud isiku kohta järgmises ulatuses:
1) ühe- või
kaheosalise kolostoomi, ileostoomi või urostoomi süsteemi korral kuni
370 koti eest poolaastas;
2) kaheosalise kolostoomi, ileostoomi või
urostoomi süsteemi korral kuni 125 alusplaadi eest poolaastas;
3) 6
pasta, pulbri või kaitsekreemi eest poolaastas;
4) 1 stoomikotivöö eest
poolaastas;
5) ühe- või kaheosalise urostoomi süsteemi korral 6 öise
uriinikogumiskoti eest poolaastas;
6) 100 nahka kaitsva vedelikuga immutatud
stoomiümbrisekaitse padjakese eest poolaastas.
§ 4. Trahheostoomi hooldusvahendid
(1) Trahheostoomi hooldusvahendite kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind, haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:
Kood | Trahheostoomi hooldusvahendite nimetus, kogus müügipakendis | Piirhind (kroonides) | Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär | Kindlustatud isiku omaosaluse määr |
7000726 | Trahheostoomia plaastrid – Flexiderm 20 tk | 1122.70 | 90% | 10% |
7000658 | Trahhestoomia filtrid – Provox 20 tk | 790.25 | 90% | 10% |
7000669 | Trahhestoomia filtrid – ProvoxHi 20 tk | 850.20 | 90% | 10% |
7000737 | Nahapuhastusplaastrid 50 tk | 403.30 | 90% | 10% |
7000748 | Trahheostoomi kaitse 1 tk | 414.20 | 90% | 10% |
(2) Haigekassa võtab üle trahheostoomi hooldusvahendite eest tasu maksmise
kohustuse ühe trahheostoomi omava kindlustatud isiku kohta järgmises
ulatuses:
1) 60 trahheostoomi plaastri eest poolaastas;
2) 50
nahapuhastusplaastri eest poolaastas;
3) 60 trahheostoomi filtri eest
aastas;
4) 1 trahheostoomi kaitse eest aastas.
§ 5. Esmased varased ortoosid
(1) AS Gadox’i esmaste varaste üksiktellimusel kohaldatavate ortooside kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:
Kood | Esmaste varaste üksiktellimusel kohaldatavate ortooside nimetus | Piirhind (kroonides) | Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär | Kindlustatud isiku omaosaluse määr |
7001772 | Postoperatiivsed tallatoed | 291.70 | 90% | 10% |
7001783 | Kämblaluude murdejärgne ortoos | 323.90 | 90% | 10% |
7001794 | Epikondüliidiortoos | 194.10 | 90% | 10% |
7001806 | Põlvetugi | 1645.40 | 90% | 10% |
7001817 | Kogujalaortoos (tugiaparaat) | 4264.50 | 90% | 10% |
7001828 | Õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos | 1425.30 | 90% | 10% |
7001839 | Tugikorsett | 1641.25 | 90% | 10% |
7001840 | Korrigeeriv jalatugi | 1111.80 | 90% | 10% |
7001851 | Randmeortoos | 296.90 | 90% | 10% |
(2) OÜ Eesti Ortoosikeskuse esmaste varaste üksiktellimusel kohaldatavate ortooside kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:
Kood | Esmaste varaste üksiktellimusel kohaldatavate ortooside nimetus | Piirhind (kroonides) | Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär | Kindlustatud isiku omaosaluse määr |
7001862 | Postoperatiivsed tallatoed | 291.70 | 90% | 10% |
7001873 | Kämblaluude murdejärgne ortoos | 323.90 | 90% | 10% |
7001884 | Epikondüliidiortoos | 194.10 | 90% | 10% |
7001895 | Põlvetugi | 1645.40 | 90% | 10% |
7001907 | Kogujalaortoos (tugiaparaat) | 4264.50 | 90% | 10% |
7001918 | Õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos | 1425.30 | 90% | 10% |
7001929 | Tugikorsett | 1641.25 | 90% | 10% |
7001930 | Korrigeeriv jalatugi | 1111.80 | 90% | 10% |
7001941 | Randmeortoos | 296.90 | 90% | 10% |
(3) OÜ Ortopeediakeskuse esmaste varaste üksiktellimusel kohaldatavate ortooside kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:
Kood | Esmaste varaste üksiktellimusel kohaldatavate ortooside nimetus | Piirhind (kroonides) | Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär | Kindlustatud isiku omaosaluse määr |
7001952 | Postoperatiivsed tallatoed | 291.70 | 90% | 10% |
7001963 | Kämblaluude murdejärgne ortoos | 323.90 | 90% | 10% |
7001974 | Epikondüliidiortoos | 194.10 | 90% | 10% |
7001985 | Põlvetugi | 1645.40 | 90% | 10% |
7001996 | Kogujalaortoos (tugiaparaat) | 4264.50 | 90% | 10% |
7002009 | Õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos | 1425.30 | 90% | 10% |
7002010 | Tugikorsett | 1641.25 | 90% | 10% |
7002021 | Korrigeeriv jalatugi | 1111.80 | 90% | 10% |
7002032 | Randmeortoos | 296.90 | 90% | 10% |
(4) OÜ Tervise Abi esmaste varaste üksiktellimusel kohaldatavate ortooside kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:
Kood | Esmaste varaste üksiktellimusel kohaldatavate ortooside nimetus | Piirhind (kroonides) | Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär | Kindlustatud isiku omaosaluse määr |
7002414 | Postoperatiivsed tallatoed | 291.70 | 90% | 10% |
7002425 | Kämblaluude murdejärgne ortoos | 323.90 | 90% | 10% |
7002436 | Epikondüliidiortoos | 194.10 | 90% | 10% |
7002447 | Põlvetugi | 1645.40 | 90% | 10% |
7002458 | Kogujalaortoos (tugiaparaat) | 4264.50 | 90% | 10% |
7002469 | Õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos | 1425.30 | 90% | 10% |
7002470 | Tugikorsett | 1641.25 | 90% | 10% |
7002481 | Korrigeeriv jalatugi | 1111.80 | 90% | 10% |
7002492 | Randmeortoos | 296.90 | 90% | 10% |
(5) AS Gadox’i esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate ortooside kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:
Kood | Esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate ortooside nimetus | Piirhind (kroonides) | Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär | Kindlustatud isiku omaosaluse määr |
7001581 | Postoperatiivsed tallatoed | 399.70 | 90% | 10% |
7001503 | Kämblaluude murdejärgne ortoos | 647.80 | 90% | 10% |
7001514 | Epikondüliidiortoos | 215.90 | 90% | 10% |
7001525 | Põlvetugi | 5128.20 | 90% | 10% |
7001536 | Kogujalaortoos (tugiaparaat) | 9122.80 | 90% | 10% |
7001547 | Õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos | 1295.55 | 90% | 10% |
7001558 | Tugikorsett | 7449.40 | 90% | 10% |
7001569 | Korrigeeriv jalatugi | 2375.15 | 90% | 10% |
7001570 | Randmeortoos | 831.50 | 90% | 10% |
(6) Eesti OÜ Ortoosikeskuse esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate ortooside kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:
Kood | Esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate ortooside nimetus | Piirhind (kroonides) | Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär | Kindlustatud isiku omaosaluse määr |
7001592 | Postoperatiivsed tallatoed | 399.70 | 90% | 10% |
7001604 | Kämblaluude murdejärgne ortoos | 647.80 | 90% | 10% |
7001615 | Epikondüliidiortoos | 215.90 | 90% | 10% |
7001626 | Põlvetugi | 5128.20 | 90% | 10% |
7001637 | Kogujalaortoos (tugiaparaat) | 9122.80 | 90% | 10% |
7001648 | Õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos | 1295.55 | 90% | 10% |
7001659 | Tugikorsett | 7449.40 | 90% | 10% |
7001660 | Korrigeeriv jalatugi | 2375.15 | 90% | 10% |
7001671 | Randmeortoos | 831.50 | 90% | 10% |
(7) OÜ Ortopeediakeskuse esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate ortooside kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:
Kood | Esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate ortooside nimetus | Piirhind (kroonides) | Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär | Kindlustatud isiku omaosaluse määr |
7001682 | Postoperatiivsed tallatoed | 399.70 | 90% | 10% |
7001693 | Kämblaluude murdejärgne ortoos | 647.80 | 90% | 10% |
7001705 | Epikondüliidiortoos | 215.90 | 90% | 10% |
7001716 | Põlvetugi | 5128.20 | 90% | 10% |
7001727 | Kogujalaortoos (tugiaparaat) | 9122.80 | 90% | 10% |
7001738 | Õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos | 1295.55 | 90% | 10% |
7001749 | Tugikorsett | 7449.40 | 90% | 10% |
7001750 | Korrigeeriv jalatugi | 2375.15 | 90% | 10% |
7001761 | Randmeortoos | 831.50 | 90% | 10% |
(8) OÜ Tervise Abi esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate ortooside kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:
Kood | Esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate ortooside nimetus | Piirhind (kroonides) | Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär | Kindlustatud isiku omaosaluse määr |
7002335 | Kämblaluude murdejärgne ortoos | 647.80 | 90% | 10% |
7002346 | Epikondüliidiortoos | 215.90 | 90% | 10% |
7002357 | Põlvetugi | 5128.20 | 90% | 10% |
7002368 | Kogujalaortoos (tugiaparaat) | 9122.80 | 90% | 10% |
7002379 | Õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos | 1295.55 | 90% | 10% |
7002380 | Tugikorsett | 7449.40 | 90% | 10% |
7002391 | Korrigeeriv jalatugi | 2375.15 | 90% | 10% |
7002403 | Randmeortoos | 831.50 | 90% | 10% |
(9) Haigekassa võtab üle kindlustatud isiku esmase varase ortoosi eest tasu maksmise kohustuse üks kord 6 kuu jooksul pärast operatsiooni või traumat.
§ 6. Esmased varased üksiktellimusel valmistatavad proteesid
(1) AS Gadox’i esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate proteeside kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:
Kood | Esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate proteeside nimetus | Piirhind (kroonides) | Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär | Kindlustatud isiku omaosaluse määr |
7001143 | Sõrmeprotees | 485.80 | 90% | 10% |
7001154 | Randmeliigese eksartikulatsioonijärgne protees | 7 071.50 | 90% | 10% |
7001165 | Küünarvarreprotees (kosmeetiline) | 5 506.10 | 90% | 10% |
7001176 | Küünarvarreprotees (funktsionaalne) | 15 114.70 | 90% | 10% |
7001187 | Õlavarreprotees | 9 932.50 | 90% | 10% |
7001198 | Sääreprotees | 11 659.90 | 90% | 10% |
7001200 | Reieprotees | 19 379.15 | 90% | 10% |
7001211 | Puusa eksartikulatsioonijärgne protees | 35 411.50 | 90% | 10% |
7001222 | Sääreproteesi kordushülss, silikoonhülss | 7 233.45 | 90% | 10% |
7001233 | Reieproteesi kordushülss | 9 608.60 | 90% | 10% |
7001244 | Põlve eksartikulatsioonijärgne protees | 20 080.90 | 90% | 10% |
7001255 | Käimisraam Argo | 52 901.30 | 90% | 10% |
(2) OÜ Eesti Ortoosikeskuse esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate proteeside kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:
Kood | Esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate proteeside nimetus | Piirhind (kroonides) | Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär | Kindlustatud isiku omaosaluse määr |
7001266 | Sõrmeprotees | 485.80 | 90% | 10% |
7001277 | Randmeliigese eksartikulatsioonijärgne protees | 7 071.50 | 90% | 10% |
7001288 | Küünarvarreprotees (kosmeetiline) | 5 506.10 | 90% | 10% |
7001299 | Küünarvarreprotees (funktsionaalne) | 15 114.70 | 90% | 10% |
7001301 | Õlavarreprotees | 9 932.50 | 90% | 10% |
7001312 | Sääreprotees | 11 659.90 | 90% | 10% |
7001323 | Reieprotees | 19 379.15 | 90% | 10% |
7001334 | Puusa eksartikulatsioonijärgne protees | 35 411.50 | 90% | 10% |
7001345 | Sääreproteesi kordushülss, silikoonhülss | 7 233.45 | 90% | 10% |
7001356 | Reieproteesi kordushülss | 9 608.60 | 90% | 10% |
7001367 | Põlve eksartikulatsioonijärgne protees | 20 080.90 | 90% | 10% |
7001378 | Käimisraam Argo | 52 901.30 | 90% | 10% |
(3) OÜ Ortopeediakeskuse esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate proteeside kood, nimetus, piirhind, kindlustatud isikult üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:
Kood | Esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate proteeside nimetus | Piirhind (kroonides) | Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär | Kindlustatud isiku omaosaluse määr |
7001389 | Sõrmeprotees | 485.80 | 90% | 10% |
7001390 | Randmeliigese eksartikulatsioonijärgne protees | 7 071.50 | 90% | 10% |
7001402 | Küünarvarreprotees (kosmeetiline) | 5 506.10 | 90% | 10% |
7001413 | Küünarvarreprotees (funktsionaalne) | 15 114.70 | 90% | 10% |
7001424 | Õlavarreprotees | 9 932.50 | 90% | 10% |
7001435 | Sääreprotees | 11 659.90 | 90% | 10% |
7001446 | Reieprotees | 19 379.15 | 90% | 10% |
7001457 | Puusa eksartikulatsioonijärgne protees | 35 411.50 | 90% | 10% |
7001468 | Sääreproteesi kordushülss, silikoonhülss | 7 233.45 | 90% | 10% |
7001479 | Reieproteesi kordushülss | 9 608.60 | 90% | 10% |
7001480 | Põlve eksartikulatsioonijärgne protees | 20 080.90 | 90% | 10% |
7001491 | Käimisraam Argo | 52 901.30 | 90% | 10% |
(4) Haigekassa võtab üle kindlustatud isiku esmase varase proteesi eest tasu maksmise kohustuse üks kord 6 kuu jooksul pärast operatsiooni või traumat.
(5) Haigekassa võtab üle kindlustatud isiku esmase varase proteesi kordushülsi eest tasu maksmise kohustuse kuni 2 korda 9 kuu jooksul pärast operatsiooni.
§ 7. Ravikontaktläätsed
(1) Ravikontaktläätsede kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:
Kood | Ravikontaktläätsede nimetus | Piirhind (kroonides) | Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär | Kindlustatud isiku omaosaluse määr |
7000861 | Imikute ja kuni 6-aastaste laste ravikontaktlääts Silisoft | 3237.30 | 90% | 10% |
7000850 | Imikute ja kuni 6-aastaste laste ravikontaktlääts Omniflex | 1245.70 | 90% | 10% |
7000849 | Imikute ja kuni 6-aastaste laste ravikontaktlääts Z6/ZP | 622.85 | 90% | 10% |
7000816 | Keratopaatia ravikontaktlääts Johnson&Johnson | 311.45 | 90% | 10% |
7000827 | Keratokoonuse kontaktlääts Gas permable | 2211.15 | 90% | 10% |
7000838 | Kontaktlääts PMMA Keratoconus | 1583.10 | 90% | 10% |
(2) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule vajalike ravikontaktläätsede
eest tasu maksmise kohustuse järgmistel juhtudel ja ulatuses:
1)
keratokoonuse või imiku ja kuni 6-aastase lapse afaakia ravi korral kuni
24 ravikontaktläätse eest ühe silma kohta poolaastas;
2) keratopaatia
ravi korral kuni 12 ravikontaktläätse eest ühe silma kohta poolaastas.
§ 8. Põletushaigete surverõivad
(1) OÜ Preante põletushaigete surverõivaste kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:
Kood | Põletushaigete surverõivaste nimetus | Piirhind (kroonides) | Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär | Kindlustatud isiku omaosaluse määr |
7000793 | Kehakate: varrukatega | 1660.95 | 90% | 10% |
7000872 | Kehakate: varrukateta | 1432.60 | 90% | 10% |
7000883 | Särk: varrukatega | 1323.60 | 90% | 10% |
7000894 | Särk: lühikeste varrukatega | 1188.60 | 90% | 10% |
7000906 | Särk: varrukateta | 897.95 | 90% | 10% |
7000917 | Rinnakutugi | 809.70 | 90% | 10% |
7000928 | Korsett | 415.25 | 90% | 10% |
7000939 | Pikad püksid | 1193.80 | 90% | 10% |
7000940 | «Jalgratturi püksid» | 975.80 | 90% | 10% |
7000951 | Sukk: vöökinnitusega | 955.05 | 90% | 10% |
7000962 | Sukk | 669.60 | 90% | 10% |
7000973 | Põlvik | 467.15 | 90% | 10% |
7000984 | Sokk | 404.85 | 90% | 10% |
7000995 | Varrukas: pikk | 441.20 | 90% | 10% |
7001008 | Varrukas: lühike | 321.80 | 90% | 10% |
7001019 | Varrukas: rindkere kinnitusega | 705.90 | 90% | 10% |
7001020 | Säär: lühike | 321.80 | 90% | 10% |
7001031 | Säär: pikk | 596.90 | 90% | 10% |
7001042 | Säär: vöökinnitusega | 960.25 | 90% | 10% |
7001053 | Sõrmkinnas | 757.80 | 90% | 10% |
7001064 | Poolkinnas | 332.20 | 90% | 10% |
7001075 | Sõrmkinnas: pikk, küünarliigeseni | 861.60 | 90% | 10% |
7001086 | Poolkinnas: pikk, küünarliigeseni | 524.25 | 90% | 10% |
7001097 | Näomask: kinnine | 830.50 | 90% | 10% |
7001109 | Näomask: avatud | 537.75 | 90% | 10% |
7001110 | Lõua-kaela tugiside | 513.85 | 90% | 10% |
7001121 | Survepael | 119.40 | 90% | 10% |
7001132 | Rühiparandaja | 295.50 | 90% | 10% |
