Vee erikasutusõiguse tasumäärad veevõtu eest veekogust või põhjaveekihist
Vastu võetud 12.11.2009 nr 171
Määrus kehtestatakse «Keskkonnatasude seaduse» § 10 lõike 3 alusel.
§ 1. Vee erikasutusõiguse tasumäärad veevõtu eest veekogust või põhjaveekihist on järgmised:
Veevõtt veekogust või põhjaveekihist |
Vee erikasutusõiguse tasumäärad (krooni/1000 m3) alates |
|||||
01.01 2010 |
01.01 2011 |
01.01 2012 |
01.01 2013 |
01.01 2014 |
01.01 2015 |
|
Veekogud: | ||||||
Tallinna veevarustussüsteemi kuuluvad veekogud | 440 | 484 | 532 | 559 | 587 | 600 |
Jahutusvee võtmine Tallinna veevarustussüsteemi kuuluvatest veekogudest | 88 | 97 | 106 | 112 | 117 | 120 |
Muud veekogud | 330 | 363 | 399 | 419 | 440 | 462 |
Jahutusvee võtmine muudest veekogudest | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Põhjaveekihid: | ||||||
kvaternaari põhjaveekiht | 704 | 774 | 852 | 894 | 939 | 986 |
devoni põhjaveekihist ordoviitsiumi-kambriumi kihini | 946 | 1041 | 1145 | 1202 | 1262 | 1325 |
kambriumi-vendi põhjaveekiht | 1056 | 1162 | 1278 | 1342 | 1409 | 1479 |
Kambriumi-vendi põhjaveekihi joogivee kvaliteediga vee kasutamisel tehnoloogiliseks otstarbeks, v.a toiduainete valmistamiseks | 1881 | 2069 | 2276 | 2390 | 2509 | 2635 |
Joogiks kasutatav mineraalvesi | 28 000 | 29 000 | 31 000 | 33 000 | 34 500 | 36 000 |
Ravivannimineraalvesi | 2800 | 3000 | 3100 | 3300 | 3450 | 3600 |
Karjääridest väljapumbatav vesi | 209 | 230 | 253 | 266 | 279 | 293 |
Kaevandustest väljapumbatav vesi | 583 | 641 | 705 | 741 | 778 | 817 |
§ 2. Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2005. a määrus nr 317 «Vee erikasutusõiguse tasumäärad veevõtu eest pinnaveest või põhjaveekihist» (RT I 2005, 71, 554) tunnistatakse kehtetuks.
§ 3. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2010. a.
Peaminister Andrus ANSIP |
Keskkonnaminister Jaanus TAMKIVI |
Riigisekretär Heiki LOOT |