2009. aasta riigieelarve seaduse muutmise seadus
Vastu võetud 26.11.2009
|
Välja kuulutatud Vabariigi Presidendi 3. detsembri 2009. a otsusega nr 569 |
|
Sealhulgas |
|||||||||
| Konsolideerimata eelarve |
muudest või määramata allikatest laekumistega seotud eelarve |
majandus- tegevusest laekumistega seotud eelarve (a, ü) |
mitte- residentidelt laekumistega seotud eelarve (a, ü) |
teistelt riigi- asutustelt laekumistega seotud eelarve (a) |
muudelt residentidelt laekumistega seotud eelarve (a, ü) |
Konsolideeritud eelarve | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 1–5 | |||
|
§ 1. Riigieelarve tulud, kulud ja finantseerimistehingud (kroonides) |
|||||||||
|
RIIGIEELARVE TULUD KOKKU |
0 | 0 | 0 | –9 803 136 | 9 803 136 | 0 | –9 803 136 | ||
|
RIIGIEELARVE KULUD KOKKU |
0 | 0 | 0 | –9 803 136 | 9 803 136 | 0 | –9 803 136 | ||
|
RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Osa 2. VABARIIGI PRESIDENT |
|||||||||
|
RIIGIEELARVE KULUD KOKKU |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) | 600 000 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | |
|
74000234. Vabariigi Presidendi Kantselei |
–600 000 | –600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | –600 000 | ||
| 5 | Tegevuskulud | –600 000 | –600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | –600 000 | |
| – tegevuskulud | –600 000 | –600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | –600 000 | ||
| sealhulgas tegevuskulud (ü) | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | ||
|
Osa 5. RIIGIKOHUS |
|||||||||
|
RIIGIEELARVE KULUD KOKKU |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
74001127. Riigikohus |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | Eraldised | –287 615 | –287 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | –287 615 | |
| 450 | Sihtotstarbelised eraldised | –287 615 | –287 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | –287 615 | |
| 4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | –287 615 | –287 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | –287 615 | |
| 4500.9 | Mitteresidentidele | –287 615 | –287 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | –287 615 | |
| – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud | –287 615 | –287 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | –287 615 | ||
| 5 | Tegevuskulud | 287 615 | 287 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 615 | |
| – tegevuskulud | 287 615 | 287 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 615 | ||
| sealhulgas tegevuskulud (ü) | 700 000 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 000 | ||
|
Osa 6. VABARIIGI VALITSUS |
|||||||||
|
RIIGIEELARVE TULUD KOKKU |
0 | 0 | 0 | –9 803 136 | 9 803 136 | 0 | –9 803 136 | ||
|
RIIGIEELARVE KULUD KOKKU |
0 | 0 | 0 | –9 803 136 | 9 803 136 | 0 | –9 803 136 | ||
| 4 | Eraldised | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 452 | Mittesihtotstarbelised eraldised | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 452.0 | Valitsussektorisisesed toetused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 452.01 | Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – sellest jaotatakse käesoleva seaduse § 4 lõikes 1 sätestatud korras | –50 000 000 | –50 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | –50 000 000 | ||
| – hariduskulud, koolilõuna kulud, toimetulekutoetused, sotsiaaltoetuste ning -teenuste osutamise toetus, omavalitsuste tulubaasi stabiliseerimise toetus ning täiendav toetus saarvaldadele ja saarelise osaga valdadele, mis jaotatakse käesoleva seaduse § 4 lõikes 2 sätestatud korras (ü) | 50 000 000 | 50 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 000 | ||
| 6 | Muud kulud | 110 681 803 | 110 681 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 681 803 | |
| – Vabariigi Valitsuse kaasfinantseerimise reserv (ü) | 117 681 803 | 117 681 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 681 803 | ||
| – Vabariigi Valitsuse reserv (ü) | –7 000 000 | –7 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | –7 000 000 | ||
|
Jagu 1. RIIGIKANTSELEI haldusala |
|||||||||
|
RIIGIEELARVE KULUD KOKKU |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) | 204 080 | 204 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 080 | |
|
70004809. Riigikantselei |
–204 080 | –204 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | –204 080 | ||
| 5 | Tegevuskulud | –204 080 | –204 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | –204 080 | |
| – tegevuskulud (ü) | 6 564 023 | 6 564 023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 564 023 | ||
|
70001946. Rahvusarhiiv |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | Tegevuskulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – tegevuskulud (ü) | 2 116 919 | 2 116 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 116 919 | ||
|
Jagu 2. HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUMI valitsemisala |
|||||||||
|
RIIGIEELARVE KULUD KOKKU |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) | 23 668 084 | 23 668 084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 668 084 | |
|
70000740. Haridus- ja Teadusministeerium |
–598 237 | –598 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | –598 237 | ||
| 4 | Eraldised | –1 038 472 | –1 038 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | –1 038 472 | |
| – kõrgkoolide erivajadustega õppurite 2009. aasta vastuvõtt ja õpe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| sealhulgas kõrgkoolide erivajadustega õppurite 2009. aasta vastuvõtt ja õpe (ü) | 282 400 | 282 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 400 | ||
| – õpetajakoolitus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| sealhulgas õpetajakoolitus (ü) | 993 400 | 993 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993 400 | ||
| 40 | Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele | –156 944 | –156 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | –156 944 | |
| – riiklik koolitustellimus erakõrgkoolidele | –26 898 | –26 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | –26 898 | ||
| – riiklik koolitustellimus erakutsekoolidele | –130 046 | –130 046 | 0 | 0 | 0 | 0 | –130 046 | ||
| 41 | Sotsiaaltoetused | –155 707 | –155 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | –155 707 | |
| 413 | Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele | –155 707 | –155 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | –155 707 | |
| 4134 | Õppetoetused | –155 707 | –155 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | –155 707 | |
| – õppetoetused | –155 707 | –155 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | –155 707 | ||
| sealhulgas õppetoetused (ü) | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | ||
| – kutseõppeasutuste koolitoit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| sealhulgas kutseõppeasutuste koolitoit (ü) | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | ||
| 450 | Sihtotstarbelised eraldised | –725 821 | –725 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | –725 821 | |
| – hariduslike erivajadustega õpilastele õppevahendite hankimine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| sealhulgas hariduslike erivajadustega õpilastele õppevahendite hankimine (ü) | 108 800 | 108 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 800 | ||
| – eesti keele strateegia rakendamine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| sealhulgas eesti keele strateegia rakendamine (ü) | 700 000 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 000 | ||
| – võõrkeelte strateegia rakendamine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| sealhulgas võõrkeelte strateegia rakendamine (ü) | 75 000 | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 000 | ||
| – riiklike õppekavade arendamine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| sealhulgas riiklike õppekavade arendamine (ü) | 539 300 | 539 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539 300 | ||
| – ettevalmistus eestikeelsele õppele üleminekuks vene õppekeelega gümnaasiumides | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| sealhulgas ettevalmistus eestikeelsele õppele üleminekuks vene õppekeelega gümnaasiumides (ü) | 2 838 000 | 2 838 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 838 000 | ||
| 4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | –725 821 | –725 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | –725 821 | |
| – Eesti ajaloo teadvustamine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| sealhulgas Eesti ajaloo teadvustamine (ü) | 915 700 | 915 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915 700 | ||
| – tellitavad uurimistööd ja uute riiklike programmide käivitamine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| sealhulgas tellitavad uurimistööd ja uute riiklike programmide käivitamine (ü) | 1 433 100 | 1 433 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 433 100 | ||
| 4500.0 | Valitsussektorisisesed eraldised | –230 586 | –230 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | –230 586 | |
| 4500.01 | Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele | –230 586 | –230 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | –230 586 | |
| – munitsipaliseeritud kutseõppeasutused | –230 586 | –230 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | –230 586 | ||
| 4500.9 | Mitteresidentidele | –495 235 | –495 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | –495 235 | |
| – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud (ü) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| – OECD PIIAC uuring | –495 235 | –495 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | –495 235 | ||
| 5 | Tegevuskulud | 440 235 | 440 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 235 | |
| – tegevuskulud (ü) | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | ||
|
70004212. Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus |
55 000 | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 000 | ||
| 4 | Eraldised | –500 000 | –500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | –500 000 | |
| – õpetaja ja pedagoogi lähtetoetus (ü) | –500 000 | –500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | –500 000 | ||
| 41 | Sotsiaaltoetused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 413 | Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4138 | Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – eesti keele tasemeeksamite sooritamiseks tehtud keeleõppe kulude hüvitamine (ü) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | Tegevuskulud | 555 000 | 555 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 000 | |
|
Kutseõppeasutused |
–11 563 634 | –11 563 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | –11 563 634 | ||
| 4 | Eraldised | 872 036 | 872 036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872 036 | |
| 41 | Sotsiaaltoetused | 872 036 | 872 036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872 036 | |
| 413 | Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele | 872 036 | 872 036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872 036 | |
| 4134 | Õppetoetused | 872 036 | 872 036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872 036 | |
| 5 | Tegevuskulud | –12 435 670 | –12 435 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | –12 435 670 | |
|
Rakenduskõrgkoolid |
–11 561 213 | –11 561 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | –11 561 213 | ||
| 5 | Tegevuskulud | –11 561 213 | –11 561 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | –11 561 213 | |
|
Riigigümnaasiumid ja riigiinternaatkoolid |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | Eraldised | 110 000 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 000 | |
| 41 | Sotsiaaltoetused | 110 000 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 000 | |
| 413 | Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele | 110 000 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 000 | |
| 4134 | Õppetoetused | 110 000 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 000 | |
| 5 | Tegevuskulud | –110 000 | –110 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | –110 000 | |
|
Jagu 3. JUSTIITSMINISTEERIUMI valitsemisala |
|||||||||
|
RIIGIEELARVE KULUD KOKKU |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) | 2 928 406 | 2 928 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 928 406 | |
|
70000898. Justiitsministeerium |
–970 337 | –970 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | –970 337 | ||
| 4 | Eraldised | –763 221 | –763 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | –763 221 | |
| 41 | Sotsiaaltoetused | 14 831 | 14 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 831 | |
| 413 | Sotsiaaltoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele | 14 831 | 14 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 831 | |
| 4138 | Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele | 14 831 | 14 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 831 | |
| 450 | Sihtotstarbelised eraldised | –778 052 | –778 052 | 0 | 0 | 0 | 0 | –778 052 | |
| 4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | –778 052 | –778 052 | 0 | 0 | 0 | 0 | –778 052 | |
| 4500.0 | Valitsussektorisisesed eraldised | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | |
| 4500.02 | Muudele residentidele | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | |
| – Tartu Ülikooli Riigi- ja Rahvusvahelise Õiguse Instituut | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | ||
| 4500.8 | Muudele residentidele | –1 178 052 | –1 178 052 | 0 | 0 | 0 | 0 | –1 178 052 | |
| – Sihtasutus Iuridicum | 21 948 | 21 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 948 | ||
| – Eesti Advokatuur – avalik-õiguslike ülesannete täitmine | –1 200 000 | –1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | –1 200 000 | ||
| sealhulgas rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud (ü) | 225 000 | 225 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 000 | ||
| 5 | Tegevuskulud | –235 641 | –235 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | –235 641 | |
| – tegevuskulud | –235 641 | –235 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | –235 641 | ||
| sealhulgas tegevuskulud (ü) | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | ||
| 6 | Muud kulud | 28 525 | 28 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 525 | |
|
70000906. Prokuratuur |
–814 509 | –814 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | –814 509 | ||
| 5 | Tegevuskulud | –821 309 | –821 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | –821 309 | |
| 6 | Muud kulud | 6 800 | 6 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 800 | |
|
70003572. Eesti Kohtuekspertiisi Instituut |
922 517 | 922 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922 517 | ||
| 5 | Tegevuskulud | 922 517 | 922 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922 517 | |
| – tegevuskulud (ü) | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | ||
|
70000310. Registrite ja Infosüsteemide Keskus |
325 498 | 325 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 498 | ||
| 5 | Tegevuskulud | 325 498 | 325 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 498 | |
| – tegevuskulud (ü) | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | ||
|
70007340. Kohtute Raamatupidamiskeskus |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | Tegevuskulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – tegevuskulud (ü) | 140 000 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 000 | ||
|
Esimese ja teise astme kohtud |
736 793 | 736 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 793 | ||
| 5 | Tegevuskulud | 736 793 | 736 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 793 | |
|
Kinnipidamiskohad |
–3 128 368 | –3 128 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | –3 128 368 | ||
| 4 | Eraldised | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Sotsiaaltoetused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 413 | Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4138 | Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – sotsiaaltoetused vanglast vabanenutele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| sealhulgas sotsiaaltoetused vanglast vabanenutele (ü) | 472 000 | 472 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 000 | ||
| 5 | Tegevuskulud | –3 128 368 | –3 128 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | –3 128 368 | |
| – tegevuskulud (ü) | 7 000 000 | 7 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 000 | ||
|
70004235. Andmekaitse Inspektsioon |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | Tegevuskulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – tegevuskulud (ü) | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | ||
|
Jagu 4. KAITSEMINISTEERIUMI valitsemisala |
|||||||||
|
RIIGIEELARVE TULUD KOKKU |
–1 580 000 | 0 | 0 | –1 580 000 | 0 | 0 | –1 580 000 | ||
| 35 | Toetused | –1 580 000 | 0 | 0 | –1 580 000 | 0 | 0 | –1 580 000 | |
|
RIIGIEELARVE KULUD KOKKU |
–1 580 000 | 0 | 0 | –1 580 000 | 0 | 0 | –1 580 000 | ||
| 15 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) | –1 030 300 | 549 700 | 0 | –1 580 000 | 0 | 0 | –1 030 300 | |
|
70004502. Kaitseministeerium |
–549 700 | –549 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | –549 700 | ||
| 4 | Eraldised | –205 900 | –205 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | –205 900 | |
| 41 | Sotsiaaltoetused | 2 397 200 | 2 397 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 397 200 | |
| 413 | Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele | 2 397 200 | 2 397 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 397 200 | |
| 4138 | Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele (a, ü) | 2 397 200 | 2 397 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 397 200 | |
| 450 | Sihtotstarbelised eraldised | –2 603 100 | –2 603 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | –2 603 100 | |
| 4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | –3 303 100 | –3 303 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | –3 303 100 | |
| 4500.0 | Valitsussektorisisesed eraldised | 1 580 000 | 1 580 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 580 000 | |
| 4500.00 | Riigile ja riigiasutustele | 1 580 000 | 1 580 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 580 000 | |
| – kaitseväelaste pensionid (a) | 1 580 000 | 1 580 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 580 000 | ||
| 4500.9 | Mitteresidentidele (ü) | –4 883 100 | –4 883 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | –4 883 100 | |
| – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud (ü) | –4 883 100 | –4 883 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | –4 883 100 | ||
| 4502 | Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks (ü) | 700 000 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 000 | |
| 4502.0 | Valitsussektorisisesed eraldised (ü) | 700 000 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 000 | |
| 4502.01 | Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele (ü) | 700 000 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 000 | |
| 5 | Tegevuskulud | –343 800 | –343 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | –343 800 | |
| – tegevuskulud | –5 570 900 | –5 570 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | –5 570 900 | ||
| 5531 | Kaitseotstarbeline varustus ja materjalid (ü) | 5 227 100 | 5 227 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 227 100 | |
| 6 | Muud kulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – muud kulud (ü) | 730 000 | 730 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 000 | ||
|
Kaitsevägi |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | Tegevuskulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – tegevuskulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| sealhulgas tegevuskulud (ü) | 20 000 000 | 20 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 000 | ||
|
Jagu 5. KESKKONNAMINISTEERIUMI valitsemisala |
|||||||||
|
RIIGIEELARVE TULUD KOKKU |
0 | 0 | 0 | –3 477 927 | 3 477 927 | 0 | –3 477 927 | ||
| 35 | Toetused | 0 | 0 | 0 | –3 477 927 | 3 477 927 | 0 | –3 477 927 | |
|
RIIGIEELARVE KULUD KOKKU |
0 | 0 | 0 | –3 477 927 | 3 477 927 | 0 | –3 477 927 | ||
| 15 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | |
|
70001231. Keskkonnaministeerium |
–3 000 000 | –3 000 000 | 0 | –3 477 927 | 3 477 927 | 0 | –6 477 927 | ||
| 4 | Eraldised | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 450 | Sihtotstarbelised eraldised | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4500.0 | Valitsussektorisisesed eraldised | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4500.03 | Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – SA Erametsakeskus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| sealhulgas SA Erametsakeskus (ü) | 1 225 000 | 1 225 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 225 000 | ||
| 4500.9 | Mitteresidentidele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| sealhulgas rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud (ü) | 324 000 | 324 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 000 | ||
| 5 | Tegevuskulud | –3 000 000 | –3 000 000 | 0 | –3 477 927 | 3 477 927 | 0 | –6 477 927 | |
| – tegevuskulud (ü) | 6 975 000 | 6 975 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 975 000 | ||
|
70008658. Keskkonnaamet |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | Eraldised | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Tegevuskulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – tegevuskulud (ü) | 728 000 | 728 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728 000 | ||
|
70003106. Keskkonnainspektsioon |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | Tegevuskulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – tegevuskulud (ü) | 3 245 000 | 3 245 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 245 000 | ||
|
70003112. Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus |
–2 000 000 | –2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | –2 000 000 | ||
| 5 | Tegevuskulud | –2 000 000 | –2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | –2 000 000 | |
| – tegevuskulud (ü) | 654 000 | 654 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654 000 | ||
|
70003129. Eesti Loodusmuuseum |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | Tegevuskulud | –6 216 | –6 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | –6 216 | |
| 6 | Muud kulud | 6 216 | 6 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 216 | |
|
Jagu 6. KULTUURIMINISTEERIUMI valitsemisala |
|||||||||
|
RIIGIEELARVE KULUD KOKKU |
–8 800 000 | –8 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | –8 800 000 | ||
| 15 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) | –8 800 000 | –8 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | –8 800 000 | |
|
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine |
–14 800 000 | –14 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | –14 800 000 | ||
| 15 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) | –14 800 000 | –14 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | –14 800 000 | |
|
Jagu 7. MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUMI valitsemisala |
|||||||||
|
RIIGIEELARVE TULUD KOKKU |
0 | 0 | 0 | –2 607 975 | 2 607 975 | 0 | –2 607 975 | ||
| 35 | Toetused | 0 | 0 | 0 | –2 607 975 | 2 607 975 | 0 | –2 607 975 | |
|
RIIGIEELARVE KULUD KOKKU |
–2 950 000 | –2 950 000 | 0 | –2 607 975 | 2 607 975 | 0 | –5 557 975 | ||
| 15 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) | –2 614 508 | –2 614 508 | 0 | –2 607 975 | 2 607 975 | 0 | –5 222 483 | |
| sealhulgas riigiteede hoid | –3 950 000 | –3 950 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | –3 950 000 | ||
|
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine |
–3 950 000 | –3 950 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | –3 950 000 | ||
| 15 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) | –3 950 000 | –3 950 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | –3 950 000 | |
| sealhulgas riigiteede hoid | –3 950 000 | –3 950 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | –3 950 000 | ||
|
70003158. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium |
–145 492 | –145 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | –145 492 | ||
