Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korralduse nr 94-k „Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekiri” muutmine
Vastu võetud 17.12.2009 nr 566
«Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 1 alusel:
1. Kanda Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korraldusega nr 94-k kinnitatud «Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja» (RTL 2000, 21, 298; 2009, 51, 754) järgmised mittetulundusühingud ja sihtasutused:
| 1. Tallinn | |
| Eesti Tänavaspordi Liit | 80290207 |
| Kadrioru Saksa Gümnaasiumi Tugiselts | 80290377 |
| Mittetulundusühing Continuous Action | 80223317 |
| Mittetulundusühing Kakora | 80239821 |
| Mittetulundusühing Mähe Selts | 80288222 |
| Mittetulundusühing Naised Emakakaelavähi Vastu | 80247654 |
| Mittetulundusühing NELLO | 80288081 |
| Mittetulundusühing PÄIKESEVÄRAV | 80196856 |
| Mittetulundusühing Tallinna Sulgpallikeskus | 80246318 |
| Mittetulundusühing Tubakavaba Eesti | 80176865 |
| Mittetulundusühing Õnnepank | 80277402 |
| MTÜ Kultuur ja Perekond | 80222878 |
| Naerata Ometi Mittetulundusühing | 80288156 |
| Sihtasutus Bronšteinide Pere Heategevusfond | 90009996 |
| Sihtasutus Liikumispuudega Laste Toetusfond | 90010031 |
| Sihtasutus Unitas | 90009754 |
| Spordiklubi «Südalinn» | 80261306 |
| 2. Harju maakond | |
| Mittetulundusühing Joaveski küla | 80283704 |
| Mittetulundusühing Nõmmeveski küla | 80283683 |
| Mittetulundusühing Saku Sporting | 80247973 |
| Mittetulundusühing Soome Kurniselts | 80288475 |
| Muraste Külaselts | 80288357 |
| Ratsaspordiklubi Kentaur | 80278884 |
| Saalihokiklubi Viimsi Kepp | 80272118 |
| Veneküla Selts | 80278301 |
| 6. Jõgeva maakond | |
| Jõgeva Kabeklubi | 80279884 |
| 8. Lääne maakond | |
| Mittetulundusühing Läänemaa Abikassa | 80286051 |
| 9. Lääne-Viru maakond | |
| Mittetulundusühing Rakke Kirik | 80218262 |
| 10. Põlva maakond | |
| KOTKAKLUBI | 80081142 |
| 11. Pärnu maakond | |
| Mittetulundusühing Alearius | 80281527 |
| Mittetulundusühing Sindi Mudelisport | 80179444 |
| Varbla Spordiselts | 80267645 |
| 12. Rapla maakond | |
| Sihtasutus Hageri Lambertuse Kirik | 90010166 |
| 13. Saare maakond | |
| Mittetulundusühing FC Kuressaare Jalgpallikool | 80125359 |
| 14. Tartu maakond | |
| JAAN PRAGGI KODA | 80001019 |
| JALGPALLIKLUBI FC TARTU | 80286217 |
| Mittetulundusühing Assisi Franciscuse Selts | 80237130 |
| MITTETULUNDUSÜHING MONARATA | 80244093 |
| Mittetulundusühing Ökomeedia | 80244199 |
| Sihtasutus Keskkonnaõiguse Keskus | 90008117 |
| 15. Valga maakond | |
| Jalgpalliklubi FC Otepää | 80224400 |
| MITTETULUNDUSÜHING OTEPÄÄ LOODUSSELTS | 80129475 |
| Otepää Golfiklubi | 80200983 |
| 16. Viljandi maakond | |
| Meeskoor SAKALA | 80292212 |
2. Korraldus jõustub 1. jaanuaril 2010. a.
| Peaminister Andrus ANSIP |
| Riigisekretär Heiki LOOT |
Facebook
X.com