Keskkonnainspektsiooni struktuur ja teenistujate koosseis
Vastu võetud 28.12.2009 nr 74
Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 49 lõike 1 punktide 10 ja 11 alusel ning kooskõlas «Avaliku teenistuse seaduse» § 10 lõikega 4 ja «Riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse» §-dega 6–8.
§ 1. Kinnitada Keskkonnainspektsiooni struktuur ja teenistujate koosseis alljärgnevalt:
| Struktuur ja teenistujate koosseis | Koosseisuüksuste arv |
| Peadirektor | 1 |
| Peadirektori asetäitja | 2 |
| Nõunik | 5 |
| Kokku | 8 |
| Personaliosakond | |
| Osakonnajuhataja | 1 |
| Peaspetsialist | 2 |
| Vanemspetsialist | 2 |
| Kokku | 5 |
| Kalakaitseosakond | |
| Osakonnajuhataja | 1 |
| Juhtivinspektor | 2 |
| Vanemspetsialist | 2 |
| Kokku | 5 |
| Looduskaitseosakond | |
| Osakonnajuhataja | 1 |
| Juhtivinspektor | 2 |
| Kokku | 3 |
| Keskkonnakaitseosakond | |
| Osakonnajuhataja | 1 |
| Juhtivinspektor | 5 |
| Kokku | 6 |
| Õigusosakond | |
| Osakonnajuhataja | 1 |
| Vanemjurist | 4 |
| Jurist | 2 |
| Referent | 1 |
| Kokku | 8 |
| Analüüsi ja planeerimise osakond | |
| Osakonnajuhataja | 1 |
| Peaspetsialist | 1 |
| Vanemspetsialist | 3 |
| Kokku | 5 |
| Raamatupidamisosakond | |
| Pearaamatupidaja | 1 |
| Pearaamatupidaja asetäitja | 1 |
| Vanemraamatupidaja | 3 |
| Kokku | 5 |
| Haldusosakond | |
| Osakonnajuhataja | 1 |
| Peaspetsialist | 1 |
| Vanemspetsialist | 4 |
| Spetsialist | 3 |
| Abiteenistuja | 8 |
| Kokku | 17 |
| Kantselei | |
| Kantselei juhataja | 1 |
| Spetsialist | 1 |
| Kokku | 2 |
| Põhja regioon | |
| Regiooni juhataja | 1 |
| Peainspektor-nõunik | 3 |
| Keskkonnakaitse juhtivinspektor | 10 |
| Keskkonnakaitse vaneminspektor | 7 |
| Keskkonnakaitseinspektor | 7 |
| Spetsialist | 1 |
| Kokku | 29 |
| Lääne regioon, sh Hiiumaa büroo, Saaremaa büroo, Raplamaa büroo, Järvamaa büroo ja Läänemaa büroo | |
| Regiooni juhataja | 1 |
| Peainspektor-nõunik | 3 |
| Büroojuhataja | 5 |
| Keskkonnakaitse juhtivinspektor | 24 |
| Keskkonnakaitse vaneminspektor | 11 |
| Keskkonnakaitseinspektor | 14 |
| Spetsialist | 1 |
| Abiteenistuja | 3,5 |
| Kokku | 62,5 |
| Lõuna regioon, sh Jõgevamaa büroo, Viljandimaa büroo, Valgamaa büroo, Võrumaa büroo ja Põlvamaa büroo | |
| Regiooni juhataja | 1 |
| Peainspektor-nõunik | 3 |
| Büroojuhataja | 5 |
| Keskkonnakaitse juhtivinspektor | 27 |
| Keskkonnakaitse vaneminspektor | 11 |
| Keskkonnakaitseinspektor | 13 |
| Spetsialist | 1 |
| Abiteenistuja | 5,5 |
| Kokku | 66,5 |
| Ida regioon, sh Lääne-Virumaa büroo | |
| Regiooni juhataja | 1 |
| Peainspektor-nõunik | 3 |
| Büroojuhataja | 1 |
| Keskkonnakaitse juhtivinspektor | 13 |
| Keskkonnakaitse vaneminspektor | 8 |
| Keskkonnakaitseinspektor | 6 |
| Spetsialist | 1 |
| Abiteenistuja | 1 |
| Kokku | 34 |
| Koosseisuüksuste arv kokku | 256 |
§ 2. Tunnistada kehtetuks keskkonnaministri 31. märtsi 2008. a määrus nr 14 «Keskkonnainspektsiooni struktuur ja teenistujate koosseis» (RTL 2008, 27, 405).
§ 3. Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2010. a.
| Minister Jaanus TAMKIVI |
| Kantsler Rita ANNUS |
Facebook
X.com