Vabariigi Valitsus
määrus
lisa 13354430
Lisa
Vabariigi Valitsuse 26. aprilli 2004. a
määruse nr 122 «Jäätmete tekitamiseks
jäätmeluba vajavate tegevusvaldkondade tegevuste täpsustatud loetelu ning
tootmismahud ja jäätmekogused, mille puhul jäätmeluba ei
nõuta» lisa | |
(Vabariigi Valitsuse 26. augusti 2010. a määruse nr 126 sõnastuses) |
Jäätmete tekitamiseks jäätmeluba vajavate tegevusvaldkondade tegevuste täpsustatud loetelu ning tootmismahud, mille puhul jäätmeluba ei nõuta
Jrk nr |
Tegevusvaldkond ja tegevus | Tootmismahtu iseloomustav näitaja, millest väiksema väärtuse puhul jäätmeluba ei nõuta |
1. |
Elektri, soojuse, kütuse või koksi tootmine |
|
1.1. | Energia tootmine põletusseadmetes | Nimisoojusvõimsus 50 MW |
1.2. | Nafta-, põlevkivi-, mineraalõli ja gaasi tootmine | Ei ole määratud |
1.3. | Muu kütusetootmine, välja arvatud puidu- või turbatootmine | Ei ole määratud |
1.4. | Koksitootmine ahjudes | Ei ole määratud |
2. |
Vedelkütuse ja gaasilise kütuse rafineerimine või tahke kütuse utmine |
|
2.1. | Nafta-, põlevkivi-, mineraalõli või gaasi rafineerimine | Ei ole määratud |
2.2. | Kivisöe või põlevkivi utmine | Ei ole määratud |
3. |
Metallide tootmine või töötlemine |
|
3.1. | Metallimaakide (kaasa arvatud sulfiidimaagid) särdamine või paagutamine | Ei ole määratud |
3.2. | Malmi või terase tootmine (esmane või teisene sulatamine), kaasa arvatud pidevvalu | Ei ole määratud |
3.3. | Mustmetallide kuumvaltsimine | Tootmisvõimsus 20 tonni toorterast tunnis |
3.4. | Mustmetallide sepistamine sepikodades | Seadme löögienergia 50 kJ vasara kohta, kasutatav soojusvõimsus 20 MW |
3.5. | Mustmetallidele pinnete pealesulatamine | Toorterase kulu 2 tonni tunnis |
3.6. | Mustmetallide valu valukodades | Ei ole määratud |
3.7. | Värviliste toormetallide tootmine maagist, kontsentraatidest või teisesest toormest metallurgiliselt, keemiliselt või elektrolüütiliselt | Ei ole määratud |
3.8. | Värviliste metallide, sealhulgas teisese toorme sulatamine, kaasa arvatud sulamite valmistamine (rafineerimise, valamise jm eesmärgil) | Tootmisvõimsus 4 tonni pliid või kaadmiumi ööpäevas või 20 tonni kõiki muid metalle ööpäevas |
3.9. | Metallide või plastide elektrolüütiline või keemiline pinnatöötlus | Töötlemisvannide kogumaht 10 m3 |
4. | Mineraalsete materjalide töötlemine | |
4.1. | Tsemendiklinkri tootmine | Tootmisvõimsus 500 tonni ööpäevas |
4.2. | Lubja tootmine | Tootmisvõimsus 50 tonni ööpäevas |
4.3. | Asbesti tootmine või asbestil põhinevate toodete valmistamine | Ei ole määratud |
4.4. | Klaasi, sealhulgas klaaskiu tootmine | Sulatusvõimsus 20 tonni ööpäevas |
4.5. | Mineraalainete sulatamine, sealhulgas mineraalkiu tootmiseks | Sulatusvõimsus 20 tonni ööpäevas |
4.6. | Keraamiliste toodete valmistamine põletamisega, sealhulgas katusekivide, telliste, rasksulamtelliste, kahhelkivide, keraamiliste materjalide, kergkruusa või portselani põletamine | Tootmismaht 75 tonni ööpäevas või ahjudes mahutavusega 4 m3 ning mahtuvustihedusega 300 kg/m3 põletusahju kohta |
5. |
Keemiatööstus (tootmine tööstuslikus ulatuses keemiliste menetluste abil) |
|
5.1. | Lihtsüsivesinike (atsüklilised või tsüklilised, küllastatud või küllastamata, alifaatsed või aromaatsed) tootmine | Ei ole määratud |
5.2. | Bensoehappe tootmine | Ei ole määratud |
5.3. | Hapnikku sisaldavate süsivesinike derivaatide, näiteks alkoholide, aldehüüdide, ketoonide, karboksüülhapete, estrite, atsetaatide, eetrite, peroksiidide, epoksüvaikude jne tootmine | Ei ole määratud |
5.4. | Väävlit sisaldavate süsivesinike derivaatide tootmine | Ei ole määratud |
5.5. | Lämmastikku sisaldavate süsivesinike derivaatide, näiteks amiinide, amiidide, nitrosoühendite, nitroühendite või nitraatide, nitriilide, tsüanaatide, isotsüanaatide jne tootmine | Ei ole määratud |
5.6. | Fosforit sisaldavate süsivesinike derivaatide tootmine | Ei ole määratud |
5.7. | Halogeenitud süsivesinike tootmine | Ei ole määratud |
5.8. | Metallorgaaniliste ühendite tootmine | Ei ole määratud |
5.9. | Plastide (polümeerid, sünteeskiud ja tselluloosil põhinevad kiud) tootmine | Ei ole määratud |
5.10. | Sünteetiliste kummide tootmine | Ei ole määratud |
5.11. | Pindaktiivsete ainete tootmine | Ei ole määratud |
5.12. | Gaasiliste ainete, näiteks ammoniaagi, kloori või vesinikkloriidi, fluori või vesinikfluoriidi, süsinikoksiidide, väävliühendite, lämmastikoksiidide, vesiniku, vääveldioksiidi, karbonüülkloriidi jne tootmine | Ei ole määratud |
5.13. | Hapete, näiteks kroomhappe, fluorvesinikhappe, fosforhappe, lämmastikhappe, soolhappe, väävelhappe, väävlishappe jne tootmine | Ei ole määratud |
5.14. | Aluste, näiteks ammooniumhüdroksiidi, kaaliumhüdroksiidi, naatriumhüdroksiidi jne tootmine | Ei ole määratud |
5.15. | Soolade, näiteks ammooniumkloriidi, kaaliumkloraadi, kaaliumkarbonaadi, naatriumkarbonaadi, booraksi, hõbenitraadi jne tootmine | Ei ole määratud |
5.16. | Mittemetallide, metalloksiidide või muude anorgaaniliste ühendite, näiteks kaltsiumkarbiidi, räni, ränikarbiidi jne tootmine | Ei ole määratud |
5.17. | Fosfor-, lämmastik- või kaali-, liht- või liitväetiste tootmine | Ei ole määratud |
5.18. | Taimekaitsevahendite või biotsiidide tootmine | Ei ole määratud |
5.19. | Ravimainete tootmine keemiliste või bioloogiliste protsesside käigus | Ei ole määratud |
5.20. | Lõhkeainete tootmine | Ei ole määratud |
5.21. | Pigmentide, värvide, lakkide või liimi tootmine | Ei ole määratud |
6. |
Tselluloosi-, paberi- või tekstiilitööstus või nahaparkimine |
|
6.1. | Tselluloosi tootmine puidust või muudest kiudmaterjalidest | Ei ole määratud |
6.2. | Paberi või papi tootmine | Tootmismaht 10 tonni ööpäevas |
6.3. | Tekstiili või kiu eeltöötlemine (pesemiseks, pleegitamiseks, merseriseerimiseks) või värvimine | Tootmismaht 10 tonni ööpäevas |
6.4. | Nahaparkimine | Tööstuslik tootmismaht 2 tonni lõpptoodet ööpäevas |
7. |
Toiduainetööstus |
|
7.1. | Loomade tapmine tapamajades | Tootmismaht 50 tonni rümpasid ööpäevas |
7.2. | Toidu valmistamine loomsest toidutoormest (välja arvatud piim) | Tootmismaht 75 tonni valmistoodangut ööpäevas |
7.3. | Toidu valmistamine taimsest toidutoormest | Kvartali keskmine tootmismaht 300 tonni valmistoodangut ööpäevas |
7.4. | Piima töötlemine | Aasta keskmisena 200 tonni piima vastuvõtt ööpäevas |
8. | Loomakasvatus | |
8.1. | Sigade pidamine | Karja suurus 1000 siga (kehamassiga üle 30 kg) või 300 emist ühes farmis |
8.2. | Veiste pidamine | Karja suurus 300 lüpsilehma või 400 lihaveist või 600 kuni 24 kuu vanust noorveist ühes farmis |
8.3. | Lindude pidamine | Karja suurus 40 000 lindu |
8.4. | Loomakorjuste ja loomsete jäätmete kahjutustamine või ümbertöötamine «Loomatauditõrje seaduse» tähenduses | Tootmismaht 10 tonni ööpäevas |
9. |
Pinnatöötlus või -viimistlus orgaaniliste lahustite abil |
|
9.1. | Ainete, esemete või toodete pinnatöötlus ja -viimistlus orgaaniliste lahustite kasutamisega, näiteks trükkimine, katmine, rasvaärastus, veekindluse tagamine, kruntimine, värvimine, puhastamine või impregneerimine | Orgaaniliste ainete kulu 25 tonni aastas või 50 kg tunnis |
10. |
Vineeri või puitkiudplaatide tootmine |
|
10.1. | Vineeri ja puitkiud- või puitlaastplaatide tootmine | Ei ole määratud |
11. |
Grafiidi (tempersöe) ja elektrografiidi tootmine põletamise või grafiidistamisega |
|
11.1. | Grafiidi (tempersöe) või elektrografiidi tootmine põletamise või grafiidistamisega | Ei ole määratud |
12. |
Maavara kaevandamine või rikastamine |
|
12.1. | Aluspõhja maavarade (põlevkivi, fosforiit, kristalliinne ehituskivi, lubjakivi, liiv, dolokivi ning kambriumi ja devoni savi) kaevandamine | Tootmismaht 1000 tonni kaevist aastas |
12.2. | Maavara rikastamine | Ei ole määratud |
13. |
Puidutööstus |
|
13.1. | Saematerjali valmistamine | Tootmismaht 10 000 m3 aastas |
13.2. | Puidu immutamine kemikaalidega autoklaavides või vannides | Ei ole määratud |
14. |
Ohtliku kemikaali, sealhulgas kütuse ladustamine |
|
14.1. | Ohtliku kemikaali, sealhulgas kütuse ladustamine hoidlates | Ladustamise kogumaht 10 000 m3 |
14.2. | Ohtlike kemikaalide või ohtlikke aineid sisaldavate jäätmete ladustamine nende sadamate ladudes, mille kaudu veetakse kemikaale või jäätmeid | Ei ole määratud |
Keskkonnaminister Jaanus TAMKIVI |