Sillamäe Linnavolikogu
määrus
lisa 13356166
Lisa
Lisa | ||||
Sillamäe Linnavolikogu | ||||
31.08.2010.a | ||||
määrusele nr 31 | ||||
Lisa 1. Sillamäe linna 2010. aasta eelarve tulud |
||||
(tuh.krooni) | ||||
Kood | Tulu nimetus | Aasta-eelarve | Muutmine | Täpsustat. eelarve |
3000 | Füüsilise isiku tulumaks | 67200,00 | 2197,50 | 69397,50 |
3233 | Üüri- ja renditulud | 1372,00 | -79,00 | 1293,00 |
3820 | Intressi- ja viivisetulud hoiustelt | 1000,00 | -500,00 | 500,00 |
3500 | Sihtotstarbelised toetused | 126,85 | 444,92 | 571,77 |
3502.03 | Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus | 14352,88 | 500,00 | 14852,88 |
3500.03 | Keskkonnainvesteeringute Keskus | 214,96 | -31,01 | 183,95 |
352.00 | Toimetulekutoetus | 4635,00 | 854,00 | 5489,00 |
352.00 | Sotsiaaltoetuste ja teenuste korraldamiseks ja arendamiseks | 631,95 | 78,86 | 710,81 |
Kokku tulud | 3465,27 | |||
ÜLDSE TULUD | 166888,30 | 3465,27 | 170353,57 | |
Lisa 2. Sillamäe linna 2010. aasta eelarve kulud |
||||
Kood | Kulu nimetus | Aasta-eelarve | Muutmine | Täpsustat. eelarve |
01111 | Linnavolikogu | 1300,10 | 1300,10 | |
50 | Saadikute personalikulud | 1253,60 | 1253,60 | |
55 | Majandamiskulud, sh | 46,50 | 46,50 | |
infotehnoloogia kulud | 12,00 | 12,00 | ||
01112 | Linnavalitsus | 12608,62 | 12608,62 | |
55 | Majandamiskulud, sh | 2085,00 | 2085,00 | |
kommunaalkulud | 211,60 | 95,00 | 306,60 | |
jooksev remont | 30,00 | -5,00 | 25,00 | |
infotehnoloogia kulud | 60,00 | 75,00 | 135,00 | |
01112 | Linna Raamatupidamine | 2280,97 | 21,00 | 2301,97 |
55 | Majandamiskulud, sh | 399,87 | 21,00 | 420,87 |
kommunaalkulud | 145,72 | 21,00 | 166,72 | |
01700 | Valitsussektori võla teenindamine (pangalaenu intressid) | 250,00 | 50,00 | 300,00 |
04900 | Rajatiste ja hoonete ehitus- ja renoveerimine | 23696,19 | 1341,65 | 25037,84 |
05300 | Haljastus | 1264,96 | -31,01 | 1233,95 |
06100 | Linna munitsipaaleluruumide remont | 150 | 36,54 | 186,54 |
06300 | Veevarustus | 1779,23 | -70,00 | 1709,23 |
08102 | Spordikompleks Kalev | 6684,80 | 181,03 | 6865,83 |
55 | Majandamiskulud, sh | 2418,98 | 181,03 | 2600,01 |
jooksev remont | 80,25 | 134,85 | 215,10 | |
infotehnoloogia kulud | 10,00 | -10,00 | ||
inventari kulud | 50,00 | 26,18 | 76,18 | |
08105 | Muusikakool | 5204,49 | 26,61 | 5231,10 |
55 | Majandamiskulud, sh | 498,49 | 26,61 | 525,10 |
jooksev remont | 25 | 26,61 | 51,61 | |
08106 | Sillamäe Huvi- ja Noortekeskus Ulei | 4039,57 | 4039,57 | |
55 | Majandamiskulud, sh | 810,34 | 810,34 | |
jooksev remont | 21,00 | 6,72 | 27,72 | |
08107 | MTÜ Noorte Omaalgatuse Toetamise Organisatsioon - ESN | 524,42 | 45,00 | 569,42 |
55 | Majandamiskulud, sh | 126,24 | 45,00 | 171,24 |
kommunaalkulud | 117,30 | 45,00 | 162,30 | |
08201 | Linna Keskraamatukogu | 3851,89 | 234,24 | 4086,13 |
55 | Majandamiskulud, sh | 1435,48 | 234,24 | 1669,72 |
kommunaalkulud | 262,50 | 10,00 | 272,50 | |
jooksev remont | 113,88 | 157,10 | 270,98 | |
08202 | Kultuurikeskus | 5372,25 | -70,00 | 5302,25 |
55 | Majandamiskulud, sh | 907,84 | -70,00 | 837,84 |
kommunaalkulud | 553,20 | -75,50 | 477,70 | |
jooksev remont | 25,00 | 5,50 | 30,50 | |
08203 | Linna Muuseum | 992,90 | 20,00 | 1012,90 |
55 | Majandamiskulud, sh | 414,15 | 20,00 | 434,15 |
kommunaalkulud | 116,33 | 20,00 | 136,33 | |
08208 | Linna kultuuriüritused | 392,31 | 850 | 477,31 |
08400 | Religiooni- ja muud ühiskonnateenused | 7,50 | 7,50 | |
09110 | Lasteaed Pääsupesa | 3344,87 | 86,27 | 3431,14 |
50 | Personalikulud | 2547,24 | 6,72 | 2553,96 |
55 | Majandamiskulud, sh | 660,35 | 79,55 | 739,90 |
kommunaalkulud | 269,90 | 10,00 | 279,90 | |
jooksev remont | 33,33 | 33,33 | ||
inventari kulud | 35,00 | 3,50 | 38,50 | |
09110 | Lasteaed Rukkilill | 7694,29 | 96,18 | 7790,47 |
50 | Personalikulud | 6003,90 | 14,78 | 6018,68 |
55 | Majandamiskulud, sh | 1465,69 | 81,40 | 1547,09 |
kommunaalkulud | 641,20 | 26,00 | 667,20 | |
inventari kulud | 33,00 | 10,00 | 43,00 | |
09110 | Lasteaed Päikseke | 8109,83 | 107,80 | 8217,63 |
50 | Personalikulud | 6357,51 | 14,78 | 6372,29 |
55 | Majandamiskulud | 1533,27 | 93,02 | 1626,29 |
kommunaalkulud | 726,60 | 26,00 | 752,60 | |
09110 | Lasteaed Helepunased Purjed | 3542,1 | 202,17 | 3744,27 |
50 | Personalikulud | 2616,54 | 12,10 | 2628,64 |
55 | Majandamiskulud | 902,76 | 40,07 | 942,83 |
kommunaalkulud | 468,20 | 10,00 | 478,20 | |
jooksev remont | 25,00 | -10,50 | 14,50 | |
infotehnoloogia kulud | 5,00 | 2,00 | 7,00 | |
inventari kulud | 15,00 | 3,00 | 18,00 | |
15 | Materiaalsete ja immateriaal. varade soetamine ja renoveerimine | 150,00 | 150,00 | |
09110 | Lasteaed Jaaniussike | 7556,44 | 162,43 | 7718,87 |
55 | Majandamiskulud, sh | 1355,60 | 162,43 | 1518,03 |
kommunaalkulud | 560,50 | 33,00 | 593,50 | |
jooksev remont | 20,00 | 73,74 | 93,74 | |
inventari kulud | 25,00 | 10,00 | 35,00 | |
09220 | Vanalinna Kool | 15150,07 | 76,71 | 15226,78 |
55 | Majandamiskulud, sh | 1895,69 | 76,71 | 1972,40 |
inventari kulud | 45,00 | 76,71 | 121,71 | |
09220 | Astangu Kool | 11028,86 | 39,00 | 11067,86 |
15 | Materiaalsete ja immateriaal. varade soetamine ja renoveerimine | 39,00 | 39,00 | |
09220 | Kannuka Kool | 12469,03 | 12469,03 | |
55 | Majandamiskulud, sh | 1618,88 | 1618,88 | |
inventari kulud | 45,00 | 45,00 | ||
09220 | Koolide reserv - riigist | 1282,22 | -115,71 | 1166,51 |
10402 | Lapsehoiuteenuse ja asenduskoduteenuse vahendite ülejääk | 58,75 | 78,86 | 137,61 |
10701 | Toimetulekutoetus | 5568,83 | 854 | 6422,83 |
Kokku kulud | 3465,27 | |||
EELARVE KOKKU | 180584,44 | 3465,27 | 184049,71 | |
Lisa 4. Sillamäe linna 2010. aasta eelarve investeerimiskava |
||||
Tulud |
||||
Tuluallikas | Aasta-eelarve | Muutmine | Täpsustat. eelarve | |
1. | Linna eelarvest | 13023,20 | 841,65 | 13864,85 |
4. | Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus | 14352,88 | 500 | 14852,88 |
Kokku tulud | 1341,65 | |||
Kokku investeerimiskava | 28435,58 | 1341,65 | 29777,23 | |
Kulud |
||||
Objekti nimetus | Aasta-eelarve | Muutmine | Täpsustat. eelarve | |
5. | Linna Keskraamatukogu | 101,88 | 478,17 | 580,05 |
6. | Remonditööd Tškalovi tn 25 hoones | 753,10 | 185,28 | 938,38 |
18. | Sillamäe Huvi- ja Noortekeskus Ulei (akende vahetamine) | 373,58 | 500,00 | 873,58 |
20. | Sillamäe linna veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine | 2024,26 | 178,2 | 2202,46 |
Kokku kulud | 1341,65 | |||
Kokku investeerimiskava | 28435,58 | 1341,65 | 29777,23 |