„Ravikindlustuse seaduse” alusel kehtestatud sotsiaalministri määruste muutmine seoses euro kasutusele võtmisega
Vastu võetud 06.10.2010 nr 66
Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» § 42 lõigete 13 ja 5, § 43 lõike 3, § 45 lõike 6, § 47 lõike 7, § 48 lõike 4, § 52 lõike 4, § 63 lõigete 1, 2 ja 3 ning § 65 alusel.
§ 1. Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruses nr 113 «Omaosaluse alusmäär ja ravimihüvitise maksimaalmäär» (RTL 2002, 111, 1617) tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 2 pealkirjas ja sissejuhatavas lauseosa asendatakse sõnad «20 krooni» sõnadega «1,27 eurot»;
2) paragrahv 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«§ 3. Omaosaluse alusmäär 3,19 eurot
Apteekidest ravimite väljastamisel on omaosaluse alusmäär 3,19 eurot
retsepti kohta järgmistel juhtudel:
1. kõikidele ravimite
loetellu kantud ülejäänud ravimitele, mis ei ole mõeldud käesoleva
määruse paragrahvi 2 alusel apteekidest väljastamiseks. Omaosaluse
alusmäära ületav osa kuulub haigekassa poolt hüvitamisele 50% ulatuses,
kuid mitte rohkem kui 12,79 eurot ühe retsepti kohta;
2.
ravimitele, mis on kantud ravimite loetellu soodustuse protsendiga 100
või 75, kuid mida ei kasutata «Ravikindlustuse seaduse» § 44 lõigete 1
ja 2 alusel Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud loetellu kuuluvate
haiguste ravimiseks või kergendamiseks. Omaosaluse alusmäära ületav osa
kuulub haigekassa poolt hüvitamisele 50% ulatuses, kuid mitte rohkem kui
12,79 eurot ühe retsepti kohta.»
§ 2. Sotsiaalministri 26. septembri 2002. a määruses nr 114 «Töövõimetuslehe registreerimise ja väljaandmise tingimused ja kord ning töövõimetuslehe vormid» (RTL 2002, 115, 166; 2010, 15, 288) tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 10 lõike 6 tabelis asendatakse läbivalt sõna «kroonides» sõnaga «eurodes»;
2) määruse lisas 3 asendatakse läbivalt sõna «krooni» sõnaga «eurot».
§ 3. Sotsiaalministri 26. novembri 2002. a määruse nr 135 «Täiendava ravimihüvitise taotlemise ja maksmise kord» (RTL 2002, 134, 1962) § 3 lõikes 2 asendatakse sõnad «9500 krooni» sõnadega «607,17 eurot».
§ 4. Sotsiaalministri 16. detsembri 2002. a määruse nr 145 «Täiskasvanute hambaraviteenuse hüvitise määrad, maksmise kord ning hambaravihüvitise saamiseks vajalike dokumentide loetelu, neis sisalduvate andmete koosseis ja dokumentide esitamise kord» (RTL 2002, 144, 2116; RT I 2010, 46, 276) § 3 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«(1) Haigekassa hüvitab isikule, kellele on «Riikliku pensionikindlustuse seaduse» alusel määratud töövõimetuspension või vanaduspension ja üle 63-aastasele kindlustatud isikule kalendriaasta jooksul hambaraviteenuste eest tasutud summast 19,18 eurot.
(2) Haigekassa hüvitab rasedale kalendriaasta jooksul hambaraviteenuste eest tasutud summast 28,77 eurot.
(3) Haigekassa hüvitab alla üheaastase lapse emale kalendriaasta jooksul hambaraviteenuste eest tasutud summast 28,77 eurot.
(4) Haigekassa hüvitab isikule, kellel on talle osutatud tervishoiuteenuse tagajärjel tekkinud suurenenud vajadus saada hambaraviteenust, kalendriaasta jooksul hambaraviteenuste eest tasutud summast 28,77 eurot.
(5) Haigekassa hüvitab isikule, kellele on «Riikliku pensionikindlustuse seaduse» alusel määratud töövõimetuspension või vanaduspension ja üle 63-aastasele kindlustatud isikule üks kord kolme aasta jooksul hambaproteeside eest tasutavast summast 255,65 eurot.»
§ 5. Sotsiaalministri 2. septembri 2004. a määruse nr 106 «Ravimite hulgimüügi ostuhindade edastajad, ravimite hulgimüügi ostuhindade edastamise tingimused ja kord» (RTL 2004, 119, 1846; 2006, 21, 350) § 3 lõike 1 punktis 8 ja lõikes 2 asendatakse läbivalt vastavas käändes sõnad «Eesti kroon» sõnaga «euro» vastavas käändes.
§ 6. Sotsiaalministri 8. detsembri 2004. a määruse nr 123 «Eesti Haigekassa ravimite loetelu koostamise ja muutmise kord ning loetelu kehtestamise kriteeriumide sisu ja kriteeriumidele vastavuse hindajad» (RTL 2004, 153, 2322; 2007, 14, 210) lisa punkt 15 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«15. Ravimpreparaadi hulgimüügi ostuhinnad Euroopa Keskpanga päevakursi alusel eurodes Euroopa Liidu liikmesriikides, kui ravim on selles riigis registreeritud».
§ 7. Sotsiaalministri 9. jaanuari 2009. a määruses nr 5 «Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord» (RTL 2009, 4, 56; RT I 2010, 46, 276) tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 2 lõike 1 tabel muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«Kood | Glükomeetrite testribade nimetus, kogus müügipakendis | Piirhind (eurodes) | Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär | Kindlustatud isiku omaosaluse määr |
7002076 | AccutrendGlucose 50 tk | 28,04 | 90% | 10% |
7002087 | Accu-ChekActiveGlucose 50 tk | 26,03 | 90% | 10% |
7002098 | Glucocard II 50 tk | 27,24 | 90% | 10% |
7000197 | Esprit 50 tk | 28,04 | 90% | 10% |
7000209 | Omnitest Plus 50 tk | 24,04 | 90% | 10% |
7000210 | OptiumPlus 100 tk | 51,70 | 90% | 10% |
7000221 | OptiumPlus 50 tk | 26,20 | 90% | 10% |
7000232 | OptiumPlus 25 tk | 13,93 | 90% | 10% |
7000276 | Elite 50 tk | 29,64 | 90% | 10% |
7000287 | Glucocard X – Sensor 50 tk | 28,04 | 90% | 10% |
7000298 | Glucocard X – Sensor 25 tk | 14,02 | 90% | 10% |
7002155 | Entrust 50 tk | 20,75 | 90% | 10% |
7002166 | CareSens 50 tk | 24,43 | 90% | 10% |
7002177 | Accu-Chek Go 50 tk | 27,08 | 90% | 10% |
7002683 | Contour TS 50 tk | 28,04 | 90% | 10%»; |
2) paragrahvi 3 lõike 1 tabel muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«Kood | Stoomihooldusvahendite nimetus, kogus müügipakendis | Piirhind (eurodes) | Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär | Kindlustatud isiku omaosaluse määr |
7000300 | Alusplaadid 5 tk | 16,05 | 90% | 10% |
7000311 | Alusplaadid, laste 5 tk | 19,17 | 90% | 10% |
7000322 | Alusplaadid 100 mm 5 tk | 19,17 | 90% | 10% |
7000333 | Alusplaadid, kumerad 5 tk | 20,90 | 90% | 10% |
7000344 | Ileostoomikotid alusplaadile C2S 10 tk | 9,95 | 90% | 10% |
7000366 | Ileostoomikotid 100 mm alusplaadile 10 tk | 13,93 | 90% | 10% |
7000355 | Ileostoomikotid alusplaadile, laste 10 tk | 19,17 | 90% | 10% |
7000377 | Kolostoomikotid, filtriga, alusplaadile 30 tk | 23,88 | 90% | 10% |
7000388 | Kolostoomikotid, filtrita, alusplaadile C2S 30 tk | 21,37 | 90% | 10% |
7000399 | Urostoomikotid alusplaadile C2S 10 tk | 18,25 | 90% | 10% |
7002526 | Combihesive 2S, klambrita, tühjendatav, filtriga stoomikott 10 tk | 21,69 | 90% | 10% |
7002559 | Combihesive 2S vormitav kumer alusplaat 5 tk | 23,88 | 90% | 10% |
7002537 | Esteem Synergy kinnine stoomikott 30 tk | 43,19 | 90% | 10% |
7002548 | Esteem Synergy alt lahtine stoomikott 10 tk | 20,90 | 90% | 10% |
7002560 | Esteem Synergy jäik alusplaat 5 tk | 18,91 | 90% | 10% |
7002571 | Esteem Synergy vormitav alusplaat 5 tk | 24,88 | 90% | 10% |
7002582 | Esteem Synergy (FLEX WHT) pehme alusplaat 5 tk | 18,91 | 90% | 10% |
7002593 | Esteem Synergy pediaatriline sisseehitatud sulguriga stoomikott, filtriga 10 tk | 58,38 | 90% | 10% |
7002605 | Esteem Synergy pediaatriline kinnine stoomikott 10 tk | 37,13 | 90% | 10% |
7002616 | Esteem Synergy pediaatriline alusplaat 5 tk | 21,23 | 90% | 10% |
7002672 | Combihesive Stomahesive vormitav alusplaat 5 tk | 22,89 | 90% | 10%»; |
3) paragrahvi 3 lõike 2 tabel muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«Kood | Stoomihooldusvahendite nimetus, kogus müügipakendis | Piirhind (eurodes) | Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär | Kindlustatud isiku omaosaluse määr |
7002100 | Alusplaadid 5 tk | 16,05 | 90% | 10% |
7000502 | Alusplaadid 100 mm 5 tk | 19,90 | 90% | 10% |
7000513 | Alusplaadid, laste 5 tk | 19,17 | 90% | 10% |
7000524 | Alusplaadid, kumerad 5 tk | 20,90 | 90% | 10% |
7000535 | Ileostoomikotid alusplaadile 30 tk | 31,85 | 90% | 10% |
7000546 | Ileostoomikotid, filtriga, alusplaadile 30 tk | 33,84 | 90% | 10% |
7000557 | Ileostoomikotid, laste 30 tk | 57,32 | 90% | 10% |
7000568 | Kolostoomikotid, filtriga, alusplaadile 30 tk | 23,88 | 90% | 10% |
7000579 | Kolostoomikotid, laste 30 tk | 29,86 | 90% | 10% |
7000580 | Ileostoomikotid alusplaadile 100 mm, 10 tk | 19,91 | 90% | 10% |
7000591 | Urostoomikotid alusplaadile 20 tk | 37,82 | 90% | 10% |
7000603 | Urostoomikotid, laste 20 tk | 42,46 | 90% | 10%»; |
4) paragrahvi 3 lõike 3 tabel muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«Kood | Stoomihooldusvahendite nimetus, kogus müügipakendis | Piirhind (eurodes) | Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär | Kindlustatud isiku omaosaluse määr |
7000401 | Üheosalised ileostoomikotid Stomadress Plus 10 tk | 17,91 | 90% | 10% |
7000423 | Üheosalised kolostoomikotid 30 tk | 37,82 | 90% | 10% |
7000445 | Üheosalised urostoomikotid 10 tk | 29,86 | 90% | 10% |
7000412 | Ileostoomikotid, filtriga-Esteem 10 tk | 19,91 | 90% | 10% |
7000434 | Kolostoomikotid, filtriga-Esteem 30 tk | 45,78 | 90% | 10% |
7002627 | Esteem urostoomikott (standardne) 10 tk | 41,80 | 90% | 10% |
7002638 | Esteem, klambrita, tühjendatav, filtriga stoomikott 10 tk | 28,66 | 90% | 10% |
7002649 | Esteem, pediaatriline, klambrita, tühjendatav stoomikott 10 tk | 50,76 | 90% | 10%»; |
5) paragrahvi 3 lõike 4 tabel muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«Kood | Stoomihooldusvahendite nimetus, kogus müügipakendis | Piirhind (eurodes) | Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär | Kindlustatud isiku omaosaluse määr |
7000614 | Üheosalised ileostoomikotid 30 tk | 55,73 | 90% | 10% |
7000625 | Üheosalised kolostoomikotid 30 tk | 37,82 | 90% | 10% |
7000636 | Üheosalised urostoomikotid 20 tk | 59,71 | 90% | 10%»; |
6) paragrahvi 3 lõike 5 tabel muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«Kood | Stoomihoolduse lisavahendite nimetus, kogus müügipakendis | Piirhind (eurodes) | Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär | Kindlustatud isiku omaosaluse määr |
7000456 | Stoomikotivöö 1 tk | 3,65 | 90% | 10% |
7000467 | Pasta 60 g 1 tk | 9,16 | 90% | 10% |
7000478 | Pulber 25 g 1 tk | 3,98 | 90% | 10% |
7000489 | Nahka kaitsva vedelikuga immutatud stoomiümbrisekaitse padjakesed 100 tk | 12,61 | 90% | 10% |
7000490 | Öine uriinikogumiskott 1 tk | 3,98 | 90% | 10%»; |
7) paragrahvi 3 lõike 6 tabel muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«Kood | Stoomihoolduse lisavahendite nimetus, kogus müügipakendis | Piirhind (eurodes) | Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär | Kindlustatud isiku omaosaluse määr |
7000647 | Stoomikotivöö 1 tk | 3,65 | 90% | 10% |
7000704 | Pasta 60 g 1 tk | 9,16 | 90% | 10% |
7000715 | Kaitsekreem 1 tk | 5,97 | 90% | 10%»; |
8) paragrahvi 4 lõike 1 tabel muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«Kood | Trahheostoomi hooldusvahendite nimetus, kogus müügipakendis | Piirhind (eurodes) | Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär | Kindlustatud isiku omaosaluse määr |
7000726 | Trahheostoomia plaastrid – Flexiderm 20 tk | 71,75 | 90% | 10% |
7000658 | Trahhestoomia filtrid – Provox 20 tk | 50,51 | 90% | 10% |
7000669 | Trahhestoomia filtrid – ProvoxHi 20 tk | 54,34 | 90% | 10% |
7000737 | Nahapuhastusplaastrid 50 tk | 25,78 | 90% | 10% |
7000748 | Trahheostoomi kaitse 1 tk | 26,47 | 90% | 10%»; |
9) paragrahvi 5 lõike 1 tabel muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«Kood | Esmaste varaste üksiktellimusel kohaldatavate ortooside nimetus | Piirhind (eurodes) | Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär | Kindlustatud isiku omaosaluse määr |
7001772 | Postoperatiivsed tallatoed | 18,64 | 90% | 10% |
7001783 | Kämblaluude murdejärgne ortoos | 20,70 | 90% | 10% |
7001794 | Epikondüliidiortoos | 12,41 | 90% | 10% |
7001806 | Põlvetugi | 105,16 | 90% | 10% |
7001817 | Kogujalaortoos (tugiaparaat) | 272,55 | 90% | 10% |
7001828 | Õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos | 91,09 | 90% | 10% |
7001839 | Tugikorsett | 104,89 | 90% | 10% |
7001840 | Korrigeeriv jalatugi | 71,06 | 90% | 10% |
7001851 | Randmeortoos | 18,96 | 90% | 10%»; |
10) paragrahvi 5 lõike 2 tabel muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«Kood | Esmaste varaste üksiktellimusel kohaldatavate ortooside nimetus | Piirhind (eurodes) | Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär | Kindlustatud isiku omaosaluse määr |
7001862 | Postoperatiivsed tallatoed | 18,64 | 90% | 10% |
7001873 | Kämblaluude murdejärgne ortoos | 20,70 | 90% | 10% |
7001884 | Epikondüliidiortoos | 12,41 | 90% | 10% |
7001895 | Põlvetugi | 105,16 | 90% | 10% |
7001907 | Kogujalaortoos (tugiaparaat) | 272,55 | 90% | 10% |
7001918 | Õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos | 91,09 | 90% | 10% |
7001929 | Tugikorsett | 104,89 | 90% | 10% |
7001930 | Korrigeeriv jalatugi | 71,06 | 90% | 10% |
7001941 | Randmeortoos | 18,96 | 90% | 10%»; |
11) paragrahvi 5 lõike 3 tabel muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«Kood | Esmaste varaste üksiktellimusel kohaldatavate ortooside nimetus | Piirhind (eurodes) | Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär | Kindlustatud isiku omaosaluse määr |
7001952 | Postoperatiivsed tallatoed | 18,64 | 90% | 10% |
7001963 | Kämblaluude murdejärgne ortoos | 20,70 | 90% | 10% |
7001974 | Epikondüliidiortoos | 12,41 | 90% | 10% |
7001985 | Põlvetugi | 105,16 | 90% | 10% |
7001996 | Kogujalaortoos (tugiaparaat) | 272,55 | 90% | 10% |
7002009 | Õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos | 91,09 | 90% | 10% |
7002010 | Tugikorsett | 104,89 | 90% | 10% |
7002021 | Korrigeeriv jalatugi | 71,06 | 90% | 10% |
7002032 | Randmeortoos | 18,96 | 90% | 10%»; |
12) paragrahvi 5 lõike 4 tabel muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«Kood | Esmaste varaste üksiktellimusel kohaldatavate ortooside nimetus | Piirhind (eurodes) | Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär | Kindlustatud isiku omaosaluse määr |
7002414 | Postoperatiivsed tallatoed | 18,64 | 90% | 10% |
7002425 | Kämblaluude murdejärgne ortoos | 20,70 | 90% | 10% |
7002436 | Epikondüliidiortoos | 12,41 | 90% | 10% |
7002447 | Põlvetugi | 105,16 | 90% | 10% |
7002458 | Kogujalaortoos (tugiaparaat) | 272,55 | 90% | 10% |
7002469 | Õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos | 91,09 | 90% | 10% |
7002470 | Tugikorsett | 104,89 | 90% | 10% |
7002481 | Korrigeeriv jalatugi | 71,06 | 90% | 10% |
7002492 | Randmeortoos | 18,98 | 90% | 10%»; |
13) paragrahvi 5 lõike 5 tabel muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«Kood | Esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate ortooside nimetus | Piirhind (eurodes) | Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär | Kindlustatud isiku omaosaluse määr |
7001581 | Postoperatiivsed tallatoed | 25,55 | 90% | 10% |
7001503 | Kämblaluude murdejärgne ortoos | 41,40 | 90% | 10% |
7001514 | Epikondüliidiortoos | 13,80 | 90% | 10% |
7001525 | Põlvetugi | 327,75 | 90% | 10% |
7001536 | Kogujalaortoos (tugiaparaat) | 583,05 | 90% | 10% |
7001547 | Õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos | 82,80 | 90% | 10% |
7001558 | Tugikorsett | 476,10 | 90% | 10% |
7001569 | Korrigeeriv jalatugi | 151,80 | 90% | 10% |
7001570 | Randmeortoos | 53,14 | 90% | 10%»; |
14) paragrahvi 5 lõike 6 tabel muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«Kood | Esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate ortooside nimetus | Piirhind (eurodes) | Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär | Kindlustatud isiku omaosaluse määr |
7001592 | Postoperatiivsed tallatoed | 25,55 | 90% | 10% |
7001604 | Kämblaluude murdejärgne ortoos | 41,40 | 90% | 10% |
7001615 | Epikondüliidiortoos | 13,80 | 90% | 10% |
7001626 | Põlvetugi | 327,75 | 90% | 10% |
7001637 | Kogujalaortoos (tugiaparaat) | 583,05 | 90% | 10% |
7001648 | Õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos | 82,80 | 90% | 10% |
7001659 | Tugikorsett | 476,10 | 90% | 10% |
7001660 | Korrigeeriv jalatugi | 151,80 | 90% | 10% |
7001671 | Randmeortoos | 53,14 | 90% | 10%»; |
15) paragrahvi 5 lõike 7 tabel muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«Kood | Esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate ortooside nimetus | Piirhind (eurodes) | Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär | Kindlustatud isiku omaosaluse määr |
7001682 | Postoperatiivsed tallatoed | 25,55 | 90% | 10% |
7001693 | Kämblaluude murdejärgne ortoos | 41,40 | 90% | 10% |
7001705 | Epikondüliidiortoos | 13,80 | 90% | 10% |
7001716 | Põlvetugi | 327,75 | 90% | 10% |
7001727 | Kogujalaortoos (tugiaparaat) | 583,05 | 90% | 10% |
7001738 | Õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos | 82,80 | 90% | 10% |
7001749 | Tugikorsett | 476,10 | 90% | 10% |
7001750 | Korrigeeriv jalatugi | 151,80 | 90% | 10% |
7001761 | Randmeortoos | 53,14 | 90% | 10%»; |
16) paragrahvi 5 lõike 8 tabel muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«Kood | Esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate ortooside nimetus | Piirhind (eurodes) | Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär | Kindlustatud isiku omaosaluse määr |
7002335 | Kämblaluude murdejärgne ortoos | 41,40 | 90% | 10% |
7002346 | Epikondüliidiortoos | 13,80 | 90% | 10% |
7002357 | Põlvetugi | 327,75 | 90% | 10% |
7002368 | Kogujalaortoos (tugiaparaat) | 583,05 | 90% | 10% |
7002379 | Õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos | 82,80 | 90% | 10% |
7002380 | Tugikorsett | 476,10 | 90% | 10% |
7002391 | Korrigeeriv jalatugi | 151,80 | 90% | 10% |
7002403 | Randmeortoos | 53,14 | 90% | 10%»; |
17) paragrahvi 6 lõike 1 tabel muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«Kood | Esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate proteeside nimetus | Piirhind (eurodes) | Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär | Kindlustatud isiku omaosaluse määr |
7001143 | Sõrmeprotees | 31,05 | 90% | 10% |
7001154 | Randmeliigese eksartikulatsioonijärgne protees | 451,95 | 90% | 10% |
7001165 | Küünarvarreprotees (kosmeetiline) | 351,90 | 90% | 10% |
7001176 | Küünarvarreprotees (funktsionaalne) | 966,01 | 90% | 10% |
7001187 | Õlavarreprotees | 634,80 | 90% | 10% |
7001198 | Sääreprotees | 745,20 | 90% | 10% |
7001200 | Reieprotees | 1238,55 | 90% | 10% |
7001211 | Puusa eksartikulatsioonijärgne protees | 2263,21 | 90% | 10% |
7001222 | Sääreproteesi kordushülss, silikoonhülss | 462,30 | 90% | 10% |
7001233 | Reieproteesi kordushülss | 614,10 | 90% | 10% |
7001244 | Põlve eksartikulatsioonijärgne protees | 1283,40 | 90% | 10% |
7001255 | Käimisraam Argo | 3381,01 | 90% | 10%»; |
18) paragrahvi 6 lõike 2 tabel muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«Kood | Esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate proteeside nimetus | Piirhind (eurodes) | Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär | Kindlustatud isiku omaosaluse määr |
7001266 | Sõrmeprotees | 31,05 | 90% | 10% |
7001277 | Randmeliigese eksartikulatsioonijärgne protees | 451,95 | 90% | 10% |
7001288 | Küünarvarreprotees (kosmeetiline) | 351,90 | 90% | 10% |
7001299 | Küünarvarreprotees (funktsionaalne) | 966,01 | 90% | 10% |
7001301 | Õlavarreprotees | 634,80 | 90% | 10% |
7001312 | Sääreprotees | 745,20 | 90% | 10% |
7001323 | Reieprotees | 1238,55 | 90% | 10% |
7001334 | Puusa eksartikulatsioonijärgne protees | 2263,21 | 90% | 10% |
7001345 | Sääreproteesi kordushülss, silikoonhülss | 462,30 | 90% | 10% |
7001356 | Reieproteesi kordushülss | 614,10 | 90% | 10% |
7001367 | Põlve eksartikulatsioonijärgne protees | 1283,40 | 90% | 10% |
7001378 | Käimisraam Argo | 3381,01 | 90% | 10%»; |
19) paragrahvi 6 lõike 3 tabel muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«Kood | Esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate proteeside nimetus | Piirhind (eurodes) | Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär | Kindlustatud isiku omaosaluse määr |
7001389 | Sõrmeprotees | 31,05 | 90% | 10% |
7001390 | Randmeliigese eksartikulatsioonijärgne protees | 451,95 | 90% | 10% |
7001402 | Küünarvarreprotees (kosmeetiline) | 351,90 | 90% | 10% |
7001413 | Küünarvarreprotees (funktsionaalne) | 966,01 | 90% | 10% |
7001424 | Õlavarreprotees | 634,80 | 90% | 10% |
7001435 | Sääreprotees | 745,20 | 90% | 10% |
7001446 | Reieprotees | 1238,55 | 90% | 10% |
7001457 | Puusa eksartikulatsioonijärgne protees | 2263,21 | 90% | 10% |
7001468 | Sääreproteesi kordushülss, silikoonhülss | 462,30 | 90% | 10% |
7001479 | Reieproteesi kordushülss | 614,10 | 90% | 10% |
7001480 | Põlve eksartikulatsioonijärgne protees | 1283,40 | 90% | 10% |
7001491 | Käimisraam Argo | 3381,01 | 90% | 10%»; |
20) paragrahvi 7 lõike 1 tabel muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«Kood | Ravikontaktläätsede nimetus | Piirhind (eurodes) | Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär | Kindlustatud isiku omaosaluse määr |
7000861 | Imikute ja kuni 6-aastaste laste ravikontaktlääts Silisoft | 198,77 | 90% | 10% |
7000850 | Imikute ja kuni 6-aastaste laste ravikontaktlääts Omniflex | 79,61 | 90% | 10% |
7000849 | Imikute ja kuni 6-aastaste laste ravikontaktlääts Z6/ZP | 39,81 | 90% | 10% |
7000816 | Keratopaatia ravikontaktlääts Johnson&Johnson | 19,91 | 90% | 10% |
7000827 | Keratokoonuse kontaktlääts Gas permable | 141,32 | 90% | 10% |
7000838 | Kontaktlääts PMMA Keratoconus | 101,18 | 90% | 10%»; |
21) paragrahvi 8 lõike 1 tabel muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«Kood | Põletushaigete surverõivaste nimetus | Piirhind (eurodes) | Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär | Kindlustatud isiku omaosaluse määr |
7000793 | Kehakate: varrukatega | 106,15 | 90% | 10% |
7000872 | Kehakate: varrukateta | 91,56 | 90% | 10% |
7000883 | Särk: varrukatega | 84,59 | 90% | 10% |
7000894 | Särk: lühikeste varrukatega | 75,97 | 90% | 10% |
7000906 | Särk: varrukateta | 57,39 | 90% | 10% |
7000917 | Rinnakutugi | 51,75 | 90% | 10% |
7000928 | Korsett | 26,54 | 90% | 10% |
7000939 | Pikad püksid | 76,30 | 90% | 10% |
7000940 | «Jalgratturi püksid» | 62,36 | 90% | 10% |
7000951 | Sukk: vöökinnitusega | 61,04 | 90% | 10% |
7000962 | Sukk | 42,80 | 90% | 10% |
7000973 | Põlvik | 29,86 | 90% | 10% |
7000984 | Sokk | 25,87 | 90% | 10% |
7000995 | Varrukas: pikk | 28,20 | 90% | 10% |
7001008 | Varrukas: lühike | 20,57 | 90% | 10% |
7001019 | Varrukas: rindkere kinnitusega | 45,12 | 90% | 10% |
7001020 | Säär: lühike | 20,57 | 90% | 10% |
7001031 | Säär: pikk | 38,15 | 90% | 10% |
7001042 | Säär: vöökinnitusega | 61,37 | 90% | 10% |
7001053 | Sõrmkinnas | 48,43 | 90% | 10% |
7001064 | Poolkinnas | 21,23 | 90% | 10% |
7001075 | Sõrmkinnas: pikk, küünarliigeseni | 55,07 | 90% | 10% |
7001086 | Poolkinnas: pikk, küünarliigeseni | 33,51 | 90% | 10% |
7001097 | Näomask: kinnine | 53,08 | 90% | 10% |
7001109 | Näomask: avatud | 34,37 | 90% | 10% |
7001110 | Lõua-kaela tugiside | 32,84 | 90% | 10% |
7001121 | Survepael | 7,63 | 90% | 10% |
7001132 | Rühiparandaja | 18,89 | 90% | 10%»; |
22) paragrahvi 9 lõike 1 tabel muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«Kood | Vahemahuti nimetus | Piirhind (eurodes) | Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär | Kindlustatud isiku omaosaluse määr |
7000760 | NebuChamber® | 35,61 | 90% | 10% |
7000771 | Babyhaler® | 20,53 | 90% | 10% |
7000782 | Volumatic® | 5,99 | 90% | 10%»; |
23) paragrahvi 10 lõike 1 tabel muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«Kood | Ühekordsete põiekateetrite nimetus | Piirhind (eurodes) | Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär | Kindlustatud isiku omaosaluse määr |
7000670 | LoFricNelation kateeter | 1,35 | 90% | 10% |
7000681 | LoFric naiste kateeter. Suurused 08CH–18CH | 1,35 | 90% | 10% |
7000692 | LoFric laste kateeter. Suurused 06Ch–10Ch | 1,35 | 90% | 10%»; |
24) paragrahvi 11 lõike 1 tabel muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«Kood | Insuliinipumpade nimetus | Piirhind (eurodes) | Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär | Kindlustatud isiku omaosaluse määr |
7002188 | Insuliinipump MiniMed 508 | 1259,26 | 90% | 10% |
7002234 | Accu-Chek D-TRON PLUS insuliinipump | 1363,75 | 83% | 17% |
7002852 | Insuliinipump Paradigm MMT-712 | 1253,95 | 90% | 10% |
7002706 | Insuliinipump Paradigm MMT-512 | 1253,95 | 90% | 10% |
7002841 | Accu-Chek Spirit insuliinipump | 2234,81 | 51% | 49%»; |
25) paragrahvi 12 lõike 1 tabel muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«Kood | Insuliinipumpade tarvikute nimetus, kogus müügipakendis | Piirhind (eurodes) | Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär | Kindlustatud isiku omaosaluse määr |
