Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korralduse nr 94-k "Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekiri" muutmine
Vastu võetud 10.07.2002 nr 464
«Tulumaksuseaduse» (RT I 1999, 101, 903; 2001, 11, 49; 16, 69; 50, 283; 59, 359; 79, 480; 91, 544; 2002, 23, 131; 41, 253; 44, 284; 47, 297) § 11 lõike 1 alusel:
1. Teha Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korraldusega nr 94-k kinnitatud «Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirjas» (RTL 2000, 21, 298; 2002, 30, 447) järgmised muudatused:
1) kanda nimekirja järgmised mittetulundusühingud ja sihtasutused:
1. Tallinn | Reg kood |
Eesti Sõjainvaliidide Abistamise Sihtasutus | 90006453 |
Kirja Nova Mittetulundusühing | 80147993 |
Kristliku Muusika Ühing SONICO | 80157419 |
Mittetulundusühing Männiku Lastepäevakeskus | 80161600 |
Mittetulundusühing Olde Hansa Keskaja Kool | 80157069 |
Mittetulundusühing Ratsaspordiklubi GKG | 80151730 |
Mittetulundusühing Vanglamisjon | 80151747 |
Noorteühing Eesti Pyladese Liit | 80040516 |
Orienteerumisklubi TON | 80004058 |
Püha Nikolause Õigeusuühing | 80070138 |
Sihtasutus DHARMA | 90006518 |
Sihtasutus Eesti Migratsioonifond | 90000937 |
Sihtasutus Erika Salumäe Fond | 90006638 |
Sihtasutus Mänguväljaku Fond | 90000564 |
Sihtasutus UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon | 90005797 |
Sylvesteri Spordiklubi | 80154450 |
Tallinna Jalgpalliklubi | 80107947 |
Tallinna Pereraadio Ühing | 80075975 |
Tallinna Psüühikahäiretega Inimeste Tugikeskus | 80164164 |
Tallinna spordiklubi MELLA | 80132448 |
Veloplus Klubi Mittetulundusühing | 80160083 |
2. Harju maakond | |
Pakri Spordiklubi | 80005626 |
Sihtasutus Kuusalu Almakeskus | 90006526 |
Vaimupuuetega Laste Vanemate Ühing | 80115734 |
4. Narva | |
Narva Linna Slaavi Kultuuriselts SVÄTOGOR | 80033315 |
5. Ida-Viru maakond | |
Ida-Virumaa Uimastipreventsiooni Sihtasutus | 90003226 |
Poksiveteranide Ühing | 80137322 |
Spordiklubi INTRO | 80137546 |
Ühing Uus Elu | 80137997 |
7. Järva maakond | |
Järva Reumaselts | 80160953 |
Kergejõustikuklubi JÄRVALA | 80092766 |
Koigi Kultuuriselts | 80136087 |
Paide Vabatahtliku Tuletõrje Selts | 80147674 |
8. Lääne maakond | |
Lossi Squashi Klubi | 80161177 |
Mittetulundusühing Teater Randlane | 80088121 |
Mittetulundusühing T-Stuudio | 80160982 |
9. Lääne-Viru maakond | |
Mittetulundusühing Rahvamuusikaansambel Kungla | 80152623 |
Sihtasutus Vanamõisa Härrastemaja | 90003114 |
Spordiklubi Rakvere Kontra’99 | 80106043 |
10. Põlva maakond | |
AS Põlva Piim Spordiklubi MUMUU | 80155550 |
Põlva Naiste Terviseklubi | 80155294 |
11. Pärnu maakond | |
Mittetulundusühing Varbla Muuseum | 80159982 |
Pärnumaa Vaimsete Puuetega Noorte Ühing | 80083164 |
14. Tartu maakond | |
Aita Eesti Peret | 80012419 |
Eesti Aerutamisföderatsioon | 80071801 |
Eesti Evangeelne Allianss | 80120847 |
Eesti Ingerisoomlaste Liit | 80082012 |
Eesti Keele Kaitse Ühing | 80120899 |
Elva Võrkpalliklubi Sponte | 80145037 |
Mittetulundusühing «Hea Algus» | 80072462 |
Mittetulundusühing «Johannes Mihkelsoni Keskus» | 80093754 |
Mittetulundusühing Kristlik Heategevus | 80165643 |
Mittetulundusühing WORLDLOPPET SKI FEDERATION | 80149377 |
Püha Platoni ja Püha Issidori Õigeusu Vennaskond | 80144902 |
Sihtasutus Mälestusfond Ristideta Hauad | 90007158 |
Tartu Filosoofia Ring | 80165123 |
Tartu Klaveriõpetuse Arenduskeskus | 80081573 |
Õpetatud Eesti Selts | 80084790 |
15. Valga maakond | |
Spordiklubi Kolmvedu | 80149549 |
16. Viljandi maakond | |
Viljandimaa Muinsuskaitse Ühendus | 80009966 |
Viljandimaa Noortekeskus | 80117035 |
17. Võru maakond | |
Mittetulundusühing Aila Näpustuudio | 80144523 |
Pokumaa Sihtasutus | 90001871 |
Spordiühing Ekstreempark | 80165666 |
Tantsuselts Pärliine | 80006904 |
2) nimekirja punktis 7 «Järva maakond» asendada sihtasutuse nimi «Tagametsa Skautlik Püsilaager-Õppekeskus Kodumetsa Sihtasutus» nimega «Kodumetsa Sihtasutus»;
3) nimekirja punktis 14 «Tartu maakond» asendada sihtasutuse nimi «Euroopa Liidu Haridus- ja Teadusprogrammide Eesti Sihtasutus ARCHIMEDES» nimega «Sihtasutus Archimedes».
2. Käesolevat korraldust rakendatakse alates 1. juulist 2002. a.
Majandusminister ning teede- ja sideminister peaministri ülesannetes Liina TÕNISSON |
Riigikantselei peadirektor riigisekretäri ülesannetes Marten KOKK |