Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 "Eesti Haigekassa ravimite loetelu" muutmine
Vastu võetud 10.10.2002 nr 125
Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» (RT I 2002, 62, 377) § 43 lõike 1 alusel.
§ 1. Reguleerimisala
Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruses nr 112 «Eesti Haigekassa ravimite loetelu» (RTL 2002, 111, 1616) tehakse muudatused, mis on toodud määruse lisas.*
§ 2. Määruse jõustumine
Määrus jõustub 21. oktoobril 2002. a.
* Määruse lisa avaldatakse elektroonilises Riigi Teatajas (Sotsiaalministeeriumi 10. oktoobri 2002. a kiri nr 1-3/5628, riigisekretäri 14. oktoobri 2002. a resolutsioon nr 17-1/7163).
Minister Siiri OVIIR |
Kantsler Maarja MÄNDMAA |
Sotsiaalministri 10. oktoobri 2002. a määruse nr 125
«Sotsiaalminstri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 «Eesti
Haigekassa ravimite loetelu» muutmine» lisa |
«EESTI HAIGEKASSA RAVIMITE LOETELU» MUUDATUSED
1) tabeli päisesse lisatakse teine rida veeru numbritega järgmiselt:
Nr | Toimeained | ATC kood | Ravim | Müügiloa hoidja | 50% soodustus | Märkused | 75% soodustus | Diagnoosid | Märkused | 100% soodustus | Diagnoosid | Märkused |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
2) read nr 5–10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: |
||||||||||||
5 | alendroonhape | M05BA04 | FOSAMAX 70 MG ÜKS KORD NÄDALAS tablett 70mg N2 | MSD | 50% | |||||||
6 | alendroonhape | M05BA04 | FOSAMAX 70 MG ÜKS KORD NÄDALAS tablett 70mg N4 | MSD | 50% | |||||||
7 | alendroonhape | M05BA04 | FOSAMAX tablett 10mg N14 | MSD | 50% | 75% | M80* | *rev ortopeedil, soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas | ||||
8 | alendroonhape | M05BA04 | FOSAMAX tablett 10mg N28 | MSD | 50% | 75% | M80* | *rev ortopeedil, soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas | ||||
9 | alendroonhape | M05BA04 | FOSAMAX tablett 5mg N14 | MSD | 50% | 75% | M80* | *rev ortopeedil, soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas | ||||
10 | alendroonhape | M05BA04 | FOSAMAX tablett 5mg N28 | MSD | 50% | 75% | M80* | *rev ortopeedil, soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas | ||||
3) read nr 35, 36 ja 98–125a muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: |
||||||||||||
35 | amiodaroon | C01BD01 | AMIODARONE ALPHARMA TABLETS 200 MG tablett 200 mg N30 | ALPHARMA | 50% | 75% | (I47-I49)* | *rev kardioloogil | ||||
36 | amiodaroon | C01BD01 |
CORDARONE 200 MG tablett
200mg N30 |
Sanofi | 50% | 75% | (I47-I49)* | *rev kardioloogil | ||||
98 | amoksitsilliin+klavulaanhape | J01CR02 | AMOKSIKLAV 2X 1000 MG FILM COATED TABLETS tablett 875mg+125mg N10 | LEK d.d | 50% | (5) | ||||||
99 | amoksitsilliin+klavulaanhape | J01CR02 | AMOKSIKLAV 2X 1000 MG FILM COATED TABLETS tablett 875mg+125mg N14 | LEK d.d | 50% | (5) | ||||||
100 | amoksitsilliin+klavulaanhape | J01CR02 | AMOKSIKLAV 2X 457MG/5ML POWDER FOR ORAL SUSPENSION suspensioon 400mg+57mg 5ml 35ml N1 | LEK d.d | 50% | (5) | ||||||
101 | amoksitsilliin+klavulaanhape | J01CR02 | AMOKSIKLAV 2X 457MG/5ML POWDER FOR ORAL SUSPENSION suspensioon 400mg+57mg 5ml 70ml N1 | LEK d.d | 50% | (5) | ||||||
102 | amoksitsilliin+klavulaanhape | J01CR02 | AMOKSIKLAV 2X 625 MG FILM COATED TABLETS tablett 500mg+125mg N10 | LEK d.d | 50% | (5) | ||||||
103 | amoksitsilliin+klavulaanhape | J01CR02 | AMOKSIKLAV 2X 625 MG FILM COATED TABLETS tablett 500mg+125mg N14 | LEK d.d | 50% | (5) | ||||||
104 | amoksitsilliin+klavulaanhape | J01CR02 | AMOKSIKLAV FORTE suspensioonigraanulid 50mg+12,5mgml 100ml N1 | LEK d.d | 50% | (5) | ||||||
105 | amoksitsilliin+klavulaanhape | J01CR02 | AMOKSIKLAV tilgad 50mg+12,5mgml 20ml N1 | LEK d.d | 50% | (5) | ||||||
106 | amoksitsilliin+klavulaanhape | J01CR02 | AUGMENTIN suspensioonigraanulid 80mg+11,4mgml 70ml N1 | GlaxoSmithKline | 50% | (5) | ||||||
107 | amoksitsilliin+klavulaanhape | J01CR02 | AUGMENTIN tablett 500mg+125mg N14 | GlaxoSmithKline | 50% | (5) | ||||||
108 | amoksitsilliin+klavulaanhape | J01CR02 | AUGMENTIN tablett 875mg+125mg N12 | GlaxoSmithKline | 50% | (5) | ||||||
109 | amoksitsilliin+klavulaanhape | J01CR02 | AUGMENTIN tablett 875mg+125mg N14 | GlaxoSmithKline | 50% | (5) | ||||||
110 | amoksitsilliin+klavulaanhape | J01CR02 | AUGMENTIN tablett 875mg+125mg N2 | GlaxoSmithKline | 50% | (5) | ||||||
111 | amoksitsilliin+klavulaanhape | J01CR02 | BETAKLAV tablett 500 mg+125 mg N14 | KRKA, d.d. | 50% | (5) | ||||||
112 | amoksitsilliin+klavulaanhape | J01CR02 | BETAKLAV tablett 500 mg+125 mg N21 | KRKA, d.d. | 50% | (5) | ||||||
113 | amoksitsilliin+klavulaanhape | J01CR02 | BETAKLAV pulber suspensiooni valmistamiseks 250 mg+62,5 mg/5 ml 13,6 g | KRKA, d.d. | 50% | (5) | ||||||
114 | amoksitsilliin+klavulaanhape | J01CR02 | CURAM 156,25 MG/5 ML pulber suspensiooniks 25mg+6,25mg/ml 100ml N1 | Biochemie GmbH | 50% | (5) | ||||||
115 | amoksitsilliin+klavulaanhape | J01CR02 | CURAM 156,25 MG/5 ML pulber suspensiooniks 25mg+6,25mg/ml 60ml N1 | Biochemie GmbH | 50% | (5) | ||||||
116 | amoksitsilliin+klavulaanhape | J01CR02 | CURAM 156,25 MG/5 ML pulber suspensiooniks 25mg+6,25mg/ml 75ml N1 | Biochemie GmbH | 50% | (5) | ||||||
117 | amoksitsilliin+klavulaanhape | J01CR02 | CURAM 312,5 MG/5ML pulber suspensiooniks 50mg+12,5mg/ml 100ml N1 | Biochemie GmbH | 50% | (5) | ||||||
118 | amoksitsilliin+klavulaanhape | J01CR02 | CURAM 312,5 MG/5ML pulber suspensiooniks 50mg+12,5mg/ml 60ml N1 | Biochemie GmbH | 50% | (5) | ||||||
119 | amoksitsilliin+klavulaanhape | J01CR02 | CURAM 312,5 MG/5ML pulber suspensiooniks 50mg+12,5mg/ml 75ml N1 | Biochemie GmbH | 50% | (5) | ||||||
120 | amoksitsilliin+klavulaanhape | J01CR02 | CURAM 625 MG tablett 500mg+125mg N10 | Biochemie GmbH | 50% | (5) | ||||||
121 | amoksitsilliin+klavulaanhape | J01CR02 | CURAM 625 MG tablett 500mg+125mg N100 | Biochemie GmbH | 50% | (5) | ||||||
122 | amoksitsilliin+klavulaanhape | J01CR02 | CURAM 625 MG tablett 500mg+125mg N12 | Biochemie GmbH | 50% | (5) | ||||||
123 | amoksitsilliin+klavulaanhape | J01CR02 | CURAM 625 MG tablett 500mg+125mg N14 | Biochemie GmbH | 50% | (5) | ||||||
124 | amoksitsilliin+klavulaanhape | J01CR02 | CURAM 625 MG tablett 500mg+125mg N15 | Biochemie GmbH | 50% | (5) | ||||||
125 | amoksitsilliin+klavulaanhape | J01CR02 | CURAM 625 MG tablett 500mg+125mg N16 | Biochemie GmbH | 50% | (5) | ||||||
125a | amoksitsilliin+klavulaanhape | J01CR02 | CURAM 625 MG tablett 500mg+125mg N20 | Biochemie GmbH | 50% | |||||||
4) rida nr 139a muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: |
||||||||||||
139a | Asitromütsiin | J01FA10 | SUMAMED FORTE suspensioonigraanulid 40mg/ml 20ml N1 | Pliva | 50% | |||||||
5) read nr 220, 223, 224, 214, 216, 217, 218, 221, 222 ja 225–229 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: |
||||||||||||
220 | Beklometasoon | R01AD01 | BECLONASAL FORTE AQUA ninasprei 0,1mg/annuses 30ml N1 | Orion | 50% | 75% | J30* | *rv alla 18-aastasele lapsele | ||||
223 | Beklometasoon | R01AD01 | BECONASE AQUEOUS NASAL SPRAY 50 MCG ninasprei 50mcg/annuses 200annust N1 | Glaxo Wellcome | 50% | 75% | J30* | *rv alla 18-aastasele lapsele | ||||
224 | beklometasoon | R03BA01 | BECLOFORTE inhal aeros 0,25mg/annuses 200annust N1 | Glaxo Wellcome | 50% | 75% | J45* | *rev pediaatril ja pulmonoloogil | ||||
214 | beklometasoon | R03BA01 | BECLOMET EASYHALER inhalatsioonipulber 200mcg/annuses 200annust N1 | Orion | 50% | 75% | J45* | *rev pediaatril ja pulmonoloogil | ||||
216 | beklometasoon | R03BA01 | BECLOMET inhal aeros 0,05mg/annuses 200annust N1 | Orion | 50% | 75% | J45* | *rev pediaatril ja pulmonoloogil | ||||
217 | beklometasoon | R03BA01 | BECOTIDE BECODISKS inhalatsioonipulber 0,1mg/annuses 120annust N1 | Glaxo Wellcome | 50% | 75% | J45* | *rev pediaatril ja pulmonoloogil | ||||
218 | beklometasoon | R03BA01 | BECOTIDE BECODISKS inhalatsioonipulber 0,2mg/annuses 120annust N1 | Glaxo Wellcome | 50% | 75% | J45* | *rev pediaatril ja pulmonoloogil | ||||
221 | beklometasoon | R03BA01 | BECOTIDE inhal aeros 0,05mg/annuses 200annust N1 | Glaxo Wellcome | 50% | 75% | J45* | *rev pediaatril ja pulmonoloogil | ||||
222 | beklometasoon | R03BA01 | ECOBEC 100 MCG EASI-BREATHE inhal aeros 100mcg/annus 200annust N1 | IVAX - CR a.s. | 50% | 75% | J45* | *rev pediaatril ja pulmonoloogil | ||||
225 | beklometasoon | R03BA01 | ECOBEC 100 MCG EASI-BREATHE inhal aeros 100mcg/annus 200annust N3 | IVAX – CR a.s. | 50% | 75% | J45* | *rev pediaatril ja pulmonoloogil | ||||
226 | beklometasoon | R03BA01 | ECOBEC 100 MCG inhal aeros 100mcg/annus 200annust N1 | IVAX – CR a.s. | 50% | 75% | J45* | *rev pediaatril ja pulmonoloogil | ||||
227 | beklometasoon | R03BA01 | ECOBEC 250 MCG EASI-BREATHE inhal aeros 250mcg/annus N200 | IVAX – CR a.s. | 50% | 75% | J45* | *rev pediaatril ja pulmonoloogil | ||||
228 | beklometasoon | R03BA01 | ECOBEC 250 MCG inhal aeros 250mcg/annus 200annust N1 | IVAX – CR a.s. | 50% | 75% | J45* | *rev pediaatril ja pulmonoloogil | ||||
229 | beklometasoon | R03BA01 | NASOBEC sprei 50 mcg/1 annuses 200 annust 30 ml | IVAX – CR a.s. | 50% | 75% | J30* | *rv alla 18-aastasele lapsele | ||||
6) read nr 256–271 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: |
||||||||||||
256 | budesoniid | R01AD05 | RHINOCORT AQUA 32 MCG/DOSE ninasprei 32mcg/annuses 10ml N120 | AstraZeneca UK Ltd. | 50% | |||||||
257 | budesoniid | R01AD05 | RHINOCORT AQUA 50 MCG/DOSE ninasprei 50mcg/annuses 200annust N1 | AstraZeneca UK Ltd. | 50% | |||||||
258 | budesoniid | R01AD05 | RHINOCORT AQUA 64 MCG/DOSE ninasprei 64mcg/annuses 10ml N120 | AstraZeneca UK Ltd. | 50% | |||||||
259 | budesoniid | R01AD05 | TAFEN NASAL ninasprei 50mcg/annuses 200annust N1 | LEK d.d | 50% | |||||||
260 | budesoniid | R03BA02 | EASI-CORT inhalatsioonipulber 100mcg/annuses 200 annust | IVAX – CR a.s. | 50% | 75% | J45* | *rv alla 18-aastasele lapsele ning rev pediaatril ja pulmonoloogil | ||||
261 | budesoniid | R03BA02 | EASI-CORT inhalatsioonipulber 200mcg/annus 100 annust | IVAX – CR a.s. | 50% | 75% | J45* | *rv alla 18-aastasele lapsele ning rev pediaatril ja pulmonoloogil | ||||
262 | budesoniid | R03BA02 | EASI-CORT inhalatsioonipulber 200mcg/annus 200 annust | IVAX – CR a.s. | 50% | 75% | J45* | *rv alla 18-aastasele lapsele ning rev pediaatril ja pulmonoloogil | ||||
263 | budesoniid | R03BA02 | EASI-CORT inhalatsioonipulber 400mcg/annus 50 annust | IVAX – CR a.s. | 50% | 75% | J45* | *rv alla 18-aastasele lapsele ning rev pediaatril ja pulmonoloogil | ||||
264 | budesoniid | R03BA02 | EASI-CORT inhalatsioonipulber 400mcg/annus 100 annust | IVAX – CR a.s. | 50% | 75% | J45* | *rv alla 18-aastasele lapsele ning rev pediaatril ja pulmonoloogil | ||||
265 | budesoniid | R03BA02 | EASI-CORT inhalatsioonipulber 400mcg/annus 200 annust | IVAX – CR a.s. | 50% | 75% | J45* | *rv alla 18-aastasele lapsele ning rev pediaatril ja pulmonoloogil | ||||
266 | budesoniid | R03BA02 | PULMICORT inhal aeros 50mcg/annuses 200annust N1 | AstraZeneca UK Ltd. | 50% | 75% | J45* | *rv alla 18-aastasele lapsele ning rev pediaatril ja pulmonoloogil | ||||
267 | Budesoniid | R03BA02 | PULMICORT SUSPENSION FOR NEBULISATION 0,125 MG/ML nebulisaatori susp. 0,125mg/ml 2ml N20 | AstraZeneca UK Ltd. | 50% | 75% | J45* | *rv alla 18-aastasele lapsele ning rev pediaatril ja pulmonoloogil | ||||
268 | Budesoniid | R03BA02 | PULMICORT SUSPENSION FOR NEBULISATION 0,25 MG/ML nebulisaatori susp. 0,25mg/ml 2ml N20 | AstraZeneca UK Ltd. | 50% | 75% | J45* | *rv alla 18-aastasele lapsele ning rev pediaatril ja pulmonoloogil | ||||
269 | budesoniid | R03BA02 | PULMICORT SUSPENSION FOR NEBULISATION 0,5 MG/ML nebulisaatori susp. 0,5mg/ml 2 ml N20 | AstraZeneca UK Ltd. | 50% | 75% | J45* | *rv alla 18-aastasele lapsele ning rev pediaatril ja pulmonoloogil | ||||
270 | Budesoniid | R03BA02 | PULMICORT TURBUHALER inhalatsioonipulber 0,1mg/annuses 200annust N1 | AstraZeneca UK Ltd. | 50% | 75% | J45* | *rv alla 18-aastasele lapsele ning rev pediaatril ja pulmonoloogil | ||||
271 | Budesoniid | R03BA02 | PULMICORT TURBUHALER inhalatsioonipulber 0,2mg/annuses 200annust N1 | AstraZeneca UK Ltd. | 50% | 75% | J45* | *rv alla 18-aastasele lapsele ning rev pediaatril ja pulmonoloogil | ||||
7) lisada rida nr 3009 järgmises sõnastuses: |
||||||||||||
3009 | Budesoniid | R03BA02 | PULMICORT TURBUHALER inhalatsioonipulber 0,2mg/annuses 100annust N1 | AstraZeneca UK Ltd. | 50% | 75% | J45* | *rv alla 18-aastasele lapsele ning rev pediaatril ja pulmonoloogil | ||||
8) rida nr 272 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: |
||||||||||||
272 | Budesoniid | R03BA02 | PULMICORT TURBUHALER inhalatsioonipulber 0,4mg/annuses 200annust N1 | AstraZeneca UK Ltd. | 50% | 75% | J45* | *rv alla 18-aastasele lapsele ning rev pediaatril ja pulmonoloogil | ||||
9) read nr 273–276 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: |
||||||||||||
273 | budesoniid+formoterool | R03AK83 | SYMBICORT TURBUHALER inhalatsioonipulber 160mcg+4,5mcg/annus 120annust N1 | AstraZeneca UK Ltd. | 50% | 75% | J45* | *rv alla 18-aastasele lapsele ning rev pediaatril ja pulmonoloogil | ||||
274 | budesoniid+formoterool | R03AK83 | SYMBICORT TURBUHALER inhalatsioonipulber 160mcg+4,5mcg/annus 60annust N1 | AstraZeneca UK Ltd. | 50% | 75% | J45* | *rv alla 18-aastasele lapsele ning rev pediaatril ja pulmonoloogil | ||||
275 | budesoniid+formoterool | R03AK83 | SYMBICORT TURBUHALER inhalatsioonipulber 80mcg+4,5mcgannus 120annus N1 | AstraZeneca UK Ltd. | 50% | 75% | J45* | *rv alla 18-aastasele lapsele ning rev pediaatril ja pulmonoloogil | ||||
276 | budesoniid+formoterool | R03AK83 | SYMBICORT TURBUHALER inhalatsioonipulber 80mcg+4,5mcgannus 60annus N1 | AstraZeneca UK Ltd. | 50% | 75% | J45* | *rv alla 18-aastasele lapsele ning rev pediaatril ja pulmonoloogil | ||||
10) read nr 290–294 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: |
||||||||||||
290 | daltepariin | B01AB04 | FRAGMIN süstelahus 10000TÜ 0.4ml N5 | Pharmacia Enterprises | 50% | 75% | O99.8* | *soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas | ||||
291 | daltepariin | B01AB04 | FRAGMIN süstelahus 12500TÜ 0.5ml N5 | Pharmacia Enterprises | 50% | 75% | O99.8* | *soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas | ||||
292 | daltepariin | B01AB04 | FRAGMIN süstelahus 12500TÜ anti Xa/ml 0.2ml N10 | Pharmacia Enterprises | 50% | 75% | O99.8* | *soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas | ||||
293 | daltepariin | B01AB04 | FRAGMIN süstelahus 25000TÜ anti Xa/ml 0.2ml N10 | Pharmacia Enterprises | 50% | 75% | O99.8* | *soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas | ||||
294 | daltepariin | B01AB04 | FRAGMIN süstelahus 7500TÜ 0.3ml N10 | Pharmacia Enterprises | 50% | 75% | O99.8* | *soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas | ||||
11) lisatakse read nr 3010–3022 järgmise sõnastusega: |
||||||||||||
3010 | enoksapariin | B01AB05 | CLEXANE süstelahus 100mg/ml 0.2ml N10 | LABORATOIRE AVENTIS | 50% | 75% | O99.8* | *soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas | ||||
3011 | enoksapariin | B01AB05 | CLEXANE süstelahus 100mg/ml 0.2ml N2 | LABORATOIRE AVENTIS | 50% | 75% | O99.8* | *soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas | ||||
3012 | enoksapariin | B01AB05 | CLEXANE süstelahus 100mg/ml 0.4ml N10 | LABORATOIRE AVENTIS | 50% | 75% | O99.8* | *soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas | ||||
3013 | enoksapariin | B01AB05 | CLEXANE süstelahus 100mg/ml 0.4ml N2 | LABORATOIRE AVENTIS | 50% | 75% | O99.8* | *soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas | ||||
3014 | enoksapariin | B01AB05 | CLEXANE süstelahus 100mg/ml 0.6ml N10 | LABORATOIRE AVENTIS | 50% | 75% | O99.8* | *soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas | ||||
3015 | enoksapariin | B01AB05 | CLEXANE süstelahus 100mg/ml 0.6ml N2 | LABORATOIRE AVENTIS | 50% | 75% | O99.8* | *soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas | ||||
3016 | enoksapariin | B01AB05 | CLEXANE süstelahus 100mg/ml 0.8ml N10 | LABORATOIRE AVENTIS | 50% | 75% | O99.8* | *soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas | ||||
3017 | enoksapariin | B01AB05 | CLEXANE süstelahus 100mg/ml 0.8ml N2 | LABORATOIRE AVENTIS | 50% | 75% | O99.8* | *soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas | ||||
3018 | enoksapariin | B01AB05 | CLEXANE süstelahus 100mg/ml 1ml N10 | LABORATOIRE AVENTIS | 50% | 75% | O99.8* | *soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas | ||||
3019 | enoksapariin | B01AB05 | CLEXANE süstelahus 100mg/ml 1ml N2 | LABORATOIRE AVENTIS | 50% | 75% | O99.8* | *soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas | ||||
3020 | enoksapariin | B01AB05 | CLEXANE süstelahus 100mg/ml 2ml N10 | LABORATOIRE AVENTIS | 50% | 75% | O99.8* | *soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas | ||||
3021 | enoksapariin | B01AB05 | CLEXANE süstelahus 100mg/ml 3ml N10 | LABORATOIRE AVENTIS | 50% | 75% | O99.8* | *soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas | ||||
3022 | enoksapariin | B01AB05 | CLEXANE süstelahus 100mg/ml 5ml N10 | LABORATOIRE AVENTIS | 50% | 75% | O99.8* | *soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas | ||||
12) read nr 618–623 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: |
||||||||||||
618 | erütromütsiin | J01FA01 | ERYTHROMYCIN NYCOMED tablett 500mg N10 | Nycomed SEFA | 50% | 75% | J13-J15 | 100% | (A50-A53)* | *rv dermatoveneroloogil | ||
619 | erütromütsiin | J01FA01 | ERYTHROMYCIN- RATIOPHARM TS suspensioonigraanulid 40mgml 16g N1 | ratiopharm | 50% | 75% | J13-J15 | 100% | (A50-A53)* | *rv dermatoveneroloogil | ||
620 | Erütromütsiin | J01FA01 | ERYTHROMYCIN- RATIOPHARM TS suspensioonigraanulid 40mgml 9.6g N1 | ratiopharm | 50% | 75% | J13-J15 | 100% | (A50-A53)* | *rv dermatoveneroloogil | ||
621 | Erütromütsiin | J01FA01 | ILOSONE suspensioon 25mgml 100ml N1 | Eli Lilly Export S.A. | 50% | 75% | J13-J15 | 100% | (A50-A53)* | *rv dermatoveneroloogil | ||
622 | erütromütsiin | J01FA01 | ILOSONE suspensioon 50mgml 100ml N1 | Eli Lilly Export S.A. | 50% | 75% | J13-J15 | 100% | (A50-A53)* | *rv dermatoveneroloogil | ||
623 | erütromütsiin | J01FA01 | ILOSONE tablett 500mg N10 | Eli Lilly Export S.A. | 50% | 75% | J13-J15 | 100% | (A50-A53)* | *rv dermatoveneroloogil | ||
13) read nr 799–800 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: |
||||||||||||
799 | Flutikasoonpropionaat | R01AD08 | FLIXONASE AQUEOUS NASAL SPRAY 50 MCG ninasprei 50mcg/annuses 120annust N1 | Glaxo Wellcome | 50% | |||||||
800 | Flutikasoonpropionaat | R01AD08 | FLIXONASE NASAL DROPS ninatilgad 1mg/ml 4TK N7 | Glaxo Wellcome | 50% | |||||||
14) read nr 858 ja 859 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: |
||||||||||||
858 | Fosinopriil | C09AA09 | MONOPRIL tablett 10mg N28 | Bristol-Myers Squibb | 50% | 75% | (I10-I13)*; I15*; I50 | *(1) | ||||
859 | Fosinopriil | C09AA09 | MONOPRIL tablett 20mg N28 | Bristol-Myers Squibb | 50% | 75% | (I10-I13)*; I15*; I50 | *(1) | ||||
15) read nr 958 ja 959 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: |
||||||||||||
958 | hüdroklorotiasiid | C03AA03 | HYPOTHIAZID tablett 100mg N20 | Chinoin | 50% | 75% | I10-I13; I15; I50; O10-O16 | |||||
959 | hüdroklorotiasiid | C03AA03 | HYPOTHIAZID tablett 25mg N20 | Chinoin | 50% | 75% | I10-I13; I15; I50; O10-O16 | |||||
16) rida nr 974 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: |
||||||||||||
974 | hüdroksükarbamiid | L01XX05 | HYDREA kapsel 500mg N100 | Bristol-Myers Squibb | 50% | 100% | (C00-D48)* | *rv onkoloogil ja hematoloogil | ||||
17) lisatakse rida nr 3023 järgmises sõnastuses: |
||||||||||||
3023 | ibuprofen | M01AE01 | IBUMETIN 400 tablett 400mg N30 | Nycomed SEFA | 50% | 75% | M05; M06; M08; M15-M19; M45; M46 | 100% | C00-D48 | |||
18) lisatakse read nr 3003–3007 järgmises sõnastuses: |
||||||||||||
3003 | imikute toitesegu | Neocate 400 g (aminohapete segu) | N.V. Nutricia | 75% | K52.2; K90.4; L20.8; L27.2 | |||||||
3004 | imikute toitesegu | Nutrilon Pepti 450 g | N.V. Nutricia | 75% | K52.2; K90.4; L20.8; L27.2 | |||||||
3005 | imikute toitesegu | Almiron Pepti 450 g | N.V. Nutricia | 75% | K52.2; K90.4; L20.8; L27.2 | |||||||
3006 | imikute toitesegu | Pepti-Junior 450 g (vadaku) | N.V. Nutricia | 75% | K52.2; K90.4; L20.8; L27.2 | |||||||
3007 | imikute toitesegu | Nutrilon soya 400 g | N.V. Nutricia | 75% | K52.2; K90.4; L20.8; L27.2 | |||||||
19) read nr 1053–1057 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: |
||||||||||||
1053 | interferon alfa | L03AA04 | ROFERON-A süstelahus 18000000TÜ/ml 1ml N1 | Roche | 50% | 75% | B18.2* | *rv gastroenteroloogil ning patsienti jälgival ja ravival infektsionistil, soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas | ||||
1054 | interferon alfa | L03AA04 | ROFERON-A süstelahus 3000000TÜ 0.5ml 0.5ml N1 | Roche | 50% | 75% | B18.2* | *rv gastroenteroloogil ning patsienti jälgival ja ravival infektsionistil, soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas | ||||
1055 | interferon alfa | L03AA04 | ROFERON-A süstelahus 3000000TÜ/ml 1ml N1 | Roche | 50% | 75% | B18.2* | *rv gastroenteroloogil ning patsienti jälgival ja ravival infektsionistil, soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas | ||||
1056 | interferon alfa | L03AA04 | ROFERON-A süstelahus 9000000TÜ 0.5ml 0.5ml N1 | Roche | 50% | 75% | B18.2* | *rv gastroenteroloogil ning patsienti jälgival ja ravival infektsionistil, soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas | ||||
1057 | interferon alfa | L03AA04 | ROFERON-A süstelahus 9000000TÜ/ml 1ml N1 | Roche | 50% | 75% | B18.2* | *rv gastroenteroloogil ning patsienti jälgival ja ravival infektsionistil, soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas | ||||
20) lisatakse rida nr 3028 ja sõnastatakse järgmiselt: |
||||||||||||
3028 | kaptopriil | C09AA01 | CAPOTEN tablett 50mg N30 | Bristol-Myers Squibb | 50% | 75% | (I10-I13)*; I15*; I50 | *(1) | ||||
21) read nr 1157–1159 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: |
||||||||||||
1157 | kaptopriil | C09AA01 | CAPTOPRIL ALPHARMA TABLETS 12,5 MG tablett 12,5mg N30 | ALPHARMA | 50% | 75% | (I10-I13)*; I15*; I50 | *(1) | ||||
1158 | kaptopriil | C09AA01 | CAPTOPRIL ALPHARMA TABLETS 25 MG tablett 25mg N30 | ALPHARMA | 50% | 75% | (I10-I13)*; I15*; I50 | *(1) | ||||
1159 | kaptopriil | C09AA01 | CAPTOPRIL ALPHARMA TABLETS 50 MG tablett 50mg N30 | ALPHARMA | 50% | 75% | (I10-I13)*; I15*; I50 | *(1) | ||||
22) read nr 1333–1335 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: |
||||||||||||
