Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korralduse nr 94-k "Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekiri" muutmine
Vastu võetud 17.12.2002 nr 868
«Tulumaksuseaduse» (RT I 1999, 101, 903; 2001, 11, 49; 16, 69; 50, 283; 59, 359; 79, 480; 91, 544; 2002, 23, 131; 41, 253; 44, 284; 47, 297; 62, 377) § 11 lõike 1 alusel:
1. Teha Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korraldusega nr 94-k kinnitatud «Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirjas» (RTL 2000, 21, 298; 2002, 30, 447; 81, 1249 ja 1252) järgmised muudatused:
1) kanda nimekirja järgmised mittetulundusühingud ja sihtasutused:
| 1. Tallinn | Reg kood |
| Eesti Kirikute Nõukogu | 80044678 |
| Eesti Samboliit | 80067900 |
| Eesti Sclerosis Multiplex’i Tugiliit | 80167659 |
| Huvi- ja Spordiklubi ABC-SPORT | 80167624 |
| Huvikeskuste Juhtide Kogu HAKK | 80064095 |
| Kultuuriselts Hirvepark | 80167168 |
| Mittetulundusühing Ansambel Romanss | 80103079 |
| Mittetulundusühing Eesti Muusikanõukogu | 80088291 |
| Mittetulundusühing Jüriöö Park | 80119425 |
| Mittetulundusühing Kuljus Klubi | 80027579 |
| Mittetulundusühing Mustpeade Maja | 80157572 |
| Mittetulundusühing Subboteja | 80171572 |
| Mittetulundusühing Teine Tants | 80097812 |
| Mittetulundusühing Tolaram Foundation | 80173453 |
| Noorte Spordi- ja Tehnikaklubi Master | 80150156 |
| Nõmme Erahariduse Sihtasutus | 90006549 |
| Rahvusvaheline Eduard Tubina Ühing | 80140376 |
| Sihtasutus Eesti Kristlikud Sõdurikodud | 90006331 |
| Sihtasutus Eesti Polaarfond | 90000191 |
| Sihtasutus Eesti Välispoliitika Instituut | 90006087 |
| Sihtasutus Säästva Eesti Instituut, Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus | 90000966 |
| Spordiklubi MENS SPORT | 80111601 |
| Spordiklubi Raua | 80135122 |
| Tallinna Sparta Käsipalliklubi | 80153114 |
| 2. Harju maakond | |
| Paldiski Ujumisklubi Majakas | 80063948 |
| Veljo Tormise Kultuuriselts | 80027763 |
| Viimsi Jaakobi Kiriku Ehitamise Sihtasutus | 90006213 |
| 3. Hiiu maakond | |
| Jalgpalliklubi Kärdla Linnameeskond | 80167211 |
| 4. Narva | |
| Heategevuskeskus ALGUS | 80162455 |
| Mittetulundusühing Campus Caritas Estonia | 80170360 |
| Narva Muusikaselts | 80162685 |
| Spordiklubi Albatros | 80077057 |
| 5. Ida-Viru maakond | |
| Jõhvi Rahvatantsu ja Folklooriselts GEVI | 80158778 |
| Maarahvaselts Vanatare | 80113511 |
| Sihtasutus EMK Kristlik Laager Gideon | 90003137 |
| Spordiklubi EVAIL-ATHLETICS | 80145758 |
| 6. Jõgeva maakond | |
| Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koda | 80134476 |
| Mittetulundusühing MELIMAR | 80166039 |
| 7. Järva maakond | |
| Taadikvere Küla Selts | 80114108 |
| Ühiskonna Arhitektid | 80167607 |
| 9. Lääne-Viru maakond | |
| Mittetulundusühing Kadrina Keskkooli Vilistlaskogu | 80145422 |
| Mittetulundusühing Kadrina Päevakeskus | 80145646 |
| 10. Põlva maakond | |
| Krootuse Kultuuriselts | 80165608 |
| Mittetulundusühing SÜRE | 80144256 |
| 11. Pärnu maakond | |
| Klubi Püha Loomaaed | 80090307 |
| Mittetulundusühing Tulilind | 80159536 |
| Pärnumaa Kurtide Ühing | 80042937 |
| Pärnumaa Lasterikaste Perede Liit | 80095055 |
| Sõudeklubi Pärnu | 80090721 |
| Sütevaka Gümnaasiumi Toetajate Ühendus | 80058841 |
| 13. Saare maakond | |
| Saaremaa Jalgrattaklubi Viiking | 80098487 |
| Saaremaa Saarte Mängude Assotsiatsioon | 80116082 |
| SÜG Sihtasutus | 90004556 |
| 14. Tartu maakond | |
| Avatud Hariduse Liit | 80096936 |
| Elva Spordiliit | 80149466 |
| Elva Suusaklubi | 80139965 |
| Metsahoiu Sihtasutus | 90007193 |
| Mittetulundusühing Eesti Harjutuskohtu Selts | 80019870 |
| Mittetulundusühing Iseseisev Elu | 80001775 |
| Mittetulundusühing Lendav Hollandlane | 80165459 |
| Mittetulundusühing Supilinna Selts | 80169180 |
| Mittetulundusühing ZZ Noortekas | 80165583 |
| MTÜ Lõuna-Eesti Õigeusu Toetajate Ühing | 80165502 |
| MTÜ Naiste Varjupaik | 80169368 |
| Sihtasutus Ajaleht Eesti Kirik | 90007336 |
| Sihtasutus Tartu Keskkonnahariduse Keskus | 90007247 |
| Spordiklubi «Välk 494» | 80055340 |
| Tartu Käimisklubi | 80155082 |
| Tartu Rock Fännklubi | 80169411 |
| Tartumaa Põllumeeste Liit | 80062713 |
| Vanemuise Tantsu- ja Balletikool | 80155509 |
| 16. Viljandi maakond | |
| C. R. Jakobsoni nim Gümnaasiumi Arengufond | 90004131 |
| Mittetulundusühing Siirius | 80147007 |
| Mittetulundusühing Töötoad | 80159163 |
| 17. Võru maakond | |
| Misso Maanaiste Selts | 80101956 |
| Mittetulundusühing Tamula Tallid | 80169598 |
| Spordiklubi ProFit | 80149874 |
| Võru Meeskoor | 80117511 |
2) nimekirja punktis 1 «Tallinn» asendada mittetulundusühingu nimi «Korvpalliklubi Ehitustööriist» nimega «Spordiklubi Rafter»;
3) nimekirja punktis 14 «Tartu maakond» asendada mittetulundusühingu nimi «Ülikooli Spordiklubi» nimega «Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi».
2. Käesolevat korraldust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2003. a.
| Peaminister Siim KALLAS |
| Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN |
Facebook
X.com