Tee omanikule erakorralise veo või sõiduga tekitatud kulutuste hüvitamise ja eritasu määrad ning erilubade väljaandmise kord
Vastu võetud 01.09.1999 nr 50
RTL 1999, 129, 1802
jõustumine 01.07.2000
Muudetud järgmiste aktidega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):
10.02.2003 nr 22 (RTL 2003, 23, 336) 1.03.2003
Teeseaduse (RT I 1999, 26, 377) paragrahvi 35 lõike 2 alusel:
1. Kinnitada «Tee omanikule erakorralise veo või sõiduga tekitatud kulutuste hüvitamise ja eritasu määrad» (lisatud).
2. Erakorraliseks veoks või sõiduks erilubade andmisel juhindutakse teede- ja sideministri 21. mai 2001. a määrusest nr 51 «Suuremõõtmelise ja/või raskekaalulise autoveo eeskiri» (RTL 2001, 65, 897; 2002, 102, 1555).
[RTL 2003, 23, 336 - jõust. 01.03.2003]
3. Tunnistada kehtetuks teede- ja sideministri 20. oktoobri 1994. a määruse nr 58 «Suuremõõtmelise ja/või raskekaalulise autoveo eeskirja kinnitamine» punkt 2.
4. Käesolev määrus jõustub 1. juulil 2000. a.
Kinnitatud
teede- ja sideministri
1. septembri 1999. a
määrusega nr 50
TEE OMANIKULE ERAKORRALISE VEO VÕI SÕIDUGA TEKITATUD KULUTUSTE HÜVITAMISE JA ERITASU MÄÄRAD
I. ÜLDSÄTTED
1. Erakorralised on vedu ja sõit, kui koormaga või koormata sõiduki, sealhulgas autorongi üksainuski mõõde, tegelik mass või mis tahes telje koormus ületab «Liiklusseaduse» (RT I 2001, 3, 6; 2002, 92, 531; 105, 613; 110, 654 ja 655) § 15 lõike 1 alusel majandus- ja kommunikatsiooniministri poolt kehtestatud suurimat lubatud suurust või kui koorem ulatub sõidukist, sealhulgas autorongist ette- või tahapoole üle 1 m.
[RTL 2003, 23, 336 - jõust. 01.03.2003]
2. Erakorraline vedu ja sõit (edaspidi erivedu) on lubatud teel, olenemata selle omanikust, eriloaga ja eritasu eest ning üksnes eriloal märgitud veoteel ja tingimustel.
[RTL 2003, 23, 336 - jõust. 01.03.2003]
3. Erivedu on lubatud teostada mootorsõidukiga juhul, kui veost ei ole võimalik vedada osade kaupa või teise transpordiliigiga. Erandina võib eriloa väljastaja lubada ka sellise veose vedu, mille osade kaupa vedu on keerukas või ülikulukas. Töötlemata ümarpuidu vedu eriveona on lubatud ajavahemikul 1. jaanuarist 1. aprillini, kui keskmine ööpäevane temperatuur on enne veo teostamise algust olnud kahe nädala jooksul alla miinus 8 ºC ja tingimusel, et autorongi tegelik mass ei ületa 52 t ning sõidukite registrimassid, registriteljekoormused ja autorongi mõõtmed ei ületa majandus- ja kommunikatsiooniministri poolt kehtestatud suurimaid lubatud suurusi.
[RTL 2003, 23, 336 - jõust. 01.03.2003]
4. Eriveole eriloa väljaandmise või sellest keeldumise otsustab tee omanik. Riigimaantee kasutamiseks on eriloa väljaandmise eelduseks veotee teiste teeomanike väljaantud eriluba. Eritasu peab eriloa saaja maksma tee omanikule või tema volitatud isikule. Töötlemata ümarpuidu veoks antakse eriveoks eriluba kindlale veoteele.
[RTL 2003, 23, 336 - jõust. 01.03.2003]
5. Eritasu koosneb tasust lubatud massi, teljekoormuse või mõõtude ületamise eest, kooskõlastuse ja eriloa hankimise tasust, eriloa vormistamise tasust ning sidekuludest.
II. LUBATUD MASSI VÕI TELJEKOORMUSE ÜLETAMINE
6. Lubatud massi või teljekoormuse ületamise eest arvestatakse eriveo tasu lisas 19 märgitud tasumäärade alusel.
7. Kui eriveo sõiduki kaks või enam telge on lubatust suurema koormusega, suurendatakse tasu alates kahest ületamisest kümnendiku võrra iga ületamise eest.
8. Teedel, mille kohta lisas 19 märgitud määrad ei ole rakendatavad algandmete (tee kategooria, katte tüüp) puudumise tõttu, arvestatakse tasu lisas 10 märgitud tasumäärade alusel.
9. Loa väljastaja poolt nõutud sildade ja teekatendi kontrollarvutuse ja arvutusele tehtava ekspertiisi kulud tasub eriloa saaja.
III. MÕÕTUDE ÜLETAMINE
10. Mõõtude ületamise eest arvestatakse eriveo tasu lisas 1112 märgitud tasumäärade alusel.
11. Kahe või enama samaaegse mõõduületamise korral arvestatakse tasu ainult ühe, suurima tasumääraga mõõdu ületamise eest.
12. Eriveole, mis kulgeb ühe teeomaniku teel pikkusega kuni 5 kilomeetrit, rakendatakse mõõtude ületamise tasumäärasid 50% ulatuses.
13. Mõõtude ületamise eest eriveo tasu ei võeta:
1) sõidukite eest, mille laius koormaga või koormata ei ületa 3,0 m või mille pikkus ei ületa 12,0 m;
2) liikurmasinate ja traktorite ning nende haakeseadmete, samuti traktorist (liikurmasinast) ja traktorhaagisest või sellega analoogsest tehnoloogilisest spetsiaalhaagisest moodustatud koosseisu eest, vaatamata nende mõõtmetele.
IV. VEOTEE KOOSKÕLASTAMINE JA ERILOA HANKIMINE
14. Eriloa taotlemiseks vajalikud kooskõlastused hangib eriloa taotleja. Välisriigi taotlejale hangib veotee kooskõlastuse ja eriloa teistelt tee või rajatiste omanikelt Maanteeamet.
15. Erandkorras võib eriloa väljastaja hankida vajalikud kooskõlastused ka Eesti ettevõtjale.
16. Teiselt eriloa väljastajalt eriloa ning eriloa saamiseks vajaliku iga kooskõlastuse kooskõlastajalt hankimise tasu on 100 krooni.
17. Veotee kooskõlastuse eest võib kooskõlastuse andja võtta tasu vastavalt tema poolt tehtud kulutustele eriveo võimaldamiseks.
V. ERILOA VORMISTAMINE JA ERILOA EEST TASUMINE
18. Eriluba väljastatakse kohapeal või saadetakse posti või faksi teel kolme tööpäeva jooksul (mitte enne 16 töötunni möödumist) alates veotee kõigi kooskõlastustega varustatud taotluse saabumise ajast. Eriloa vormistamise tasu on 100 krooni.
19. Taotleja palvel eriloa vormistamisel kiirendatud korras suurendatakse vormistamise tasu järgmiselt:
eriluba vormistatakse taotleja palvel 816 töötunni jooksul kolm korda;
eriluba vormistatakse taotleja palvel 28 töötunni jooksul viis korda;
eriluba vormistatakse taotleja palvel vähem kui kahe töötunni jooksul kaheksa korda.
20. Kui eriluba vormistatakse loa väljastaja süül pikema aja jooksul kui oli punktis 19 määratud, rakendatakse vormistamise tasu vastavalt tegelikule vormistamise ajale.
21. Eriloa väljastaja annab loa taotlejale arve koos vormistatud loaga, märkides arvele selle eest tasumise tähtaja. Enam kui ühest eritasust koosnevale arvele lisatakse kalkulatsioon, kus on näidatud arve kujunemine tasude kaupa. Vajadusel väljastatakse luba koos arvega arve tasumist kinnitava garantiikirja alusel.
22. Pikaajalise eriloa väljastamisel arvestatakse eritasu vedaja poolt deklareeritud veokordade arvu järgi. Kui vedaja ei suuda veokordade arvu ja veotee pikkust hinnata, arvestatakse veo sageduseks kaks vedu nädalas ja ühekordse veotee pikkuseks ühe teeomaniku või maakonna piires 100 km, mitme teeomaniku või mitme maakonna piires 200 km. Kui töötlemata ümarpuidu vedaja ei suuda veokordade arvu hinnata, arvestatakse veo sageduseks kindlal veoteel kaks vedu päevas. Töötlemata ümarpuidu veoks võib pikaajalise eriloa välja anda korraga kuni kahenädalaseks kasutusperioodiks. Eriloa väljastaja märgib eriloale lubatud veosageduse.
[RTL 2003, 23, 336 - jõust. 01.03.2003]
23. Loa väljastajal on õigus nõuda arve tasumist enne eriloa väljastamist.
24. Eriloa ja arve saatmise eest faksi või postiga tasutakse loa väljastajale vastavalt selleks tehtavatele kulutustele.
25. Eriloa taotleja või eriloa taotluses näidatud maksja peab arve tasuma õigeaegselt. Maksmisega viivitamisel lisandub arve summale viivis 0,5% tasumisele kuuluvast summast iga tasumisega viivitatud päeva eest kuni tegeliku tasumise päevani.
26. Eriloa väljastaja võib keelduda loa väljastamisest sõiduki kohta, millele varem taotletud eriloa eest ei ole tasutud.
27. Eriloa väljastajal on õigus tunnistada eriluba ennetähtaegselt kehtetuks kui loa taotleja on esitanud valeandmeid eriveo kohta või kui loa eest ei ole tasutud määratud tähtajaks.
28. Vedaja loobumisel eriveost ning eriloa tagastamisel enne veo teostamistähtaja saabumist kuulub makstud eritasu tagasimaksmisele kuni 50% ulatuses. Tagasimaksmisele ei kuulu eritasu loa väljastamiseks tehtud kulutuste piires (kooskõlastuste hankimine, loa vormistamine jms).
29. Eriloa vormistamise ja kõigi teiste tasude maksmisest on vabastatud teehoiu ja reisijateveoga seotud eriveod.
30. Kui eriloa tasu hulka kuulub teiste loaandjate või kooskõlastajate poolt vastavalt punktile 17 võetav tasu, tasub eriloa väljastaja neile selle eest pärast vastava summa laekumist eriloa taotlejalt.
|
|
Lisa 1 |
TASUMÄÄRAD RASKEKAALULISE ERIVEO EEST
kuni 11,99 t telje suurima koormusega üliraskete veokite sõitmisel (kr/km)
| Tee kategooria ja koormus | |||||||||||||||
| 1. kat, B' = 3,75 m | 2. kat, B' = 3,75 m | 3. kat, B' = 3,50 m | 4. kat, B' = 3,0 m | 5. kat ja alla selle, B' = 3,0 m | |||||||||||
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | |
| Põhimaanteed | |||||||||||||||
| Püsikatted | 0,72 | 1,15 | 1,21 | 1,09 | 1,63 | 1,81 | 8,08 | 8,80 | 9,29 | 7,48 | 8,38 | 8,68 | |||
| Kergkatted | 5,99 | 6,74 | 6,93 | 6,24 | 7,24 | 7,49 | 6,12 | 7,36 | 7,68 | ||||||
| Tugimaanteed | |||||||||||||||
| Püsikatted | 7,71 | 8,43 | 8,86 | 7,16 | 8,01 | 8,26 | 7,16 | 8,01 | 8,26 | ||||||
| Kergkatted | 7,77 | 9,01 | 9,32 | 7,61 | 9,17 | 9,56 | 7,61 | 9,17 | 9,56 | ||||||
| Kruusateed | 0,98 | 1,45 | 1,56 | 1,04 | 1,45 | 1,56 | 1,04 | 1,45 | 1,56 | ||||||
| Kõrval- ja kohalikud teed | |||||||||||||||
| Püsikatted | 7,71 | 8,43 | 8,86 | 7,16 | 8,01 | 8,26 | 7,16 | 8,01 | 8,26 | ||||||
| Kergkatted | 3,95 | 4,58 | 4,75 | 2,11 | 3,71 | 4,10 | 2,11 | 3,71 | 4,10 | ||||||
| Kruusateed | 0,45 | 0,62 | 0,68 | 0,45 | 0,62 | 0,68 | |||||||||
Märkused:
1. Tabeli suurusi tuleb korrutada teguriga b/B', kui b>B' (b – transpordivahendi laius, B' – sõiduraja laius).
2. Tegelik mass: A = (kuni 20,0) t, B = (20,1 – 30,0) t, C = (30,1 – 40,0) t.
|
|
Lisa 2 |
TASUMÄÄRAD RASKEKAALULISE ERIVEO EEST
12,0 kuni 12,49 t telje suurima koormusega üliraskete veokite sõitmisel (kr/km)
| Tee kategooria ja koormus | |||||||||||||||
| 1. kat, B' = 3,75 m | 2. kat, B' = 3,75 m | 3. kat, B' = 3,50 m | 4. kat, B' = 3,0 m | 5. kat ja alla selle, B' = 3,0 m | |||||||||||
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | |
| Põhimaanteed | |||||||||||||||
| Püsikatted | 0,84 | 1,27 | 1,39 | 1,27 | 1,81 | 1,99 | 8,32 | 9,11 | 9,29 | 7,84 | 8,74 | 8,98 | |||
| Kergkatted | 6,24 | 6,99 | 7,18 | 6,55 | 7,55 | 7,86 | 6,55 | 7,80 | 7,86 | ||||||
| Tugimaanteed | |||||||||||||||
| Püsikatted | 7,97 | 8,65 | 8,86 | 7,46 | 8,31 | 8,56 | 7,46 | 8,31 | 8,56 | ||||||
| Kergkatted | 8,16 | 9,40 | 9,79 | 8,16 | 9,71 | 9,79 | 8,16 | 9,71 | 9,79 | ||||||
| Kruusateed | 1,16 | 1,62 | 1,74 | 1,22 | 1,62 | 1,74 | 1,22 | 1,62 | 1,74 | ||||||
| Kõrval- ja kohalikud maanteed | |||||||||||||||
| Püsikatted | 7,97 | 8,65 | 8,86 | 7,46 | 8,31 | 8,56 | 7,46 | 8,31 | 8,56 | ||||||
| Kergkatted | 4,15 | 4,78 | 4,98 | 2,66 | 4,24 | 4,65 | 2,66 | 4,24 | 4,65 | ||||||
| Kruusateed | 0,50 | 0,69 | 0,75 | 0,50 | 0,69 | 0,75 | |||||||||
Märkused:
1. Tabeli suurusi tuleb korrutada teguriga b/B', kui b>B' (b – transpordivahendi laius, B' – sõiduraja laius).
2. Tegelik mass: A = (kuni 20,0) t, B = (20,1 – 30,0) t, C = (30,1 – 40,0) t.
|
|
Lisa 3 |
TASUMÄÄRAD RASKEKAALULISE ERIVEO EEST
12,5 kuni 12,99 t telje suurima koormusega üliraskete veokite sõitmisel (kr/km)
| Tee kategooria ja koormus | |||||||||||||||
| 1. kat, B' = 3,75 m | 2. kat, B' = 3,75 m | 3. kat, B' = 3,50 m | 4. kat, B' = 3,0 m | 5. kat ja alla selle, B' = 3,0 m | |||||||||||
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | |
| Põhimaanteed | |||||||||||||||
| Püsikatted | 1,03 | 1,39 | 1,51 | 1,51 | 2,05 | 2,23 | 8,62 | 9,35 | 9,59 | 8,20 | 9,11 | 9,35 | |||
| Kergkatted | 6,55 | 7,30 | 7,49 | 6,99 | 7,99 | 8,24 | 7,05 | 8,30 | 8,61 | ||||||
| Tugimaanteed | |||||||||||||||
| Püsikatted | 8,22 | 8,95 | 9,12 | 7,80 | 8,69 | 8,90 | 7,80 | 8,69 | 8,90 | ||||||
| Kergkatted | 8,70 | 9,95 | 10,26 | 8,78 | 10,33 | 10,72 | 8,78 | 10,33 | 10,72 | ||||||
| Kruusateed | 1,33 | 1,74 | 1,85 | 1,39 | 1,91 | 1,97 | 1,39 | 1,91 | 1,97 | ||||||
| Kõrval- ja kohalikud maanteed | |||||||||||||||
| Püsikatted | 8,22 | 8,95 | 9,12 | 7,80 | 8,69 | 8,90 | 7,80 | 8,69 | 8,90 | ||||||
| Kergkatted | 4,43 | 5,06 | 5,22 | 3,30 | 4,85 | 5,26 | 3,30 | 4,85 | 5,26 | ||||||
| Kruusateed | 0,59 | 0,77 | 0,80 | 0,59 | 0,77 | 0,80 | |||||||||
Märkused:
1. Tabeli suurusi tuleb korrutada teguriga b/B', kui b>B' (b – transpordivahendi laius, B' – sõiduraja laius).
2. Tegelik mass: A = (kuni 20,0) t, B = (20,1 – 30,0) t, C = (30,1 – 40,0) t.
|
|
Lisa 4 |
TASUMÄÄRAD RASKEKAALULISE ERIVEO EEST
13,0 t ja suurema telje suurima koormusega üliraskete veokite sõitmisel (kr/km)
| Tee kategooria ja koormus | |||||||||||||||
| 1. kat, B' = 3,75 m | 2. kat, B' = 3,75 m | 3. kat, B' = 3,50 m | 4. kat, B' = 3,0 m | 5. kat ja alla selle, B' = 3,0 m | |||||||||||
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | |
| Põhimaanteed | |||||||||||||||
| Püsikatted | 1,21 | 1,57 | 1,69 | 1,75 | 2,35 | 2,65 | 8,98 | 9,71 | 9,89 | 8,62 | 9,53 | 9,77 | |||
| Kergkatted | 6,93 | 7,61 | 7,80 | 7,43 | 8,42 | 8,67 | 7,61 | 8,86 | 9,17 | ||||||
| Tugimaanteed | |||||||||||||||
| Püsikatted | 8,52 | 9,24 | 9,41 | 8,18 | 9,07 | 9,29 | 8,18 | 9,07 | 9,29 | ||||||
| Kergkatted | 9,25 | 10,49 | 10,80 | 9,48 | 11,03 | 11,42 | 9,48 | 11,03 | 11,42 | ||||||
| Kruusateed | 1,51 | 1,91 | 2,03 | 1,56 | 1,97 | 2,03 | 1,56 | 1,97 | 2,03 | ||||||
| Kõrval- ja kohalikud maanteed | |||||||||||||||
| Püsikatted | 8,52 | 9,24 | 9,41 | 8,18 | 9,07 | 9,29 | 8,18 | 9,07 | 9,29 | ||||||
| Kergkatted | 4,70 | 5,34 | 5,50 | 4,02 | 5,51 | 5,93 | 4,02 | 5,51 | 5,93 | ||||||
| Kruusateed | 0,66 | 0,84 | 0,89 | 0,93 | 1,09 | 1,21 | |||||||||
Märkused:
1. Tabeli suurusi tuleb korrutada teguriga b/B', kui b>B' (b – transpordivahendi laius, B' – sõiduraja laius).
2. Tegelik mass: A = (kuni 20,0) t, B = (20,1 – 30,0) t, C = (30,1 – 40,0) t.
|
|
Lisa 5 |
TASUMÄÄRAD RASKEKAALULISE ERIVEO EEST
kuni 11,49 t telje suurima koormusega üliraskete veokite sõitmisel (kr/km)
| Tee kategooria ja koormus | |||||||||||||||
| 1. kat, B' = 3,75 m | 2. kat, B' = 3,75 m | 3. kat, B' = 3,50 m | 4. kat, B' = 3,0 m | 5. kat ja alla selle, B' = 3,0 m | |||||||||||
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | |
| Põhimaanteed | |||||||||||||||
| Püsikatted | 1,09 | 1,33 | 1,69 | 1,57 | 1,99 | 2,47 | 8,74 | 9,29 | 9,89 | 6,45 | 7,30 | 7,96 | |||
| Kergkatted | 6,68 | 7,18 | 7,86 | 7,11 | 7,80 | 8,74 | 7,18 | 8,11 | 9,30 | ||||||
| Tugimaanteed | |||||||||||||||
| Püsikatted | 8,31 | 8,82 | 9,46 | 6,18 | 6,94 | 7,58 | 6,18 | 6,94 | 7,58 | ||||||
| Kergkatted | 8,86 | 9,71 | 10,88 | 8,94 | 10,10 | 11,58 | 8,94 | 10,10 | 11,58 | ||||||
| Kruusateed | 1,39 | 1,68 | 2,03 | 1,39 | 1,68 | 2,08 | 1,39 | 1,68 | 2,08 | ||||||
| Kõrval- ja kohalikud maanteed | |||||||||||||||
| Püsikatted | 8,31 | 8,82 | 9,46 | 6,18 | 6,94 | 7,58 | 6,18 | 6,94 | 7,58 | ||||||
| Kergkatted | 4,51 | 4,94 | 5,54 | 3,49 | 4,63 | 5,96 | 3,49 | 4,63 | 5,96 | ||||||
| Kruusateed | 0,61 | 0,73 | 1,60 | 0,61 | 0,73 | 0,89 | |||||||||
Märkused:
1. Tabeli suurusi tuleb korrutada teguriga b/B', kui b>B' (b – transpordivahendi laius, B' – sõiduraja laius).
2. Tegelik mass: A = (40,1 – 60,0) t, B = (60,1 – 80,0) t, C = (80,1 t ja rohkem).
|
|
Lisa 6 |
TASUMÄÄRAD RASKEKAALULISE ERIVEO EEST
11,5 kuni 11,99 t telje suurima koormusega üliraskete veokite sõitmisel (kr/km)
| Tee kategooria ja koormus | |||||||||||||||
| 1. kat, B' = 3,75 m | 2. kat, B' = 3,75 m | 3. kat, B' = 3,50 m | 4. kat, B' = 3,0 m | 5. kat ja alla selle, B' = 3,0 m | |||||||||||
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | |
| Põhimaanteed | |||||||||||||||
| Püsikatted | 1,33 | 1,75 | 2,05 | 1,99 | 2,53 | 3,02 | 9,29 | 9,95 | 10,61 | 8,98 | 9,83 | 10,61 | |||
| Kergkatted | 7,24 | 7,86 | 8,55 | 7,86 | 8,74 | 9,61 | 8,17 | 9,24 | 10,36 | ||||||
| Tugimaanteed | |||||||||||||||
| Püsikatted | 8,86 | 9,50 | 10,10 | 8,56 | 9,37 | 10,14 | 8,56 | 9,37 | 10,14 | ||||||
| Kergkatted | 9,79 | 10,88 | 11,97 | 10,18 | 11,50 | 12,90 | 10,18 | 11,50 | 12,90 | ||||||
| Kruusateed | 1,68 | 2,03 | 2,37 | 1,74 | 2,08 | 2,43 | 1,74 | 2,08 | 2,43 | ||||||
| Kõrval- ja kohalikud maanteed | |||||||||||||||
| Püsikatted | 8,86 | 9,50 | 10,10 | 8,56 | 9,37 | 10,14 | 8,56 | 9,37 | 10,14 | ||||||
| Kergkatted | 4,98 | 5,54 | 6,09 | 4,68 | 6,01 | 7,29 | 4,68 | 6,01 | 7,29 | ||||||
| Kruusateed | 0,75 | 0,89 | 1,03 | 0,75 | 0,89 | 1,03 | |||||||||
Märkused:
1. Tabeli suurusi tuleb korrutada teguriga b/B', kui b>B' (b – transpordivahendi laius, B' – sõiduraja laius).
2. Tegelik mass: A = (40,1 – 60,0) t, B = (60,1 – 80,0) t, C = (80,1 t ja rohkem).
|
|
Lisa 7 |
TASUMÄÄRAD RASKEKAALULISE ERIVEO EEST
12,0 kuni 12,49 t telje suurima koormusega üliraskete veokite sõitmisel (kr/km)
| Tee kategooria ja koormus | |||||||||||||||
| 1. kat, B' = 3,75 m | 2. kat, B' = 3,75 m | 3. kat, B' = 3,50 m | 4. kat, B' = 3,0 m | 5. kat ja alla selle, B' = 3,0 m | |||||||||||
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | |
| Põhimaanteed | |||||||||||||||
| Püsikatted | 1,51 | 1,87 | 2,23 | 2,17 | 2,71 | 3,20 | 9,53 | 10,19 | 10,85 | 9,29 | 10,13 | 10,91 | |||
| Kergkatted | 7,49 | 8,11 | 8,61 | 8,17 | 9,11 | 9,98 | 8,55 | 9,67 | 10,73 | ||||||
| Tugimaanteed | |||||||||||||||
| Püsikatted | 9,12 | 9,71 | 10,35 | 8,86 | 9,63 | 10,39 | 8,86 | 9,63 | 10,39 | ||||||
| Kergkatted | 10,18 | 11,34 | 12,43 | 7,61 | 9,17 | 13,36 | 10,64 | 12,04 | 13,36 | ||||||
| Kruusateed | 1,85 | 2,20 | 2,49 | 2,08 | 2,20 | 2,55 | 1,85 | 2,20 | 2,55 | ||||||
| Kõrval- ja kohalikud maanteed | |||||||||||||||
| Püsikatted | 9,12 | 9,71 | 10,35 | 8,86 | 9,63 | 10,39 | 8,86 | 9,63 | 10,39 | ||||||
| Kergkatted | 5,18 | 5,77 | 6,32 | 5,21 | 6,51 | 7,76 | 5,21 | 6,51 | 7,76 | ||||||
| Kruusateed | 0,80 | 0,94 | 1,09 | 0,80 | 0,94 | 0,91 | |||||||||
Märkused:
1. Tabeli suurusi tuleb korrutada teguriga b/B', kui b>B' (b – transpordivahendi laius, B' – sõiduraja laius).
2. Tegelik mass: A = (40,1 – 60,0) t, B = (60,1 – 80,0) t, C = (80,1 t ja rohkem).
|
|
Lisa 8 |
TASUMÄÄRAD RASKEKAALULISE ERIVEO EEST
12,5 kuni 12,99 t telje suurima koormusega üliraskete veokite sõitmisel (kr/km)
| Tee kategooria ja koormus | |||||||||||||||
| 1. kat, B' = 3,75 m | 2. kat, B' = 3,75 m | 3. kat, B' = 3,50 m | 4. kat, B' = 3,0 m | 5. kat ja alla selle, B' = 3,0 m | |||||||||||
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | |
| Põhimaanteed | |||||||||||||||
| Püsikatted | 1,69 | 1,99 | 2,35 | 2,41 | 2,95 | 3,44 | 9,83 | 10,49 | 11,16 | 9,65 | 10,49 | 11,28 | |||
| Kergkatted | 7,74 | 8,42 | 9,05 | 8,61 | 9,48 | 10,36 | 9,05 | 10,11 | 11,23 | ||||||
| Tugimaanteed | |||||||||||||||
| Püsikatted | 9,37 | 10,01 | 10,61 | 9,20 | 9,97 | 10,74 | 9,20 | 9,97 | 10,74 | ||||||
| Kergkatted | 10,72 | 11,81 | 12,90 | 11,27 | 12,59 | 13,99 | 11,27 | 12,59 | 11,66 | ||||||
| Kruusateed | 1,97 | 2,32 | 2,66 | 2,03 | 2,37 | 2,66 | 2,03 | 2,37 | 2,66 | ||||||
| Kõrval- ja kohalikud maanteed | |||||||||||||||
| Püsikatted | 9,37 | 10,01 | 10,61 | 9,20 | 9,97 | 10,74 | 9,20 | 9,97 | 10,74 | ||||||
| Kergkatted | 5,45 | 6,01 | 6,60 | 5,79 | 7,06 | 8,28 | 5,79 | 7,06 | 8,28 | ||||||
| Kruusateed | 0,87 | 1,01 | 1,14 | 0,87 | 1,01 | 1,14 | |||||||||
Märkused:
1. Tabeli suurusi tuleb korrutada teguriga b/B', kui b>B' (b – transpordivahendi laius, B' – sõiduraja laius).
2. Tegelik mass: A = (40,1 – 60,0) t, B = (60,1 – 80,0) t, C = (80,1 t ja rohkem).
|
|
Lisa 9 |
TASUMÄÄRAD RASKEKAALULISE ERIVEO EEST
13,0 t ja suurema telje suurima koormusega üliraskete veokite sõitmisel (kr/km)
| Tee kategooria ja koormus | |||||||||||||||
| 1. kat, B' = 3,75 m | 2. kat, B' = 3,75 m | 3. kat, B' = 3,50 m | 4. kat, B' = 3,0 m | 5. kat ja alla selle, B' = 3,0 m | |||||||||||
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | |
| Põhimaanteed | |||||||||||||||
| Püsikatted | 1,81 | 2,17 | 2,53 | 2,65 | 3,20 | 3,68 | 10,13 | 10,79 | 11,46 | 10,07 | 10,85 | 11,70 | |||
| Kergkatted | 8,11 | 8,74 | 9,36 | 9,05 | 9,92 | 10,80 | 9,61 | 10,67 | 11,73 | ||||||
| Tugimaanteed | |||||||||||||||
| Püsikatted | 9,67 | 10,31 | 10,91 | 9,59 | 10,35 | 11,12 | 9,59 | 10,35 | 11,12 | ||||||
| Kergkatted | 11,27 | 12,35 | 13,44 | 11,97 | 13,21 | 14,61 | 11,97 | 13,21 | 14,61 | ||||||
| Kruusateed | 2,14 | 2,49 | 2,84 | 2,20 | 2,55 | 2,84 | 2,20 | 2,55 | 2,84 | ||||||
| Kõrval- ja kohalikud maanteed | |||||||||||||||
| Püsikatted | 9,67 | 10,31 | 10,91 | 9,59 | 10,35 | 11,12 | 9,59 | 10,35 | 11,12 | ||||||
| Kergkatted | 5,74 | 6,29 | 6,84 | 6,43 | 7,73 | 8,89 | 6,43 | 6,58 | 8,89 | ||||||
| Kruusateed | 0,94 | 1,09 | 1,21 | 0,94 | 1,09 | 1,21 | |||||||||
Märkused:
1. Tabeli suurusi tuleb korrutada teguriga b/B', kui b>B' (b – transpordivahendi laius, B' – sõiduraja laius).
2. Tegelik mass: A = (40,1 – 60,0) t, B = (60,1 – 80,0) t, C = (80,1 t ja rohkem).
|
|
Lisa 10 |
TASUMÄÄRAD RASKEKAALULISE ERIVEO EEST MAANTEEDE JA TÄNAVATE KOHTA, MILLE PUHUL EI OLE RAKENDATAVAD LISADES 1–9 TOODUD TASUMÄÄRAD (kroonides)
| Tegelik mass (X) | Teljekoormus ei ületa lubatut1 | Teljekoormus ületab lubatut1 |
|
ületab lubatut1 vahemikus 18 t < X ≤ 40 t |
150 | 300 |
| 40 t < X ≤ 80 t | 500 | 1000 |
| üle 80 t | 2000 | 5000 |
Märkused:
1. 1 Majandus- ja
kommunikatsiooniministri poolt kehtestatud suurim lubatud suurus.
2.
Tabelis olevad tasumäärad kehtivad ühe veo kohta.»
[RTL 2003, 23, 336 - jõust. 1.03.2003]
|
|
Lisa 11 |
TASUMÄÄRAD SUUREMÕÕTMELISE ERIVEO EEST
Ühekordne tasu sõiduki pikkuse ületamise eest (kroonides)
| Marsruudi pikkus | Tasu määr kroonides | ||
| mootorsõiduk (täishaagis), pikkusega | |||
| 12,01–14 m | 14,01–16 m | 16,01 m ja enam | |
| kuni 50 km | 50 | 250 | 350 |
| 51–100 km | 100 | 300 | 400 |
| 101–200 km | 150 | 350 | 450 |
| üle 200 km | 200 | 400 | 500 |
ühekordne tasu haagisega sõiduki pikkuse ületamise eest (kroonides)
| Marsruudi pikkus | Tasu määr kroonides | ||||||
| veduk + poolhaagis (pukseeritav seade), pikkusega | veduk + täishaagis (pukseeritav seade), pikkusega | ||||||
| 16,51–18 m | 18,01–20 m | 20,01–22 m | 22,01 m ja enam | 18,76–20 m | 20,01–22 m | 22,01 m ja enam | |
| kuni 50 km | 75 | 150 | 300 | 600 | 150 | 300 | 600 |
| 51–100 km | 150 | 225 | 450 | 900 | 225 | 450 | 900 |
| 101–200 km | 225 | 300 | 600 | 1200 | 300 | 600 | 1200 |
| üle 200 km | 300 | 375 | 750 | 1500 | 375 | 750 | 1500 |
|
|
Lisa 12 |
TASUMÄÄRAD SUUREMÕÕTMELISE ERIVEO EEST
ühekordne tasu laiuse ületamise eest (kroonides)
| Marsruudi pikkus | Tasu määr kroonides | |||
| 2,56(2,61)–3 m | 3,013,5 m | 3,51–4 m | 4,01 m ja enam | |
