Albu valla 2011. aasta eelarve
Vastu võetud 22.02.2011 nr 4
jõustumine 01.01.2011
Muudetud järgmiste aktidega (näita)
Vastuvõtmine | Avaldamine | Jõustumine |
---|---|---|
26.05.2011 | 02.06.2011 | |
11.08.2011 | 17.08.2011 | |
24.11.2011 | RT IV, 30.11.2011, 3 | 01.12.2011 |
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ning valla- ja linnaeelarve seaduse § 12 lõike 1 alusel.
§ 1. Albu valla 2011. aasta eelarve kehtestatakse alljärgnevalt:
Eelarve | klassifikaator | Summa |
TULUD | ||
30 | MAKSUD | 589 040 |
3000 Füüsilise isiku tulumaks | 518 098 | |
3030 Maamaks | 70 942 | |
32 | KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK | 555 670,88 |
320 Riigilõiv | 1 278 | |
3220 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest | 38 030,24 | |
3221 Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest | 56 370 | |
3222 Laekumised spordi ja puhkeasutuste majandustegevusest | 91 807 | |
3224 Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest | 60 120 | |
3225 Laekumised elamu ja kommunaalasutuste majandustegevusest | 77 466 | |
3230 Laekumised transpordi ja sideasutuste majandustegevusest | 800 | |
3231 Laekumised metsamajandustegevusest | 1 014 | |
3232 Laekumised muude majandusküsimustega tegelevate asutuste majandustegevusest |
227 635,64 | |
3233 Üüri ja renditulud | 1 150 | |
35 | TOETUSED | 644 734,89 |
3500 Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks | 54 319,89 | |
3502 Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks | 297 638 | |
3520 Toetused riigilt ja riigiasutustelt | 292 777 | |
38 | MUUD TULUD | 42 051 |
3811 Rajatiste ja hoonete müük | 25 114 | |
3812 Materiaalse põhivara müük | 959 | |
3825 Laekumine vee erikasutusest | 15 339 | |
3882 Saastetasud | 639 | |
10 | KULUDE KATTEKS SUUNATUD JÄÄK | 13 808 |
1001 Vaba jääk | 13 808 | |
EELARVE TULUD KOKKU | 1 845 304,77 | |
KULUD | ||
01 | ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED | 215 266,24 |
01111 Vallavolikogu | 9 834 | |
01112 Vallavalitsus | 176 965 | |
01114 Reservfond | 724,24 | |
01330 Muud üldised teenused (Üldplaneering) | 1918 | |
01330 Muud üldised teenused (Järvamaa Omavalitsuste Liit) | 5 790 | |
01330 Muud üldised teenused (Eesti Maaomavalitsuste Liit) | 1 345 | |
01700 Valitsussektori võla teenindamine | 18 660 | |
03 | AVALIK KORD JA JULGEOLEK | 831 |
03100 Politsei | 639 | |
03600 Muu avalik kord ja julgeolek | 192 | |
04 | MAJANDUS | 234 917 |
04110 Ettevõtluse arengu toetamine, stardiabi | 959 | |
04210 Maakorraldus | 1 278 | |
04220 Metsamajandus | 308 | |
04410 Mineraalse toorme kaevandamine (karjäär) | 26 608 | |
04510 Maanteetransport (valla teed) | 56 117 | |
04512 Transpordikorraldus (autotransport) | 14 239 | |
04730 Turism | 1 729 | |
04900 Muu majandus (Albu Valla Toiduait) | 125 028 | |
04900 Muu majandus (külade areng) | 575 | |
04900 Muu majandus (MTÜ Albu Valla Külade Selts) | 6 158 | |
04900 Muu majandus (MTÜ Järva Arengu Partnerid) | 640 | |
04900 Muu majandus (muud kulud) | 1 278 | |
05 | KESKKONNAKAITSE | 2 071 |
05100 Jäätmekäitlus | 2 071 | |
06 | ELAMU JA KOMMUNAALMAJANDUS | 320 181,76 |
06300 Veevarustus | 215 889,76 | |
06400 Tänavavalgustus | 6698 | |
06601 Elamu ja kommunaalmajandus (elamumajandus) | 35 640 | |
06601 Elamu ja kommunaalmajandus (Albu kontor) | 620 | |
06601 Elamu ja kommunaalmajandus (VA Teenus) | 42 830 | |
06602 Kalmistud | 5 034 | |
06605 Muu elamu ja kommunaalmajanduse tegevus (haljastus) | 13 470 | |
07 | TERVISHOID | 6776 |
07210 Üldmeditsiiniteenused (perearst) | 6776 | |
08 | VABA AEG, KULTUUR JA RELIGIOON | 388 676,13 |
08103 Puhkepargid (Albu park) | 64 | |
08105 Laste muusika ja kunstikoolid | 2 832 | |
08107 Noorsootöö ja noortekeskused (noorteüritused) | 3 851 | |
08107 Noorsootöö ja noortekeskused (MTÜ Albu Noortekeskus) | 1 023 | |
08109 Vaba aja üritused (Valgehobusemäe suusa ja puhkekeskus) | 120 255,55 | |
08109 Vaba aja üritused (MTÜ Spordiklubi Vargamäe) | 4 154 | |
08109 Vaba aja üritused (MTÜ Ambla Spordiklubi) | 511 | |
08109 Vaba aja üritused (sport) | 11 626 | |
08201 Raamatukogud (Ahula raamatukogu) | 13 632 | |
08201 Raamatukogud (Albu raamatukogu) | 10 293 | |
08202 Rahva ja kultuurimajad (Albu valla rahvamajad) | 156 335,58 | |
08203 Muuseumid (SA A H. Tammsaare Muuseum Vargamäel) | 4 474 | |
08208 Kultuuriüritused | 54 960 | |
08208 Kultuuriüritused (pensionäride ühisüritused) | 639 | |
08300 Vallaleht | 2 109 | |
08400 Religiooni ja muud ühiskonnateenused (Järva-Madise kogudus) | 1 917 | |
09 | HARIDUS | 506 498,64 |
09110 Eelharidus (Albu Laste Mängutuba) | 56 682,82 | |
09110 Eelharidus (kohamaksud) | 2 493 | |
09210 Lasteaed-Algkoolid (Ahula Lasteaed-Algkool) | 99 903 | |
09210 Lasteaed-Algkoolid (Ahula Lasteaed-Algkool) R | 43 803 | |
09212 Põhikoolid (Albu Põhikool) | 106 971,82 | |
09212 Põhikoolid (Albu Põhikool) R | 133 443 | |
09212 Põhikoolid (kohamaksud) | 2 301 | |
09220 Gümnaasiumid (kohamaksud) | 25 165 | |
09221 Täiskasvanute gümnaasiumid (kohamaksud) | 3 818 | |
09600 Õpilasveo eriliinid | 28 057 | |
09800 Muu haridus (hariduse muud kulud) | 2 205 | |
09800 Muu haridus (maakondlikud hariduse kulud) | 1 656 | |
10 | SOTSIAALNE KAITSE | 108 951 |
10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse (hooldajatoetus) | 6 455 | |
10201 Eakate sotsiaalne kaitse (koduhooldus) | 1 117 | |
10402 Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse (sotsiaaltoetused) | 12 111 | |
10700 Riskirühmade sotsiaalhoolekandeasutused (Ahula Sotsiaalne Varjupaik) |
70 887 | |
10701 Riiklik toimetulekutoetus | 16 732 | |
10900 Muu sotsiaalne kaitse (sotsiaalse kaitse haldus) | 1 010 | |
10900 Muu sotsiaalne kaitse (töötute ümberõpe) | 639 | |
20 | FINANTSEERIMISTEHINGUD | 61 136 |
2081 Võetud laenude tagasimaks | 61 136 | |
EELARVE KULUD KOKKU | 1 845 304,77 |
§ 2. Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2011.a.
Jüri Kommusaar
Volikogu esimees