Muhu valla 2017. aasta 1. lisaeelarve
Vastu võetud 11.10.2017 nr 71
Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p. 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lg 1 alusel.
§ 1. Suurendada 2017.a eelarvet sihtotstarbeliste laekumiste arvelt alljärgnevalt:
Teg.ala | Artikkel | Nimetus | 2017 kinnitatud EA | 2017 EA varasemad parandused | EA parandus muutus +/- | uus 2017 EA parandusega |
TULUD | ||||||
3520 | Toimetulekutoetus | 5518 | - | +1205 | 6723 | |
3520 | Vajaduspõhine peretoetus | 1539 | - | +1395 | 2934 | |
3520 | Koolieelsete lasteasutuste õpetajate palgatoetus | 0 | - | +1290 | 1290 | |
3520 | Huvitegevuse toetus | 0 | - | +9504 | 9504 | |
KOKKU | +13 394 | |||||
KULUD | ||||||
10701 | 4131 | Toimetulekutoetused | -7428 | - | -1205 | -8633 |
10402 | 4130 | Vajaduspõhine peretoetus | -1620 | - | -1395 | -3015 |
09110 | 5002 | Töötasu | -116 501 | - | -964 | -117 465 |
09110 | 506 | Maksud | -39 327 | - | -326 | -39 653 |
08107 | 5002 | Töötasu | -17 988 | - | -2516 | -20 504 |
08107 | 506 | Maksud | -6131 | - | -850 | -6981 |
08107 | 5515 | Inventari majandamiskulud | -1000 | - | -2035 | -3035 |
092122 | 5002 | Töötasu | -52 247 | - | -708 | -52 955 |
092122 | 506 | Maksud | -36 740 | - | -239 | -36 979 |
092122 | 5515 | Inventari majandamiskulud | -5620 | - | -3156 | -8776 |
KOKKU |
§ 2. Määrus jõustub seaduses sätestatud korras.
Ain Saaremäel
volikogu esimees