Muhu valla 2018.aasta lisaeelarve nr 1
Vastu võetud 20.09.2018 nr 16
Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p. 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lg 1 alusel.
§ 1. Suurendada 2018.a eelarvet eelarve sihtotstarbeliste laekumiste ja tulumaksu laekumise arvelt alljärgnevalt:
Teg.ala | Artikkel | Nimetus | 2018 kinnitatud EA | 2018 EA varasemad parandused, k.a. reservfond | EA parandus | Uus 2018 EA |
TULUD | ||||||
3520 | Toimetulekutoetus | 8 827 | - | +227 | 9 054 | |
3000 | Tulumaks | 1 532 100 | - | +36 921 | 1 569 021 | |
KOKKU | +37 148 | |||||
KULUD | ||||||
10701 | 4131 | Toimetulekutoetused | -8 827 | - | -227 | -9 054 |
04410 | 5512 | Karjäär | -21 000 | - | -31 000 | -52 000 |
08102 | 5524 | Sporditegevus | -2 232 | - | -2 500 | -4 732 |
01112 | 1559 | Investeeringud | -586 700 | -30 000 | -3 421 | -620 121 |
KOKKU | -37 148 | |||||
§ 2. Määrus jõustub seaduses sätestatud korras.
Ain Saaremäel
volikogu esimees