Muhu valla 2013.aasta lisaeelarve
Vastu võetud 18.12.2013 nr 4
Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p. 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lg 1 ja Muhu Vallavolikogu 17.04.2012.a määruse nr 74 "Muhu valla eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja muutmise kord" § 8 lg 1 alusel.
§ 1. Suurendada 2013.aasta eelarvet sihtotstarbeliste vahendite arvelt ja parandada valdkonniti järgmiselt:
| teg.ala | nimetus | art. | sisu | summa |
| TULUD | 5786 | |||
| Eesti Noorsootöö Keskus | 3500 | toetus projektidega | 213 | |
| Päästeamet | 3500 | toetused projektidega | 2495 | |
| Maavalitsus | 3502 | hajaasustuse toetus | 3078 | |
| KULUD | 5786 | |||
| 08107 | Noortekeskus | 55 | majandamiskulud | 213 |
| 03200 | Päästeamet | 55 | majandamiskulud | 2495 |
| 06300 | Veemajandus | 4502 | siht.eraldis põhiv.soetuseks | 3078 |
| PARANDUSED | ||||
| 01111 | Vallavolikogu | 55 | majandamiskulud | 1000 |
| 01111 | Vallavolikogu | 50 | tööjõukulu | -1000 |
| 01112 | Vallavalitsus | 50 | tööjõukulu | 1200 |
| 01800 | Volikogu valimised | 50 | tööjõukulu | -1200 |
| 01600 | Üldised valitsussektori teenused | 452 | liikmemaksud | 200 |
| 01800 | Volikogu valimised | 55 | majandamiskulud | -200 |
| 04360 | Soojamajandus | 55 | majandamiskulud | 2900 |
| 04410 | Karjäär | 55 | majandamiskulud | -900 |
| 04740 | Üldmajanduslikud arendusprojektid | 55 | majandamiskulud | -2000 |
| 04512 | Transpordikorraldus | 50 | tööjõukulu | 2740 |
| 09600 | Õpilasliin | 55 | majandamiskulud | -2740 |
| 05400 | Heakord | 50 | tööjõukulu | 150 |
| 04360 | Soojamajandus | 50 | tööjõukulu | -150 |
| 09110 | Lasteaed | 15 | põhivara investeering | 1420 |
| 01112 | Vallavalitsus | 55 | majandamiskulu | -1420 |
| 09110 | Lasteaed | 50 | tööjõukulu | 800 |
| 09110 | Lasteaed | 55 | majandamiskulu | -800 |
| 09212 | Põhikool | 55 | majandamiskulu | 3000 |
| 09212 | Põhikool | 50 | tööjõukulu | -3000 |
| 09221 | Täiskasv.gümnaasiumid | 55 | majandamiskulu | 1880 |
| 09220 | Gümnaasiumid | 55 | majandamiskulu | -1530 |
| 09800 | Muud hariduskulud | 55 | majandamiskulu | -350 |
| 10200 | Hooldekodu | 50 | tööjõukulu | 800 |
| 10200 | Hooldekodu | 55 | majandamiskulu | -800 |
| 10402 | Muu laste ja perekondade sots.kaitse | 55 | majandamiskulu | 1000 |
| 10402 | Muu laste ja perekondade sots.kaitse | 413 | sots.toetused ja muud eraldised | -1000 |
§ 2. Määrus jõustub seaduses sätestatud korras.
Ain Saaremäel
Volikogu esimees
Facebook
X.com