Vabariigi Valitsuse 17. detsembri 1999. a määruse nr 388 «Kaitseväe distsiplinaarmäärustiku kinnitamine» muutmine
Vastu võetud 04.04.2000 nr 113
Määrus kehtestatakse «Kaitseväe distsiplinaarseaduse» (RT I 1997, 95/96, 1575; 1999, 31, 425) § 66 alusel.
Vabariigi Valitsuse 17. detsembri 1999. a määrusega nr 388 kinnitatud «Kaitseväe distsiplinaarmäärustikus» (RT I 1999, 99, 875) tehakse järgmised muudatused:
1) punkt 203 sõnastatakse järgmiselt:
« 203. Distsiplinaarmenetluse algatamisel või teenistusliku juurdluse käigus distsiplinaarsüüteo tunnustega teo toimepannud isiku suhtes uue süüteo asjaolude ilmnemise korral alustatakse juurdlust raskema süüteo asjus või määratakse mõlema süüteo juurdluse üheaegseks läbiviimiseks teine juurdleja.»;
2) määrustiku lisa 1 «Ülemate õigused distsiplinaarkaristuste määramisel alluvatele» (lisatud tabelid 1–7) asendatakse tervikuna.
Peaminister Mart LAAR |
Kaitseminister Jüri LUIK |
Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN |
«Kaitseväe distsiplinaarmäärustiku» lisa 1 |
ÜLEMATE ÕIGUSED
DISTSIPLINAARKARISTUSTE MÄÄRAMISEL ALLUVATELE
Tabel 1
1. Ülemate õigused
distsiplinaarkaristuste määramisel ajateenistuses olevale
sõdurile
Ülemad | Distsiplinaarkaristused | |||||||||
Noomitus, vali noomitus | Kasarmuarest (laevaarest) ööpäevades | Lisatoimkond | Distsiplinaarkinnipidamine | Distsiplinaararest ööpäevades | Rahatrahv | Teenistusmärgi kandmise keelamine või teenistusmärgi kandmise õiguse äravõtmine | Ametikohale mittevastavuse hoiatus | Madalamale ametikohale viimine | Auastme alandamine | |
Jaoülem | + | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
Rühmavanem | + | kuni 3 | kuni 2 | – | – | – | – | – | – | – |
Kompaniiveebel | + | kuni 7 | kuni 3 | – | – | – | – | – | – | – |
Rühmaülem | + | kuni 14 | kuni 4 | – | – | – | – | – | – | – |
Kompaniiülem | + | kuni 21 | kuni 5 | – | – | – | – | – | – | – |
Pataljoniülem | + | kuni 30 | kuni 5 | + | 3–7 | – | + | – | + | + |
Brigaadiülem | + | kuni 30 | kuni 5 | + | 3–10 | – | + | – | + | + |
Kaitseringkonna ülem | + | kuni 30 | kuni 5 | + | 3–10 | – | + | – | + | + |
Põhiväeliigi ülem | + | kuni 30 | kuni 5 | + | 3–10 | – | + | – | + | + |
KJ Peastaabi ülem | + | kuni 30 | kuni 5 | + | 3–10 | – | + | – | + | + |
Kaitseväe juhataja | + | kuni 30 | kuni 5 | + | 3–10 | – | + | – | + | + |
Märkused:
1. «+» on siin ja järgnevates tabelites märgistatud distsiplinaarkaristuse
määramise õigus, «–» õiguse puudumine.
2. Pataljoniülema õigused on sätestatud siin ja järgnevates tabelites vastavalt
pataljoni õiguslikule seisundile väeosana.
Tabel 2
2. Ülemate õigused distsiplinaarkaristuste määramisel ajateenistuses olevale allohvitserile
Ülemad | Distsiplinaarkaristused | |||||||||
Noomitus, vali noomitus | Kasarmuarest (laevaarest) ööpäevades | Lisatoimkond | Distsiplinaarkinnipidamine | Distsiplinaararest ööpäevades | Rahatrahv | Teenistusmärgi kandmise keelamine või teenistusmärgi kandmise õiguse äravõtmine | Ametikohale mittevastavuse hoiatus | Madalamale ametikohale viimine | Auastme alandamine | |
Rühmavanem | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kompaniiveebel | + | kuni 3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rühmaülem | + | kuni 5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kompaniiülem | + | kuni 7 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Pataljoniülem | + | kuni 14 | – | + | 3–5 | – | + | + | + | – |
Brigaadiülem | + | kuni 21 | – | + | 3–7 | – | + | + | + | – |
Kaitseringkonna ülem | + | kuni 30 | – | + | 3–10 | – | + | + | + | – |
Põhiväeliigi ülem | + | kuni 30 | – | + | 3–10 | – | + | + | + | – |
KJ Peastaabi ülem | + | kuni 30 | – | + | 3–10 | – | + | + | + | – |
Kaitseväe juhataja | + | kuni 30 | – | + | 3–10 | – | + | + | + | + |
Tabel 3
3. Ülemate õigused
distsiplinaarkaristuste määramisel kaadrisõdurile
Ülemad | Distsiplinaarkaristused | |||||||||
Noomitus, vali noomitus | Koduarest ööpäevades | Lisatoimkond | Distsiplinaarkinnipidamine | Distsiplinaararest ööpäevades | Rahatrahv | Teenistusmärgi kandmise keelamine või teenistusmärgi kandmise õiguse äravõtmine | Ametikohale mittevastavuse hoiatus | Madalamale ametikohale viimine | Auastme alandamine | |
Jaoülem | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rühmavanem | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kompaniiveebel | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rühmaülem | + | kuni 5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kompaniiülem | + | kuni 7 | – | – | – | – | – | + | – | – |
Pataljoniülem | + | kuni 14 | – | + | 3 | + | + | + | + | + |
Brigaadiülem | + | kuni 14 | – | + | 3–5 | + | + | + | + | + |
Kaitseringkonna ülem | + | kuni 30 | – | + | 3–7 | + | + | + | + | + |
Põhiväeliigi ülem | + | kuni 30 | – | + | 3–10 | + | + | + | + | + |
KJ Peastaabi ülem | + | kuni 30 | – | + | 3–10 | + | + | + | + | + |
Kaitseväe juhataja | + | kuni 30 | – | + | 3–10 | + | + | + | + | + |
Tabel 4
4. Ülemate õigused distsiplinaarkaristuste määramisel kaadriallohvitserile
Ülemad | Distsiplinaarkaristused | |||||||||
Noomitus, vali noomitus | Koduarest ööpäevades | Lisatoimkond | Distsiplinaarkinnipidamine | Distsiplinaararest ööpäevades | Rahatrahv | Teenistusmärgi kandmise keelamine või teenistusmärgi kandmise õiguse äravõtmine | Ametikohale mittevastavuse hoiatus | Madalamale ametikohale viimine | Auastme alandamine | |
Kompaniiveebel | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rühmaülem | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kompaniiülem | + | kuni 5 | – | – | – | – | – | + | – | – |
Pataljoniülem | + | kuni 7 | – | + | 3 | + | + | + | + | – |
Brigaadiülem | + | kuni 14 | – | + | 3 | + | + | + | + | – |
Kaitseringkonna ülem | + | kuni 21 | – | + | 3–5 | + | + | + | + | – |
Põhiväeliigi ülem | + | kuni 30 | – | + | 3–7 | + | + | + | + | – |
KJ Peastaabi ülem | + | kuni 30 | – | + | 3–10 | + | + | + | + | – |
Kaitseväe juhataja | + | kuni 30 | – | + | 3–10 | + | + | + | + | + |
Tabel 5
5. Ülemate õigused distsiplinaarkaristuste määramisel nooremohvitserile
Ülemad | Distsiplinaarkaristused | |||||||||
Noomitus, vali noomitus | Koduarest ööpäevades | Lisatoimkond | Distsiplinaarkinnipidamine | Distsiplinaararest ööpäevades | Rahatrahv | Teenistusmärgi kandmise keelamine või teenistusmärgi kandmise õiguse äravõtmine | Ametikohale mittevastavuse hoiatus | Madalamale ametikohale viimine | Auastme alandamine | |
Kompaniiülem | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Pataljoniülem | + | kuni 5 | – | + | – | – | – | – | – | – |
Brigaadiülem | + | kuni 7 | – | + | – | – | – | – | – | – |
Kaitseringkonna ülem | + | kuni 14 | – | + | 3–5 | – | – | + | + | – |
Põhiväeliigi ülem | + | kuni 21 | – | + | 3–7 | + | – | + | + | – |
KJ Peastaabi ülem | + | kuni 30 | – | + | 3–10 | + | – | + | + | – |
Kaitseväe juhataja | + | kuni 30 | – | + | 3–10 | + | – | + | + | – |
Tabel 6
6. Ülemate õigused distsiplinaarkaristuste määramisel
vanemohvitserile
Ülemad | Distsiplinaarkaristused | |||||||||
Noomitus, vali noomitus | Koduarest ööpäevades | Lisatoimkond | Distsiplinaarkinnipidamine | Distsiplinaararest ööpäevades | Rahatrahv | Teenistusmärgi kandmise keelamine või teenistusmärgi kandmise õiguse äravõtmine | Ametikohale mittevastavuse hoiatus | Madalamale ametikohale viimine | Auastme alandamine | |
Pataljoniülem | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Brigaadiülem | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kaitseringkonna ülem | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Põhiväeliigi ülem | + | – | – | – | – | – | – | + | – | – |
KJ Peastaabi ülem | + | – | – | – | – | + | – | + | – | – |
Kaitseväe juhataja | + | kuni 30 | – | + | – | + | – | + | – | – |
Tabel 7
7. Ülemate õigused distsiplinaarkaristuste määramisel kõrgemale ohvitserile
Ülemad | Distsiplinaarkaristused | |||||||||
Noomitus, vali noomitus | Koduarest ööpäevades | Lisatoimkond | Distsiplinaarkinnipidamine | Distsiplinaararest ööpäevades | Rahatrahv | Teenistusmärgi kandmise keelamine või teenistusmärgi kandmise õiguse äravõtmine | Ametikohale mittevastavuse hoiatus | Madalamale ametikohale viimine | Auastme alandamine | |
KJ Peastaabi ülem | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kaitseväe juhataja | + | kuni 30 | – | + | – | + | – | + | – | – |
Kaitseminister Jüri LUIK |