Toidus lubatud lisaainete loetelu ja piirnormide ning märgistamise eeskirja kinnitamine
Vastu võetud 09.10.1997 nr 193
Toiduseaduse (RT I 1995, 21, 324; 1996, 49, 953) paragrahvi 4 lõike 4 ja tarbijakaitseseaduse (RT I 1994, 2, 13; 1995, 20, 297; 1996, 49, 953) paragrahvi 11 lõike 3 alusel Vabariigi Valitsus määrab:
1. Kinnitada «Toidus lubatud lisaainete loetelu ja piirnormid ning märgistamise eeskiri» (juurde lisatud).
2. Käesolev määrus jõustub 1. juunil 1998. a.
Peaminister Mart
SIIMANN
Põllumajandusminister Andres VARIK Riigisekretär Uno VEERING |
Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 9. oktoobri 1997. a. määrusega nr. 193 |
Toidus lubatud lisaainete loetelu ja piirnormid ning märgistamise eeskiri
1. ÜLDNÕUDED
1.1. Toidu käitlemisel võib kasutada üksnes käesolevas «Toidus lubatud lisaainete loetelus ja piirnormides ning märgistamise eeskirjas» (edaspidi eeskiri) loetletud lisaaineid punktis 9 ettenähtud kasutusalas ja normi piires.
1.2. Turustamisel või muul viisil üleandmisel peab lisaainete pakendi märgistus vastama käesoleva eeskirja punktis 3 sätestatud nõuetele.
1.3. Eeskirja ei rakendata järgmistele ainetele:
1.3.1. joogivee töötlemiseks kasutatavad keemilised ained;
1.3.2. kuivatatud õuntest või tsitruseliste koortest lahjendatud happega töötlemise ja eelnevalt naatriumi- või kaaliumisooladega neutraliseerimise abil saadud pektiinitooted (nn. vedel pektiin);
1.3.3. närimiskummi alused;
1.3.4. valge või kollane dekstriin, röstitud või dekstrineeritud tärklis, mis on töödeldud happe ja alusega, valgendatud tärklis, mehaaniliste meetoditega modifitseeritud tärklis ja amülolüütiliste ensüümidega töödeldud tärklis;
1.3.5. ammooniumkloriid, naatriumkloriid;
1.3.6. vereplasma, toiduþelatiin, valguhüdrolüsaadid ja nende soolad, piimavalk ja gluteen;
1.3.7. aminohapped ja nende soolad, välja arvatud glutamiinhape (L+), glütsiin, tsüsteiin ja tsüstiin ning nende soolad, millel ei ole kindlat lisaaine funktsiooni;
1.3.8. kaseinaadid ja kaseiin;
1.3.9. inuliin;
1.3.10. tehnoloogilised ained, mida ei tarbita toidu koostisosana, kuid mida on tahtlikult kasutatud toorainete, toitude või nende koostisosade tehnoloogilises protsessis teatud tehnoloogilistel eesmärkidel töötlemise aja ja mille jäägid või mille derivaatide jäägid võivad mittekavatsuslikult, kuid vältimatult sisalduda lõpptootes tingimusel, et need jäägid ei põhjustaks mingit ohtu tervisele ega omaks mingit tehnoloogilist mõju valmistoodangule;
1.3.11. maitse- ja lõhnaained, mis on mõeldud toidule lõhna ja maitse andmiseks või toorained, mida kasutatakse maitse- ja lõhnaainete tootmiseks;
1.3.12. kuivatatud ja kontsentreeritud toiduained ning lõhna- ja maitseained, mida on töötlemisel lisatud nende lõhna- ja maitseomaduste või toiteväärtuse tõttu, samuti värvuse andmiseks (paprika, kurkum ja safran);
1.3.13. värvid, mida kasutatakse toitude mittesöödavate välispindade värvimiseks.
1.4. Lisaainete vajalik kogus (ladina keeles quantum satis) on heale tootmistavale tuginev normeerimata kogus, mis ei ületa soovitud tulemuse saavutamiseks vajalikku hulka ega eksita tarbijat.
1.5. Punktides 5 ja 9 nimetatud töötlemata toiduained võivad olla: tükeldatud, lõigatud, raiutud, konditustatud, hakitud, nahatustatud (nülitud), kooritud, peenestatud, puhastatud, korrastatud, külmutatud (k.a. sügavkülmutatud), jahutatud, jahvatatud, kroovitud, pakitud või lahti pakitud.
2. LISAAINE RÜHMAD JA KASUTAMISE OTSTARVE
2.1. Lisaained jaotuvad rühmadeks tulenevalt nende põhifunktsioonist, kuid kuulumine põhirühma ei välista lisaainete teisi funktsioone:
2.1.1. toiduvärvid -- ained, mis parandavad toidu värvust või annavad toidule värvuse;
2.1.2. säilitusained ehk konservandid -- ained, mis pikendavad toidu säilimisaega, kaitstes teda mikrobioloogilise riknemise eest;
2.1.3. antioksüdandid -- ained, mis pikendavad toidu säilimisaega, kaitstes teda hapendumisprotsessidest tingitud riknemise eest (rasva rääsumine, värvuse muutumine jms.);
2.1.4. vahutamisvastased ained -- ained, mis ennetavad või vähendavad vahu teket;
2.1.5. kergitusained/küpsetuspulber -- ained või segud, millest vabaneva gaasi tagajärjel suureneb taigna maht;
2.1.6. emulgaatorid -- ained, mis võimaldavad muuta toidus kaks või enam segunematut koostisfaasi homogeenseks massiks;
2.1.7. stabilisaatorid -- ained, mis võimaldavad säilitada toidu füüsikalis-keemilist seisundit, moodustavad ja/või säilitavad toidus kahe või enama segunematu faasi ühtlase dispersiooni ning säilitada või tugevdada toidu värvust;
2.1.8. paksendajad -- ained, mis suurendavad toidu viskoossust;
2.1.9. tardained -- ained, mis tugevdavad puu- ja köögiviljatoodete konsistentsi või annavad koos þeleerivate ainetega tugeva tarretise;
2.1.10. þeleerivad ained -- ained, mis annavad tarrendi;
2.1.11. paakumisvastased ained -- ained, mis vähendavad toiduosakeste kokkukleepuvust;
2.1.12. jahu parendajad -- ained, mis lisatakse jahule küpsetusomaduste või värvuse parandamiseks;
2.1.13. lõhna- ja maitsetugevdajad -- ained, mis tugevdavad toidule omast maitset ja/või lõhna;
2.1.14. glaseerained -- ained, mida kasutatakse toidu välispinna katmiseks, et sellel moodustuks dekoratiivne läikiv või kaitsev kiht;
2.1.15. happesuse regulaatorid -- ained, mis muudavad või reguleerivad toidu happesust või leelisust;
2.1.16. happed -- ained, mis suurendavad toidu happesust ja/või annavad talle vajaliku hapu maitse;
2.1.17. emulgeerivad soolad -- ained, mida kasutatakse ainult sulatatud juustudes ja sulatatud juustutoodetes (dispergeerivad juustuproteiinid ja soodustavad rasvade jt. komponentide homogeenset jaotumist);
2.1.18. magusained lisaained (välja arvatud suhkur), mis annavad toidule magusa maitse;
2.1.19. mahuained -- ained, välja arvatud õhk ja vesi, mis suurendavad toidu mahtu tema energiasisaldust oluliselt suurendamata;
2.1.20. vahustusained -- ained, mis võimaldavad vedelates ja tahketes toiduainetes gaasilise faasi homogeenset jaotumist;
2.1.21. niiskusesäilitajad takistavad toidu kuivamist välisõhu toimel;
2.1.22. propellandid -- gaasid, välja arvatud õhk, mis suruvad toidu pakendist välja;
2.1.23. pakendamisgaasid -- gaasid, välja arvatud õhk, mis surutakse pakendisse enne toidu pakendamist, pakendamise jooksul või pärast pakendamist;
2.1.24. modifitseeritud tärklised -- toidutärklis, mis on keemiliselt töödeldud (valgendatud, happeline, aluseline, ensüümidega töödeldud jne.);
2.1.25. kandjad -- ained, mida kasutatakse lisaainete lahustamiseks, lahjendamiseks, dispergeerimiseks või mõnel muul füüsikalisel moel modifitseerimiseks nende kasutamise kergendamise eesmärgil, seejuures lisaaine tehnoloogilist ülesannet muutmata;
2.1.26. sekvestrandid -- ained, mis moodustavad metalliioonidega keemilisi ühendeid;
2.1.27. veesidujad -- ained, mis seovad toidus vett.
3. LISAAINETE MÄRGISTAMINE
3.1. Lisaaine pakendil peab olema eestikeelne ja punktis 3.3 toodud nõuetele vastav märgistus. Imporditud, võõrkeelse märgistusega lisaaine pakendile tuleb lisada originaaltekstist lähtuv ja punktis 3.3 toodud nõuetele vastav märgistus.
3.2. Märgistus peab olema trükitud, sisse pressitud või peale kantud muul selle püsivust tagaval tehnilisel viisil ning hästi loetav ja üheselt mõistetav.
3.3. Toiduainetööstuses kasutamiseks ettenähtud lisaaine või lisaainete segu pakendi märgistus peab sisaldama järgmist teavet:
3.3.1. lisaaine nimi;
3.3.2. lisaaine numbriline tunnus (E number);
3.3.3. lisaaine rühm;
3.3.4. kui lisaainele on lisatud teisi aineid, peavad märgistuses olema avaldatud koostisosade nimed osamasside alanevas järjekorras ning lisaainete segu pakendi märgistus peab sisaldama punktides 3.3.1--3.3.3 toodud teavet segus oleva iga lisaaine kohta;
3.3.5. märge «kasutamiseks toidus» või «piiratud kasutamiseks toidus» või täpsem viide kasutamiseks;
3.3.6. minimaalne säilimisaeg vastavalt pakendatud toiduainete märgistamise korrale;
3.3.7. hoiutingimused;
3.3.8. tarvitamisjuhis;
3.3.9. partii tähistus;
3.3.10. tootja või pakendaja nimi ja aadress või logo ja aadress;
3.3.11. kui teiste ainetega segatud lisaainete ja lisaainete segus olevate lisaainete kasutamine on piiratud, tuleb näidata segu koostisesse kuuluvate üksikute lisaainete sisaldus protsentides või anda täpne teave koostise kohta. Kui sama piirang kehtib lisaainete segus oleva kogu lisaainete rühma kohta, mida kasutatakse üksikult või kombinatsioonis, võib sisalduse protsentides anda ühe arvuna;
3.3.12. netokogus;
3.3.13. vajadusel muu täiendav teave.
3.4. Alapunktides 3.3.4, 3.3.8, 3.3.9, 3.3.10, 3.3.11 ja 3.3.13 nimetatud teave võib olla esitatud täiendavalt saatedokumentides eeldusel, et lisaaine pakendil on selgestiloetav märge «Kasutamiseks toiduainetööstuses, mitte jaemüügiks».
3.5. Jaemüügiks ettenähtud lisaaine või lisaainete segu pakendi märgistus peab sisaldama järgmist teavet:
3.5.1. lisaaine nimi;
3.5.2. lisaaine numbriline tunnus (E number);
3.5.3. lisaaine rühm;
3.5.4. märge «kasutamiseks toidus»;
3.5.5. minimaalne säilimisaeg vastavalt pakendatud toiduainete märgistamise korrale;
3.5.6. hoiutingimused;
3.5.7. tarvitamisjuhis;
3.5.8. partii tähistus;
3.5.9. tootja või pakendaja nimi ja aadress või logo ja aadress;
3.5.10. netokogus;
3.5.11. vajadusel muu täiendav teave.
3.6. Polüoole ja/või aspartaami sisaldava lauamagusaine märgistuses peab olema järgmine tekst: «Polüoolid -- ülemäärane tarbimine võib põhjustada kõhulahtisust» ja/või «Aspartaam -- sisaldab fenüülalaniini».
Lauamagusainete müügimärgistus peab sisaldama magusainete loetelu, millest on valmistatud konkreetne lauamagusaine.
4. TOIDUS LUBATUD LISAAINETE LOETELU KASUTAMISEKS VASTAVALT PUNKTIDE 5--9 TINGIMUSTELE (1)
Tabel 1 |
Lisaaine nimetus | Numbriline tunnus E number* | Lisaaine rühm |
1 | 2 | 3 |
Kurkumiin (75 300)** | E 100 | toiduvärv |
Riboflaviin, riboflaviin-5-fosfaat | E 101 | toiduvärv |
Tartrasiin (19 140) | E 102 | toiduvärv |
Kinoliinkollane, Quinoline Yellow (47 005) | E 104 | toiduvärv |
Päikeseloojangukollane, Sunset Yellow FCF, oranþkollane S (15 985) | E 110 | toiduvärv |
Karmiin, karmiinhape, Cochineal (75 470) | E 120 | toiduvärv |
Asorubiin, karmosiin (14 720) | E 122 | toiduvärv |
Amarant (16 185) | E 123 | toiduvärv |
Erkpunane 4R, Ponceau 4R, Cochineal Red A (16 255) | E 124 | toiduvärv |
Erütrosiin (45 430) | E 127 | toiduvärv |
Punane 2G, Red 2G (18 050) | E 128 | toiduvärv |
Võlupunane AC, Allura Red AC (16 035) | E 129 | toiduvärv |
Patentsinine V, Patent Blue V (42 051) | E 131 | toiduvärv |
Indigokarmiin, indigotiin (73 015) | E 132 | toiduvärv |
Briljantsinine FCF, Brilliant Blue FCF (42 090) | E 133 | toiduvärv |
Klorofüll (75 810), klorofülliinid (75 815) | E 140 | toiduvärv |
Klorofülli ja klorofülliini vasekompleksid (75 815) | E 141 | toiduvärv |
Roheline S, Green S (44 090) | E 142 | toiduvärv |
Karamell, karamell I | E 150a | toiduvärv |
Sulfitkaramell, karamell II | E 150b | toiduvärv |
Ammooniumkaramell, karamell III | E 150c | toiduvärv |
Ammooniumsulfitkaramell, karamell IV | E 150d | toiduvärv |
Briljantmust BN, Brilliant Black BN, must PN, Black PN (28 440) | E 151 | toiduvärv |
Taimne süsi | E 153 | toiduvärv |
Pruun FK | E 154 | toiduvärv |
Pruun HT, Brown HT (20 285) | E 155 | toiduvärv |
Karoteenid: karoteenide segud (75 130) beetakaroteen (40 800) | E 160a | toiduvärv |
Annaato, biksiin, norbiksiin (75 120) | E 160b | toiduvärv |
Paprikaekstrakt, kapsantiin, kapsorubiin | E 160c | toiduvärv |
Lükopeen | E 160d | toiduvärv |
-apo-8-karotenaal (C30) (40 820) | E 160e | toiduvärv |
-apo-8-karoteenhappe etüülester (40 825) | E 160f | toiduvärv |
Luteiin | E 161b | toiduvärv |
Kantaksantiin | E 161g | toiduvärv |
Betaniin | E 162 | toiduvärv |
Antotsüaanid | E 163 | toiduvärv |
Kaltsiumkarbonaat (77 220) ja kaltsiumvesinikkarbonaat | E 170 | pinnatoiduvärv, paakumisvastane aine, stabilisaator |
Titaandioksiid (77 891) | E 171 | toiduvärv |
Raudoksiidid ja -hüdroksiidid (77 491, 77 492, 77 499) | E 172 | toiduvärv |
Alumiinium | E 173 | toiduvärv |
Hõbe | E 174 | toiduvärv |
Kuld | E 175 | toiduvärv |
Litoolrubiin BK | E 180 | toiduvärv |
Sorbiinhape | E 200 | säilitusaine |
Kaaliumsorbaat | E 202 | säilitusaine |
Kaltsiumsorbaat | E 203 | säilitusaine |
Bensoehape | E 210 | säilitusaine |
Naatriumbensoaat | E 211 | säilitusaine |
Kaaliumbensoaat | E 212 | säilitusaine |
Kaltsiumbensoaat | E 213 | säilitusaine |
Etüül-p-hüdroksübensoaat | E 214 | säilitusaine |
Etüül-p-hüdroksübensoaadi naatriumisool | E 215 | säilitusaine |
Propüül-p-hüdroksübensoaat | E 216 | säilitusaine |
Propüül-p-hüdroksübensoaadi naatriumisool | E 217 | säilitusaine |
Metüül-p-hüdroksübensoaat | E 218 | säilitusaine |
Metüül-p-hüdroksübensoaadi naatriumisool | E 219 | säilitusaine |
Vääveldioksiid | E 220 | säilitusaine, antioksüdant |
Naatriumsulfit | E 221 | säilitusaine, antioksüdant |
Naatriumvesiniksulfit | E 222 | säilitusaine, antioksüdant |
Naatriumdisulfit | E 223 | säilitusaine, antioksüdant |
Kaaliumdisulfit | E 224 | säilitusaine, antioksüdant |
Kaltsiumsulfit | E 226 | säilitusaine, antioksüdant |
Kaltsiumvesiniksulfit | E 227 | säilitusaine, antioksüdant |
Kaaliumvesiniksulfit | E 228 | säilitusaine, antioksüdant |
Bifenüül | E 230 | säilitusaine |
Ortofenüülfenool | E 231 | säilitusaine |
Na-ortofenüülfenool | E 232 | säilitusaine |
Tiabendasool | E 233 | säilitusaine |
Nisiin | E 234 | säilitusaine |
Natamütsiin | E 235 | säilitusaine |
Heksametüleentetramiin | E 239 | säilitusaine |
Dimetüüldikarbonaat | E 242 | säilitusaine |
Kaaliumnitrit | E 249 | säilitusaine |
Naatriumnitrit | E 250 | säilitusaine, värvifiksaator |
Naatriumnitraat | E 251 | säilitusaine, värvifiksaator |
Kaaliumnitraat | E 252 | säilitusaine, värvifiksaator |
Äädikhape | E 260 | säilitusaine, happesuse regulaator |
Kaaliumatsetaadid | E 261 | säilitusaine, happesuse regulaator |
Naatriumatsetaadid
1) naatriumatsetaat 2) naatriumdiatsetaat |
E 262 | säilitusaine, happesuse regulaator, sekvestrant |
Kaltsiumatsetaat | E 263 | säilitusaine, stabilisaator, happesuse regulaator |
Piimhape (L-, D-, DL-) | E 270 | happesuse regulaator |
Propioonhape | E 280 | säilitusaine |
Naatriumpropionaat | E 281 | säilitusaine |
Kaltsiumpropionaat | E 282 | säilitusaine |
Kaaliumpropionaat | E 283 | säilitusaine |
Boorhape | E 284 | säilitusaine |
Na-tetraboraat(booraks) | E 285 | säilitusaine |
Süsinikdioksiid | E 290 | pakendusgaas |
Õunhape (DL-) | E 296 | happesuse regulaator |
Fumaarhape | E 297 | happesuse regulaator |
Askorbiinhape (L-) | E 300 | antioksüdant |
Naatriumaskorbaat | E 301 | antioksüdant |
Kaltsiumaskorbaat | E 302 | antioksüdant |
Rasvhapete askorbüülestrid
1) askorbüülpalmitaat 2) askorbüülstearaat |
E 304 | antioksüdant |
Tokoferoolikontsentraat | E 306 | antioksüdant |
Alfa-tokoferool | E 307 | antioksüdant |
Sünteetiline gamma-tokoferool | E 308 | antioksüdant |
Sünteetiline delta-tokoferool | E 309 | antioksüdant |
Propüülgallaat | E 310 | antioksüdant |
Oktüülgallaat | E 311 | antioksüdant |
Dodetsüülgallaat | E 312 | antioksüdant |
Isoaskorbiinhape | E 315 | antioksüdant |
Naatriumisoaskorbaat | E 316 | antioksüdant |
Butüülhüdroksüanisool (BHA) | E 320 | antioksüdant |
Butüülhüdroksütolueen (BHT) | E 321 | antioksüdant |
Letsitiin | E 322 | antioksüdant, emulgaator |
Naatriumlaktaat | E 325 | antioksüdandi võimendaja, niiskusesäilitaja, mahuaine |
Kaaliumlaktaat | E 326 | antioksüdandi võimendaja, happesuse regulaator |
Kaltsiumlaktaat | E 327 | happesuse regulaator, jahu parendaja |
Sidrunhape | E 330 | happesuse regulaator, antioksüdant, sekvestrant |
Naatriumtsitraadid
1) mononaatriumtsitraat 2) dinaatriumtsitraat 3) trinaatriumtsitraat |
E 331 | happesuse regulaator, sekvestrant, emulgaator, stabilisaator |
Kaaliumtsitraadid
1) monokaaliumtsitraat 2) dikaaliumtsitraat |
E 332 | happesuse regulaator, sekvestrant, stabilisaator |
Kaltsiumtsitraadid
1) monokaltsiumtsitraat 2) dikaltsiumtsitraat 3) trikaltsiumtsitraat |
E 333 | happesuse regulaator, tardaine, sekvestrant |
Viinhape [(L) (+) -] | E 334 | happesuse regulaator, sekvestrant, antioksüdant |
Naatriumtartraadid
1) mononaatriumtartraat 2) dinaatriumtartraat |
E 335 | stabilisaator, sekvestrant |
Kaaliumtartraadid
1) monokaaliumtartraat 2) dikaaliumtartraat |
E 336 | stabilisaator, sekvestrant |
Naatriumkaaliumtartraat | E 337 | stabilisaator, sekvestrant |
Ortofosforhape | E 338 | antioksüdant |
Naatriumfosfaadid
1) mononaatriumdivesinikfosfaat 2) dinaatriumvesinikfosfaat 3) trinaatriumfosfaat |
E 339 | happesuse regulaator, sekvestrant, emulgaator, stabilisaator, veesiduja |
Kaaliumfosfaadid
1) monokaaliumdivesinikfosfaat 2) dikaaliumvesinikfosfaat 3) trikaaliumfosfaat |
E 340 | happesuse regulaator, sekvestrant, emulgaator, stabilisaator, veesiduja |
Kaltsiumfosfaadid
1) monokaltsiumvesinikfosfaat 2) dikaltsiumfosfaat 3) trikaltsiumfosfaat |
E 341 | happesuse regulaator, jahu parendaja, tardaine, kergitusaine, paakumisvastane aine, veesiduja |
Naatriummalaadid
1) naatriumvesinikmalaat 2) naatriummalaat |
E 350 | happesuse regulaator, niiskusesäilitaja |
Kaaliummalaadid
1) kaaliumvesinikmalaat 2) kaaliummalaat |
E 351 | happesuse regulaator |
Kaltsiummalaadid
1) kaltsiumvesinikmalaat 2) kaltsiummalaat |
E 352 | happesuse regulaator |
Metaviinhape | E 353 | happesuse regulaator |
Kaltsiumtartraat | E 354 | happesuse regulaator |
Adipiinhape | E 355 | happesuse regulaator |
Naatriumadipaadid | E 356 | happesuse regulaator |
Kaaliumadipaadid | E 357 | happesuse regulaator |
Merevaikhape | E 363 | happesuse regulaator |
Ammooniumtsitraat | E 380 | happesuse regulaator |
Kaltsiumdinaatrium-etüleendiamiintetraatsetaat (EDTA) | E 385 | antioksüdant, säilitusaine, sekvestrant |
Algiinhape | E 400 | paksendaja, stabilisaator |
Naatriumalginaat | E 401 | paksendaja, stabilisaator, þeleeriv aine |
Kaaliumalginaat | E 402 | paksendaja, stabilisaator |
Ammooniumalginaat | E 403 | paksendaja, stabilisaator |
Kaltsiumalginaat | E 404 | paksendaja, stabilisaator, þeleeriv aine, vahutamisvastane aine |
Propüleenglükoolalginaat | E 405 | paksendaja, emulgaator |
Agar | E 406 | paksendaja, þeleeriv aine, stabilisaator |
Karrageen ja tema naatriumi-, kaaliumi- ja ammooniumisoolad, kaasa arvatud furtsellaraan | E 407 | paksendaja, þeleeriv aine, stabilisaator |
Jaanileivapuujahu | E 410 | paksendaja, stabilisaator |
Guarkummi | E 412 | paksendaja, stabilisaator |
Tragakant | E 413 | emulgaator, stabilisaator, paksendaja |
Kummiaraabik | E 414 | paksendaja, stabilisaator |
Ksantaankummi | E 415 | paksendaja, stabilisaator |
Karaiakummi | E 416 | paksendaja, stabilisaator |
Tarakummi | E 417 | paksendaja, stabilisaator |
Gellankummi | E 418 | paksendaja, stabilisaator, þeleeriv aine |
Sorbitool | E 420 | magusaine, niiskusesäilitaja, sekvestrant, emulgaator |
Mannitool | E 421 | magusaine, paakumisvastane aine |
Glütserool | E 422 | niiskusesäilitaja |
Polüoksüetüleen(40)stearaat | E 431 | emulgaator |
Polüsorbaat 20 | E 432 | emulgaator |
Polüsorbaat 80 | E 433 | emulgaator |
Polüsorbaat 40 | E 434 | emulgaator |
Polüsorbaat 60 | E 435 | emulgaator |
Polüsorbaat 65 | E 436 | emulgaator |
Pektiinid | E 440 | paksendaja, stabilisaator, þeleeriv aine |
Fosfatiidhappe ammooniumisoolad | E 442 | emulgaator |
Sahharoosdiatsetaat-heksaisobutüraat | E 444 | emulgaator, stabilisaator |
Kampoli glütseroolestrid | E 445 | emulgaator, stabilisaator |
Difosfaadid
1) dinaatriumdifosfaat 2) trinaatriumdifosfaat 3) tetranaatriumdifosfaat 4) dikaaliumdifosfaat 5) tetrakaaliumdifosfaat 6) dikaltsiumdifosfaat 7) kaltsiumdivesinikdifosfaat |
E 450 | emulgaator, stabilisaator, happesuse regulaator, kergitusaine, sekvestrant, veesiduja |
Trifosfaadid
1) pentanaatriumtrifosfaat 2) pentakaaliumtrifosfaat |
E 451 | sekvestrant, happesuse regulaator |
Polüfosfaadid
1) naatriumpolüfosfaat 2) kaaliumpolüfosfaat 3) naatriumkaltsiumpolüfosfaat 4) kaltsiumpolüfosfaat |
E 452 | emulgaator, stabilisaator, sekvestrant, veesiduja |
Tselluloos
1) mikrokristalne tselluloos 2) pulbertselluloos |
E 460 | emulgaator, paakumisvastane aine |
Metüültselluloos | E 461 | emulgaator, stabilisaator, paksendaja |
Hüdroksüpropüültselluloos | E 463 | emulgaator, stabilisaator, paksendaja |
Hüdroksüpropüülmetüültselluloos | E 464 | emulgaator, stabilisaator, paksendaja |
Metüületüültselluloos | E 465 | emulgaator, stabilisaator, paksendaja, vahustusaine |
Karboksümetüültselluloos | E 466 | paksendaja, stabilisaator, |
Rasvhapete Na-, K-, Ca- ja Mg-soolad | E 470 | emulgaator, stabilisaator, paakumisvastane aine |
Rasvhapete mono- ja diglütseriidid | E 471 | emulgaator, stabilisaator |
Rasvhapete mono- ja diglütseriidide estrid: | E 472 | |
a) äädikhappega | emulgaator, stabilisaator, sekvestra | |
b) piimhappega | emulgaator, stabilisaator, sekvestrant | |
c) sidrunhappega | emulgaator, stabilisaator, sekvestrant | |
d) viinhappega | emulgaator, stabilisaator, sekvestrant | |
e) mono- ja diatsetüülviinhappega | emulgaator, stabilisaator, sekvestrant | |
f) äädik- ja viinhappe seguga | emulgaator, stabilisaator, sekvestrant | |
Rasvhapete sahharoosestrid | E 473 | emulgaator |
Rasvhapete mono- ja diglütseriidide sahharoosestrid | E 474 | emulgaator |
Rasvhapete polüglütseroolestrid | E 475 | emulgaator |
Ritsinoolhappe polüglütseroolestrid | E 476 | emulgaator |
Rasvhapete propüleenglükoolestrid | E 477 | emulgaator |
Oksüdeeritud sojaõli rasvhapete mono- ja diglütseriidid | E 479b | emulgaator |
Naatriumlaktaadid | E 481 | emulgaator, stabilisaator |
Kaltsiumlaktaadid | E 482 | emulgaator, stabilisaator |
Stearüültartraat | E 483 | jahu parendaja |
Sorbitaanmonostearaat | E 491 | emulgaator |
Sorbitaantristearaat | E 492 | emulgaator |
Sorbitaanmonolauraat | E 493 | emulgaator |
Sorbitaanmonooleaat | E 494 | emulgaator |
Sorbitaanmonopalmitaat | E 495 | emulgaator |
Naatriumkarbonaadid
1) naatriumkarbonaat 2) naatriumvesinikkarbonaat 3) naatriumseskvikarbonaat |
E 500 | happesuse regulaator, kergitusaine, paakumisvastane aine |
Kaaliumkarbonaadid
1) kaaliumkarbonaat 2) kaaliumvesinikkarbonaat |
E 501 | happesuse regulaator, stabilisaator |
Ammooniumkarbonaadid
1) ammooniumkarbonaat 2) ammooniumvesinikkarbonaat |
E 503 | happesuse regulaator, kergitusaine |
Magneesiumkarbonaadid
1) magneesiumkarbonaat 2) magneesiumvesinikkarbonaat |
E 504 | happesuse regulaator, paakumisvastane aine, stabilisaator |
Soolhape | E 507 | happesuse regulaator |
Kaaliumkloriid | E 508 | þeleeriv aine, lahustaja |
Kaltsiumkloriid | E 509 | tardaine |
Magneesiumkloriid | E 511 | tardaine |
Tinakloriid | E 512 | antioksüdant |
Väävelhape | E 513 | happesuse regulaator |
Naatriumsulfaat ja naatriumvesiniksulfaat | E 514 | happesuse regulaator |
Kaaliumsulfaat ja kaaliumvesiniksulfaat | E 515 | happesuse regulaator |
Kaltsiumsulfaat | E 516 | jahu parendaja, sekvestrant, tardaine |
Ammooniumsulfaat | E 517 | jahu parendaja, stabilisaator |
Alumiiniumsulfaat | E 520 | tardaine |
Alumiiniumnaatriumsulfaat | E 521 | tardaine |
Alumiiniumkaaliumsulfaat | E 522 | happesuse regulaator, stabilisaator |
Alumiiniumammooniumsulfaat | E 523 | stabilisaator, tardaine |
Naatriumhüdroksiid | E 524 | happesuse regulaator |
Kaaliumhüdroksiid | E 525 | happesuse regulaator |
Kaltsiumhüdroksiid | E 526 | happesuse regulaator, tardaine |
Ammooniumhüdroksiid | E 527 | happesuse regulaator |
Magneesiumhüdroksiid | E 528 | happesuse regulaator, stabilisaator |
Kaltsiumoksiid | E 529 | happesuse regulaator, jahu parendaja |
Magneesiumoksiid | E 530 | paakumisvastane aine |
Naatriumheksatsüanoferraat | E 535 | paakumisvastane aine |
Kaaliumheksatsüanoferraat | E 536 | paakumisvastane aine |
Kaltsiumferrotsüaniid | E 538 | paakumisvastane aine |
Naatriumalumiiniumfosfaat | E 541 | happesuse regulaator, emulgaator |
Amorfne ränidioksiid | E 551 | paakumisvastane aine |
Kaltsiumsilikaat | E 552 | paakumisvastane aine |
Magneesiumsilikaadid
1) magneesiumsilikaat 2) magneesiumtrisilikaat |
E 553a | paakumisvastane aine |
Talk (asbestivaba) | E 553b | |
Naatriumalumiiniumsilikaat | E 554 | paakumisvastane aine |
Kaaliumalumiiniumsilikaat | E 555 | paakumisvastane aine |
Kaltsiumalumiiniumsilikaat | E 556 | paakumisvastane aine |
Bentoniit | E 558 | paakumisvastane aine |
Alumiiniumsilikaat, kaoliin | E 559 | paakumisvastane aine |
Rasvhapped | E 570 | stabilisaator, glaseeraine, vahutamisvastane aine |
D(-)-glükoonhape | E 574 | happesuse regulaator, kergitusaine |
Glükoondeltalaktoon | E 575 | happesuse regulaator, kergitusaine |
Naatriumglükonaat | E 576 | sekvestrant |
Kaaliumglükonaat | E 577 | sekvestrant |
Kaltsiumglükonaat | E 578 | happesuse regulaator, tardaine |
Ferroglükonaat | E 579 | stabilisaator |
Ferrolaktaat | E 585 | stabilisaator |
L(+)glutamiinhape | E 620 | lõhna- ja maitsetugevdaja |
Naatriumglutamaat | E 621 | lõhna- ja maitsetugevdaja |
Monokaaliumglutamaat | E 622 | lõhna- ja maitsetugevdaja |
Kaltsiumdiglutamaat | E 623 | lõhna- ja maitsetugevdaja |
Monoammooniumglutamaat | E 624 | lõhna- ja maitsetugevdaja |
Magneesiumdiglutamaat | E 625 | lõhna- ja maitsetugevdaja |
Guanüülhape | E 626 | lõhna- ja maitsetugevdaja |
Dinaatrium-5-guanülaat | E 627 | lõhna- ja maitsetugevdaja |
Dikaaliumguanülaat | E 628 | lõhna- ja maitsetugevdaja |
Kaltsiumguanülaat | E 629 | lõhna- ja maitsetugevdaja |
