Kutsealuste ja reservväelaste terviseseisundi ja nende kaitseväeteenistuseks kõlblikkuse hindamise korra kinnnitamine
Vastu võetud 18.02.1998 nr 40
Kaitseväeteenistuse seaduse (RT I 1994, 23, 384; 1995, 18, 240; 62, 1056; 1996, 25, 519; 49, 953; 1997, 95/96, 1575) paragrahvi 18 lõike 3 alusel ja tulenevalt paragrahvi 45 lõike 1 punktist 1 ja lõikest 2 ning paragrahvi 56 lõike 1 punktist 1 Vabariigi Valitsus määrab:
1. Kinnitada «Kutsealuste ja reservväelaste terviseseisundi ja nende kaitseväeteenistuseks kõlblikkuse hindamise kord» (juurde lisatud).
2. Tunnistada kehtetuks Vabariigi Valitsuse 13. oktoobri 1994. a. määrus nr. 368 «Kutsealuste tervisliku seisundi ja nende kaitseväeteenistuseks kõlblikkuse hindamise korra kinnitamine» (RT I 1994, 70, 1221).
Peaminister Mart SIIMANN
Kaitseminister Andrus ÖÖVEL Riigisekretär Uno VEERING |
Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 18. veebruari 1998. a. määrusega nr. 40 |
Kutsealuste ja reservväelaste terviseseisundi ja nende kaitseväeteenistuseks kõlblikkuse hindamise kord
1. Kutsealuste ja reservväelaste terviseseisundit ja nende kaitseväeteenistuseks kõlblikkust hinnatakse käesoleva korra ja «Kutsealuste, kaitseväelaste ja reservväelaste arstliku läbivaatuse juhendi» järgi (juurde lisatud).
2. Kutsealuste ja reservväelaste arstlikuks läbivaatuseks moodustatakse iga riigikaitseosakonna juurde arstlik komisjon koosseisus:
-- perearst (terapeut);
-- kirurg;
-- neuroloog;
-- oftalmoloog;
-- kõrva-, nina- ja kurguarst;
-- psühhiaater;
-- dermatoloog;
-- stomatoloog.
Arstliku komisjoni koosseisu kinnitab riigikaitseosakonna ülem.
Arstliku komisjoni töö korraldus ja komisjoni liikmete töö tasustamine määratakse kindlaks riigikaitseosakonna ülema poolt.
3. Kõik tervishoiuasutused on kohustatud esitama andmeid kutsealuste ja reservväelaste terviseseisundi, kroonilise haiguse, kehalise või vaimse puude ning vaktsineerimiste kohta kohalike riigikaitseosakondade arstlikele komisjonidele viimaste nõudmisel. Kutsealuste ja reservväelaste tervist puudutavad andmed kantakse riigikaitseosakonna poolt väljastatud arstliku läbivaatuse kaardile ning need ei kuulu avalikustamisele.
4. Kutsealused ja reservväelased täidavad kaitseministri poolt kinnitatud terviseküsitluslehe ning esitavad selle arstlikule komisjonile.
5. Arstlikku komisjoni suunamisel on iga kutsealune ja reservväelane kohustatud läbima järgmised uuringud:
-- antropomeetria;
-- vere analüüs koos veregrupi ja reesusfaktori määramisega;
-- uriini analüüs;
-- elektrokardiogramm;
-- rindkere röntgenograafia (välja arvatud juhul, kui uuring on tehtud viimase kuue kuu jooksul);
-- punktis 2 loetletud eriarstide läbivaatused.
6. Arvestades terviseküsitluslehe ning uuringute tulemusi, teisi tervishoiuasutuste andmeid, kutsealuste ja reservväelaste kaebusi, anamneesi ja objektiivset terviseseisundit võtab arstlik komisjon vastu kutsealuse või reservväelase terviseseisundi kohta ühe alljärgnevatest otsustest:
-- teenistuskõlblikkuse aste A -- kõlblik riviteenistuseks;
-- teenistuskõlblikkuse aste B -- kõlblik tagalateenistuseks;
-- teenistuskõlblikkuse aste E -- vajab ajapikendust;
-- teenistuskõlblikkuse aste C -- kaitseväeteenistuseks kõlbmatu.
7. Kutsealuste ja reservväelaste terviseseisundi ja nende kaitseväeteenistuseks kõlblikkuse kohta käiva otsuse esitab arstlik komisjon riigikaitseosakonna juurde moodustatud kaitseväeteenistuse komisjonile lõpliku otsuse tegemiseks.
8. Kui raske haigus, kehaline või vaimne puue ei võimalda kutsealusel või reservväelasel isiklikult ilmuda kaitseväeteenistuse komisjoni, võib komisjon terviseküsitluslehe ja tervishoiuasutuse tõendi alusel otsustada, et kutsealune või reservväelane on kaitseväeteenistuseks kõlbmatu.
9. Kui kutsealune või reservväelane ei ole nõus riigikaitseosakonna juurde moodustatud kaitseväeteenistuse komisjoni otsusega, võib ta esitada kaebuse Kaitseväeteenistuse Peakomisjonile ühe kuu jooksul alates otsuse talle teatavaks saamisest.
10. Kaitseväeteenistuse komisjoni otsus kehtib kolm aastat, kui kutsealune või reservväelane selle aja jooksul ei põe haigusi, mis võivad oluliselt muuta tema terviseseisundit.
Tervise tõttu ajapikendust saanud kutsealuste täiendav arstlik läbivaatus tehakse pärast pikendusaja lõppemist, mille järel tehakse lõplik otsus kutsealuse ajateenistusse kutsumiseks või reservi arvamiseks.
11. Kutsealuste ja reservväelaste kaitseväeteenistuseks kõlblikkuse hindamisega seotud terviseuuringute kulud kaetakse Kaitseministeeriumi eelarvest, lähtudes tervishoiukorralduse seaduse (RT I 1994, 10, 133; 1995, 57, 978; 1997, 86, 1462) paragrahvi 14 punkti 14 alusel sotsiaalministri poolt kehtestatud terviseuuringute ja raviteenuste hinnakirjast.
12. Kaitseväeteenistuse komisjoni töös osalevate arstide (maakonnaarst või tema määratud arst, Kaitseministeeriumi määratud arst) tööd tasustatakse tunnitasu alusel vastavalt põhitöökoha palgaastmele.
Kaitseminister Andrus ÖÖVEL |
Kutsealuste ja reservväelaste terviseseisundi ja nende kaitseväeteenistuseks kõlblikkuse hindamise korra juurde |
Kutsealuste, kaitseväelaste ja reservväelaste
arstliku läbivaatuse juhend
TEENISTUSKÕLBLIKKUSE ASTMED EESTI VABARIIGI KAITSEVÄES
A-ASTE (kõlblik riviteenistuseks)
Kaitseväekohustuslane on terve või praktiliselt terve. Haigusel pole süvenemise tendentsi ning ta ei halvenda oluliselt kaitseväelase teenistuskõlblikkuse astet ning haiguse ägenemisi esineb üks kord aastas. Kaitseväekohustuslane on eeldatavalt kõlblik teenima igas väeliigis, kaitseväelisel erialal. Tervise tõttu ei ole tal takistusi lahinguülesande täitmisel.
B-ASTE (kõlblik tagalateenistuseks)
Kaitseväekohustuslasel on püsiv tervisekahjustus krooniline haigus, haiguse või trauma jääknähud, mis oluliselt vähendavad tema töövõimet. Haigus ägeneb kuni kolm korda aastas. Nendel isikutel on teenistuskohustuste täitmine raskendatud. Need kaitseväekohustuslased on eeldatavalt kõlblikud teenima kaitseväelisel erialal väiksema füüsilise ja vaimse koormusega.
E-ASTE (vajab ajapikendust, ravipuhkust)
Kaitseväekohustuslase ägeda haiguse või kroonilise haiguse ägenemise tõttu on tema teenistuskõlblikkuse astme määramine edasi lükatud kuni terviseseisundi stabiliseerumiseni. Tal on eeldatavalt ajutise iseloomuga tõsine haigus, mille tõttu ta on tegevteenistuseks ajutiselt kõlbmatu. Tavaliselt kestab E-aste kuni 3 aastat. Komisjoni otsuse alusel antakse kaitseväelasele ravipuhkust, kutsealusele ja reservväelasele aga ajapikendust haiguse põdemise järel kahjustatud organi funktsiooni ja tema töövõime maksimaalselt võimalikuks taastumiseks.
C-ASTE (kõlbmatu kaitseväeteenistuseks)
Kaitseväekohustuslane on terviseseisundi tõttu kõlbmatu kaitseväeteenistuseks. Tal on püsiv tõsine või pikaajalist ravi vajav tervisekahjustus või tal esineb kestvaid haiguse ägenemisi üle kahe (kolme) korra aastas, mis ei võimalda teenistuskohustuste täitmist.
KUTSEALUSTE, KAITSEVÄELASTE JA RESERVVÄELASTE ARSTLIKU LÄBIVAATUSE JUHENDIS
KASUTATUD MÕISTED
Kõlblikkus teenistuseks kaitseväes ehk teenistuskõlblikkus Eesti Vabariigi kodaniku võime täita kaitseväe tegevteenistusega seotud koormusi, lähtudes terviseseisundist.
Terve haiguse puudumine.
Praktiliselt terve krooniline haigus elundi või elundkonna talitluse häireteta või kerge elundi(te) talitluse häirega, mis ei vähenda oluliselt töövõimet. Aasta jooksul võib olla mitte rohkem kui üks ägenemine.
Äge haigus äge (esmane), krooniline haigus ägedas faasis.
Oluline tervisehäire krooniline haigus või haiguse jääknähud remissiooni perioodis mõõdukate püsivate elundi(te) talitluse häire(te)ga. Haigus kulgeb perioodiliste ägenemistega. Aastas võib olla kaks (kolm) ägenemist. Töövõime rahuldav.
Tõsine tervisehäire krooniline haigus, haiguse püsivad või süvenevad jääknähud, mille puhul esinevad rasked elundite talitluse häired; kestvad või sagedased ägenemised (üle kahe-kolme korra aastas). Töövõime tugev vähenemine.
Analoogne otsus kui juhendis puudub otsus mingi kindla haiguse kohta, siis sellise haiguse puhul tehakse otsus selle haiguse alajaotusgrupi või kõige enam kahjustatud elundi talitlushäire alusel.
Varustuse kasutamise piirang haiguse tõttu ei saa kaitseväelane kanda kaitseväe vormiriietust ja varustust ning kasutada kaitsevahendeid, relvastust jm. kaitseväe tehnilisi seadmeid.
DIAGNOOS | A | B | E | C |
A00A09 SOOLENAKKUSHAIGUSED | Terve. Pisikueritus on lakanud | Praktiliselt terve. Pisikueritus on lakanud | 6 kuud | Tõsine tervisehäire. Pisikukandlus |
A15A19 TUBERKULOOS | Praktiliselt terve. Kopsude funktsioon on normaalne. Viimase kolme aasta jooksul puuduvad haiguse aktiivsuse tunnused | Oluline tervisehäire. Välishingamise 1. astme puudulikkus. Viimase kolme aasta jooksul puuduvad haiguse aktiivsuse tunnused | 3 aastat haiguse aktiivsuse tunnuste lakkamisest | Tõsine tervisehäire. 3 aasta jooksul pärast haiguse aktiivsuse tunnuste möödumist välishingamise 2. või 3. astme puudulikkus |
A20A 28 TEATAVAD BAKTERZOONOOSID | Praktiliselt terve | Oluline tervisehäire | 0,51 aasta | Tõsine tervisehäire |
A23 Brutselloos | Praktiliselt terve. Positiivsed allergilised reaktsioonid (Wright-Heddelson, Burnet) ilma kliiniliste nähtudeta | Oluline tervisehäire | 0,51 aasta | Tõsine tervisehäire |
A30A49 MUUD BAKTERHAIGUSED | Praktiliselt terve | Oluline tervisehäire | 1 aasta | Tõsine tervisehäire |
A30 Leepra e. pidalitõbi (Hanseni tõbi) | Kõik | |||
A36 Difteeria | Terve. Pisikueritus on lakanud | Praktiliselt terve. Pisikuerituseta | 3 kuud | Tõsine tervisehäire |
A39 Meningokokkinfektsioon e. -nakkus | Praktiliselt terve | Oluline tervisehäire | 1 aasta | Tõsine tervisehäire |
A50A64 PEAMISELT SUGULISELT LEVIVAD NAKKUSHAIGUSED | ||||
A50 Kaasasündinud süüfilis | Kõik | |||
A51 Varane süüfilis | Paranes | 12 aastat | Tõsine tervisehäire | |
A52 Hiline süüfilis | Kõik | |||
A54 Gonokokknakkus | 13 kuud | |||
A65A69 SPIROHETOOSID | Praktiliselt terve | Oluline tervisehäire | 312 kuud | Tõsine tervisehäire |
A70A74 KLAMÜDIOOSID | Praktiliselt terve | Oluline tervisehäire | 0,52 aastat liigese- või kesknärvisüsteemi kahjustusega; muudel juhtudel 3 kuud | Tõsine tervisehäire |
A75A79 RIKETSIOOSID | Praktiliselt terve | Oluline tervisehäire | 612 kuud | Tõsine tervisehäire |
A80A89 KESKNÄRVISÜSTEEMI VIIRUSHAGUSED | Praktiliselt terve. Ravita üle 2 aasta ägenemiseta | Oluline tervisehäire | 12 aastat | Üks aasta haiguse põdemisest. Tõsine tervisehäire |
A90A99 LÜLIJALGSETE LEVITATAVAD VIIRUSPALAVIKUD JA HEMORRAAGILISED VIIRUSPALAVIKUD | Praktiliselt terve | Oluline tervisehäire | 1 aasta | Tõsine tervisehäire |
B00B09 NAHA- JA LIMASKESTAKAHJUSTUSEGA VIIRUSHAIGUSED | Praktiliselt terve | Oluline tervisehäire | 01 aasta | Tõsine tervisehäire. Tallaalused viirustüükad |
B15B19 VIIRUSHEPATIIT | ||||
B15B19 Äge viirushepatiit | Praktiliselt terve | Sapiteede funktsionaalsed häired | 1 aasta | Tõsine
tervisehäire.
S-ALAT ja S-ASAT väärtused pidevalt kõrgenenud üle 6 kuu haiguse algusest |
B18 Krooniline viirushepatiit | Kõik | |||
B20B24 INIMESE IMMUUNPUUDULIKKUSE VIIRUSTÕBI e. HIV-TÕBI | Kõik | |||
B25B34 MUUD VIIRUSHAIGUSED | Praktiliselt terve | Oluline tervisehäire | 01 aasta | Tõsine tervisehäire |
B35B49 MÜKOOSID e. SEENHAIGUSED | Praktiliselt terve | Oluline tervisehäire | 01 aasta | Tõsine tervisehäire. Generaliseerunud vormid siseorganite kahjustusega; pindmine «väljaulatuv», halvasti ravile alluv |
B50B64 ALGLOOMHAIGUSED | Praktiliselt terve | Oluline tervisehäire | 6 kuud | Tõsine tervisehäire. Sageli retsidiive |
B65B83 HELMINTOOSID | Praktiliselt terve | Oluline tervisehäire | 06 kuud | Tõsine tervisehäire. Filariaas, trüpanosmiaas, skostosomiaas ja teised, millega kaasub mõõdukas või raske seedeorgnite kahjustus, aneemia |
B85B89 PEDIKULOOS, AKAROOS JA MUUD NUGILISNAKKUSED | Paranenud | Oluline tervisehäire | 03 kuud | |
B90B94 NAKKUS- ja PARASIITHAIGUSE JÄÄKNÄHUD | Praktiliselt terve | Oluline tervisehäire | Tõsine tervisehäire |
II. KASVAJAD C00D48
DIAGNOOS | A | B | E | C |
C00C97 PAHALOOMULISED KASVAJAD | Paranenud. Praktiliselt terve. Ravita vähemalt 5 aastat | Ravitud. Ravita vähemalt 5 aastat. Oluline tervisehäire. Jääknähud operatsioonist või kasvaja toimest naaberorganitele | 5 aastat radikaalse ravi lõppemisest | Kõik pahaloomulised kasvajad. Kuni 5 aastat radikaalse ravi lõppemisest. Tõsine tervisehäire radikaalse ravi järel |
D00D09 KASVAJAD IN SITU | Paranenud. Praktiliselt terve. Ravita vähemalt 5 aastat | Ravitud. Ravita vähemalt 5 aastat. Oluline tervisehäire. Jääknähud operatsioonist või kasvaja toimest naaberorganitele | 5 aastat radikaalse ravi lõppemisest | Kõik pahaloomulised kasvajad.
Kuni 5 aastat radikaalse ravi lõppemisest. Tõsine tervisehäire radikaalse ravi järel |
D10D36 HEALOOMULISED KASVAJAD | Praktiliselt terve | Oluline tervisehäire | 36 kuud | Tõsine tervisehäire. Varustuse kasutamise piirang |
III. VERE- JA VERELOOMEELUNDITE HAIGUSED NING TEATAVAD IMMUUNMEHHANISMIDEGA SEOTUD HAIGUSSEISUNDID D50D89
D50D53 TOITUMISANEEMIAD | Paranenud | 36 kuud | ||
D55D59 HEMOLÜÜTILISED ANEEMIAD | ||||
D55 Ensüümihäire aneemia | Kergelt kompenseeritav hemolüüs. Ei esine hemolüütilisi kriise | 36 kuud | Ülejäänud juhtumid | |
D56 Talasseemia | Kõik | |||
D57 Sirprakkhaigusseisundid | Ravitud. Praktiliselt terve | 36 kuud | Ülejäänud juhtumid | |
D58 Muud pärilikud hemolüütilised aneemiad | Kergelt kompenseeritav hemolüüs. Ei esine hemolüütilisi kriise | 36 kuud | Ülejäänud juhtumid | |
D59 Omandatud hemolüütiline aneemia | Kergelt kompenseeritav hemolüüs. Aneemiata | 36 kuud | Kroonilised juhud, aneemia, töövõime langus | |
D60D64 APLASTILISED JA MUUD ANEEMIAD | ||||
D60D61 Aplastilised aneemiad | Kõik | |||
D62 Äge posthemorraagiline aneemia | Paranes. Terve | 36 kuud | ||
D63 Aneemia mujal klassifitseeritud krooniliste haiguste korral | Paranes. Terve | Oluline tervisehäire | 36 kuud | Tõsine tervisehäire |
D65D67 KOAGULATSIOONIDEFEKTID e. VEREHÜÜBIVUSPUUDED, PURPURA JA MUUD HEMORRAAGILISED SEISUNDID | Kõik | |||
D68.0 Von Willebrandi tõbi | Praktiliselt terve. Kliiniliste sümptomiteta | Kliiniliste haigusnähtudega | ||
D68.1 Pärilik XI teguri vaegus | Praktiliselt terve. Kerge haiguse vorm | Muud juhtumid | ||
D68.2 Muude hüübimistegurite pärilik vaegus | Praktiliselt terve. Kerge haiguse vorm | Muud juhtumid | ||
D69 Purpur ja muud hemorraagilised seisundid | Paranes. Praktiliselt terve | Oluline tervisehäire | 3 kuud | Tõsine tervisehäire |
D69.0 Allergiline purpur | Paranes | 3 kuud | Korduvad, kroonilised juhud. | |
D69.3 Idiopaatiline mittetrombotsütopeeniline purpur. Evansi sündroom | Normaalne trombotsüütide hulk perifeerses veres kahe aasta möödumisel ravi lõpetamisest, splenektoomiast. | 2 aastat | Krooniline haigus. Püsivad haigustunnused | |
D70D77 MUUD VERE- JA VERELOOMEELUNDITE HAIGUSED | Paranes | 36 kuud | Kõik muud juhtumid | |
D70 Agranulotsütoos | Paranes. Normaalne leukotsüütide hulk | 36 kuud | Muud juhtumid | |
D75.1 Teisene polütsüteemia | Paranes | 36 kuud | ||
D80D89 TEATAVAD IMMUUNMEHHANISMI HAARAVAD HAIGUSSEISUNDID | Paranes. Terve. Praktiliselt terve | Oluline tervisehäire | 312 kuud | Tõsine tervisehäire. Kaasasündinud immuunpuudulikkus |
D86 Sarkoidoos | Paranemise järel terve vähemalt 2 aastat | Paranes. Esmane kerge haigestumine ilma objektiivsete sümptomiteta, esineb ainult kopsuvärati lümfisõlmede suurenemine | 1 aasta | Tõsine tervisehäire. Kopsude funktsiooni langus |
IV. SISESEKRETSIOONI-, TOITUMIS- JA AINEVAHETUSHAIGUSED E00E90
B | E | C | ||
E00E07 KILPNÄÄRME HAIGUSSEISUNDID | ||||
E00E04 Joodivaegusega seotud kilpnäärme haigusseisundid ja nendetaolised protsessid | Asendusraviga eutüreoidne seisund | Püsiv, raske sisesekretsiooni häire | ||
E04 Muu mittetoksiline struuma e. hõõtsik | Praktiliselt terve. Eutüreoidne I aste | Suur hõõtsik takistab vormiriietuse, varustuse kasutamist | ||
E05 Türeotoksikoos (hüpertüreoidism) | Paranes eutüreoidne seisund | 12 aastat (esmane) | Muud juhtumid. Retsidiiv | |
E06 Türeoidiit e. kilpnäärme põletik | Paranes. Praktiliselt terve | Oluline tervisehäire | 12 aastat | |
E07 Kilpnäärme muud haigusseisundid | Praktiliselt terve | Oluline tervisehäire | Tõsine tervisehäire | |
E10E14 MELLIITDIABEET e. SUHKURTÕBI | Kõik | |||
E15E16 GLÜKOOSIREGULATSIOONI JA PANKREASE SISESEKRETSIOONI MUUD HÄIRED | Paranes. Praktiliselt terve | Oluline tervisehäire | 6 kuud | Korduvad glükosuuriad |
E20E35 MUUDE SISESEKRETSIOONINÄÄRMETE HAIGUSSEISUNDID | ||||
E20E21 Hüpoparatüreoidism, hüperparatüreoidism ja muud paratüreoidnäärme haigusseisundid | Paranes. Praktiliselt terve | Oluline tervisehäire | 12 aastat | Tõsine tervisehäire |
E22 Hüpofüüsi e. ajuripatsi hüperfunktsioon e. liigtalitlus | Paranes. Praktiliselt terve | Oluline tervisehäire | 12 aastat | Tõsine tervisehäire |
E23 Hüpofüüsi hüpofunktsioon e. vaegtalitlused ja muud väärtalitlused | Hüpopituitarism, testosterooni asendusraviga sümptomivaba | 12 aastat | Muud juhtumid | |
E24 Cushingi sündroom | 12 aastat | Kõik | ||
E25 Adrenogenitaalsed häired | Kõik | |||
E26 Hüperaldosteronism | Kõik | |||
E27 Neerupealiste muud haigusseisundid | Kõik | |||
E28 Munasarjade düsfunktsioon e. väärtalitlus | Paranes. Praktiliselt terve | 12 aastat | Oluline, tõsine tervisehäire | |
E29 Testikulaarne (munandite) düsfunktsioon | Paranes. Praktiliselt terve | 12 aastat | Oluline, tõsine tervisehäire | |
E30 Murdeea mujal klassifitseerimata haigusseisundid | Paranes. Praktiliselt terve | 12 aastat | Püsiv vorm | |
E31 Polüglandulaarne düsfunktsioon | Kõik | |||
E32 Tüümuse- e. harkelundihaigused | Kõik | |||
E34.3 Kääbuskasv e. nanism | Praktiliselt terve | Oluline tervisehäire | Tõsine tervisehäire. Pikkus < 150 cm, kehakaal < 50 kg. Füüsilise arengu peetus. | |
E40E46 VÄÄRTOITUMUS | Kõik | |||
E50E64 TOITUMISVAEGUSE MUUD LIIGID | Paranes. Praktiliselt terve | Oluline tervisehäire | 1 aasta | Tõsine tervisehäire |
E65E68 RASVUMUS JA MUUD LIIGTOITUMUSE VORMID | ||||
E65 Lokaliseerunud e. paikne rasvaladestus (rasvpadjand) | Praktiliselt terve | Oluline tervisehäire | Tõsine tervisehäire. Varustuse kasutamise piirang | |
E66 Rasvumus | Praktiliselt terve. Kehamassi indeks < 30 kg/m2 | Oluline tervisehäire Kehamassi indeks 3035 kg/m2 | Tõsine tervisehäire. Kehamassi indeks > 35 kg/m2 | |
E67 Muud liigtoitumuse vormid | Praktiliselt terve | Oluline tervisehäire | Tõsine tervisehäire | |
E68 Liigtoitumuse jääknähud | Praktiliselt terve | Oluline tervisehäire | Tõsine tervisehäire | |
E70E90 AINEVAHETUSHÄIRED | Paranes. Praktiliselt terve | Oluline tervisehäire | Tõsine tervisehäire | |
E70E72 Aminohapete ainevahetushäired | Kõik | |||
E73 Laktoosi-intolerants e. -talumatus | Praktiliselt terve | |||
E74 Süsivesikute muud ainevahetushäired | Praktiliselt terve | Oluline, tõsine tervisehäire | ||
E79 Puriini- ja pürimidiiniainevahetuse häired | Praktiliselt terve. Hüperurikeemia ilma kliiniliste sümptomiteta | Oluline, tõsine tervisehäire. Krooniline | ||
E80 Porfüriini- ja bilirubiiniainevahetuse häired | Kõik | |||
E80.2 Äge vahelduv (maksa) porfüüria | Kõik | |||
E80.4 Gilbert'i sündroom | Kõik | |||
E80.6 Muud bilirubiiniainevahetuse häired | Praktiliselt terve | Oluline tervisehäire | ||
E83 Mineraaliainevahetuse häired | Praktiliselt terve | Oluline tervisehäire | ||
E84 Tsüstiline fibroos e. mukovistsidoos | Kõik | |||
E85 Amüloidoos | Kõik | |||
E88 Muud ainevahetushäired | Kõik | |||
E88.0 Mujal klassifitseerimata plasmaproteiinide ainevahetuse häire | Praktiliselt terve | 12 aastat | Korduv. Oluline, tõsine tervisehäire | |
E89 Mujal klassifitseerimata menetlusjärgsed sisesekretsiooni- ja ainevahetushäired | Praktiliselt terve | Oluline tervisehäire | Tõsine tervisehäire |
V. PSÜÜHIKA- JA KÄITUMISHÄIRED F00F99
DIAGNOOS | ||||
F00F09 ORGAANILISED k.a. SÜMPTOMAATILISED PSÜÜHIKAHÄIRED | Ravimeid kasutamata ja sümptomaatikata 3 aastat | Ravimeid kasutamata ja sümptomaatikata 2 aastat või esinevad minimaalsed jääknähud | 2 aastat (regresseeruva sümptomaatikaga) | Vajab pidevalt ravi. Püsiv, raske, progresseeruv vorm |
F10F19 PSÜHHOAKTIIVSETE AINETE TARVITAMISEST TINGITUD PSÜÜHIKA- JA KÄITUMISHÄIRED | Paranes. 3 aastat ainet ei kasuta. Töövõime on hea | 1 aasta ainet ei kasuta. Kerged jääknähud | 13 aastat (äge intoksikatsioon või aine kuritarvitamine) | Ainest sõltuvus, võõrutusseisund, psühhootiline häire, mnestiline sündroom, resituaalne või hiline psüühika- või käitumishäire |
F20F29 SKISOFREENIA, SKISOTÜÜPSED JA LUULULISED HÄIRED | Ühekordsest ägedast psühhootilisest episoodist on möödunud 3 aastat. Ei kasuta ravimeid, sümptomiteta | Ühekordsest ägedast psühhootilisest episoodist on möödunud 12 aastat. Ei kasuta ravimeid, sümptomiteta | 3 aastat (äge, mööduv episood) | Püsivad häired |
F30F39 MEELEOLUHÄIRED | 13 aastat pärast ühekordset episoodi. Ravimeid ei tarvita | Lühiajalised ja/või kerge sümptomaatikaga häired. Ravi ei vaja | 13 aastat (mööduv episood) | Raske, mõõduka ja/või korduva sümptomaatikaga häire |
F40F48 NEUROOTILISED, STRESSIGA SEOTUD JA SOMATOFORMSED HÄIRED | Sümptomaatikata, ravita üle 1 aasta | Kerged ja/või lühiajalised häired. Ravi ei vaja | 01 aasta (äge, lühiajaline episood) | Väljendunud sümptomaatikaga ja/või kroonilised häired |
F50F59 FÜSIOLOOGILISTE FUNKTSIOONIDEGA SEOTUD KÄITUMISSÜNDROOMID | Ravita ja sümptomaatikata üle 1 aasta | Lühiajalised ja/või kerge sümptomaatikaga häired. Ravi ei vaja | Kuni 1 aasta | Püsivalt raske häire |
F60F69 TÄISKASVANU ISIKSUS- JA KÄITUMISHÄIRED | Paranes. Ravita ja sümptomaatikata üle 3 aasta | Kerge sümptomaatikaga, mõõdukas sotsiaalse adaptatsioonivõime häire. Töövõime rahuldav | 13 aastat | Raske, püsiva sümptomaatikaga häire. Tõsised sotsiaalsed raskused |
F70F79 VAIMNE ALAARENG | Kõik | |||
F8089 PSÜÜHILISE ARENGU SPETSIIFILISED HÄIRED | Üle 1 aasta on ravita, sümptomaatikata | Kerged häired. Ravi ei vaja | Raskemad juhud | |
F90F98 TAVALISELT LAPSE- VÕI NOORUKIEAS ALANUD KÄITUMIS- JA TUNDEHÄIRED | Üle 1 aasta on ravita, sümptomaatikata | Kerged häired. Ravi ei vaja | Raskemad juhud |
DIAGNOOS | ||||
G00G09 KESKNÄRVISÜSTEEMI PÕLETIKULISED HAIGUSED | Paranes. Terve. Praktiliselt terve | Oluline tervisehäire. Kerged jääknähud, ilma funktsioonihäireta | 2 aastat | Tõsine tervisehäire |
G10G13 ESMAJOONES KESKNÄRVISÜSTEEMI KAHJUSTAVAD SÜSTEEMATROOFIAD | Kõik | |||
G20G26 EKSTRAPÜRAMIDAAL- JA LIIGUTUSHÄIRED | Kõik | |||
G25G26 Ekstrapüramidaal- ja liigutushäired | Praktiliselt terve | Oluline tervisehäire | 3 kuud | Tõsine tervisehäire |
G30G32 NÄRVISÜSTEEMI MUUD DEGENERATIIVHAIGUSED | Kõik | |||
G35G37 KESKNÄRVISÜSTEEMI DEMÜELIN(IS)EERIVAD HAIGUSED | Kõik | |||
G40G47 EPISOODILISED JA PAROKSÜSMAALSED e. ÄKKHOOTISED HÄIRED | ||||
G40G41 Epilepsia e. langetõbi | Paranes. Terve, ravita 2 aastat hoovaba. EEG normis. Töövõime hea | 2 aastat | Muud juhtumid. Tajuhäired paranemisest hoolimata. EEG muutused | |
G43 Migreen | Praktiliselt
terve.
Kerge lühiaegne hoog |
Tõsine tervisehäire | ||
G44 Muud peavalusündroomid | Praktiliselt terve. Esineb harva | Sagedased, tugevad peavalud | 3 kuud (esmane) | |
G45 Peaaju transitoorse isheemia atakid ja sellesarnased sündroomid | Terve. Praktiliselt terve. 5 aasta jooksul ei ole atakki olnud | Oluline tervisehäire. 2 aasta jooksul ei ole atakki olnud | 0,52 aastat (esmane) | Korduvad atakid |
G46 Peaaju vaskulaarsed e. veresoonte sündroomid tserebrovaskulaarsete e. peaajuveresoonte haiguste korral | Paranes. Terve. Prakiliselt terve | Oluline tervisehäire | 0,52 aastat (esmane) | Tõsine tervisehäire |
G47 Unehäired | Oluline tervisehäire | Tõsine tervisehäire | ||
G50G59 NÄRVIDE, NÄRVIJUURTE JA PÕIMIKUTE HAIGUSSEISUNDID | Paranes. Terve. Praktiliselt terve | Oluline tervisehäire | 312 kuud | Tõsine tervisehäire |
G60G64 POLÜNEUROPAATIAD JA PERIFEERSE NÄRVISÜSTEEMI MUUD HAIGUSSEISUNDID | Oluline tervisehäire | Esmane 12 aastat; korduv 36 kuud | Tõsine tervisehäire | |
G60 Hereditaarne e. pärilik ja idiopaatiline e. sõltumatu neuropaatia | Kõik | |||
G70G73 MÜONEURAALSE SÜNAPSI JA LIHASTE HAIGUSED | Kõik | |||
G80G83 TSEREBRAALPARALÜÜS e. PEAAJUHALVATUS JA MUUD PARALÜÜSI- e. HALVATUSSÜNDROOMID | Kõik | |||
G80 Laste tserebraalparalüüs e. tserebraalne lastehalvatus | Oluline tervisehäire | Tõsine tervisehäire | ||
G90G99 NÄRVISÜSTEEMI MUUD HAIGUSSEISUNDID | Kõik | |||
G90 Autonoomse närvisüsteemi haigusseisundid | Oluline tervisehäire | |||
G91 Hüdrotsefaalia e. vesipea (omandatud hüdrotsefaalia) | Paranes. Terve. Praktiliselt terve | Oluline tervisehäire | 2 aastat (esmane) | Tõsine tervisehäire |
