Eesti Vabariigi ja Šveitsi Konföderatsiooni vaheline põllumajandustoodete kaubanduse leping
Välisministeeriumi teadaanne välislepingu lõppemise kohta
Mitteametlik tõlge
Sõlmitud 10. mail 1996. a. nootide vahetamise teel
Sven Meili
Suursaadik
Šveitsi delegatsiooni juht
Hr. Priit Kolbre
Eesti delegatsiooni juht
Tallinn, 10. mai 1996
Lugupeetud härra,
Mul on au viidata läbirääkimistele põllumajandustoodete kaubanduse lepingu üle Šveitsi Konföderatsiooni (edaspidi Šveits) ja Eesti Vabariigi (edaspidi Eesti) vahel, mis toimusid EFTA riikide ja Eesti vahelist lepingut käsitlevate läbirääkimiste raames ja mille eesmärk oli eelkõige nimetatud lepingu artikli 11 täitmine.
Käesolevaga kinnitan ma, et nendel läbirääkimistel jõuti järgmiste tulemusteni:
I. Šveitsi poolt Eestile antud tollimaksusoodustused vastavalt I lisale.
II. Lisa I täitmiseks sätestab II lisa päritolureeglid ja administratiivkoostöö meetodid.
III. Eesti poolt Šveitsile antud tollimaksusoodustused vastavalt käesoleva kirja III lisale.
IV. Lisa I ja II moodustavad käesoleva lepingu lahutamatu osa.
Käesolev leping kehtib ka Liechtensteini Vürstiriigi suhtes, kuni seda riiki seob Šveitsi Konföderatsiooni tolliliidu leping.
Šveits ja Eesti uurivad takistusi, mis võivad tekkida nende vahelises põllumajandustoodete kaubanduses ja nõudmise korral teavitada teineteist õigeaegselt vastavatest kaubandusalastest eeskirjadest, sealhulgas ka rakendatavatest tollimaksudest vastavalt selgitavale märkusele nr. 5 käesoleva kokkuleppe I lisas. Riigid jätkavad jõupingutuste tegemist, et saavutada progressiivne põllumajandustoodetega kauplemise liberaliseerimine ning seda viiakse läbi vastavate riikide põllumajanduspoliitika ja rahvusvaheliste kohustuste raames.
Käesolev leping kinnitatakse lepingupoolte poolt vastavalt nende endi protseduurireeglitele. Leping jõustub või seda rakendatakse ajutiselt alates sellest samast kuupäevast kui EFTA riikide ja Eesti vahelist lepingut, mis käsitleb Eestit ja Šveitsi. Leping kehtib kuni Eesti ja Šveits on EFTA riikide ja Eesti vahelise lepingu osapooleks.
Oleksin tänulik, kui kinnitaksite, et Eesti Valitsus on nõus käesoleva kirja sisuga.
Lubage mul kinnitada Teile oma kõige sügavamat lugupidamist.
Šveitsi Konföderatsiooni nimel
Sven MEILI
Priit Kolbre
Eesti delegatsiooni juht
Hr. Sven Meili
Šveitsi delegatsiooni juht
Tallinn, 10. mai 1996
Lugupeetud härra,
Mul on au teatada, et olen saanud Teie kirja tänase kuupäevaga, kus on kirjas alljärgnev:
«Mul on au viidata läbirääkimistele põllumajandustoodete kaubanduse lepingu üle Šveitsi Konföderatsiooni (edaspidi Šveits) ja Eesti Vabariigi (edaspidi Eesti) vahel, mis toimusid EFTA riikide ja Eesti vahelist lepingut käsitlevate läbirääkimiste raames ja mille eesmärk oli eelkõige nimetatud lepingu artikli 11 täitmine.
Käesolevaga kinnitan ma, et nendel läbirääkimistel jõuti järgmiste tulemusteni:
I. Šveitsi poolt Eestile antud tollimaksusoodustused vastavalt I lisale.
II. Lisa I täitmiseks sätestab II lisa päritolureeglid ja administratiivkoostöö meetodid.
III. Eesti poolt Šveitsile antud tollimaksusoodustused vastavalt käesoleva kirja III lisale.
IV. Lisa I ja II moodustavad käesoleva lepingu lahutamatu osa.
Käesolev leping kehtib ka Liechtensteini Vürstiriigi suhtes, kuni seda riiki seob Šveitsi Konföderatsiooni tolliliidu leping.
Šveits ja Eesti uurivad takistusi, mis võivad tekkida nende vahelises põllumajandustoodete kaubanduses ja nõudmise korral teavitada teineteist õigeaegselt vastavatest kaubandusalastest eeskirjadest, sealhulgas ka rakendatavatest tollimaksudest vastavalt selgitavale märkusele nr. 5 käesoleva kokkuleppe I lisas. Riigid jätkavad jõupingutuste tegemist, et saavutada progressiivne põllumajandustoodetega kauplemise liberaliseerimine ning seda viiakse läbi vastavate riikide põllumajanduspoliitika ja rahvusvaheliste kohustuste raames.
Käesolev leping kinnitatakse lepingupoolte poolt vastavalt nende endi protseduurireeglitele. Leping jõustub või seda rakendatakse ajutiselt alates sellest samast kuupäevast kui EFTA riikide ja Eesti vahelist lepingut, mis käsitleb Eestit ja Šveitsi. Leping kehtib kuni Eesti ja Šveits on EFTA riikide ja Eesti vahelise lepingu osapooleks.
Oleksin tänulik, kui kinnitaksite, et Eesti Valitsus on nõus käesoleva kirja sisuga.»
Mul on au kinnitada, et meie valitsus on nõus käesoleva kirja sisuga.
Lubage mul kinnitada Teile oma kõige sügavamat lugupidamist.
Eesti Vabariigi nimel
Priit KOLBRE
I lisa |
Šveitsi Konföderatsiooni poolt Eesti Vabariigile antud tollimaksusoodustused
Käesoleva kokkuleppe jõustumise hetkest annab Šveitsi Konföderatsioon* Eesti Vabariigile järgmised autonoomsed tollimaksusoodustused Eesti Vabariigist pärinevatele toodetele
Tollimaksu rubriik | Toote kirjeldus | GATT /WTO maksumäär 1. jaan. 1996 | GATT /WTO maksumäär 1. jaan. 2000 | Tollimaksu soodustused | |
Fr./ ühe kohta | Fr./ ühe kohta | Fr./ ühe kohta | |||
0101.1110 | Puhastverd tõuhobused | * | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
Elusveised, v.a. puhastverd tõuloomad: | |||||
0102.9011 | -- tapale | * | 95,00 | 95,00 | 10,00 |
0102.9091 | -- muud | * | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
Fr./ 100 kg koguse kohta | Fr./ 100 kg koguse kohta | Fr./ 100 kg koguse kohta | |||
0105.9900 | Elusad pardid, haned, kalkunid ja pärlkanad, kaaluga üle 185 g | 22,67 | 8,00 | 30,00 | |
Veiseliha, värske või külmutatud: | |||||
-- kered või poolkered: | |||||
0201.1011 | ---- vasikad | * | 94,00 | 94,00 | 9,00 |
0201.1091 | ---- muu | * | 94,00 | 94,00 | 9,00 |
-- muud tükid kondiga: | |||||
0201.2011 | ---- vasikad | * | 209,00 | 209,00 | 9,00 |
0201.2091 | ---- muu | * | 209,00 | 209,00 | 9,00 |
-- kondita: | |||||
0201.3011 | ---- vasikad | * | 209,00 | 209,00 | 9,00 |
0201.3091 | ---- muu | * | 209,00 | 209,00 | 9,00 |
Külmutatud veiseliha: | |||||
-- lihakehad, terved või poolitatud: | |||||
0202.1011 | ---- vasikad | * | 94,00 | 94,00 | 9,00 |
0202.1091 | ---- muu | * | 94,00 | 94,00 | 9,00 |
-- muud tükid kondiga: | |||||
0202.2011 | ---- vasikad | * | 209,00 | 209,00 | 9,00 |
0202.2091 | ---- muud | * | 209,00 | 209,00 | 9,00 |
-- kondita | |||||
0202.3011 | ---- vasikad | * | 209,00 | 209,00 | 9,00 |
0202.3091 | ---- muu | * | 209,00 | 209,00 | 9,00 |
Värske, jahutatud või külmutatud sealiha: | |||||
-- värske või jahutatud: | |||||
---- kered või poolkered: | |||||
0203.1110 | ------ metssead | 11,67 | 9,00 | 13,00 | |
0203.1191 | ------ muu | * | 43,00 | 43,00 | 13,00 |
---- kintsud, õlaosad ja nende raietükid, kondiga: | |||||
0203.1210 | ------ metssead | 9,00 | 7,00 | 10,00 | |
0203.1291 | ------ muu | * | 50,00 | 50,00 | 10,00 |
---- muu: | |||||
0203.1910 | ------ metssead | 9,00 | 7,00 | 10,00 | |
0203.1981 | ------ muu | * | 50,00 | 50,00 | 10,00 |
-- külmutatud: | |||||
---- lihakehad, terved või poolitatud: | |||||
0203.2110 | ------ metssea | 11,67 | 9,00 | 13,00 | |
0203.2191 | ------ muu | * | 43,00 | 43,00 | 13,00 |
---- kintsud, õlaosad ja nende taietükid, kondiga: | |||||
0203.2210 | ------ metssead | 9,00 | 7,00 | 10,00 | |
0203.2291 | ------ muu | * | 50,00 | 50,00 | 10,00 |
---- muu: | |||||
0203.2910 | ------ metssead | 9,00 | 7,00 | 10,00 | |
0203.2981 | ------ muu | * | 50,00 | 50,00 | 10,00 |
0204.4110 | Külmutatud lambakered ja poolkered | * | 30,00 | 30,00 | 10,00 |
Veise, sea, lamba, kitse, hobuse, eesli, muula või hobueesli toidukõlbulikud subproduktid, värsked, jahutatud või külmutatud: | |||||
-- veise subproduktid, värsked või jahutatud: | |||||
0206.1011 | ---- keel | * | 171,00 | 153,00 | 9,00 |
0206.1021 | ---- maks | * | 171,00 | 153,00 | 9,00 |
0206.1091 | ---- muu | * | 171,00 | 153,00 | 9,00 |
-- veise subproduktid, külmutatud: | |||||
0206.2110 | ---- keel | * | 110,00 | 110,00 | 40,00 |
0206.2210 | ---- maks | * | 220,00 | 220,00 | 40,00 |
0206.2910 | ---- muu | * | 140,00 | 140,00 | 40,00 |
Rubriigis 0105 loetletud kodulindude värske, jahutatud või külmutatud liha ja toidukõlblikud subproduktid: | |||||
-- kodulinnud liigist Gallus domesticus: | |||||
0207.1110 | ---- värsked või jahutatud lihakehad, tükeldamata | * | 135,00 | 135,00 | 6,00 |
0207.1210 | ---- külmutatud lihakehad, tükeldamata | * | 135,00 | 135,00 | 15,00 |
---- tükid ja subproduktid, külmutatud: | |||||
0207.1481 | ------ rinnatükid | * | 135,00 | 135,00 | 15,00 |
------ muu: | |||||
-------- maks | * | 135,00 | 135,00 | 45,00 | |
ex 0207.1491 | -------- muu | * | 135,00 | 135,00 | 15,00 |
-- kalkunid: | |||||
0207.2410 | ---- värsked või jahutatud lihakehad, tükeldamata | * | 135,00 | 135,00 | 6,00 |
0207.2510 | ---- külmutatud lihakehad, tükeldamata | * | 135,00 | 135,00 | 6,00 |
---- tükid ja subproduktid, külmutatud: | |||||
0207.2781 | ------ rinnatükid | * | 135,00 | 135,00 | 15,00 |
------ muu: | |||||
-------- maks | * | 135,00 | 135,00 | 45,00 | |
ex 0207.2791 | -------- muu | * | 135,00 | 135,00 | 15,00 |
-- pardid, haned, pärlkanad: | |||||
---- värsked või jahutatud lihakehad: | |||||
0207.3211 | ------ pardid | * | 135,00 | 135,00 | 6,00 |
0207.3291 | ------ muu | * | 135,00 | 135,00 | 6,00 |
---- külmutatud lihakehad: | |||||
0207.3311 | ------ pardid | * | 135,00 | 135,00 | 15,00 |
0207.3391 | ------ muu | * | 135,00 | 135,00 | 15,00 |
0207.3400 | ---- rasvane maks, värske või jahutatud | 40,67 | 32,00 | 22,50 | |
0207.3610 | ---- rasvane maks, külmutatud | 40,67 | 32,00 | 45,00 | |
---- muu, külmutatud: | |||||
-------- maks | * | 135,00 | 135,00 | 45,00 | |
ex 0207.3691 | -------- muu | 135,00 | 135,00 | 15,00 | |
0406.1090 | Värske juust (laagerdamata) sh. vadakujuust ja kohupiim, v.a. juustusordid Mascarpone, Ricotta Romana või Mozzarella | 323,00 | 289,00 | 10,00 | |
0407.0010 | Linnumunad (koorega), värsked, konserveeritud või keedetud | * | 50,00 | 50,00 | 3,00 |
0409.0000 | Naturaalne mesi | 52,67 | 38,00 | 12,00 | |
0601.1010 | Puhkestaadiumis tulbisibulad | 43,67 | 39,00 | 17,00 | |
Roositaimed, poogitud või pookimata, v.a. metsikud roosid või metsikud standardroosid: | |||||
0602.4091 | -- paljaste juurtega | 26,60 | 23,80 | 20,00 | |
0604.4099 | -- muu | 26,60 | 23,80 | 20,00 | |
Värsked või jahutatud kartulid: | |||||
0701.1010 | -- seemnekartul | * | 2,00 | 2,00 | 0,20 |
0701.9010 | -- muu | * | 7,00 | 7,00 | 3,00 |
0702.0010, 0020, 0030, 0090 | Värsked või jahutatud tomatid 21.10 kuni 30.04 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
Värske või jahutatud peakapsas, lillkapsas, nuikapsas, lehtkapsas ja muud toidukõlblikud kapsad: | |||||
-- lillkapsas ja pead moodustav brokoli: | |||||
---- Cimone: | |||||
0704.1010 | ------ 1.12 kuni 30.04 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | |
0704.1011 | ------ 1.05 kuni 30.11 | * | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
---- Romanesco: | |||||
0704.1020 | ------ 1.12 kuni 30.04 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | |
0704.1021 | ------ 1.05 kuni 30.11 | * | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
---- muu | |||||
0704.1090 | ------ 1.12 kuni 30.04 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | |
0704.1091 | ------ 1.05 kuni 30.11 | * | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
-- muu: | |||||
---- punane peakapsas: | |||||
0704.9011 | ------ 16.05 kuni 29.05 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
0704.9018 | ------ 30.05 kuni 15.05 | * | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
---- valge peakapsas: | |||||
0704.9020 | ------ 2.05 kuni 14.05 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
0704.9021 | ------ 15.05 kuni 1.05 | * | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
---- teravatipuline peakapsas: | |||||
0704.9030 | ------ 16.03 kuni 31.03 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
0704.9031 | ------ 1.04 kuni 15.03 | * | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
---- kähar peakapsas: | |||||
0704.9040 | ------ 11.05 kuni 24.05 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
0704.9041 | ------ 25.05 kuni 10.05 | * | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
---- brokoli: | |||||
0704.9050 | ------ 1.12 kuni 30.04 | 10,00 | 10,00 | 5,00 | |
0704.9051 | ------ 1.05 kuni 30.11 | * | 10,00 | 10,00 | 5,00 |
---- hiina kapsas: | |||||
0704.9060 | ------ 2.03 kuni 9.04 | 10,00 | 10,00 | 5,00 | |
0704.9061 | ------ 10.04 kuni 1.03 | * | 10,00 | 10,00 | 5,00 |
---- pekingi kapsas: | |||||
0704.9063 | ------ 2.03 kuni 9.04 | 10,00 | 10,00 | 5,00 | |
0704.9064 | ------ 10.04 kuni 1.03 | * | 10,00 | 10,00 | 5,00 |
---- nuikapsas: | |||||
0704.9070 | ------ 16.12 kuni 14.03 | 10,00 | 10,00 | 5,00 | |
0704.9071 | ------ 15.03 kuni 15.12 | * | 10,00 | 10,00 | 5,00 |
---- lehtkapsas: | |||||
0704.9080 | ------ 11.05 kuni 24.05 | 10,00 | 10,00 | 5,00 | |
0704.9091 | ------ 25.05 kuni 10.05 | * | 10,00 | 10,00 | 5,00 |
0704.9090 | ---- muu | 10,00 | 10,00 | 5,00 | |
Värske või külmutatud porgand, naeris, söögipeet, sellerijuur jms. juurviljad, v.a. salatipeet ja aedpiimajuur: | |||||
-- porgand: | |||||
---- pealsetega, kimpudes: | |||||
0706.1010 | ------ 11.05 kuni 24.05 | 4,00 | 4,00 | 2,10 | |
0706.1011 | ------ 25.05 kuni 10.05 | * | 4,00 | 4,00 | 2,10 |
---- muu: | 2,10 | ||||
0706.1020 | ------ 11.05 kuni 24.05 | 4,00 | 4,00 | 2,10 | |
0706.1021 | ------ 25.05 kuni 10.05 | * | 4,00 | 4,00 | 2,10 |
-- kaalikas: | 2,10 | ||||
0706.1030 | ---- 16.01 kuni 31.01 | 4,00 | 4,00 | 2,10 | |
7006.1031 | ---- 1.02 kuni 15.01 | * | 4,00 | 4,00 | 2,10 |
-- seller: | |||||
---- suppidele (pealsetega, läbimõõduga vähem kui 7cm): | |||||
0706.9030 | ------ 1.01 kuni 14.01 | 10,00 | 10,00 | 5,00 | |
0706.9031 | ------ 15.01 kuni 31.12 | * | 10,00 | 10,00 | 5,00 |
---- muu: | |||||
0706.9040 | ------ 16.06 kuni 29.06 | 10,00 | 10,00 | 5,00 | |
0706.9041 | ------ 30.06 kuni 15.06 | * | 10,00 | 10,00 | 5,00 |
-- rõigas (v.a. mädarõigas): | |||||
0706.9050 | ---- 16.01 kuni veebruari lõpp | 10,00 | 10,00 | 5,00 | |
0706.9051 | ---- 1.03 kuni 15.01 | * | 10,00 | 10,00 | 5,00 |
-- punane redis: | |||||
0706.9060 | ---- 11.01 kuni 9.02 | 10,00 | 10,00 | 5,00 | |
0706.9061 | ---- 10.02 kuni 10.01 | * | 10,00 | 10,00 | 5,00 |
0706.9090 | -- muu | 10,00 | 10,00 | 5,00 | |
Värsked või jahutatud kurgid ja korniðoonid: | |||||
-- kurgid: | |||||
---- salatikurgid: | |||||
0707.0010 | ------ 21.10 kuni 14.04 | 10,00 | 10,00 | 5,00 | |
0707.0011 | ------ 15.04 kuni 20.10 | * | 10,00 | 10,00 | 5,00 |
---- Nostrano kurgilõigud: | |||||
0707.0020 | ------ 21.10 kuni 14.04 | 10,00 | 10,00 | 5,00 | |
0707.0021 | ------ 15.04 kuni 20.10 | * | 10,00 | 10,00 | 5,00 |
---- kurgid säilitamiseks (pikkusega üle 6 cm, kuid mitte üle 12 cm): | |||||
0707.0030 | ------ 21.10 kuni 14.04 | 10,00 | 10,00 | 5,00 | |
0707.0031 | ------ 15.04 kuni 20.10 | * | 10,00 | 10,00 | 5,00 |
---- muud kurgid: | |||||
0707.0040 | ------ 21.10 kuni 14.04 | 10,00 | 10,00 | 5,00 | |
0707.0041 | ------ 15.04 kuni 20.10 | * | 10,00 | 10,00 | 5,00 |
0707.0050 | -- marineerimiskurgid | 9,50 | 8,50 | 5,00 | |
0709.5100 | Seened, värsked või jahutatud | 9,50 | 8,50 | 10,00 | |
0712.3000 | Kuivatatud seened ja trühvlid (terved, poolitatud, lõikudena, purustatud või pulbrina), muul viisil töötlemata | 13,33 | 0,00 | 20,00 | |
0712.9021 | Kartul (kuivatatud, hakitud või lõikudena), muul viisil töötlemata | * | 20,00 | 20,00 | 10,00 |
Värsked õunad: | |||||
0808.1011 | -- siidri valmistamiseks või destilleerimiseks | * | 4,00 | 4,00 | 2,00 |
-- muu: | |||||
---- lahtises pakendis: | |||||
0808.1021 | ------ 15.06 kuni 14.07 | 4,00 | 4,00 | 2,00 | |
0808.1022 | ------ 15.07 kuni 14.06 | * | 4,00 | 4,00 | 2,00 |
---- muul viisil pakitud: | |||||
0808.1031 | ------ 15.06 kuni 14.07 | 7,00 | 7,00 | 2,50 | |
0808.1032 | ------ 15.07 kuni 14.06 | * | 7,00 | 7,00 | 2,50 |
Värsked ploomid ja laukaploomid: | |||||
-- lahtises pakendis: | |||||
---- ploomid: | |||||
0809.4012 | ------ 1.10 kuni 30.06 | 5,00 | 5,00 | 3,00 | |
0809.4013 | ------ 1.07 kuni 30.09 | * | 5,00 | 5,00 | 3,00 |
0808.4015 | ---- laukaploomid | 5,00 | 5,00 | 3,00 | |
-- muul viisil pakitud: | |||||
---- ploomid: | |||||
0809.4092 | ------ 1.10 kuni 30.06 | 12,00 | 12,00 | 10,00 | |
0809.4093 | ------ 1.07 kuni 30.09 | * | 12,00 | 12,00 | 10,00 |
0809.4095 | ---- laukaploomid | 12,00 | 12,00 | 10,00 | |
Värsked maasikad: | |||||
0810.1010 | -- 1.09 kuni 14.05 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
0810.1011 | -- 15.05 kuni 31.08 | * | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Mustad, valged ja punased sõstrad: | |||||
0810.3010 | -- 16.09 kuni 14.06 | 7,00 | 7,00 | 5,00 | |
0810.3011 | -- 15.06 kuni 15.09 | * | 7,00 | 7,00 | 5,00 |
0810.3020 | Värsked karusmarjad | 7,00 | 7,00 | 5,00 | |
0810.4000 | Jõhvikad, mustikad ja muud marjad perekonnast Vaccinium | 3,33 | 0,00 | 5,00 | |
0909.2000 | Koriandriseemned | 7,50 | 2,50 | 9,00 | |
0909.4000 | Köömneseemned | 1,13 | 0,40 | 1,35 | |
0909.5000 | Apteegitilliseemned; kadakamarjad | 7,50 | 2,50 | 9,00 | |
1108.1390 | Kartulitärklis, mitte loomasöödaks ega õlle valmistamiseks | 4,67 | 2,00 | 3,00 | |
Vorsttooted ja muud analoogilised tooted lihast, subproduktidest või verest, v.a. poolfabrikaadid nende baasil: | |||||
1601.0021 | -- loomadest, mis on loetletud rubriikides 0101 ja 0104, v.a. metssiga | * | 125,00 | 125,00 | 15,00 |
1601.0031 | -- kodulindudest, loetletud rubriigis 0105 | * | 125,00 | 125,00 | 15,00 |
1601.0049 | -- muu | 125,00 | 125,00 | 15,00 | |
1602.4111 | Konservsink | * | 185,00 | 185,00 | 13,00 |
ex 2001.9090 | Seened, toiduks valmistatud või konserveeritud äädika või äädikhappega | 47,50 | 42,50 | 50,00 | |
2003.1000 | Seened, toiduks valmistatud või konserveeritud äädika või äädikhappeta | 52,27 | 46,80 | 55,00 | |
2009.8010 | Juurviljamahl, segamata | 18,00 | 14,00 | 4,00 | |
Mahlad ühest puuviljast, v.a. tsitrusvili, ananass, greipfruut, õun, pirn, ilma fermentide ja piirituslisandita | |||||
2009.8089 | -- suhkru või muu magusainelisandita | 25,33 | 20,00 | 5,60 | |
2009.8099 | -- suhkru või muu magusainelisandiga | 66,50 | 59,50 | 14,50 | |
2201.1000 | Mineraalveed; gaseeritud veed | 2,33 | 1,00 | 3,00 | |
2207.1000 | Denatureerimata etüülalkohol, tegeliku alkoholisisaldusega 80 mahuprotsenti või enam | 45,00 | 35,00 | 50,00 | |
Viin mahutites: | |||||
2208.6010 | -- üle 2 liitri | 52,33 | 41,00 | 58,00 | |
2208.6020 | -- kuni 2 liitrit | 90,00 | 70,00 | 80,00 |
Seletavad märkused
1. Tollimaksusoodustused tagatakse rakendatavatest MFN maskumääradest, mis on kas võrdsed või madalamad GATT/WTO maksukohustustest.
2. Tollimaksusoodustused 6. veerus säilitatakse GATT/WTO kohustuslike määrade vähendamise protsessis.
3. Kui tollimaksusoodustus on võrdne või kõrgem rakendatavast MFN maksumäärast, ei nõuta sisse ühtegi maksu.
4. Lahkuminekute puhul, mis puudutavad 2. veerus toodete kirjeldamist, prevaleerib Šveitsi tollimaksuseadus.
5. Tärn (*) 3. veerus tähendab, et 6. veerus toodud maksumäärade vähendamine garanteeritakse kogu rakendatava tollimaksukvoodi ulatuses.
* Loetletud soodustusi rakendatakse impordile Eestist Liechtensteini kuni on jõus Šveitsi Konföderatsiooni ja Liechtensteini Vürstiriigi vaheline 29. märtsi 1923. a. leping.
II lisa |
Päritolureeglid ja administratiivkoostöö meetodid käesolevas lepingus viidatud põllumajandustoodete osas
1. 1) Käesoleva lepingu täitmise eesmärgil peetakse toote päritolumaaks Eestit, kui toode on täielikult sealt saadud.
2) Järgmisi tooteid loetakse täielikult Eestist pärinevaks:
a) seal kasvatatud köögiviljad;
b) seal sündinud ja seal kasvatatud elusloomad;
c) seal kasvatatud elusloomadest saadud tooted;
d) ainult alapunktides a kuni c märgitud toodetest seal valmistatud kaubad.
3) Pakkematerjale ja pakkekonteinereid, milles toode esitatakse, ei loeta toote juurde kuuluvaks tema päritolu määramisel ning ei ole vaja kindlaks teha, kas need pakkematerjalid või pakkekonteinerid on pärinevad või mitte.
2. Sõltumata lõikes 1 sätestatust loetakse pärinevateks ka käesoleva lisa lisandi nimekirja 1. ja 2. veerus märgitud tooteid, mis on saadud Eestist ja sisaldavad materjale, mis pole täielikult Eestist saadud, tingimusel, et on täidetud 3. veerus nende materjalide töötlemise kohta esitatud tingimused.
3. 1) Käesolevas lepingus lubatud enamsoodustuskäsitlust kohaldatakse vaid nendele toodetele, mis veetakse otse Eestist Šveitsi ilma mõne teise riigi territooriumi läbimata. Eestist pärinevaid tooteid, mis moodustavad ühe ühtse kaubasaadetise, võib transportida peale Eesti või Šveitsi ka läbi mõne muu territooriumi, vajaduse korral neid sellel territooriumil ümber laadides või ajutiselt ladustades tingimusel, et selle territooriumi läbimine on geograafiliselt põhjendatud, et tooted on jäetud transiit- või ladustamisriigis tollijärelevalve alla, et nendega ei teostata äritehinguid nendes riikides või et neid ei ole toimetatud sinna siseriiklikuks tarbimiseks ning et nendega ei ole seal teostatud muid operatsiooni kui mahalaadimine, ümberlaadimine või mõni muu operatsioon nende hea seisukorra säilitamiseks.
2) Importiva riigi tollivõimudele tuleb kooskõlas EFTA riikide ja Eesti vahelise lepingu protokolli B 15. artikli 2. lõikega esitada tõend selle kohta, et punktis 1 viidatud tingimused on täidetud.
4. Käesoleva lepingu tähenduses mõistetavate pärinevate toodete suhtes kehtib importimisel Šveitsi käesolev leping, kui on esitatud EUR.1 kauba liikumise sertifikaat või arvedeklaratsioon, mis on välja antud või koostatud kooskõlas EFTA riikide ja Eesti vahelise lepingu protokolli B sätetega.
5. Tollimaksude hüvitamise või nendest vabastamise, päritolu tõendamise ja halduskoostöö sätted, mis sisalduvad Eesti ja EFTA riikide vahelise lepingu protokollis B, kehtivad Eesti ja Šveitsi vahel mutatis mutandis. On kokku lepitud, et nendes sätetes sisalduvate tollimaksude kehtestamine, soodustused või tollimaksudest vabastamine kehtib vaid seda liiki materjalide suhtes, millele laieneb Eesti ja EFTA riikide vaheline leping.
Lisand |
II lisa lõikes 2 viidatud toodete nimekiri,
mille suhtes kehtivad muud tingimusted kui täieliku pärinemise kriteerium
HS peatüki number | Toote kirjeldus | Mittepärinevate materjalide t��ötlemine, mis annab päritolustaatuse |
ex 0406 | Värske juust (laagerdamata) sh. vadakujuust ja kohupiim, v.a. Mascarpone, Ricotta Romana või Mozzarella | Tootmine, milles kõik kasutatud peatüki 4 materjalid peavad juba olema pärinevad |
0407 | Linnumunad (koorega), värsked, konserveeritud või keedetud | Tootmine, milles kõik kasutatud peatüki 4 materjalid peavad juba olema pärinevad |
ex 1108 | Kartulitärklis, mitte loomasöödaks ega õlle valmistamiseks | Tootmine, milles kõik kasutatud kartulid peavad juba olema pärinevad |
ex 1601 | Vorsttooted ja muud analoogilised tooted lihast, subproduktidest või verest, v.a. cotechini, mortadella, salami, salamini ja zamponi; kulinaartooted nende baasil | Tootmine, milles kõik peatüki 2 materjalid peavad juba olema pärinevad |
ex 2001 | Seened, toiduks valmistatud või konserveeritud veiniäädika või äädikhappega | Tootmine, milles kõik kasutatud seened peavad juba olema pärinevad |
ex 2003 | Seened, toiduks valmistatud või konserveeritud ilma veiniäädika või äädikhappeta | Tootmine, milles kõik kasutatud seened peavad juba olema pärinevad |
ex 2009 | Segamata köögiviljamahl, mahlad ühest puuviljast, v.a. tsitrusviljad, ananass, viinamari või õun, kääritamata või piirituselisandita, suhkru või mõne muu magusainelisandiga või ilma | Tootmine, milles kõik kasutatud peatüki 7 ja 8 materjalid peavad olema juba pärinevad |
ex 2207 | Denatureerimata etüülalkohol, tegeliku alkoholisisaldusega 80 mahuprotsenti või enam | Tootmine materjalidest, mis ei ole klassifitseeritud rubriikidesse 2207 või 2208 |
ex 22.8 | Viin | Tootmine materjalidest, mis ei ole klassifitseeritud rubriikidesse 2207 või 2208 |
III lisa |
Eesti Vabariigi poolt Šveitsi Konföderatsioonile antud soodustused
Käesoleva kokkuleppe jõustumise hetkest annab Eesti Šveitsile* järgmised tollimaksusoodustused Šveitsist** pärinevatele toodetele
Tollimaksu rubriik | Kirjeldus | Maksum�r % |
Kohviekstraktid, -essentsid ja -kontsentraadid, tooted kohvist ning selle ekstraktidest, essentsidest ja kontsentraatidest: | ||
2101.11 | -- ekstraktid, essentsid ja kontsentraadid | 0,00 |
2101.12 | -- tooted, mis põhinevad neil ekstraktidel, essentsidel või kontsentraatidel või kohvil | 0,00 |
2101.20 | Tee või maté ekstraktid, essentsid ja kontsentraadid ja tooted nendest ekstraktidest, essentsidest või kontsentraatidest või teest või matést | 0,00 |
* Neid soodustusi rakendatakse impordile Eestist Liechtensteini niikaua,
kuni on jõus 29. märtsi 1923. a. leping Šveitsi Konföderatsiooni ja
Liechtensteini Vürstiriigi vahel.
** Lisa II reeglid kehtivad mutatis
mutandis. Päritolustaatuse annab tootmine, milles kõik kasutatud matejalid on
klassifitseeritud mujal kui rubriigi 2101 all.