Põllumajandusministri 8. jaanuari 2004. a määruse nr 1 "Põllumajandusuuringute Keskuse põhimäärus ning struktuur ja töötajate koosseis" muutmine
Vastu võetud 15.12.2004 nr 188
Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16; 53, 305; 59, 358; 94, 578; 100, 646; 102, 677; 2002, 57, 354; 87, 505; 90, 520; 96, 563; 2003, 4, 22; 21, 122; 51, 349; 81, 542; 88, 590; 2004, 22, 148) § 43 lõike 5 ja § 49 lõike 1 punkti 10 alusel.
§ 1. Muudan põllumajandusministri 8. jaanuari 2004. a määrust nr 1 «Põllumajandusuuringute Keskuse põhimäärus ning struktuur ja töötajate koosseis» (RTL 2004, 6, 75) järgmiselt:
1) jätan määruse preambulist välja sõnad «ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 17. märtsi 2000. a määruse nr 85 «Põllumajandusministeeriumi põhimäärus» (RT I 2000, 22, 128; 68, 436; 91, 588; 2001, 36, 210; 69, 418; 2002, 105, 627) punktiga 13»;
2) sõnastan § 30 järgmiselt:
« § 30. Kinnitan Keskuse struktuuri ja töötajate koosseisu järgmiselt:
Struktuuriüksus ja töökoht
|
Asutuse juhid
|
Osakondade ja teiste struktuuriüksuste juhid ja peaspetsialistid
|
Kõrgkvalifikatsiooniga spetsialistid
|
Tehnikud ja keskkvalifikatsiooniga spetsialistid
|
Oskustöölised ja abipersonal
|
Kokku
|
Direktor | 1 | 1 | ||||
Asedirektor | 4 | 4 | ||||
Juhiabi | 1 | 1 | ||||
Siseaudiitor | 1 | 1 | ||||
Üldosakond | ||||||
Juhataja | 1 | 1 | ||||
Juhataja asetäitja | 1 | 1 | ||||
Peainsener | 1 | 1 | ||||
Töökeskkonna peaspetsialist | 1 | 1 | ||||
Akrediteerimise peaspetsialist | 1 | 1 | ||||
Peaelektrik | 1 | 1 | ||||
Infotehnoloogia peaspetsialist | 1 | 1 | ||||
Infotehnoloogia juhtivspetsialist | 1 | 1 | ||||
Peaelektroonik | 1 | 1 | ||||
Peaspetsialist | 2 | 2 | ||||
Juhtivspetsialist | 1 | 1 | ||||
Insener | 1 | 1 | ||||
Spetsialist | 1 | 1 | ||||
Autojuht-lukksepp | 1 | 1 | ||||
Koristaja | 4 | 4 | ||||
Majahoidja | 1 | 1 | ||||
Valvur | 1 | 1 | ||||
Vastuvõtubüroo | ||||||
Juhataja | 1 | 1 | ||||
Spetsialist | 1 | 1 | ||||
Raamatupidamise osakond | ||||||
Juhataja-pearaamatupidaja | 1 | 1 | ||||
Pearaamatupidaja asetäitja | 1 | 1 | ||||
Personalitöö peaspetsialist | 1 | 1 | ||||
Peaspetsialist | 1 | 1 | ||||
Vanemraamatupidaja | 1 | 1 | ||||
Spetsialist | 1 | 1 | ||||
Teabe- ja nõuandeosakond | ||||||
Juhataja | 1 | 1 | ||||
Peaspetsialist | 3 | 3 | ||||
Vastavustõendamise ja sertifitseerimise osakond | ||||||
Juhataja | 1 | 1 | ||||
Juhataja asetäitja | 1 | 1 | ||||
Inspektor | 6 | 6 | ||||
Põllumajandusseire osakond | ||||||
Juhataja | 1 | 1 | ||||
Mullaseire büroo | ||||||
Juhataja | 1 | 1 | ||||
Peaspetsialist | 2 | 2 | ||||
Juhtivspetsialist | 4 | 4 | ||||
Põllumajanduse keskkonnamõjude seire büroo | ||||||
Juhataja | 1 | 1 | ||||
Peaspetsialist | 2 | 2 | ||||
Põllumajandusuuringute osakond | ||||||
Juhataja | 1 | 1 | ||||
Peaspetsialist | 1 | 1 | ||||
Taimekasvatusuuringute büroo | ||||||
Juhataja | 1 | 1 | ||||
Peaspetsialist | 1 | 1 | ||||
Agrokeemia büroo | ||||||
Juhataja | 1 | 1 | ||||
Peaspetsialist | 1 | 1 | ||||
Seemnekontrolli laboratoorium | ||||||
Juhataja | 1 | 1 | ||||
Juhataja asetäitja | 1 | 1 | ||||
Haiguste määramise sektor | ||||||
Juhataja | 1 | 1 | ||||
Peaspetsialist | 1 | 1 | ||||
Idanevuse ja niiskuse määramise sektor | ||||||
Juhataja | 1 | 1 | ||||
Peaspetsialist | 1 | 1 | ||||
Puhtuse määramise sektor | ||||||
Juhataja | 1 | 1 | ||||
Peaspetsialist | 1 | 1 | ||||
Juhtivspetsialist | 1 | 1 | ||||
Agrokeemia laboratoorium | ||||||
Juhataja | 1 | 1 | ||||
Peaspetsialist | 1 | 1 | ||||
Mullaanalüüside sektor | ||||||
Juhataja | 1 | 1 | ||||
Peaspetsialist | 4 | 4 | ||||
Spetsialist | 4 | 4 | ||||
Väetiseanalüüside sektor | ||||||
Juhataja | 1 | 1 | ||||
Peaspetsialist | 1 | 1 | ||||
Taimetervise ja mikrobioloogia laboratoorium | ||||||
Juhataja | 1 | 1 | ||||
Kvaliteedijuht | 1 | 1 | ||||
Taimetervise sektor | ||||||
Juhataja | 1 | 1 | ||||
Peaspetsialist-viroloog | 1 | 1 | ||||
Peaspetsialist-nematoloog | 2 | 2 | ||||
Peaspetsialist-mikrobioloog | 1 | 1 | ||||
Peaspetsialist-entomoloog | 1 | 1 | ||||
Peaspetsialist-mükoloog | 1 | 1 | ||||
Peaspetsialist | 1 | 1 | ||||
Juhtivspetsialist | 1 | 1 | ||||
Spetsialist | 1 | 1 | 2 | |||
Mikrobioloogia sektor | ||||||
Juhataja | 1 | 1 | ||||
Peaspetsialist | 2 | 2 | ||||
Juhtivspetsialist | 2 | 2 | ||||
Jääkide ja saasteainete laboratoorium | ||||||
Juhataja | 1 | 1 | ||||
Kvaliteedijuht | 1 | 1 | ||||
Spetsialist | 1 | 1 | ||||
Taimekaitsevahendite sektor | ||||||
Juhataja | 1 | 1 | ||||
Peaspetsialist | 3 | 3 | ||||
Juhtivspetsialist | 1 | 1 | ||||
Spetsialist | 1 | 1 | ||||
Mükotoksiinide sektor | ||||||
Juhataja | 1 | 1 | ||||
Peaspetsialist | 1 | 1 | ||||
Metallide analüüsi sektor | ||||||
Juhataja | 1 | 1 | ||||
Peaspetsialist | 1 | 1 | ||||
Spetsialist | 1 | 1 | ||||
Taimse materjali analüüsi laboratoorium | ||||||
Juhataja | 1 | 1 | ||||
Peaspetsialist | 5 | 5 | ||||
Juhtivspetsialist | 2 | 2 | ||||
Spetsialist | 4 | 4 | ||||
Viljandi katsekeskus | ||||||
Juhataja | 1 | 1 | ||||
Töökoja juhataja | 1 | 1 | ||||
Valvur | 1 | 1 | ||||
Koristaja | 1 | 1 | ||||
Sordikontrolli osakond | ||||||
Juhataja | 1 | 1 | ||||
Peaagronoom | 1 | 1 | ||||
Agronoom | 3 | 3 | ||||
Spetsialist | 2 | 2 | ||||
Majanduskatsete osakond | ||||||
Juhataja | 1 | 1 | ||||
Peaagronoom | 2 | 2 | ||||
Agronoom | 1 | 1 | ||||
Spetsialist | 2 | 2 | ||||
Teaduskatsete osakond | ||||||
Juhataja | 1 | 1 | ||||
Peaagronoom | 1 | 1 | ||||
Spetsialist | 1 | 1 | ||||
Võru katsejaam | ||||||
Juhataja | 1 | 1 | ||||
Peaagronoom | 2 | 2 | ||||
Spetsialist | 1 | 1 | ||||
Koristaja | 0,5 | 0,5 | ||||
Rõhu katsekeskus | ||||||
Juhataja | 1 | 1 | ||||
Agronoom | 1 | 1 | ||||
Spetsialist | 4 | 2 | 6 | |||
Kuusiku katsekeskus | ||||||
Juhataja | 1 | 1 | ||||
Peaagronoom | 2 | 2 | ||||
Peainsener | 1 | 1 | ||||
Agronoom | 3 | 3 | ||||
Spetsialist | 4 | 2 | 6 | |||
Koristaja | 1 | 1 | ||||
KOKKU | 5 | 97 | 60 | 6 | 9,5 | 177,5 |
§ 2. Määrus jõustub 1. märtsil 2005. a.
Minister Ester TUIKSOO |
Kantsler Ants NOOT |