Teksti suurus:

Haapsalu linna teede nimekirja kinnitamine

Väljaandja:Haapsalu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2005, 9, 52

Haapsalu linna teede nimekirja kinnitamine

Vastu võetud 26.11.2004 nr 50

Juhindudes teeseaduse § 5 lõikest 6, § 11 lõikest 3, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punktist 1, § 22 lõike 1 punktist 37, §-st 23, Haapsalu põhimääruse § 12 lõike 1 punktist 43, §-st 62 ja haldusmenetluse seadusest, Haapsalu Linnavolikogu määrab:

1. Kinnitada Haapsalu linna teede nimekiri (lisatud).

2. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

3. Määrus avalikustada väljapanekuga Haapsalu Linnavolikogu Kantseleis.

4. Haapsalu Linnavolikogu Kantseleil avaldada määrus elektroonilises Riigi Teatajas ning teha määrus teatavaks Maanteeametile (Pärnu mnt 463, 10916 Tallinn) määruse koopia saatmisega posti teel.

5. Käesoleva määruse peale võib esitada halduskaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul määruse teatavakstegemisest.

Volikogu esimees Andres AMMAS

Kinnitatud
Haapsalu Linnavolikogu 26. novembri 2004. a määrusega nr 50

HAAPSALU LINNA TEEDE NIMEKIRI

NR   TÄNAVA NIMI PIKKUS

KATTE TÜÜBID

 
    m
A/B
MK
KRUUS
PINNAS
1830001 AIA TÄNAV 115 0 115 0 0
1830002 AIAVILJA TÄNAV 255 165 90 0 0
1830003 AIDA TÄNAV 565 535 0 30 0
1830004 EHA TÄNAV 165 0 165 0 0
1830005 EHTE TÄNAV 205 205 0 0 0
1830006 ENDLA TÄNAV 450 260 190 0 0
1830007 HAAVA TÄNAV 1495 475 1020 0 0
1830008 HAAVA PÕIK 200 200 0 0 0
1830009 HOLMI TÄNAV 185 185 0 0 0
1830010 HOLMI KALLAS 705 265 0 440 0
1830011 JAAMA TÄNAV 515 515 0 0 0
1830012 JAANI TÄNAV 295 180 115 0 0
1830013 JALAKA TÄNAV 1060 1060 0 0 0
1830014 JÜRIÖÖ TÄNAV 295 100 0 195 0
1830015 KADAKA TÄNAV 100 0 0 100 0
1830016 KALDA TÄNAV 915 915 0 0 0
1830017 KALEVI TÄNAV 530 360 170 0 0
1830018 KALMISTU TÄNAV 390 390 0 0 0
1830019 KALURI TÄNAV 1035 850 185 0 0
1830020 KARJA TÄNAV 450 450 0 0 0
1830021 KASE TÄNAV 410 0 410 0 0
1830022 KASTANI TÄNAV 895 895 0 0 0
1830023 KAUBA TÄNAV 170 170 0 0 0
1830024 KILTSI TEE 1340 1340 0 0 0
1830025 LYDIA KOIDULA TÄNAV 370 370 0 0 0
1830026 KOIDU TÄNAV 190 0 190 0 0
1830027 KOOLI TÄNAV 180 180 0 0 0
1830028 KOPLI TÄNAV 400 35 365 0 0
1830029 FRIEDRICH REINHOLD KREUTZWALDI TÄNAV 410 410 0 0 0
1830030 KUUSE TÄNAV 1465 1465 0 0 0
1830031 KÕLAKOJA TÄNAV 55 0 0 55 0
1830032 KÕRKJA TÄNAV 90 0 90 0 0
1830033 KÄBI TÄNAV 340 340 0 0 0
1830034 LAI TÄNAV 110 110 0 0 0
1830035 LAHE TÄNAV 1255 1255 0 0 0
1830036 LAO TÄNAV 150 25 0 125 0
1830037 LASKURI TÄNAV 140 140 0 0 0
1830038 LEHE TÄNAV 195 0 0 195 0
1830039 LEHISE TÄNAV 445 170 80 195 0
1830040 LEMBITU TÄNAV 345 345 0 0 0
1830041 LEPA TÄNAV 450 70 210 170 0
1830042 LIHULA MAANTEE 2510 2510 0 0 0
1830043 LILLE TÄNAV 145 0 145 0 0
1830044 LINDA TÄNAV 180 165 0 15 0
1830045 LOSSIPLATS 200 200 0 0 0
1830046 LUHA TÄNAV 280 0 280 0 0
1830047 LÜHIKE TÄNAV 75 Plaat 75 0 0 0
1830048 METSA TÄNAV 915 915 0 0 0
1830049 MIHKLI TÄNAV 270 270 0 0 0
1830050 MULLA TÄNAV 405 405 0 0 0
1830051 MULLA PÕIK 100 0 0 100 0
1830052 MÕTUSE TÄNAV 150 0 150 0 0
1830053 MÄNGU TÄNAV 100 100 0 0 0
1830054 MÄNNI TÄNAV 675 175 500 0 0
1830055 MÄNNIKU TEE 1315 1315 0 0 0
1830056 NEIDUDE TÄNAV 240 240 0 0 0
1830057 NIINE TÄNAV 1160 1160 0 0 0
1830058 NIINE PÕIK 205 205 0 0 0
1830059 NURME TÄNAV 460 460 0 0 0
1830060 OJA TÄNAV 600 480 0 120 0
1830061 PAJU TÄNAV 150 0 0 150 0
1830062 PARGI TÄNAV 585 195 390 0 0
1830063 PARGI PÕIK 120 0 0 120 0
1830064 PIHLAKA TÄNAV 255 255 0 0 0
1830065 POSTI TÄNAV 730 730 0 0 0
1830066 POTISSEPA TÄNAV 150 100 0 50 0
1830067 PROMENAADI TÄNAV 300 0 0 300 0
1830068 PÕLLU TÄNAV 275 275 0 0 0
1830069 PÄÄSUKESE TÄNAV 130 130 0 0 0
1830070 PÄRNA TÄNAV 220 0 220 0 0
1830071 RAHU TÄNAV 130 130 0 0 0
1830072 RANNA TEE 500 500 0 0 0
1830073 RAUDTEE TÄNAV 1195 1195 0 0 0
1830074 ROO TÄNAV 70 0 0 70 0
1830075 RÄÄGU TÄNAV 400 0 400 0 0
1830076 RÜÜTLI TÄNAV 430 430 0 0 0
1830077 SAARE TÄNAV 565 0 565 0 0
1830078 SADAMA TÄNAV 670 625 0 45 0
1830079 SAMBLA TÄNAV 365 100 265 0 0
1830080 SAUE TÄNAV 280 280 0 0 0
1830081 SAUNA PÕIK 80 0 0 80 0
1830082 SIRELI TÄNAV 300 300 0 0 0
1830083 STAADIONI TÄNAV 525 525 0 0 0
1830084 SUPELUSE TÄNAV 210 210 0 0 0
1830085 SURNUAIA TÄNAV 265 0 265 0 0
1830086 SUUR-LIIVA TÄNAV 430 430 0 0 0
1830087 SUUR-LOSSI TÄNAV 570 570 0 0 0
1830088 SUUR-MERE TÄNAV 430 430 0 0 0
1830089 TALLINNA MAANTEE 1500 1500 0 0 0
1830090 TAMME TÄNAV 1010 1010 0 0 0
1830091 TEDRE TÄNAV 230 0 230 0 0
1830092 TELLISETEHASE TÄNAV 105 0 105 0 0
1830093 TIHASE TÄNAV 140 0 0 140 0
1830094 TIIGI TÄNAV 350 335 0 15 0
1830095 TURU TÄNAV 280 280 0 0 0
1830096 TOOMINGA TÄNAV 185 0 0 185 0
1830097 TÖÖSTUSE TÄNAV 420 205 215 0 0
1830098 PJOTR TŠAIKOVSKI PUIESTEE 305 250 0 55 0
1830099 TÜVE TÄNAV 375 0 0 375 0
1830100 UNGRU TEE 2640 115 2525 0 0
1830101 UUS TÄNAV 390 390 0 0 0
1830102 UUS-SADAMA TÄNAV 645 645 0 0 0
1830103 VABA TÄNAV 360 360 0 0 0
1830104 VAHTRA TÄNAV 560 560 0 0 0
1830105 VAHTRA PÕIK 80 80 0 0 0
1830106 VAIKNE TÄNAV 60 0 0 60 0
1830107 VAIKNE KALLAS 300 0 0 300 0
1830108 VEE TÄNAV 400 400 0 0 0
1830109 VÕNNU TÄNAV 660 255 405 0 0
1830110 VÄIKE-LIIVA TÄNAV 335 335 0 0 0
1830111 VÄIKE-LOSSI TÄNAV 160 130 0 30 0
1830112 VÄIKE-MERE TÄNAV 100 0 100 0 0
1830113 VÄIKE-VIIGI TÄNAV 310 90 220 0 0
1830114 FERDINAND JOHANN WIEDEMANNI TÄNAV 400 400 0 0 0
1830115 WESTMERI TÄNAV 220 0 0 220 0
1830116 ÕHTU KALLAS 690 385 0 305 0
1830117 ÕPETAJA TÄNAV 850 850 0 0 0
1830118 ÖÖBIKU TÄNAV 110 15 0 95 0
1830119 RÜÜTLI PÕIK 51 0 0 51 0
             
  KOKKU 53 866 38 680 10 800 4 386  

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json