Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korralduse nr 94-k «Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekiri» muutmine
Vastu võetud 19.06.2001 nr 418
«Tulumaksuseaduse» (RT I 1999, 101, 903; 2001, 11, 49; 16, 69) § 11 lõike 1 alusel:
1. Muuta Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korraldusega nr 94-k kinnitatud «Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja» (RTL 2000, 21, 298; 87, 1328; 131, 2127; 2001, 53, 737) järgmiselt:
1) täiendada nimekirja järgmiste mittetulundusühingute ja sihtasutustega:
1. Tallinn | Reg kood |
Audentese Spordiklubi | 80132187 |
Audentese Ülikooli Võrkpalliklubi | 80132193 |
Eesti Kaubandus-, Ärindus-, Rahandus- ja Majanduskoolide Vilistlaskogu Kärm | 80032592 |
Eesti Klavessiinisõprade Tsunft | 80140882 |
Eesti Lugemisühing | 80111084 |
Eesti Rahvuslik Folkloorinõukogu | 80007921 |
Harjumaa Huvijuhtide Ühendus | 80123892 |
Iluuisutamisklubi Medal | 80039648 |
Korvpalliklubi Meelis | 80044974 |
Mitmespordiklubi | 80111914 |
Mittetulundusühing Eesti Haridusfoorum | 80135866 |
Mittetulundusühing Noorte Kodupaik | 80080042 |
Mittetulundusühing Segakoor Noorus | 80011101 |
Mittetulundusühing Timur | 80119123 |
Mittetulundusühing Ökoskaudid | 80142843 |
Perevägivalla Ohvrikeskus | 80070322 |
Positiivse Mõtlemise ja Kultuuri Edendamise Sihtasutus | 90005679 |
Spordiklubi HC Tallas | 80022688 |
Spordiklubi Roi | 80135493 |
Tallinna ja Harjumaa Kutsehaigete Ühing | 80118321 |
Tervislike Eluviiside Ühing | 80135470 |
Ühendus R.A.A.A.M. | 80127306 |
2. Harju maakond | |
Koorijuhtide ja Muusikaõpetajate Harjumaa Ühendus | 80140637 |
Kuusalu Spordiklubi | 80052850 |
Mittetulundusühing Eestimaa Puhtaks | 80142352 |
Mittetulundusühing Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester | 80136498 |
Rahvatantsu- ja Rahvamuusikajuhtide Harjumaa Ühendus | 80136825 |
Rävälä Skautide Malev | 80114835 |
3. Hiiu maakond | |
Emmaste Spordiklubi | 80135524 |
Hiiumaa Maleklubi | 80091169 |
Hiiumaa Võrkpalliklubi | 80035254 |
Mittetulundusühing Kassari Haridusselts | 80031859 |
Mittetulundusühing Kassari Ratsamatkad | 80023512 |
4. Narva | |
Hokiklubi Idasport | 80113907 |
Spordiklubi Viktoria | 80061955 |
Narva Juudi Kogukond | 80038040 |
5. Ida-Viru maakond | |
Mittetulundusühing Avatud Värav | 80128435 |
Mittetulundusühing Sportpaintball Klubi X-Treme Games | 80137629 |
Mittetulundusühing Virumaa Info- ja Koolituskeskus | 80128300 |
Spordiklubi TAISEI | 80045471 |
6. Jõgeva maakond | |
Linnamäe Krossiklubi | 80139338 |
8. Lääne maakond | |
Eesti Primaarse Immuunpuudulikkusega Patsientide Ühing | 80027065 |
Haapsalu Rotary Klubi | 80096422 |
Korvpalliklubi Haapsalu | 80097901 |
Läänemaa Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Keskus | 80132282 |
Silma Laskurklubi | 80092045 |
9. Lääne-Viru maakond | |
A. J. von Krusensterni nimeline mittetulundusühing | 80082443 |
Lääne-Virumaa Mõisakoolide Ühendus | 80069767 |
Linnakalmistu Hoolduse Ühing | 80105575 |
Mittetulundusühing Tarvanpää Selts | 80054240 |
Rakvere Liikumispuuetega Inimeste Ühing | 80050118 |
10. Põlva maakond | |
Mittetulundusühing Mooste KülalisStuudio | 80139485 |
Põlva Matkaklubi | 80068621 |
Põlva Vaegkuuljate Ühing | 80139114 |
Vastse-Kuuste valla Spordiklubi Känguru | 80134884 |
11. Pärnu maakond | |
Avatud Hariduse Liidu Pärnumaa Keskus | 80034846 |
Mittetulundusühing Maleklubi Kuusiku | 80138439 |
Mittetulundusühing Pärnu David Oistrahhi Festival | 80116372 |
Purjespordiselts Maru | 80138787 |
Pärnu Jalgpalliklubi Vaprus | 80125566 |
Pärnu Spordiliit | 80002786 |
Pärnu Vibuklubi Meelis | 80073549 |
Pärnumaa Spordiliit | 80083922 |
13. Saare maakond | |
Kihelkonna Külakultuuriselts Rukkilill | 80108668 |
Kuressaare Kristlik Terviseklubi | 80126063 |
Saaremaa Maleklubi | 80020264 |
Saaremaa Tarbijate Ühistu Volleklubi | 80138221 |
14. Tartu maakond | |
Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts | 80068213 |
Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts | 80112411 |
Elva Naisselts | 80012224 |
Elva Perekeskus | 80093091 |
Mittetulundusühing Kompass | 80139769 |
Mittetulundusühing LE-LU-LA | 80144322 |
Mittetulundusühing UFT-grupp | 80062400 |
Segakoor «Ave» | 80139976 |
Sihtasutus Eesti Geenivaramu | 90001983 |
Sihtasutus Geenikeskus | 90001569 |
Sihtasutus R-arhiiv | 90001782 |
Sihtasutus Tartu Emajõe Kooli Tugikeskus | 90001859 |
Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond | 90001931 |
Tantsuklubi Tango | 80112196 |
Tartu Norra Selts | 80112517 |
Tartumaa Liikumispuuetega Inimeste Ühing | 80117549 |
Vanemliku Hoolitsuseta Laste ja Noorte Toetajate Ühing Vahtramäe | 80134677 |
Võimlemisklubi Janika | 80072404 |
Ühendus Eesti Elulood | 80041027 |
15. Valga maakond | |
Oti Spordiklubi | 80087624 |
Spordiklubi Viraaž | 80069069 |
16. Viljandi maakond | |
Jalgpalliklubi Karksi | 80009379 |
Mittetulundusühing Pärsti Mõisa Jääkelder | 80138681 |
2) jätta nimekirjast välja järgmised mittetulundusühingud ja sihtasutused:
1. Tallinn | |
Eesti Radioloogia Ühing | 80048498 |
Eesti Teatriliit | 80035656 |
Mittetulundusühing Eesti Lavastuskunstnike Liit | 80040930 |
Mittetulundusühing Elame Veel | 80133749 |
Tõldsepa Ralliklubi | 80018652 |
6. Jõgeva maakond | |
Jõgevamaa Suurte Perede Ühendus | 80072143 |
Mittetulundusühing Must V | 80037520 |
Põltsamaa LIONS-klubi | 80016908 |
3) mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja punktis 1 asendada sihtasutuse nimi «Sihtasutus Eesti Pimedate Liidu Teabe- ja Koolituskeskus» nimega «Sihtasutus Eesti Pimedate Raamatukogu» ja sihtasutuse nimi «Sihtasutus Tallinna Korrakaitse Fond» nimega «Sihtasutus Tallinna Kodaniku- ja Korrakaitse Fond», punktis 2 asendada mittetulundusühingu nimi «Keila Kergejõustikuklubi» nimega «Kergejõustikuklubi TIPP», punktis 7 asendada mittetulundusühingu nimi «Järvamaa Rinnavähihaigete Selts» nimega «Järvamaa Vähihaigete Ühing» ning punktis 14 asendada nimi «Piiriülese Koostöö Keskuse CTC» nimega «Peipsi Koostöö Keskus».
2. Käesolev korraldus jõustub 1. juulil 2001. a.
Peaminister Mart LAAR |
Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN |