Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korralduse nr 94-k «Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekiri» muutmine
Vastu võetud 28.12.2001 nr 852
«Tulumaksuseaduse» (RT I 1999, 101, 903; 2001, 11, 49; 16, 69; 50, 283; 59, 359; 79, 480; 91, 544) § 11 lõike 1 alusel:
1. Muuta Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korraldusega nr 94-k kinnitatud «Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja» (RTL 2000, 21, 298; 87, 1328; 131, 2127; 2001, 53, 737; 78, 1078) järgmiselt:
1) täiendada nimekirja järgmiste mittetulundusühingute ja sihtasutustega:
| 1. Tallinn | Reg kood |
| Eesti Afaasialiit | 80023972 |
| Eesti Automudelspordi Klubi | 80039588 |
| Eesti Kirjandusklassika Sihtasutus | 90006118 |
| Eesti Pimemassööride Ühing | 80067596 |
| Eesti Suusaliit | 80071971 |
| Euroopa Noorsooparlamendi Eesti Komitee | 80005268 |
| Iluuisutamise Klubi Hõbeuisk | 80099840 |
| Jaan Künnapi alpinismiklubi | 80091652 |
| Jalgpalliklubi Ajax TLMK | 80100885 |
| Karla Auto Racing Club | 80130099 |
| Maadlusklubi Dünamo | 80122817 |
| Magistrite Klubi | 80153151 |
| Mittetulundusühing AIESEC Estonia | 80052592 |
| Mittetulundusühing Fond Rõõmukuulutus | 80066450 |
| Mittetulundusühing HC Panter | 80149041 |
| Mittetulundusühing Laste ja Noorte Kriisiprogramm | 80154088 |
| Mittetulundusühing Lastekeskus Tähetorn | 80142599 |
| Mittetulundusühing Noor Muusik | 80143653 |
| Mittetulundusühing Päikeselapsed | 80147125 |
| Mittetulundusühing Saagu Valgus | 80131495 |
| Orienteerumisklubi Kooperaator | 80063078 |
| Riveta Spordiklubi | 80089273 |
| Sihtasutus Eesti–Rumeenia Suhete Arendamise Fond | 90005998 |
| Sihtasutus Kaarli Kiriku Remondifond | 90006302 |
| Sihtasutus Kuningas Arturi Fond | 90006265 |
| Sihtasutus Lutreola | 90005573 |
| Sihtasutus MDAC | 90006288 |
| Sihtasutus Neeme Järvi Fond | 90006147 |
| Sihtasutus Pärnu Konverentside Stipendiumide ja Uurimistööde Fond | 90006472 |
| Sihtasutus Õigusteenuste Büroo | 90006236 |
| Spordiklubi Elite Sport | 80005046 |
| Spordiürituste Korraldamise Klubi | 80140548 |
| Vaata Maailma Sihtasutus | 90006377 |
| Vehklemisklubi Espada | 80140287 |
| Vene Romansi Klubi | 80048653 |
| 2. Harju maakond | |
| Maardu Gümnaasiumi Käsipalliklubi | 80126985 |
| Mittetulundusühing Ecologia Eesti | 80154237 |
| Mittetulundusühing Keila Gümnaasiumi Õpilasomavalitsus | 80133761 |
| Oru Külaarendamise Selts | 80127157 |
| Saue Füüsiliste Puuetega Inimeste Ühing | 80136630 |
| Ääsmäe Kultuuri ja Spordi Sihtasutus | 90005834 |
| 3. Hiiu maakond | |
| Sihtasutus Tuuru | 90000452 |
| Soera kodu-uurimise selts | 80150311 |
| 4. Narva | |
| Jalgpalliklubi Narva Trans | 80069833 |
| Narva Iluuisutamise Klubi Pääsuke | 80033947 |
| Sihtasutus Narva Elektrijaamade Sotsiaalfond | 90003189 |
| 5. Ida-Viru maakond | |
| Jalgpalliklubi PENALTI | 80137606 |
| Mittetulundusühing Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Tugikeskus | 80145126 |
| Mittetulundusühing Virumaa Teabekeskus | 80145741 |
| Puuetega Inimeste Jõhvi Ühing | 80138043 |
| Spordiklubi Dilan | 80137440 |
| Spordiklubi Indever | 80137813 |
| Spordiklubi Järve | 80145474 |
| Spordiklubi Kuldkaru | 80129067 |
| 6. Jõgeva maakond | |
| Põltsamaa Emadeklubi | 80046938 |
| Põltsamaa LIONS-klubi | 80016908 |
| Sihtasutus Põltsamaa Lossi Fond | 90001888 |
| 7. Järva maakond | |
| Järvamaa Südamehaigete Ühing | 80136191 |
| Kabala Kultuuri ja Spordi Selts | 80136162 |
| Spordiklubi Vargamäe | 80127619 |
| 8. Lääne maakond | |
| Läänemaa Lastekaitse Ühing | 80079607 |
| Tantsurühm Lustlik | 80156466 |
| 9. Lääne-Viru maakond | |
| Kadrina Puuetega Inimeste Ühing | 80121427 |
| Loominguline Selts Athena Maja | 80021097 |
| Mittetulundusühing Roela Rahva Maja | 80015820 |
| Mittetulundusühing Viru Varjupaik | 80152112 |
| Spordiklubi Pinx | 80003975 |
| Tapa linna Naisselts | 80152480 |
| Vajangu Tuletõrjeühing | 80054854 |
| 10. Põlva maakond | |
| Eesti-Vene Kultuuride Ühing | 80139255 |
| Jalgpalliklubi «Lootos» | 80031013 |
| Põlvamaa Suhkruhaigete Selts | 80078111 |
| Sihtasutus «Maarja küla» | 90001990 |
| Spordiklubi VERKO | 80144888 |
| Tantsuklubi Maarja | 80046513 |
| Valgjärve Spordiklubi | 80068638 |
| 11. Pärnu maakond | |
| Mittetulundusühing Pärnu Kontserdibüroo | 80116188 |
| 12. Rapla maakond | |
| Kristlik kodu PETRULA | 80041007 |
| Raplamaa Lasterikaste Perede Ühendus | 80151032 |
| 13. Saare maakond | |
| Sihtasutus Saaremaa Fond | 90004562 |
| 14. Tartu maakond | |
| Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts | 80062050 |
| Eesti Füüsika Selts | 80046424 |
| Jalgpalliklubi Fauna | 80117696 |
| Mittetulundusühing Tartumaa Rahvakultuuri Keskselts | 80149911 |
| MTÜ Naabrusvalve Keskus | 80124489 |
| Sihtasutus Arstide Täiendkoolituse Fond | 90007164 |
| Spordiklubi Duo | 80016669 |
| Tartu Diabeetikute Selts | 80068584 |
| Tartu Kalevi Jahtklubi | 80101070 |
| Tartu Sclerosis Multiplex’i Ühing | 80149360 |
| Tartu Toome Rotary Klubi | 80144227 |
| Toomemäe Noorte Kommertskoda | 80112765 |
| Tähe noorteklubi | 80144380 |
| 16. Viljandi maakond | |
| Karksi-Nuia Pensionäride Klubi KODU | 80034349 |
| Kitzbergi Sõprade Selts | 80116478 |
| Mittetulundusühing Karksi Areng | 80094423 |
| Mittetulundusühing SK Kirm | 80020181 |
| Mittetulundusühing Väike-Männiku talumuuseum | 80125767 |
| Sihtasutus Viljandi Kultuurikolledži Arengufond | 90004473 |
| Viljandi Maagümnaasiumi Kunstistuudio | 80138861 |
| Võrkpalliklubi Amer | 80146315 |
2) jätta nimekirjast välja järgmised mittetulundusühingud ja sihtasutused:
| 1. Tallinn | |
| Autra Racing | 80000652 |
| Eesti Kütte-Ventilatsiooniinseneride Ühendus | 80017664 |
| Eesti Tervisekaitse Selts | 80070457 |
| Lasteühendus Arlekiino | 80079530 |
| Mittetulundusühing Kultuurikeskus Nimai Pandit | 80057926 |
| Pärnu Ühisgümnaasiumi Vilistlaskogu | 80079760 |
| Tallinna Pereraadio Ühing | 80075975 |
| 8. Lääne maakond | |
| Läänemaa Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Keskus | 80132282 |
| NMKÜ Haapsalu Liiga | 80074159 |
| ORMSÖ | 80018273 |
| Vormsi Kodukandi Ühing | 80118129 |
| 14. Tartu maakond | |
| Ajalookirjanduse Sihtasutus «KLEIO» | 90001184 |
| Eesti Keele Kaitse Ühing | 80120899 |
| Eesti Spordiajaloo Selts | 80087086 |
| Saaremaa Pärimuskultuuri Sihtasutus | 90001612 |
| Tartu Teoloogia Akadeemia | 80109722 |
3) mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja punktis 1 asendada mittetulundusühingu nimi «Lastekeskus Nukukesed» nimega «Natalja Zentšenko vokaal- ja tantsukeskus Diapasoon» ja sihtasutuse nimi «Sihtasutus Tippspordi uuringukeskus» nimega «Spordimeditsiini Sihtasutus», punktis 2 asendada mittetulundusühingu nimi «Spordiklubi Kernu Ratsu» nimega «Mittetulundusühing Silver Spur Equestrian Team» ning punktis 14 asendada mittetulundusühingu nimi «Tartu Autismi Ühing» nimega «Tartu Autismiühing».
2. Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korralduse nr 94-k «Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekiri» terviktekst koos kõigi selles tehtud muudatustega avaldatakse Riigi Teatajas vastavalt «Riigi Teataja seaduse» (RT I 1999, 10, 155; 2001, 24, 133; 93, 565) §-le 18.
3. Käesolev korraldus jõustub 1. jaanuaril 2002. a.
| Peaminister Mart LAAR |
| Riigikantselei peadirektor riigisekretäri ülesannetes Marten KOKK |
Facebook
X.com