Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu
Vastu võetud 15.06.2004 nr 73
RTL 2004, 87, 1362
jõustumine 03.07.2004
Muudetud järgmiste aktidega (näita)
| Vastuvõtmine | Avaldamine | Jõustumine |
|---|---|---|
| 21.04.2005 | RTL 2005, 47, 652 | 06.05.2005 |
Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» (RT I 2004, 38, 258) § 51 lõike 2 alusel.
§ 1. Reguleerimisala
Määrusega kehtestatakse nende lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaigaks olevate veekogude või veekogu lõikude nimistu, millel on vastavalt «Looduskaitseseaduse» § 51 lõikele 1 keelatud uute paisude rajamine ja olemasolevate paisude rekonstrueerimine ulatuses, mis tõstab veetaset, ning veekogu loodusliku sängi ja hüdroloogilise režiimi muutmine (edaspidi nimistu).
§ 2. Nimistu
Nimistusse kuuluvad järgmised veekogud või veekogude lõigud
| Jrk nr | Veekogud või veekogude lõigud | Veekogu kood veekatastris |
| 1) | Ahja jõgi Valgupera oja suudmest Tartu–Räpina maantee sillani | 104720 |
| 2) | Ahtama oja Raikküla–Valgu maanteest suubumiseni Vigala jõkke | 111150 |
| 3) | Altja oja Oandu paisjärve paisust suubumiseni Soome lahte | 107660 |
| 4) | Antsla jõgi Ojalepa oja suudmest suubumiseni Väike-Emajõkke | 100950 |
| 5) | Avijõgi kogu ulatuses | 105690 |
| 6) | Elva jõgi Palu jõe suudmest Mosina paisuni | 103650 |
| 7) | Esna jõgi Esna allikajärvest suubumiseni Pärnu jõkke | 112410 |
| 8) | Hargla oja Arujõe suudmest suubumiseni Mustjõkke | 115930 |
| 9) | Helme jõgi Koriste oja suudmest suubumiseni Õhne jõkke | 101480 |
| 10) | Hilba jõgi Hilba paisjärve paisust suubumiseni Ahja jõkke | 104760 |
| 11) | Höbringi oja kogu ulatuses | 110410 |
| 12) | Idaoja Saia talu sillast suubumiseni Peeda jõkke | 104500 |
| 13) | Illi oja Elva-Laguja maantee sillast suubumiseni Elva jõkke | 103760 |
| 14) | Ilmandu jõgi kogu ulatuses | 103010 |
| 15) | Jõelähtme jõgi Jõelähtme karstiala väljavoolust suubumiseni Jägala jõkke | 108790 |
| 16) | Jägala jõgi Jägala joast suubumiseni Soome lahte | 108350 |
| 17) | Jänijõgi Jäneda veskijärve paisust suubumiseni Jägala jõkke | 108500 |
| 18) | Järveoja kanaliseeerimata, loodusliku sängiga alamjooks suubumiseni Soome lahte | 107581 |
| 19) | Kaberla oja kogu ulatuses | 108310 |
| 20) | Keila jõgi Keila joast suubumiseni Soome lahte | 109610 |
| 21) | Kivioja Viieharolätte suudmest suubumiseni Piusa jõkke | 100090 |
| 22) | Koiva jõgi Eesti piires | 115420 |
| 23) | Kolga jõgi kogu ulatuses | 108150 |
| 24) | Kolga jõgi Vastse-Roosa–Krabi maanteest suubumiseni Pähni jõkke | 115840 |
| 25) | Kolga oja kogu ulatuses | 112090 |
| 26) | Kongla oja kogu ulatuses | 107230 |
| 27) | Kuivajõgi Kose-Uuemõisa karstiala väljavoolust suubumiseni Pirita jõkke | 109050 |
| 28) | Kunda jõgi kogu ulatuses | 107290 |
| 29) | Laguja oja Laguja maantee sillast suubumiseni Elva jõkke | 103740 |
| 30) | Leevi jõgi Poka paisjärve paisust suubumiseni Ahja jõkke | 104790 |
| 31) | Leisi jõgi Angla kraavi suudmest suubumiseni merre | 117090 |
| 32) | Lemmejõgi kogu ulatuses | 115210 |
| 33) | Loo jõgi Loo paisust suudmeni | 108210 |
| 34) | Loobu jõgi kogu ulatuses | 107790 |
| 35) | Loode oja kogu ulatuses | 115230 |
| 36) | Loodi oja kogu ulatuses | 114020 |
| 37) | Läsna jõgi kogu ulatuses | 107890 |
| 38) | Meeksi oja Vastseliina–Meremäe maantee sillast suubumiseni Piusa jõkke | 100110 |
| 39) | Mustjõgi Pärlijõe suudmest suubumiseni Koiva jõkke | 115480 |
| 40) | Mustoja Vihula mõisa paisust suubumiseni Soome lahte | 107600 |
| 41) | Männiku oja kogu ulatuses | 112140 |
| 42) | Narva jõgi Karoli oja suudmest Gorodenka oja suudmeni ja Narva veehoidla paisust suubumiseni Narva lahte | 106220 |
| 43) | Navesti jõgi Tallinna–Viljandi maantee sillast Taadikveres kuni Põltsamaa–Võhma maantee sillani Loopres | 113160 |
| 44) | Norra oja kogu ulatuses | 103211 |
| 45) | Nõmme jõgi kogu ulatuses | 103020 |
| 46) | Nõo oja Nõo aleviku Veski tänava truubist suubumiseni Elva jõkke | 103830 |
| 47) | Nõva jõgi kogu ulatuses | 110370 |
| 48) | Obinitsa oja Obinitsa paisjärve paisust suubumiseni Piusa jõkke | 100190 |
| 49) | Onga jõgi Väike-Rakke maantee sillast suubumiseni Pedja jõkke | 102560 |
| 50) | Oostriku jõgi Oostriku allikast suubumiseni Põltsamaa jõkke | 103210 |
| 51) | Paadrema jõgi Paadrema–Risti maantee sillast suudmeni | 111960 |
| 52) | Pada jõgi Viru-Kabala–Sonda maanteest suubumiseni Soome lahte | 107190 |
| 53) | Palu peakraav Peetri peakraavi suudmest suubumiseni Esna jõkke | 112450 |
| 54) | Pedetsi jõgi Siksali oja suudmest allavoolu Eesti piires | 115970 |
| 55) | Peeda jõgi Suure-Kambja paisjärve paisust suubumiseni Porijõkke | 104480 |
| 56) | Peeli jõgi Pähni jõe suudmest suubumiseni Vaidava jõkke | 115810 |
| 57) | Peetri jõgi Eesti piires | 115870 |
| 58) | Pelska jõgi Eesti piires | 100220 |
| 59) | Pidula oja kogu ulatuses | 116890 |
| 60) | Piigaste oja Tõdu–Krootuse maantee sillast suubumiseni Ahja jõkke | 104830 |
| 61) | Pirita jõgi Vaskjala veehoidla paisust suubumiseni Soome lahte | 108920 |
| 62) | Piusa jõgi Avimehe oja suudmest allavoolu Eesti piires | 100020 |
| 63) | Porijõgi Sipe peakraavi suudmest Tartu–Põlva raudteeni | 104440 |
| 64) | Prandi jõgi kogu ulatuses | 112570 |
| 65) | Preedi jõgi kogu ulatuses | 103150 |
| 66) | Pudisoo jõgi kogu ulatuses | 108060 |
| 67) | Punapea jõgi Purtsa kraavi suudmest suubumiseni merre | 117050 |
| 68) | Purtsi jõgi Pästra oja suudmest suubumiseni Väike-Emajõkke | 101310 |
| 69) | Põltsamaa jõgi Vao–Väike-Maarja maantee sillast Alevisaare peakraavini | 103000 |
| 70) | Pähni jõgi Pähni paisjärve paisust suubumiseni Peeli jõkke | 115820 |
| 71) | Pärlijõgi Rõuge–Krabi maantee sillast suubumiseni Mustjõkke | 115570 |
| 72) | Pärnu jõgi Tarbja veehoidla paisust suubumiseni Pärnu lahte | 112350 |
| 73) | Pöögle oja Kassepa veehoidla paisust suubumiseni Halliste jõkke | 113630 |
| 74) | Pühajõgi Mägara oja suudmest suubumiseni Soome lahte | 106700 |
| 75) | Rannametsa jõgi Laiksaare paisjärve paisust suubumiseni Riia lahte | 115080 |
| 76) | Raudna jõgi Sinialliku oja suudmest Kõpu jõe suudmeni | 113910 |
| 77) | Reiu jõgi Humalaste jõe suudmest suubumiseni Pärnu jõkke | 114540 |
| 78) | Riguldi jõgi Leidissoo peakraavi suudmest suubumiseni Väinamerre | 110390 |
| 79) | Saarjõgi Tagametsa paisust suubumiseni Navesti jõkke | 113470 |
| 80) | Selja jõgi kogu ulatuses | 107460 |
| 81) | Sinialliku oja Imavere – Karksi-Nuia maanteesillast suubumiseni Raudna jõkke | 113990 |
| 82) | Soodla jõgi Soodla veehoidla paisust suubumiseni Jägala jõkke | 108700 |
| 83) | Sõmeru jõgi kogu ulatuses | 107560 |
| 84) | Tatra jõgi Aarikese paisust suubumiseni Porijõkke | 104550 |
| 85) | Timmkanal kogu ulatuses | 115110 |
| 86) | Tirtsi jõgi Kestri oja suudmest suubumiseni merre | 116940 |
| 87) | Toolse jõgi Ubja–Kohala maantee sillast suubumiseni Soome lahte | 107410 |
| 88) | Treppoja kogu ulatuses | 109890 |
| 89) | Tuderna oja Marga oja suudmest suubumiseni Piusa jõkke | 100150 |
| 90) | Udriku oja kogu ulatuses | 107820 |
| 91) | Umbusi jõgi Jõgeva–Põltsamaa maantee sillast suubumiseni Pedja jõkke | 102920 |
| 92) | Ura jõgi Rae paisjärve paisust Timmkanali alguseni | 114810 |
| 93) | Vaidava jõgi Eesti piires | 115800 |
| 94) | Vainupea jõgi Karula oja suudmest kuni suubumiseni Soome lahte | 107580 |
| 95) | Valgejõgi kogu ulatuses | 107920 |
| 96) | Valkla oja Valkla paisust suubumiseni Soome lahte | 108280 |
| 97) | Vanajõgi Emmaste–Luidja maantee sillast suubumiseni merre | 116260 |
| 98) | Vasalemma jõgi Ruila paisust suubumiseni Soome lahte | 109920 |
| 99) | Vesiku oja Vedruka oja suudmest suubumiseni merre | 116830 |
| 100) | Vihterpalu jõgi Piirsalu jõe suudmest suubumiseni Soome lahte | 110170 |
| 101) | Visula jõgi Punde paisjärve paisust suubumiseni Väike-Emajõkke | 100920 |
| 102) | Vodja jõgi Olliküla maantee sillast kuni suubumiseni Pärnu jõkke | 112380 |
| 103) | Voore oja Pühajärve kraavi suudmest suubumiseni Kunda jõkke | 107350 |
| 104) | Võhandu jõgi Kurvitsa sillast Sõmerpalu maantee sillani ja Paidra paisust Ruusa raudteesillani | 100300 |
| 105) | Võika oja Nõo-Luke maantee sillast suubumiseni Elva jõkke | 103810 |
| 106) | Võllinge (Võlingi) oja Võllinge (Võlingi) allikast suubumiseni Põltsamaa jõkke | 103250 |
| 107) | Võlupe jõgi Tõre peakraavi suudmest suubumiseni merre | 117130 |
| 108) | Võsu jõgi Laviku paisjärve paisust suubumiseni Soome lahte | 107710 |
| 109) | Väike-Emajõgi Sihva–Sangaste maantee sillast Antsla jõe suudmeni | 100820 |
| 110) | Vääna jõgi Saku paisust suubumiseni Soome lahte | 109450 |
| 111) | Õhne jõgi Jeti–Holdre maantee Koorküla sillast Leebiku sillani | 101370 |
| 112) | Ädara jõgi kogu ulatuses | 107310 |
[RTL 2005, 47, 652 - jõust. 06.05.2005]
§ 3. Määruse kehtetuks tunnistamine
[Käesolevast tekstist välja jäetud]
§ 4. Rakendussäte
[Käesolevast tekstist välja jäetud.]
Villu REILJAN
Minister
Sulev VARE
Kantsler
Facebook
X.com