Kultuurimälestiseks tunnistamine
Vastu võetud 24.03.1999 nr 12
Muinsuskaitseseaduse (RT I 1994, 24, 391; 1996, 49, 953; 86, 1538; 1997, 93, 1559) paragrahvi 3 lõike 4, paragrahvi 12 lõike 1 ja paragrahvi 46 lõike 2 alusel ning vastavalt Vabariigi Valitsuse 28. juuli 1994. a määrusega nr 272 (RT I 1994, 57, 966; 1996, 41, 798; 1997, 75, 1273) kinnitatud «Kultuurimälestiseks tunnistamise ja kultuurimälestiseks olemise lõpetamise korra» punktidele 3 ja 5 määran:
Tunnistada ajaloomälestiseks (järjekorranumber, nimetus, omavalitsusüksus, asukoht, endine number):
| Harju maakonnas | ||||
| 1 | Rammu saare kalmistu | Jõelähtme vald | Rammu saar | |
| 2 | Mohni tuletornivahtide kalmistu | Loksa vald | Mohni saar | |
| 3 | Harju-Madise pastoraadihoone vare, Bengt Gottfried Forseliuse sünnikoht | Padise vald | Madise küla | |
| Hiiu maakonnas | ||||
| 4 | Emmaste kalmistu | Emmaste vald | Emmaste küla | |
| 5 | Mänspäe kabeliaed | Emmaste vald | Mänspäe küla | |
| 6 | Terroriohvrite matmispaik | Emmaste vald | Mänspäe kalmistu | |
| 7 | Sõru kabeliaed | Emmaste vald | Sõru küla | |
| 8 | Rannakaev | Emmaste vald | Sõru küla | |
| 9 | Rannakaev | Emmaste vald | Sõru küla | |
| 10 | Rannalauter | Emmaste vald | Sõru küla | |
| 11 | Kõpu kalmistu | Kõrgessaare vald | Kõpu küla | |
| 12 | Terroriohvrite matmispaik | Kõrgessaare vald | Kõpu kalmistu | |
| 13 | Kõpu (EAÕ) kalmistu | Kõrgessaare vald | Kõpu küla | |
| 14 | Puski kalmistu | Kõrgessaare vald | Puski küla | |
| 15 | Reigi kirikuaed | Kõrgessaare vald | Pihla küla | |
| 16 | Malvaste kabeliaed | Kõrgessaare vald | Malvaste küla | |
| 17 | «Ristimägi» | Kõrgessaare vald | Risti küla | |
| 18 | Kassari kabeliaed | Käina vald | Esiküla küla | |
| 19 | Aino Kallase suvemaja | Käina vald | Taguküla küla | 343 |
| 20 | Kuriste kalmistu | Käina vald | Kuriste küla | |
| 21 | Käina kalmistu | Käina vald | Selja küla | |
| 22 | Käina kirikuaed | Käina vald | Käina alevik | |
| 23 | Rudolf Tobiase sünnimaja | Käina vald | Käina alevik, Hiiu mnt 33 | 342 |
| 24 | Kärdla hiiurootslaste kalmistu | Kärdla linn | Rannapark | |
| 25 | Palade kalmistu | Pühalepa vald | Palade küla | |
| 26 | Pühalepa kirikuaed | Pühalepa vald | Pühalepa küla | |
| 27 | Pühalepa kalmistu | Pühalepa vald | Pühalepa küla | |
| 28 | Kummistu kalmistu | Pühalepa vald | Kerema küla | |
| 29 | Kuri kalmistu | Pühalepa vald | Kuri küla | |
| Lääne-Viru maakonnas | ||||
| 30 | Rakvere juudi kalmistu | Rakvere linn | Lilleoru t | |
| 31 | Rakvere Pauluse kalmistu | Rakvere linn | Lilleoru t | |
| 32 | II maailmasõjas hukkunute matmispaik | Rakvere linn | Tammiku t, Rakvere tammik | |
| 33 | Rakvere saksa kalmistu | Rakvere linn | Vabaduse t | |
| 34 | II maailmasõjas hukkunute matmispaik | Tamsalu vald | Sauevälja küla | |
| 35 | II maailmasõjas hukkunute matmispaik | Tamsalu vald | Vistla küla | |
| 36 | Maareformi mälestuskivi | Sõmeru vald | Uhtna küla | |
| 37 | Näljakangur | Vihula vald | Palmse küla | |
| 38 | Näljakangur | Vihula vald | Palmse küla | |
| 39 | Lemuselja talu kalmistu | Vihula vald | Koljaku küla | |
| 40 | Carl Magnus von der Pahleni mälestussammas | Vihula vald | Võhma küla | |
| Minister Jaak ALLIK
Kantsler Urmas SÕGEL |
Facebook
X.com