Harvendusraie tegemisel metsa rinnaspindala ja täiuse lubatud alammäärade kinnitamine
Vastu võetud 01.04.1999 nr 39
Metsaseaduse (RT I 1998, 113/114, 1872) paragrahvi 17lõike 3 alusel määran:
Kinnitada harvendusraie tegemisel metsa rinnaspindala ja täiuse lubatudalammäärad (juurde lisatud).
|
Minister Heiki KRANICH
Kantsler Rein RATAS |
|
Kinnitatud keskkonnaministri 1. aprilli 1999. amäärusega nr 39 |
Harvendusraie tegemisel metsa rinnaspindala jatäiuse lubatud alammäärad
Enamuspuuliik: mänd
| Vanus | Boniteediklass | |||||||||||||
| Ia | I | II | III | IV | V | Va | ||||||||
| G | T | G | T | G | T | G | T | G | T | G | T | G | T | |
| 20 | 14,8 | 0,55 | 12,8 | 0,50 | 11,1 | 0,45 | 9,0 | 0,45 | ||||||
| 25 | 16,5 | 0,55 | 14,4 | 0,50 | 12,8 | 0,50 | 10,5 | 0,45 | ||||||
| 30 | 18,1 | 0,60 | 16,0 | 0,55 | 14,4 | 0,50 | 12,0 | 0,45 | 9,2 | 0,45 | ||||
| 35 | 19,3 | 0,60 | 17,2 | 0,55 | 15,7 | 0,55 | 13,3 | 0,50 | 10,4 | 0,45 | 9,0 | 0,45 | ||
| 40 | 20,4 | 0,60 | 18,4 | 0,60 | 16,9 | 0,55 | 14,6 | 0,50 | 11,6 | 0,45 | 9,4 | 0,45 | ||
| 45 | 21,3 | 0,60 | 19,3 | 0,60 | 17,9 | 0,55 | 15,6 | 0,55 | 12,6 | 0,45 | 9,9 | 0,45 | ||
| 50 | 22,1 | 0,65 | 20,2 | 0,60 | 18,8 | 0,60 | 16,5 | 0,55 | 13,6 | 0,50 | 10,4 | 0,45 | 9,0 | 0,45 |
| 55 | 22,7 | 0,65 | 20,9 | 0,60 | 19,5 | 0,60 | 17,3 | 0,55 | 14,5 | 0,50 | 11,3 | 0,45 | 9,4 | 0,45 |
| 60 | 23,2 | 0,65 | 21,5 | 0,60 | 20,2 | 0,60 | 18,1 | 0,55 | 15,3 | 0,50 | 12,2 | 0,45 | 9,9 | 0,45 |
| 65 | 23,6 | 0,65 | 21,9 | 0,60 | 20,8 | 0,60 | 18,7 | 0,60 | 15,9 | 0,55 | 12,9 | 0,45 | 10,9 | 0,45 |
| 70 | 24,0 | 0,65 | 22,4 | 0,60 | 21,3 | 0,60 | 19,3 | 0,60 | 16,5 | 0,55 | 13,6 | 0,50 | 11,8 | 0,45 |
| 75 | 24,2 | 0,65 | 22,7 | 0,60 | 21,7 | 0,60 | 19,8 | 0,60 | 17,1 | 0,55 | 14,2 | 0,50 | 12,6 | 0,50 |
| 80 | 24,5 | 0,65 | 23,0 | 0,60 | 22,1 | 0,60 | 20,2 | 0,60 | 17,6 | 0,55 | 14,8 | 0,50 | 13,3 | 0,50 |
| 85 | 24,6 | 0,65 | 23,2 | 0,65 | 22,4 | 0,65 | 20,6 | 0,60 | 18,0 | 0,55 | 15,3 | 0,50 | 13,9 | 0,50 |
| 90 | 24,8 | 0,65 | 23,5 | 0,65 | 22,7 | 0,65 | 21,0 | 0,60 | 18,4 | 0,55 | 15,8 | 0,50 | 14,5 | 0,50 |
| 95 | 24,9 | 0,65 | 23,6 | 0,65 | 22,9 | 0,65 | 21,2 | 0,60 | 18,7 | 0,55 | 16,1 | 0,55 | 14,9 | 0,55 |
| 100 jaenam | 25,0 | 0,65 | 23,8 | 0,65 | 23,1 | 0,65 | 21,5 | 0,60 | 19,0 | 0,60 | 16,5 | 0,55 | 15,2 | 0,55 |
Enamuspuuliik: kuusk
| Vanus | Boniteediklass | |||||||||||||
| Ia | I | II | III | IV | V | Va | ||||||||
| G | T | G | T | G | T | G | T | G | T | G | T | G | T | |
| 20 | 12,7 | 0,60 | 10,6 | 0,55 | 9,2 | 0,50 | 7,5 | 0,45 | ||||||
| 25 | 14,8 | 0,60 | 12,7 | 0,60 | 11,3 | 0,55 | 8,7 | 0,50 | ||||||
| 30 | 16,8 | 0,65 | 14,6 | 0,60 | 13,2 | 0,60 | 10,4 | 0,50 | 8,0 | 0,45 | ||||
| 35 | 18,4 | 0,65 | 16,2 | 0,60 | 14,7 | 0,60 | 11,9 | 0,55 | 9,5 | 0,50 | 7,8 | 0,50 | ||
| 40 | 19,9 | 0,65 | 17,7 | 0,60 | 16,2 | 0,60 | 13,3 | 0,55 | 10,9 | 0,55 | 8,5 | 0,50 | ||
| 45 | 21,1 | 0,65 | 18,9 | 0,65 | 17,3 | 0,65 | 14,5 | 0,60 | 12,1 | 0,55 | 9,3 | 0,50 | ||
| 50 | 22,1 | 0,65 | 20,0 | 0,65 | 18,3 | 0,65 | 15,6 | 0,60 | 13,3 | 0,60 | 10,6 | 0,55 | 7,7 | 0,50 |
| 55 | 22,9 | 0,65 | 20,8 | 0,65 | 19,1 | 0,65 | 16,5 | 0,60 | 14,3 | 0,60 | 11,7 | 0,55 | 8,3 | 0,50 |
| 60 | 24,0 | 0,65 | 21,7 | 0,65 | 19,9 | 0,65 | 17,3 | 0,60 | 15,2 | 0,60 | 12,8 | 0,60 | 9,0 | 0,50 |
| 65 | 24,9 | 0,65 | 22,3 | 0,65 | 20,5 | 0,65 | 17,9 | 0,60 | 16,0 | 0,60 | 13,7 | 0,60 | 10,1 | 0,55 |
| 70 | 25,6 | 0,65 | 22,9 | 0,65 | 21,0 | 0,65 | 18,5 | 0,60 | 16,7 | 0,60 | 14,5 | 0,60 | 11,1 | 0,55 |
| 75 | 26,6 | 0,65 | 23,4 | 0,65 | 21,5 | 0,65 | 19,0 | 0,60 | 17,2 | 0,60 | 15,2 | 0,60 | 11,9 | 0,60 |
| 80 jaenam | 27,6 | 0,65 | 23,9 | 0,65 | 21,9 | 0,65 | 19,5 | 0,60 | 17,8 | 0,60 | 15,9 | 0,60 | 12,7 | 0,60 |
Enamuspuuliik: tamm, saar, vaher, jalakas
| Vanus | Boniteediklass | |||||||||||||
| Ia | I | II | III | IV | V | Va | ||||||||
| G | T | G | T | G | T | G | T | G | T | G | T | G | T | |
| 20 | 13,0 | 0,60 | 10,9 | 0,55 | 9,5 | 0,55 | 7,7 | 0,50 | ||||||
| 25 | 15,3 | 0,60 | 13,0 | 0,60 | 11,6 | 0,60 | 9,0 | 0,50 | ||||||
| 30 | 17,3 | 0,65 | 15,0 | 0,60 | 13,6 | 0,60 | 10,7 | 0,55 | 8,2 | 0,45 | ||||
| 35 | 19,0 | 0,65 | 16,7 | 0,65 | 15,2 | 0,60 | 12,3 | 0,55 | 9,8 | 0,50 | 8,0 | 0,50 | ||
| 40 | 20,5 | 0,65 | 18,2 | 0,65 | 16,6 | 0,65 | 13,7 | 0,60 | 11,2 | 0,55 | 8,8 | 0,50 | ||
| 45 | 21,7 | 0,65 | 19,4 | 0,65 | 17,8 | 0,65 | 14,9 | 0,60 | 12,5 | 0,60 | 9,6 | 0,50 | ||
| 50 | 22,8 | 0,65 | 20,6 | 0,65 | 18,8 | 0,65 | 16,1 | 0,60 | 13,7 | 0,60 | 10,9 | 0,55 | 7,9 | 0,50 |
| 55 | 23,6 | 0,65 | 21,5 | 0,65 | 19,7 | 0,65 | 17,0 | 0,60 | 14,7 | 0,60 | 12,1 | 0,60 | 8,5 | 0,50 |
| 60 | 24,7 | 0,65 | 22,3 | 0,65 | 20,5 | 0,65 | 17,8 | 0,60 | 15,7 | 0,60 | 13,2 | 0,60 | 9,3 | 0,50 |
| 65 | 25,6 | 0,65 | 23,0 | 0,65 | 21,1 | 0,65 | 18,5 | 0,65 | 16,5 | 0,65 | 14,1 | 0,60 | 10,4 | 0,55 |
| 70 | 26,4 | 0,65 | 23,6 | 0,65 | 21,7 | 0,65 | 19,1 | 0,65 | 17,2 | 0,65 | 14,9 | 0,60 | 11,5 | 0,60 |
| 75 | 27,4 | 0,70 | 24,1 | 0,65 | 22,1 | 0,65 | 19,6 | 0,65 | 17,9 | 0,65 | 15,6 | 0,60 | 12,3 | 0,60 |
| 80 | 28,4 | 0,70 | 24,6 | 0,65 | 22,4 | 0,65 | 20,0 | 0,65 | 18,5 | 0,65 | 16,3 | 0,60 | 13,1 | 0,60 |
| 85 | 29,5 | 0,70 | 25,0 | 0,65 | 22,7 | 0,65 | 20,4 | 0,65 | 18,9 | 0,65 | 16,9 | 0,60 | 13,7 | 0,60 |
| 90 | 30,5 | 0,70 | 25,3 | 0,65 | 23,0 | 0,65 | 20,8 | 0,65 | 19,4 | 0,65 | 17,5 | 0,60 | 14,4 | 0,60 |
| 95 | 31,5 | 0,75 | 25,6 | 0,65 | 23,2 | 0,65 | 21,1 | 0,65 | 19,8 | 0,65 | 17,9 | 0,60 | 14,8 | 0,60 |
| 100 jaenam | 32,5 | 0,75 | 25,8 | 0,65 | 23,4 | 0,65 | 21,3 | 0,65 | 20,1 | 0,65 | 18,3 | 0,60 | 15,2 | 0,60 |
Enamuspuuliik: kask
| Vanus | Boniteediklass | |||||||||||||
| Ia | I | II | III | IV | V | Va | ||||||||
| G | T | G | T | G | T | G | T | G | T | G | T | G | T | |
| 20 | 12,3 | 0,60 | 11,2 | 0,60 | 10,0 | 0,60 | 8,9 | 0,60 | ||||||
| 25 | 13,8 | 0,60 | 12,6 | 0,60 | 11,1 | 0,60 | 9,8 | 0,60 | ||||||
| 30 | 15,4 | 0,65 | 14,0 | 0,60 | 12,3 | 0,60 | 10,7 | 0,60 | 9,3 | 0,60 | ||||
| 35 | 16,7 | 0,65 | 15,1 | 0,65 | 13,3 | 0,60 | 11,6 | 0,60 | 10,1 | 0,60 | 8,4 | 0,60 | ||
| 40 | 18,0 | 0,65 | 16,3 | 0,65 | 14,3 | 0,60 | 12,4 | 0,60 | 10,7 | 0,60 | 8,9 | 0,60 | 8,3 | 0,60 |
| 45 | 19,0 | 0,65 | 17,2 | 0,65 | 15,1 | 0,60 | 13,1 | 0,60 | 11,3 | 0,60 | 9,4 | 0,60 | 8,6 | 0,60 |
| 50 | 20,0 | 0,65 | 18,2 | 0,65 | 16,0 | 0,65 | 13,8 | 0,60 | 11,9 | 0,60 | 9,9 | 0,60 | 9,0 | 0,60 |
| 55 | 20,9 | 0,65 | 19,0 | 0,65 | 16,7 | 0,65 | 14,4 | 0,60 | 12,4 | 0,60 | 10,3 | 0,60 | 9,3 | 0,60 |
| 60 | 21,7 | 0,70 | 19,8 | 0,65 | 17,4 | 0,65 | 15,0 | 0,65 | 12,9 | 0,60 | 10,7 | 0,60 | 9,5 | 0,60 |
| 65 | 22,3 | 0,70 | 20,4 | 0,65 | 18,0 | 0,65 | 15,5 | 0,65 | 13,3 | 0,60 | 11,0 | 0,60 | 9,6 | 0,60 |
| 70 jaenam | 23,0 | 0,70 | 21,0 | 0,70 | 18,5 | 0,65 | 16,0 | 0,65 | 13,7 | 0,60 | 11,3 | 0,60 | 9,6 | 0,60 |
Enamuspuuliik: haab, sanglepp
| Vanus | Boniteediklass | |||||||||||||
| Ia | I | II | III | IV | V | Va | ||||||||
| G | T | G | T | G | T | G | T | G | T | G | T | G | T | |
| 20 | 12,9 | 0,55 | 11,7 | 0,55 | 10,4 | 0,55 | 9,1 | 0,55 | ||||||
| 25 | 14,6 | 0,55 | 13,1 | 0,55 | 11,6 | 0,55 | 10,1 | 0,55 | ||||||
| 30 | 16,3 | 0,55 | 14,6 | 0,55 | 12,8 | 0,55 | 11,1 | 0,55 | 9,6 | 0,55 | ||||
| 35 | 17,6 | 0,55 | 15,8 | 0,55 | 13,9 | 0,55 | 11,9 | 0,55 | 10,3 | 0,55 | 8,8 | 0,50 | ||
| 40 | 19,0 | 0,60 | 17,0 | 0,55 | 14,9 | 0,55 | 12,8 | 0,55 | 11,0 | 0,55 | 9,4 | 0,50 | ||
| 45 | 20,1 | 0,60 | 18,0 | 0,55 | 15,8 | 0,55 | 13,5 | 0,55 | 11,6 | 0,55 | 9,8 | 0,50 | ||
| 50 | 21,2 | 0,60 | 19,0 | 0,60 | 16,7 | 0,55 | 14,2 | 0,55 | 12,2 | 0,55 | 10,3 | 0,50 | ||
| 55 | 22,0 | 0,60 | 19,8 | 0,60 | 17,4 | 0,55 | 14,8 | 0,55 | 12,7 | 0,55 | 10,7 | 0,55 | ||
| 60 jaenam | 22,9 | 0,60 | 20,7 | 0,60 | 18,1 | 0,55 | 15,4 | 0,55 | 13,2 | 0,55 | 11,1 | 0,55 | ||
Märkused.
1. Tabelites tähis «T» on puistu I rinde täius ja«G» on puistu I rinde rinnaspindala.
2. Tabelites antud normatiive:
1) suurendatakse 5% ulatuses puistutes, kus planeeringust jaõigusaktist tulenevalt on kasutusviisikskeskkonna- või sanitaarkaitse;
2) vähendatakse 5% ulatuses puistutes, kus planeeringust jaõigusaktist tulenevalt on kasutusviisiksrekreatsioon või kõrvalkasutus.
Facebook
X.com